カテゴリの偏り
かっぱ寿司 では 調味料等(38) / 春季節定番(37) / 定番メニュー(31) / 握り(30) / 軍艦(30) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › かっぱ寿司 ガイド
かっぱ寿司 の全 397 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
かっぱ寿司 では 調味料等(38) / 春季節定番(37) / 定番メニュー(31) / 握り(30) / 軍艦(30) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
かっぱ寿司 はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 かっぱ寿司は皿の種類やサイドの差で数字が変わりやすいので、にぎりだけでなくサイドやデザートも含めて見ておくのがおすすめです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| チョレギ風オニオンスライス(東日本) | 50kcal | 1.2g | 4.2g |
| チョレギ風オニオンスライス(西日本) | 51kcal | 1.3g | 4.0g |
| 青森県陸奥湾産ベビー帆立(蒸し帆立)炙り浜焼き風 | 52kcal | 2.5g | 6.1g |
| 大切りサーモン | 53kcal | 3.4g | 5.7g |
| 本鮪大とろたく包み | 53kcal | 2.1g | 6.1g |
| ローストビーフオニオンマヨ | 55kcal | 1.6g | 6.2g |
| 国産美し豆腐の冷ややっこ〜三重県産大豆使用〜 | 55kcal | 6.3g | 2.6g |
| 桜えびマヨ軍艦 | 56kcal | 1.9g | 6.5g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 華やかごちそうオードブル(2〜3人前) | 57.4g | 2,352kcal | 9.9g |
| まぐろ丼 | 38.5g | 552kcal | 3.7g |
| D(贅沢10種の海鮮丼・あさりの味噌汁) | 36.9g | 546kcal | 6.0g |
| 3種のまぐろ丼 | 31.8g | 603kcal | 3.5g |
| 贅沢上まぐろ丼 | 30.5g | 644kcal | 3.7g |
| 大漁!海鮮12種丼 | 28.5g | 554kcal | 3.7g |
| まぐろ鉄火ちらし | 27.9g | 432kcal | 2.9g |
| 贅沢いくらちらし | 27.8g | 509kcal | 3.4g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| きつねうどん(西日本) | 93点 | P18 / F19 / C62 | 229kcal |
| トマトとたっぷりチーズのスープパスタ〜真夜中のスパゲティ仕立て〜 | 93点 | P21 / F23 / C56 | 205kcal |
| 玉子 | 92点 | P18 / F24 / C58 | 110kcal |
| とろ〜り玉子のぶっかけうどん | 91点 | P19 / F26 / C55 | 233kcal |
| サーモンいくら丼 | 91点 | P18 / F21 / C61 | 595kcal |
| 贅沢軍艦三味 | 91点 | P20 / F27 / C53 | 152kcal |
| 3種のまぐろ丼 | 90点 | P21 / F20 / C58 | 603kcal |
| 贅沢いくらちらし | 89点 | P22 / F20 / C58 | 509kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| どっきり!かっぱの海鮮寿司タワー | 100点 | P27 / F18 | 214kcal |
| D(贅沢10種の海鮮丼・あさりの味噌汁) | 100点 | P27 / F17 | 546kcal |
| 旨出汁まぐろうどん(西日本) | 100点 | P31 / F10 | 206kcal |
| 旨出汁まぐろうどん(東日本) | 100点 | P28 / F9 | 194kcal |
| まぐろ鉄火ちらし | 100点 | P26 / F9 | 432kcal |
| まぐろ丼 | 100点 | P28 / F7 | 552kcal |
| 3種の直火炙り食べ比べ | 100点 | P32 / F12 | 132kcal |
| あさりの味噌汁 | 100点 | P57 / F20 | 109kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 華やかごちそうオードブル(2〜3人前) | 2,352kcal | 57.4g | 164.7g |
| A(コク旨醤油ラーメン・えび天巻・ちょこっと唐揚げ&ポテト) | 776kcal | 19.5g | 39.5g |
| 特盛 二段仕込の醤油とり唐揚げマヨ | 739kcal | 22.6g | 59.2g |
| 贅沢上まぐろ丼 | 644kcal | 30.5g | 20.1g |
| 特盛 二段仕込の醤油とり唐揚げ | 629kcal | 22.3g | 47.1g |
| 3種のまぐろ丼 | 603kcal | 31.8g | 13.6g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| ミニアサイーボウル〜はちみつ〜 | 0.0g | 111kcal | 1.1g |
| ミニアサイーボウル | 0.0g | 102kcal | 1.1g |
| ミニアサイーボウルショコラ | 0.0g | 120kcal | 1.2g |
| 京わらび餅 | 0.0g | 114kcal | 0.7g |
| 焦がしカラメルのアイスカタラーナ | 0.0g | 176kcal | 1.4g |
| 松竹梅 豪快 辛口(冷酒・熱燗) | 0.0g | 182kcal | 0.0g |
| 生シードル(SWEET) | 0.0g | 98kcal | 0.0g |
| 生シードル(DRY) | 0.0g | 96kcal | 0.0g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは かっぱ寿司 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →