最初にチェックする場所
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
トップ › かっぱ寿司 ガイド › かっぱ寿司のダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
かっぱ寿司の中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
| 順位 | メニュー | 評価 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きつねうどん(西日本) | A | 93点 | P18 / F19 / C62 | 229kcal |
| 2 | トマトとたっぷりチーズのスープパスタ〜真夜中のスパゲティ仕立て〜 | A | 93点 | P21 / F23 / C56 | 205kcal |
| 3 | 玉子 | A | 92点 | P18 / F24 / C58 | 110kcal |
| 4 | とろ〜り玉子のぶっかけうどん | A | 91点 | P19 / F26 / C55 | 233kcal |
| 5 | サーモンいくら丼 | A | 91点 | P18 / F21 / C61 | 595kcal |
| 6 | 贅沢軍艦三味 | A | 91点 | P20 / F27 / C53 | 152kcal |
| 7 | 3種のまぐろ丼 | A | 90点 | P21 / F20 / C58 | 603kcal |
| 8 | 贅沢いくらちらし | B | 89点 | P22 / F20 / C58 | 509kcal |
| 9 | 炙り真鯛の塩ラーメン | B | 88点 | P14 / F22 / C63 | 262kcal |
| 10 | えび天うどん(茶碗蒸し・香ばし炙りおにぎりセット) | B | 88点 | P16 / F23 / C60 | 479kcal |
| 11 | 期間限定!かっぱのフェアプレート | B | 88点 | P20 / F29 / C51 | 238kcal |
| 12 | 大漁!海鮮12種丼 | B | 87点 | P21 / F19 / C61 | 554kcal |
| 13 | いくらサーモンちらし | B | 87点 | P22 / F23 / C56 | 508kcal |
| 14 | 50%増量 贅沢大えび天うどん〜大海老天〜(東日本) | B | 87点 | P19 / F29 / C53 | 355kcal |
| 15 | 炙り真鯛の塩ラーメン(茶碗蒸し・香ばし炙りおにぎりセット) | B | 85点 | P14 / F22 / C64 | 474kcal |
| 16 | C(えび天うどん・茶碗蒸し・いなり) | B | 85点 | P17 / F27 / C56 | 432kcal |
| 17 | 50%増量 贅沢大えび天うどん〜大海老天〜(西日本) | B | 85点 | P21 / F29 / C50 | 366kcal |
| 18 | えび天うどん(西日本) | B | 83点 | P19 / F17 / C64 | 219kcal |
| 19 | さくさくイカ天にぎり | B | 83点 | P15 / F28 / C57 | 114kcal |
| 20 | トマトとチーズのスープパスタ〜真夜中のスパゲティ仕立て〜 | B | 82点 | P19 / F16 / C65 | 175kcal |
上位候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 玉子 | 110kcal | 92点 | 4.8g |
| さくさくイカ天にぎり | 114kcal | 83点 | 4.3g |
| 贅沢軍艦三味 | 152kcal | 91点 | 7.6g |
| トマトとチーズのスープパスタ〜真夜中のスパゲティ仕立て〜 | 175kcal | 82点 | 8.2g |
| トマトとたっぷりチーズのスープパスタ〜真夜中のスパゲティ仕立て〜 | 205kcal | 93点 | 10.7g |
| えび天うどん(西日本) | 219kcal | 83点 | 10.2g |
| きつねうどん(西日本) | 229kcal | 93点 | 10.2g |
| とろ〜り玉子のぶっかけうどん | 233kcal | 91点 | 10.7g |
PFCバランスが整っていて、タンパク質量も比較しやすい候補です。
| メニュー | タンパク質 | 一致度 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 3種のまぐろ丼 | 31.8g | 90点 | 603kcal |
| 大漁!海鮮12種丼 | 28.5g | 87点 | 554kcal |
| 贅沢いくらちらし | 27.8g | 89点 | 509kcal |
| いくらサーモンちらし | 27.4g | 87点 | 508kcal |
| サーモンいくら丼 | 27.2g | 91点 | 595kcal |
| えび天うどん(茶碗蒸し・香ばし炙りおにぎりセット) | 19.2g | 88点 | 479kcal |
| 50%増量 贅沢大えび天うどん〜大海老天〜(西日本) | 18.5g | 85点 | 366kcal |
| C(えび天うどん・茶碗蒸し・いなり) | 18.0g | 85点 | 432kcal |
ランキングの使い方を最後に短く振り返ります。
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
軽さを優先するか、タンパク質を優先するかで次の表を選ぶと迷いにくくなります。
このランキングの見方を短くまとめています。
かっぱ寿司の中では、PFCバランスが整っていてカロリーも極端に重すぎない候補から優先して比較するのがおすすめです。
このページでは、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近い順で かっぱ寿司 の候補を並べています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →