
チーズうまトマハンバーグ定食 トリプル
1,760kcal / たんぱく質 65.8g / 脂質 98.9g
トップ › 松屋 ガイド › 松屋の高タンパクメニューランキング
松屋の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。

1,760kcal / たんぱく質 65.8g / 脂質 98.9g

1,601kcal / たんぱく質 57.7g / 脂質 85.5g
1,361kcal / たんぱく質 53.3g / 脂質 70.6g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
123件を表示
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チーズうまトマハンバーグ定食 トリプル | 65.8g | トリプル | 1,760kcal | 65.8g | 98.9g | 138.2g | 11.1g | 1380円 |
| 2 | うまトマハンバーグ定食 トリプル | 57.7g | トリプル | 1,601kcal | 57.7g | 85.5g | 136.7g | 10.2g | 1180円 |
| 3 | 生姜焼き定食 ダブル | 53.3g | ダブル | 1,361kcal | 53.3g | 70.6g | 126.7g | 10.8g | 850円 |
| 4 | チーズうまトマハンバーグ定食 | 51.2g | 1個 | 1,385kcal | 51.2g | 72.7g | 121.0g | 8.3g | 1380円 |
| 5 | 豚ロース焼肉定食 ダブル | 47.8g | ダブル | 1,069kcal | 47.8g | 55.6g | 92.5g | 4.3g | 790円 |
| 6 | ネオカシミールごろごろチキンカレー | 47.5g | 1個 | 1,325kcal | 47.5g | 70.1g | 115.3g | 7.0g | 1050円 |
| 7 | 牛めし弁当3個セット 並盛 | 46.1g | 並盛 | 1,954kcal | 46.1g | 82.8g | 245.4g | 4.4g | 1260円 |
| 8 | うまトマハンバーグ定食 | 43.1g | 1個 | 1,226kcal | 43.1g | 59.3g | 119.5g | 7.4g | 1180円 |
| 9 | うまトマチーズ牛めし 特盛 | 42.6g | 特盛 | 1,483kcal | 42.6g | 75.3g | 151.8g | 6.5g | 公式確認 |
| 10 | うまトマチーズ牛めしランチセット 特盛 | 42.6g | 特盛 | 1,483kcal | 42.6g | 75.3g | 151.8g | 6.5g | 公式確認 |
| 11 | カルビ焼肉定食 ダブル | 41.9g | ダブル | 1,432kcal | 41.9g | 89.8g | 99.5g | 4.8g | 890円 |
| 12 | ネオカシミールごろごろチキンカレー 単品 | 40.6g | 単品 | 945kcal | 40.6g | 68.2g | 35.5g | 5.5g | 1050円 |
| 13 | チーズ牛めし 特盛 | 39.2g | 特盛 | 1,397kcal | 39.2g | 69.7g | 146.7g | 5.4g | 公式確認 |
| 14 | チーズ牛めしランチセット 特盛 | 39.2g | 特盛 | 1,397kcal | 39.2g | 69.7g | 146.7g | 5.4g | 公式確認 |
| 15 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 特盛 | 38.6g | 特盛 | 1,371kcal | 38.6g | 63.6g | 154.0g | 5.8g | 公式確認 |
| 16 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めしランチセット 特盛 | 38.5g | 特盛 | 1,369kcal | 38.5g | 63.6g | 153.6g | 6.3g | 公式確認 |
| 17 | 牛焼肉定食 ダブル | 38.4g | ダブル | 1,209kcal | 38.4g | 80.5g | 88.1g | 2.9g | 890円 |
| 18 | 創業ビーフロースかつカレー | 36.8g | 1個 | 1,211kcal | 36.8g | 59.2g | 126.7g | 5.7g | 1070円 |
| 19 | チーズうまトマハンバーグ定食 シングル | 36.6g | シングル | 1,009kcal | 36.6g | 46.5g | 103.8g | 5.5g | 1380円 |
| 20 | キムカル丼 特盛 | 35.8g | 特盛 | 1,423kcal | 35.8g | 61.3g | 167.5g | 8.1g | 公式確認 |
| 21 | うまトマチーズ牛めし 大盛 | 33.8g | 大盛 | 1,179kcal | 33.8g | 54.9g | 131.0g | 5.5g | 公式確認 |
| 22 | うまトマチーズ牛めしランチセット 大盛 | 33.8g | 大盛 | 1,179kcal | 33.8g | 54.9g | 131.0g | 5.5g | 公式確認 |
| 23 | キムチ牛めし 特盛 | 32.7g | 特盛 | 1,286kcal | 32.7g | 57.2g | 154.0g | 6.3g | 公式確認 |
| 24 | キムチ牛めしランチセット 特盛 | 32.7g | 特盛 | 1,286kcal | 32.7g | 57.2g | 154.0g | 6.3g | 公式確認 |
| 25 | 鬼おろしポン酢牛めし 特盛 | 32.2g | 特盛 | 1,264kcal | 32.2g | 56.5g | 150.3g | 6.0g | 公式確認 |
| 26 | 鬼おろしポン酢牛めしランチセット 特盛 | 32.2g | 特盛 | 1,264kcal | 32.2g | 56.5g | 150.3g | 6.0g | 公式確認 |
| 27 | ネオカシミールロースかつカレー | 31.3g | 1個 | 1,153kcal | 31.3g | 52.2g | 135.5g | 7.2g | 1070円 |
| 28 | うまトマチーズ牛めし あたま大盛 | 31.3g | あたま大盛 | 1,011kcal | 31.3g | 54.6g | 93.9g | 5.5g | 公式確認 |
| 29 | うまトマチーズ牛めしランチセット あたま大盛 | 31.3g | あたま大盛 | 1,011kcal | 31.3g | 54.6g | 93.9g | 5.5g | 公式確認 |
| 30 | 牛めし 特盛 | 31.0g | 特盛 | 1,237kcal | 31.0g | 56.3g | 145.1g | 4.5g | 公式確認 |
| 31 | 豚ロースネギ塩丼 大盛 | 31.0g | 大盛 | 951kcal | 31.0g | 33.9g | 124.8g | 7.2g | 公式確認 |
| 32 | 牛めしランチセット 特盛 | 31.0g | 特盛 | 1,237kcal | 31.0g | 56.3g | 145.1g | 4.5g | 公式確認 |
| 33 | ハンバーグ創業ビーフカレー | 30.9g | 1個 | 1,066kcal | 30.9g | 50.7g | 112.3g | 6.1g | 890円 |
| 34 | ハンバーグ創業ビーフカレーランチセット | 30.9g | 1個 | 1,066kcal | 30.9g | 50.7g | 112.3g | 6.1g | 940円 |
| 35 | 生姜焼き定食 | 30.8g | 1個 | 952kcal | 30.8g | 43.8g | 106.4g | 6.4g | 850円 |
| 36 | 牛めし弁当2個セット 並盛 | 30.7g | 並盛 | 1,303kcal | 30.7g | 55.2g | 163.6g | 2.9g | 860円 |
| 37 | チーズ牛めし 大盛 | 30.5g | 大盛 | 1,092kcal | 30.5g | 49.3g | 125.9g | 4.4g | 公式確認 |
| 38 | チーズ牛めしランチセット 大盛 | 30.5g | 大盛 | 1,092kcal | 30.5g | 49.3g | 125.9g | 4.4g | 公式確認 |
| 39 | 黒麻婆豆腐定食 | 30.0g | 1個 | 909kcal | 30.0g | 35.2g | 111.1g | 7.8g | 890円 |
| 40 | 牛ビビン丼 大盛 | 30.0g | 大盛 | 1,095kcal | 30.0g | 44.7g | 136.7g | 5.7g | 公式確認 |
| 41 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 大盛 | 29.9g | 大盛 | 1,067kcal | 29.9g | 43.2g | 133.2g | 4.8g | 公式確認 |
| 42 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めしランチセット 大盛 | 29.8g | 大盛 | 1,064kcal | 29.8g | 43.2g | 132.8g | 5.3g | 公式確認 |
| 43 | うまトマチーズ牛めし 並盛 | 28.7g | 並盛 | 933kcal | 28.7g | 47.9g | 92.3g | 5.0g | 690円 |
| 44 | うまトマチーズ牛めしランチセット 並盛 | 28.7g | 並盛 | 933kcal | 28.7g | 47.9g | 92.3g | 5.0g | 760円 |
| 45 | キムカル丼 大盛 | 28.6g | 大盛 | 1,153kcal | 28.6g | 46.5g | 143.1g | 6.7g | 公式確認 |
| 46 | うまトマハンバーグ定食 シングル | 28.5g | シングル | 850kcal | 28.5g | 33.2g | 102.3g | 4.6g | 1180円 |
| 47 | チーズうまトマハンバーグ定食 単品 | 28.5g | 単品 | 605kcal | 28.5g | 44.4g | 18.9g | 3.9g | 1380円 |
| 48 | チーズ牛めし あたま大盛 | 28.0g | あたま大盛 | 924kcal | 28.0g | 49.0g | 88.8g | 4.4g | 公式確認 |
| 49 | チーズ牛めしランチセット あたま大盛 | 28.0g | あたま大盛 | 924kcal | 28.0g | 49.0g | 88.8g | 4.4g | 公式確認 |
| 50 | 豚ロース焼肉定食 | 27.9g | 1個 | 736kcal | 27.9g | 28.9g | 88.7g | 3.0g | 790円 |
| 51 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし あたま大盛 | 27.4g | あたま大盛 | 899kcal | 27.4g | 42.9g | 96.1g | 4.8g | 公式確認 |
| 52 | 松屋の牛焼肉丼 大盛 | 27.3g | 大盛 | 1,039kcal | 27.3g | 43.3g | 132.8g | 4.8g | 公式確認 |
| 53 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めしランチセット あたま大盛 | 27.3g | あたま大盛 | 896kcal | 27.3g | 42.9g | 95.7g | 5.3g | 公式確認 |
| 54 | チーズ創業ビーフカレー | 26.3g | 1個 | 938kcal | 26.3g | 42.9g | 104.8g | 5.8g | 880円 |
| 55 | チーズ創業ビーフカレーランチセット | 26.3g | 1個 | 938kcal | 26.3g | 42.9g | 104.8g | 5.8g | 930円 |
| 56 | “炙り”焼鮭定食 | 25.7g | 1個 | 698kcal | 25.7g | 24.0g | 91.0g | 5.6g | 800円 |
| 57 | 創業ビーフカレギュウ | 25.6g | 1個 | 1,003kcal | 25.6g | 49.9g | 106.3g | 5.7g | 950円 |
| 58 | 創業ビーフカレギュウランチセット | 25.6g | 1個 | 1,003kcal | 25.6g | 49.9g | 106.3g | 5.7g | 1000円 |
| 59 | ネオカシミールハンバーグカレー | 25.4g | 1個 | 1,007kcal | 25.4g | 43.7g | 121.1g | 7.6g | 890円 |
| 60 | チーズ牛めし 並盛 | 25.3g | 並盛 | 846kcal | 25.3g | 42.3g | 87.1g | 3.9g | 660円 |
| 61 | チーズ牛めしランチセット 並盛 | 25.3g | 並盛 | 846kcal | 25.3g | 42.3g | 87.1g | 3.9g | 730円 |
| 62 | 牛ビビン丼 並盛 | 25.2g | 並盛 | 855kcal | 25.2g | 37.7g | 98.9g | 5.5g | 690円 |
| 63 | カルビ焼肉定食 | 25.0g | 1個 | 918kcal | 25.0g | 46.0g | 92.2g | 3.2g | 890円 |
| 64 | うまトマチーズ牛めし 小盛 | 24.7g | 小盛 | 753kcal | 24.7g | 41.8g | 66.4g | 4.6g | 公式確認 |
| 65 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 並盛 | 24.7g | 並盛 | 821kcal | 24.7g | 36.2g | 94.5g | 4.4g | 660円 |
| 66 | うまトマチーズ牛めしランチセット 小盛 | 24.7g | 小盛 | 753kcal | 24.7g | 41.8g | 66.4g | 4.6g | 公式確認 |
| 67 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めしランチセット 並盛 | 24.7g | 並盛 | 818kcal | 24.7g | 36.2g | 94.1g | 4.8g | 730円 |
| 68 | キムチ牛めし 大盛 | 24.0g | 大盛 | 982kcal | 24.0g | 36.8g | 133.2g | 5.2g | 公式確認 |
| 69 | キムチ牛めしランチセット 大盛 | 24.0g | 大盛 | 982kcal | 24.0g | 36.8g | 133.2g | 5.2g | 公式確認 |
| 70 | 鬼おろしポン酢牛めし 大盛 | 23.5g | 大盛 | 959kcal | 23.5g | 36.1g | 129.5g | 5.0g | 公式確認 |
| 71 | 鬼おろしポン酢牛めしランチセット 大盛 | 23.5g | 大盛 | 959kcal | 23.5g | 36.1g | 129.5g | 5.0g | 公式確認 |
| 72 | 豚ロースネギ塩丼 並盛 | 23.3g | 並盛 | 685kcal | 23.3g | 25.8g | 86.3g | 5.8g | 630円 |
| 73 | 牛焼肉定食 | 23.3g | 1個 | 806kcal | 23.3g | 41.3g | 86.5g | 2.3g | 890円 |
| 74 | ソーセージエッグW定食 | 23.2g | 1個 | 652kcal | 23.2g | 20.8g | 86.8g | 3.3g | 580円 |
| 75 | 生姜焼き定食 単品 | 22.6g | 単品 | 548kcal | 22.6g | 41.6g | 21.5g | 4.8g | 850円 |
| 76 | 牛めし 大盛 | 22.3g | 大盛 | 933kcal | 22.3g | 35.9g | 124.3g | 3.5g | 公式確認 |
| 77 | 牛めしランチセット 大盛 | 22.3g | 大盛 | 933kcal | 22.3g | 35.9g | 124.3g | 3.5g | 公式確認 |
| 78 | 黒麻婆豆腐定食 単品 | 21.9g | 単品 | 505kcal | 21.9g | 33.1g | 26.2g | 6.2g | 890円 |
| 79 | キムチ牛めし あたま大盛 | 21.5g | あたま大盛 | 814kcal | 21.5g | 36.5g | 96.1g | 5.2g | 公式確認 |
| 80 | 牛ビビン丼 小盛 | 21.5g | 小盛 | 681kcal | 21.5g | 31.6g | 73.9g | 5.3g | 公式確認 |
| 81 | キムチ牛めしランチセット あたま大盛 | 21.5g | あたま大盛 | 814kcal | 21.5g | 36.5g | 96.1g | 5.2g | 公式確認 |
| 82 | チーズ牛めし 小盛 | 21.3g | 小盛 | 667kcal | 21.3g | 36.1g | 61.2g | 3.5g | 公式確認 |
| 83 | 豚ロースネギ塩丼 小盛 | 21.3g | 小盛 | 560kcal | 21.3g | 24.4g | 61.4g | 4.7g | 公式確認 |
| 84 | チーズ牛めしランチセット 小盛 | 21.3g | 小盛 | 667kcal | 21.3g | 36.1g | 61.2g | 3.5g | 公式確認 |
| うまトマチーズ牛皿 | 21.3g | 1個 | 545kcal | 21.3g | 45.9g | 11.1g | 3.1g | 600円 | |
| 85 | 鬼おろしポン酢牛めし あたま大盛 | 21.0g | あたま大盛 | 791kcal | 21.0g | 35.8g | 92.4g | 5.0g | 公式確認 |
| 86 | 鬼おろしポン酢牛めしランチセット あたま大盛 | 21.0g | あたま大盛 | 791kcal | 21.0g | 35.8g | 92.4g | 5.0g | 公式確認 |
| 87 | ネオカシミールチーズカレー | 20.6g | 1個 | 870kcal | 20.6g | 35.2g | 113.1g | 7.2g | 880円 |
| 88 | 松屋の牛焼肉丼 並盛 | 20.6g | 並盛 | 757kcal | 20.6g | 32.9g | 93.3g | 4.2g | 630円 |
| 89 | うまトマハンバーグ定食 単品 | 20.4g | 単品 | 446kcal | 20.4g | 31.0g | 17.4g | 3.0g | 1180円 |
| 90 | ネオカシミールカレギュウ | 20.1g | 1個 | 945kcal | 20.1g | 42.9g | 115.1g | 7.2g | 950円 |
| 91 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めし 小盛 | 20.1g | 小盛 | 616kcal | 20.1g | 29.0g | 65.3g | 3.3g | 公式確認 |
| 92 | ネギたっぷり旨辛ネギたま牛めしランチセット 小盛 | 20.1g | 小盛 | 615kcal | 20.1g | 28.9g | 65.1g | 3.6g | 公式確認 |
| 93 | “炙り”焼鮭朝定食 | 20.0g | 1個 | 520kcal | 20.0g | 9.6g | 84.8g | 4.0g | 700円 |
| 94 | 牛めし あたま大盛 | 19.8g | あたま大盛 | 765kcal | 19.8g | 35.6g | 87.2g | 3.5g | 公式確認 |
| 95 | キムカル丼 並盛 | 19.8g | 並盛 | 793kcal | 19.8g | 31.4g | 99.7g | 5.3g | 690円 |
| 96 | 豚ロース焼肉定食 単品 | 19.8g | 単品 | 332kcal | 19.8g | 26.7g | 3.8g | 1.3g | 790円 |
| 97 | 牛めしランチセット あたま大盛 | 19.8g | あたま大盛 | 765kcal | 19.8g | 35.6g | 87.2g | 3.5g | 公式確認 |
| 98 | キムチ牛めし 並盛 | 18.9g | 並盛 | 736kcal | 18.9g | 29.7g | 94.4g | 4.8g | 560円 |
| 99 | キムチ牛めしランチセット 並盛 | 18.9g | 並盛 | 736kcal | 18.9g | 29.7g | 94.4g | 4.8g | 630円 |
| 100 | 松屋の牛焼肉丼 小盛 | 18.5g | 小盛 | 633kcal | 18.5g | 32.4g | 66.8g | 3.5g | 公式確認 |
| 101 | 鬼おろしポン酢牛めし 並盛 | 18.3g | 並盛 | 714kcal | 18.3g | 29.1g | 90.8g | 4.5g | 560円 |
| 102 | 鬼おろしポン酢牛めしランチセット 並盛 | 18.3g | 並盛 | 714kcal | 18.3g | 29.1g | 90.8g | 4.5g | 630円 |
| 103 | 創業ビーフカレー | 17.9g | 1個 | 769kcal | 17.9g | 28.8g | 102.8g | 4.8g | 680円 |
| 104 | キムカル丼 小盛 | 17.9g | 小盛 | 667kcal | 17.9g | 31.2g | 71.8g | 4.7g | 公式確認 |
| 105 | 創業ビーフカレーランチセット | 17.9g | 1個 | 769kcal | 17.9g | 28.8g | 102.8g | 4.8g | 730円 |
| チーズ牛皿 | 17.9g | 1個 | 458kcal | 17.9g | 40.3g | 5.9g | 2.0g | 570円 | |
| 106 | ソーセージエッグ定食 | 17.5g | 1個 | 564kcal | 17.5g | 14.1g | 86.6g | 3.1g | 530円 |
| ネギたま牛皿 | 17.3g | 1個 | 433kcal | 17.3g | 34.2g | 13.3g | 2.5g | 570円 | |
| 107 | 牛めし 並盛 | 17.1g | 並盛 | 687kcal | 17.1g | 28.9g | 85.5g | 3.0g | 460円 |
| 108 | 牛めしランチセット 並盛 | 17.1g | 並盛 | 687kcal | 17.1g | 28.9g | 85.5g | 3.0g | 530円 |
| 109 | カルビ焼肉定食 単品 | 16.9g | 単品 | 514kcal | 16.9g | 43.8g | 7.3g | 1.6g | 890円 |
| 110 | 牛焼肉定食 単品 | 15.2g | 単品 | 403kcal | 15.2g | 39.2g | 1.6g | 0.6g | 890円 |
| 111 | 豚汁朝定食 | 15.2g | 1個 | 607kcal | 15.2g | 15.6g | 97.6g | 4.1g | 550円 |
| 豚汁生玉子セット | 15.0g | 1個 | 314kcal | 15.0g | 19.8g | 17.7g | 3.4g | 310円 | |
| 112 | 豚汁半熟玉子セット | 15.0g | 1個 | 314kcal | 15.0g | 19.8g | 17.7g | 3.4g | 310円 |
| 113 | キムチ牛めし 小盛 | 14.8g | 小盛 | 556kcal | 14.8g | 23.6g | 68.5g | 4.4g | 公式確認 |
| 114 | キムチ牛めしランチセット 小盛 | 14.8g | 小盛 | 556kcal | 14.8g | 23.6g | 68.5g | 4.4g | 公式確認 |
| 115 | 鬼おろしポン酢牛めし 小盛 | 14.3g | 小盛 | 534kcal | 14.3g | 23.0g | 64.9g | 4.1g | 公式確認 |
| 116 | 鬼おろしポン酢牛めしランチセット 小盛 | 14.3g | 小盛 | 534kcal | 14.3g | 23.0g | 64.9g | 4.1g | 公式確認 |
| 117 | 得朝牛皿定食 | 13.5g | 1個 | 568kcal | 13.5g | 16.4g | 88.3g | 3.2g | 400円 |
| 118 | 牛めし 小盛 | 13.1g | 小盛 | 507kcal | 13.1g | 22.8g | 59.6g | 2.6g | 公式確認 |
| 119 | 牛めしランチセット 小盛 | 13.1g | 小盛 | 507kcal | 13.1g | 22.8g | 59.6g | 2.6g | 公式確認 |
| おこさま牛めしわくわくセット | 12.8g | 1個 | 609kcal | 12.8g | 23.2g | 84.7g | 1.9g | 450円 | |
| 120 | Wで選べる玉子かけごはん | 12.7g | 1個 | 451kcal | 12.7g | 6.8g | 79.9g | 1.7g | 350円 |
| 121 | ネオカシミールカレー | 12.4g | 1個 | 711kcal | 12.4g | 21.9g | 111.6g | 6.3g | 680円 |
| 牛皿 大盛 | 12.4g | 大盛 | 377kcal | 12.4g | 33.7g | 6.0g | 1.6g | 公式確認 | |
| “炙り”焼鮭 | 12.3g | 1個 | 122kcal | 12.3g | 7.7g | 1.0g | 1.6g | 380円 | |
| キムチ牛皿 | 11.5g | 1個 | 348kcal | 11.5g | 27.8g | 13.3g | 2.9g | 470円 | |
| ミニ牛皿生玉子セット | 11.1g | 1個 | 231kcal | 11.1g | 19.1g | 2.7g | 0.9g | 270円 | |
| ミニ牛皿半熟玉子セット | 11.1g | 1個 | 231kcal | 11.1g | 19.1g | 2.7g | 0.9g | 270円 | |
| 122 | 創業ビーフカレー 単品 | 10.9g | 単品 | 386kcal | 10.9g | 26.9g | 22.2g | 2.7g | 680円 |
| 鬼おろしポン酢牛皿 | 10.9g | 1個 | 326kcal | 10.9g | 27.1g | 9.6g | 2.6g | 470円 | |
| おこさまカレーわくわくセット | 10.3g | 1個 | 547kcal | 10.3g | 14.7g | 90.5g | 2.5g | 450円 | |
| 牛皿 並盛 | 9.8g | 並盛 | 299kcal | 9.8g | 26.9g | 4.3g | 1.1g | 370円 | |
| ソーセージ半熟玉子 | 9.3g | 1個 | 139kcal | 9.3g | 10.1g | 0.9g | 0.7g | 180円 | |
| ソーセージエッグ | 9.3g | 1個 | 156kcal | 9.3g | 12.0g | 0.9g | 0.7g | 180円 | |
| 豚汁単品 | 9.2g | 1個 | 243kcal | 9.2g | 14.9g | 17.6g | 3.2g | 240円 | |
| たっぷりチーズ | 8.2g | 1個 | 159kcal | 8.2g | 13.4g | 1.5g | 0.9g | 200円 | |
| ネギたま | 7.6g | 1個 | 134kcal | 7.6g | 7.3g | 8.9g | 1.4g | 200円 | |
| ライス 大盛 | 7.6g | 大盛 | 512kcal | 7.6g | 0.9g | 113.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 冷奴<選べる小鉢> | 7.3g | 1個 | 90kcal | 7.3g | 4.7g | 4.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 冷奴 | 7.3g | 1個 | 90kcal | 7.3g | 4.7g | 4.8g | 0.0g | 140円 | |
| キムチ生玉子セット | 7.2g | 1個 | 115kcal | 7.2g | 5.3g | 8.7g | 1.9g | 170円 | |
| キムチ半熟玉子セット | 7.2g | 1個 | 115kcal | 7.2g | 5.3g | 8.7g | 1.9g | 170円 | |
| 生野菜生玉子セット | 7.0g | 1個 | 95kcal | 7.0g | 5.1g | 5.3g | 0.2g | 220円 | |
| 生野菜半熟玉子セット | 7.0g | 1個 | 95kcal | 7.0g | 5.1g | 5.3g | 0.2g | 220円 | |
| とろろ生玉子セット | 6.8g | 1個 | 113kcal | 6.8g | 4.9g | 9.5g | 0.2g | 240円 | |
| とろろ半熟玉子セット | 6.8g | 1個 | 113kcal | 6.8g | 4.9g | 9.5g | 0.2g | 240円 | |
| お新香生玉子セット | 6.7g | 1個 | 105kcal | 6.7g | 4.9g | 7.5g | 2.0g | 170円 | |
| お新香半熟玉子セット | 6.7g | 1個 | 105kcal | 6.7g | 4.9g | 7.5g | 2.0g | 170円 | |
| 納豆(ネギ付)<選べる小鉢> | 6.5g | 1個 | 81kcal | 6.5g | 3.9g | 6.7g | 0.6g | 公式確認 | |
| 納豆(ネギ付) | 6.5g | 1個 | 81kcal | 6.5g | 3.9g | 6.7g | 0.6g | 100円 | |
| 生玉子<選べるサイド>※牛めしランチセットのみ可 | 5.8g | 1個 | 71kcal | 5.8g | 4.8g | 0.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| 半熟玉子<選べるサイド>※牛めしランチセットのみ不可 | 5.8g | 1個 | 71kcal | 5.8g | 4.8g | 0.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| 半熟玉子<選べるサイド> | 5.8g | 1個 | 71kcal | 5.8g | 4.8g | 0.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| 生玉子 | 5.8g | 1個 | 71kcal | 5.8g | 4.8g | 0.1g | 0.2g | 100円 | |
| 半熟玉子 | 5.8g | 1個 | 71kcal | 5.8g | 4.8g | 0.1g | 0.2g | 100円 | |
| 豆腐入りみそ汁単品 | 5.7g | 1個 | 80kcal | 5.7g | 3.8g | 5.5g | 1.5g | 140円 | |
| 123 | ネオカシミールカレー 単品 | 5.4g | 単品 | 322kcal | 5.4g | 19.9g | 29.8g | 4.3g | 680円 |
| ミニ牛皿<選べる小鉢> | 5.3g | 1個 | 160kcal | 5.3g | 14.3g | 2.6g | 0.7g | 公式確認 | |
| ミニ牛皿 | 5.3g | 1個 | 160kcal | 5.3g | 14.3g | 2.6g | 0.7g | 200円 | |
| ライス 並盛 | 5.1g | 並盛 | 344kcal | 5.1g | 0.6g | 76.1g | 0.0g | 200円 | |
| 炙りチーズポテト | 3.4g | 1個 | 128kcal | 3.4g | 8.5g | 9.5g | 0.7g | 120円 | |
| ポテサラ生野菜 | 2.3g | 1個 | 116kcal | 2.3g | 5.9g | 14.4g | 0.6g | 240円 | |
| ビール中瓶(アサヒスーパードライ) | 2.0g | 1個 | 210kcal | 2.0g | 0.0g | 15.0g | 0.1g | 490円 | |
| ポテサラ | 1.0g | 1個 | 92kcal | 1.0g | 5.6g | 9.2g | 0.5g | 100円 | |
| マミー | 0.8g | 1個 | 91kcal | 0.8g | 0.0g | 22.1g | 0.0g | 100円 | |
| 生ジョッキ缶 | 0.7g | 1個 | 143kcal | 0.7g | 0.0g | 10.2g | 0.0g | 290円 | |
| コカ・コーラ<選べるサイド> | 0.0g | 1個 | 158kcal | 0.0g | 0.0g | 39.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ゼリー3個 | 0.0g | 1個 | 59kcal | 0.0g | 0.0g | 14.7g | 0.1g | 150円 | |
| コカ・コーラ | 0.0g | 1個 | 158kcal | 0.0g | 0.0g | 39.6g | 0.0g | 100円 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | 価格 | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| “炙り”焼鮭 | 380円 | 12.3g | 10.08g | 7.7g |
| 豚ロース焼肉定食 単品 | 790円 | 19.8g | 5.96g | 26.7g |
| ミニ牛皿生玉子セット | 270円 | 11.1g | 4.81g | 19.1g |
| ミニ牛皿半熟玉子セット | 270円 | 11.1g | 4.81g | 19.1g |
| 豚汁生玉子セット | 310円 | 15.0g | 4.78g | 19.8g |
| 豚汁半熟玉子セット | 310円 | 15.0g | 4.78g | 19.8g |
| チーズうまトマハンバーグ定食 単品 | 1380円 | 28.5g | 4.71g | 44.4g |
| うまトマハンバーグ定食 単品 | 1180円 | 20.4g | 4.57g | 31.0g |
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →