カテゴリの偏り
ポッカサッポロ では 飲料・食品(105) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › ポッカサッポロ ガイド
ポッカサッポロ の全 105 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
ポッカサッポロが公開している栄養成分にもとづく、メニュー全体のカロリー目安です。
ポッカサッポロの食事メニュー24品は、中央値が約104kcal で、8割が 83〜247kcal に収まります(全105品の範囲は 0〜270kcal)。
平均は約47kcal です。食事として選びやすい低カロリー候補は「Ribbon ふってふってゼリーグレープ(295g) 100g当り」(50kcal)、高カロリーな候補は「サンスウィートプルーンエキス(300g) 100g当り」(270kcal)です。
このチェーンのメニュー全体がどのくらいの数字なのかを、先に示しています。
ポッカサッポロ では 飲料・食品(105) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
ポッカサッポロ はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 ポッカサッポロは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ダイエット中・筋トレ中・糖質を抑えたいなど、目的別にメニューを絞り込めます。
実際に注文できる低カロリーのメニューに絞っています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| Ribbon ふってふってゼリーグレープ(295g) 100g当り | 50kcal | 0.0g | 12.5g |
| ポッカレモン食彩 クリーミーレモネーズ(180ml) 大さじ1杯(15g)当り | 53kcal | 0.0g | 1.3g |
| ビタエネC(350ml) 100ml当り | 53kcal | 0.0g | 13.4g |
| キレートレモン クエン酸(900ml) 2杯(360ml)当り | 60kcal | 0.0g | 15.8g |
| お酒にプラス 彩香グレフル(500ml) 100ml当り | 62kcal | 0.1g | 15.4g |
| キレートレモン(155ml) 100ml当り | 68kcal | 0.0g | 17.2g |
| サンスウィートプルーン100%(900ml) 100ml当り | 74kcal | 0.6g | 18.5g |
| じっくりコトコト 濃醇海老のビスク 1食分(18.0g)当り | 75kcal | 1.5g | 11.2g |
筋トレ中や、食後の満足感を重視したいときに選びたい候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| じっくりコトコト 超盛ベーカリー たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ 1食分(33.1g)当り | 2.9g | 138kcal | 1.5g |
| サンスウィートプルーン(130g) 100g当り | 2.7g | 247kcal | 0.0g |
| サンスウィートプルーン(240g) 100g当り | 2.7g | 247kcal | 0.0g |
| フルーツサプリ プルーン(270g) 100g当り | 2.7g | 247kcal | 0.0g |
| じっくりコトコト 超盛ベーカリー あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ 1食分(27.8g)当り | 2.6g | 115kcal | 1.9g |
| じっくりコトコト こんがりパン 濃厚クラムポタージュ 1食分(28.3g)当り | 2.6g | 119kcal | 1.8g |
| サンスウィートプルーンエキス(300g) 100g当り | 2.3g | 270kcal | 0.0g |
| じっくりコトコト BISTRO仕立て デミグラススープ 1食分(29.6g)当り | 2.0g | 130kcal | 1.9g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| じっくりコトコト こんがりパン 濃厚クラムポタージュ 1食分(28.3g)当り | 55点 | P9 / F28 / C63 | 119kcal |
| じっくりコトコト 超盛ベーカリー あめ色玉ねぎオニオングラタン風スープ 1食分(27.8g)当り | 55点 | P9 / F23 / C67 | 115kcal |
| じっくりコトコト 超盛ベーカリー たっぷりパンと濃厚コーンポタージュ 1食分(33.1g)当り | 46点 | P8 / F22 / C70 | 138kcal |
| じっくりコトコト こんがりパン 濃厚コーンポタージュ 1食分(26.1g)当り | 36点 | P7 / F20 / C72 | 107kcal |
| じっくりコトコト BISTRO仕立て デミグラススープ 1食分(29.6g)当り | 31点 | P6 / F32 / C62 | 130kcal |
| じっくりコトコト こんがりパン 濃厚かぼちゃポタージュ 1食分(28.5g)当り | 28点 | P6 / F21 / C73 | 118kcal |
| じっくりコトコト BISTRO仕立て チキンクリームスープ 1食分(31.2g)当り | 0点 | P5 / F46 / C49 | 154kcal |
| サンスウィートプルーン(130g) 100g当り | 0点 | P4 / F0 / C95 | 247kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|
しっかり食べたい日の選択肢として、カロリーが高い順に並べています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| サンスウィートプルーンエキス(300g) 100g当り | 270kcal | 2.3g | 0.1g |
| サンスウィートプルーン(130g) 100g当り | 247kcal | 2.7g | 0.1g |
| サンスウィートプルーン(240g) 100g当り | 247kcal | 2.7g | 0.1g |
| フルーツサプリ プルーン(270g) 100g当り | 247kcal | 2.7g | 0.1g |
| レモンのおかげ ウレシオ(100g) 100g当り | 218kcal | 0.3g | 0.0g |
| じっくりコトコト BISTRO仕立て チキンクリームスープ 1食分(31.2g)当り | 154kcal | 2.0g | 7.9g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| ビタエネC(350ml) 100ml当り | 0.0g | 53kcal | 0.0g |
| サンスウィートプルーン100%(900ml) 100ml当り | 0.0g | 74kcal | 0.6g |
| サンスウィートプルーン(130g) 100g当り | 0.0g | 247kcal | 2.7g |
| サンスウィートプルーン(240g) 100g当り | 0.0g | 247kcal | 2.7g |
| フルーツサプリ プルーン(270g) 100g当り | 0.0g | 247kcal | 2.7g |
| お酒にプラス 彩香グレフル(500ml) 100ml当り | 0.0g | 62kcal | 0.1g |
| サンスウィートプルーンエキス(300g) 100g当り | 0.0g | 270kcal | 2.3g |
| Ribbon ふってふってゼリーグレープ(295g) 100g当り | 0.0g | 50kcal | 0.0g |
このチェーンで決まらなかったときに、別の切り口から探せます。
このチェーンを選ぶときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは ポッカサッポロ の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較しやすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →