トップ › ロイヤルホスト ガイド › ロイヤルホストの栄養バランスがいいメニューランキング
Editorial Ranking
ロイヤルホストの栄養バランスがいいメニューランキング
ロイヤルホストの中で、PFCバランスが整っている候補を比較しやすい順に並べた記事ページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
68点1位の一致度
英国風パン(ポーションバター含む)
英国風パン(ポーションバター含む)
選べるアイス: 塩キャラメル低カロリーの優秀候補
103kcal
103kcal
海の幸のフェットチーネ高タンパク低脂質候補
26点
26点
このページの見方
- まずはPFCバランスの上位をチェック
- 次に低カロリーの優秀候補を確認する
- 最後に高タンパク低脂質へ広げる
栄養バランスランキング
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| 順位 | メニュー | 一致度 | PFC | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国風パン(ポーションバター含む) | 68点 | P11 / F27 / C62 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 2 | 英国風パン(ポーションバター含む) | 68点 | P11 / F27 / C62 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 3 | 英国風パン(ポーションバター含む) | 68点 | P11 / F27 / C62 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 4 | 英国風パン(ポーションバター含む) | 68点 | P11 / F27 / C62 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 5 | 朝の和定食 | 60点 | P18 / F34 / C49 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 6 | アサイーボウル ~ヨーグルト入り~ | 55点 | P9 / F30 / C61 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 7 | モーニング英国風パン(ジャム・バター含む) | 55点 | P9 / F23 / C68 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 8 | 海の幸のフェットチーネ | 52点 | P20 / F34 / C46 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 9 | トースト(1枚) (ジャム・バター含む) | 46点 | P7 / F27 / C66 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 10 | 国産豚肩ロースを煮込んだ魅惑のポークカレー | 42点 | P12 / F35 / C53 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 11 | ココナッツ〜ココナッツ香るパイナップルドリンク〜 | 37点 | P6 / F27 / C67 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 12 | フレンチトースト | 35点 | P10 / F36 / C54 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 13 | 選べるアイス: 塩キャラメル | 34点 | P7 / F23 / C70 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 14 | アイスココア | 33点 | P5 / F29 / C66 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 15 | カシミールビーフカレー | 32点 | P11 / F36 / C53 | たんぱく質もしっかり摂れて、食事として組みやすい |
| 16 | ①トースト1枚(パンのみ・1/2カット・2切) | 31点 | P11 / F16 / C74 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 17 | 選べるアイス: カシスクリーム | 30点 | P5 / F28 / C67 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 18 | NIKUVEGE ベジタブルカレー&雑穀ごはん | 28点 | P9 / F35 / C57 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 19 | ①英国風パン(パンのみ) | 18点 | P13 / F11 / C76 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
| 20 | スイートポテトクリームのブリュレ仕立て | 17点 | P5 / F34 / C62 | 極端な偏りを避けて選びたいときに向く |
低カロリーで栄養バランスを取りやすい候補
PFCが整っている候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|
| 選べるアイス: 塩キャラメル | 103kcal | 34点 | 1.7g |
| 選べるアイス: カシスクリーム | 103kcal | 30点 | 1.3g |
| アイスココア | 129kcal | 33点 | 1.8g |
| ①トースト1枚(パンのみ・1/2カット・2切) | 156kcal | 31点 | 4.1g |
| ①英国風パン(パンのみ) | 166kcal | 18点 | 5.4g |
| ココナッツ〜ココナッツ香るパイナップルドリンク〜 | 178kcal | 37点 | 2.9g |
| アサイーボウル ~ヨーグルト入り~ | 186kcal | 55点 | 4.3g |
| 英国風パン(ポーションバター含む) | 203kcal | 68点 | 5.5g |
よくある疑問
栄養バランス記事の見方を短くまとめています。
ロイヤルホストで栄養バランスがいいメニューは?
PFCバランスの偏りが小さい候補から確認すると、カロリーだけでは分かりにくい「食事としての整いやすさ」を把握しやすくなります。
ロイヤルホストで健康的に選ぶには?
極端に高脂質・高炭水化物な候補を避けつつ、たんぱく質も確保しやすい候補を優先すると選びやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDロイヤルホスト 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →