朝の和定食
555kcal / たんぱく質 24.8g / 脂質 21.0g
トップ › ロイヤルホスト ガイド › ロイヤルホストの栄養バランスがいいメニューランキング
ロイヤルホストの中で、PFCバランスが整っている候補を、整っている順に並べたページです。ダイエットだけでなく、日常的に偏りを抑えて選びたい人向けです。
555kcal / たんぱく質 24.8g / 脂質 21.0g
748kcal / たんぱく質 33.2g / 脂質 29.5g
599kcal / たんぱく質 12.8g / 脂質 23.3g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
71件を表示
| 順位 | メニュー | 理想割合への一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おこさまラーメン チキンナゲット&フライドポテトつき | 85点 | 1個 | 406kcal | 15.6g | 11.7g | 60.5g | 4.3g | 公式確認 | |
| ①パンケーキ(パンケーキ4枚、粉糖) | 69点 | 1個 | 296kcal | 9.4g | 10.4g | 41.0g | 1.5g | 公式確認 | |
| 低アレルゲン おこさまカレーライス | 69点 | 1個 | 375kcal | 10.1g | 10.4g | 61.2g | 1.6g | 公式確認 | |
| 英国風パン(ポーション分含む) | 68点 | 1個 | 203kcal | 5.5g | 6.1g | 31.7g | 0.9g | 公式確認 | |
| 英国風パン(ポーションバター含む) | 68点 | 1個 | 203kcal | 5.5g | 6.1g | 31.7g | 0.9g | 公式確認 | |
| 1 | 朝の和定食 | 60点 | 1個 | 555kcal | 24.8g | 21.0g | 68.0g | 3.2g | 公式確認 |
| アサイーボウル~ヨーグルト入り~ | 55点 | 1個 | 186kcal | 4.3g | 6.3g | 29.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| モーニング英国風パン(ジャム・バター含む) | 55点 | 1個 | 239kcal | 5.5g | 6.1g | 40.7g | 0.9g | 公式確認 | |
| おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき) | 52点 | 1個 | 750kcal | 27.6g | 29.1g | 96.2g | 3.0g | 公式確認 | |
| 2 | 気仙沼産メカジキのしょうが焼き膳 | 47点 | 1個 | 748kcal | 33.2g | 29.5g | 89.7g | 5.5g | 公式確認 |
| トースト(1枚)(ジャム・バター含む) | 46点 | 1個 | 230kcal | 4.2g | 6.8g | 37.8g | 0.8g | 公式確認 | |
| フレンチトースト | 35点 | 1個 | 617kcal | 16.0g | 24.3g | 82.3g | 1.0g | 公式確認 | |
| 選べるアイス:塩キャラメル | 34点 | 1個 | 103kcal | 1.7g | 2.7g | 18.1g | 0.3g | 公式確認 | |
| アイスココア | 33点 | 1個 | 129kcal | 1.8g | 4.2g | 22.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| ①トースト1枚(ジャムのみ:1/2カット) | 31点 | 1個 | 156kcal | 4.1g | 2.7g | 28.7g | 0.7g | 公式確認 | |
| 選べるアイス:カシスグラッセ | 30点 | 1個 | 103kcal | 1.3g | 3.1g | 16.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 選べるアイス:カシスクリーム | 30点 | 1個 | 103kcal | 1.3g | 3.1g | 16.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 3 | NIKUVEGE ベジタブルカレー&雑穀ごはん | 28点 | 1個 | 599kcal | 12.8g | 23.3g | 85.1g | 3.6g | 公式確認 |
| 低アレルゲン おこさまミートボールプレート(ごはん) | 23点 | 1個 | 504kcal | 18.8g | 22.5g | 57.9g | 3.1g | 公式確認 | |
| ほうじ茶香るお芋のパフェ | 21点 | 1個 | 572kcal | 7.1g | 20.1g | 90.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| 4 | カシミールビーフカレー | 21点 | 1個 | 845kcal | 22.4g | 36.0g | 109.7g | 3.0g | 公式確認 |
| ①英国風パン(ジャムのみ) | 18点 | 1個 | 166kcal | 5.4g | 2.0g | 31.6g | 0.9g | 公式確認 | |
| スイートポテトクリームのブリュレ仕立て | 17点 | 1個 | 250kcal | 2.9g | 9.3g | 38.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| ヨーグルトジャーマニー | 17点 | 1個 | 496kcal | 7.1g | 18.9g | 73.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| ①おこさまラーメン | 16点 | 1個 | 234kcal | 10.4g | 2.0g | 44.1g | 3.8g | 公式確認 | |
| ロイヤルの白玉クリームあんみつ(黒蜜を含む) | 16点 | 1個 | 387kcal | 5.0g | 9.3g | 72.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| パンケーキ | 16点 | 1個 | 582kcal | 11.8g | 24.3g | 79.5g | 2.0g | 公式確認 | |
| パンケーキ 2枚 | 16点 | 1個 | 582kcal | 11.8g | 24.3g | 79.5g | 2.0g | 公式確認 | |
| 低アレルゲン おこさまミートボールプレート(米粉パン) | 15点 | 1個 | 537kcal | 18.9g | 24.7g | 61.3g | 3.8g | 公式確認 | |
| バジーちゃんパンケーキ | 15点 | 1個 | 520kcal | 10.4g | 21.9g | 70.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| 5 | お芋と栗のデザートプレート | 14点 | 1個 | 639kcal | 6.3g | 22.7g | 104.0g | 0.3g | 公式確認 |
| メロンクリームソーダ | 14点 | 1個 | 326kcal | 3.2g | 9.6g | 59.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| ④栗とカシスのプチパフェ | 12点 | 1個 | 177kcal | 1.6g | 6.6g | 28.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| おこさま煮込みハンバーグプレート(パン) | 8点 | 1個 | 631kcal | 26.5g | 29.1g | 67.2g | 3.2g | 公式確認 | |
| 飲むアサイー | 6点 | 1個 | 110kcal | 1.0g | 4.5g | 18.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ⑥コーンスープ(おこさまオムライス&エビフライプレート) | 5点 | 1個 | 111kcal | 4.1g | 5.4g | 12.1g | 0.6g | 公式確認 | |
| ⑤コーンスープ(おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき)) | 5点 | 1個 | 111kcal | 4.1g | 5.4g | 12.1g | 0.6g | 公式確認 | |
| ⑤コーンスープ(おこさま煮込みハンバーグプレート(パン)) | 5点 | 1個 | 111kcal | 4.1g | 5.4g | 12.1g | 0.6g | 公式確認 | |
| おこさまコーンのポタージュ | 5点 | 1個 | 111kcal | 4.1g | 5.4g | 12.1g | 0.6g | 公式確認 | |
| 6 | フライドエッグ和定食 | 0点 | 1個 | 641kcal | 25.4g | 30.0g | 66.5g | 3.2g | 公式確認 |
| アサイーボウル&パンケーキセット~サラダ付~ | 0点 | 1個 | 845kcal | 16.7g | 38.0g | 111.6g | 2.5g | 公式確認 | |
| コーンのポタージュ | 0点 | 1個 | 165kcal | 6.0g | 8.2g | 17.6g | 0.8g | 公式確認 | |
| 7 | ビーフジャワカレー | 0点 | 1個 | 919kcal | 20.7g | 41.9g | 114.1g | 2.2g | 公式確認 |
| 8 | 朝の和風ハンバーグ膳 | 0点 | 1個 | 837kcal | 32.0g | 39.2g | 88.0g | 5.3g | 公式確認 |
| 低アレルゲン 米粉のぷちパン | 0点 | 1個 | 139kcal | 1.9g | 2.6g | 27.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| ④米粉パン | 0点 | 1個 | 139kcal | 1.9g | 2.6g | 27.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| カシスと寒くお芋のブリュレパフェ | 0点 | 1個 | 642kcal | 6.9g | 26.9g | 94.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 9 | ナスと挽き肉のボロネーゼスパゲッティ | 0点 | 1個 | 720kcal | 23.5g | 35.1g | 78.4g | 3.5g | 公式確認 |
| ③お芋と栗のプチブリュレ | 0点 | 1個 | 235kcal | 2.3g | 10.1g | 34.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 10 | ロイヤルホストのカツカツカレーランチ | 0点 | 1個 | 1,111kcal | 38.2g | 52.7g | 122.1g | 4.2g | 公式確認 |
| おこさま洋食ボックス | 0点 | 1個 | 827kcal | 33.1g | 39.7g | 85.5g | 4.1g | 公式確認 | |
| 11 | ロイヤルホストのガパオライス | 0点 | 1個 | 922kcal | 33.3g | 44.3g | 96.8g | 2.8g | 公式確認 |
| 12 | 気仙沼産メカジキのしょうが焼きと虫明産牡蠣フライ膳 | 0点 | 1個 | 1,002kcal | 38.2g | 48.9g | 105.6g | 6.2g | 公式確認 |
| 13 | ハムとベーコンとチキンのクラブハウスサンド | 0点 | 1個 | 831kcal | 30.6g | 40.8g | 86.0g | 3.8g | 公式確認 |
| おこさまフライドポテト | 0点 | 1個 | 186kcal | 2.2g | 8.7g | 25.3g | 0.4g | 公式確認 | |
| お芋と栗の秋色パフェ | 0点 | 1個 | 472kcal | 4.6g | 21.4g | 65.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| 14 | モーニングビーフジャワカレー | 0点 | 1個 | 992kcal | 26.9g | 49.3g | 112.3g | 2.4g | 公式確認 |
| ほろにがカフェゼリー | 0点 | 1個 | 137kcal | 2.8g | 6.9g | 15.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| ちいさなホットケーキ | 0点 | 1個 | 110kcal | 0.8g | 5.1g | 15.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ちいさなスイートポテト | 0点 | 1個 | 110kcal | 0.8g | 5.1g | 15.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 15 | フライドエッグプレート/フレンチトースト | 0点 | 1個 | 999kcal | 35.9g | 49.9g | 99.3g | 2.5g | 公式確認 |
| 16 | フライドエッグプレート/英国風パン | 0点 | 1個 | 622kcal | 25.4g | 31.7g | 57.7g | 2.4g | 公式確認 |
| 17 | コスモドリア | 0点 | 1個 | 785kcal | 22.2g | 40.2g | 83.6g | 2.5g | 公式確認 |
| 選べるアイス:ベルギーチョコレート | 0点 | 1個 | 109kcal | 2.5g | 5.5g | 11.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| おこさまアイスクリーム(チョコ) | 0点 | 1個 | 109kcal | 2.5g | 5.5g | 11.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 18 | ロイヤルのシーフードドリア | 0点 | 1個 | 806kcal | 24.6g | 41.6g | 81.5g | 3.4g | 公式確認 |
| ガーリックバターポテト | 0点 | 1個 | 291kcal | 5.8g | 15.2g | 33.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| ガーリックバターブレッド | 0点 | 1個 | 291kcal | 5.8g | 15.2g | 33.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| コーヒーゼリー | 0点 | 1個 | 296kcal | 4.9g | 15.4g | 34.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| スパイスチキン&フレンチトースト | 0点 | 1個 | 1,191kcal | 36.9g | 61.4g | 123.1g | 3.4g | 公式確認 | |
| 19 | フライドエッグプレート/トースト | 0点 | 1個 | 612kcal | 24.1g | 32.5g | 54.8g | 2.3g | 公式確認 |
| 20 | シーフードミックスフライ膳 | 0点 | 1個 | 1,138kcal | 35.7g | 59.9g | 114.9g | 5.7g | 公式確認 |
| 21 | ガパオライス&グリーンカレー | 0点 | 1個 | 1,092kcal | 38.8g | 57.8g | 104.8g | 4.6g | 公式確認 |
| 22 | チキンパルメザン | 0点 | 1個 | 775kcal | 38.8g | 41.3g | 64.4g | 3.9g | 公式確認 |
| 23 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/フレンチトースト | 0点 | 1個 | 1,242kcal | 42.5g | 65.5g | 119.5g | 3.6g | 公式確認 |
| ②チキンナゲット&フライドポテト | 0点 | 1個 | 172kcal | 5.2g | 9.6g | 16.4g | 0.5g | 公式確認 | |
| 北海道産きたあかりのグラタン・ドフィノア | 0点 | 1個 | 122kcal | 3.0g | 6.9g | 13.0g | 0.4g | 公式確認 | |
| おこさまオムライス&エビフライプレート | 0点 | 1個 | 876kcal | 32.5g | 47.5g | 80.5g | 3.9g | 公式確認 | |
| 雑穀ごはん(160g) | 0点 | 1個 | 282kcal | 4.8g | 2.6g | 57.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 24 | 野菜オムレツプレート/フレンチトースト | 0点 | 1個 | 1,111kcal | 40.1g | 59.4g | 102.3g | 3.5g | 公式確認 |
| 25 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/英国風パン | 0点 | 1個 | 865kcal | 32.0g | 47.4g | 77.9g | 3.5g | 公式確認 |
| 選べるアイス:バニラブルボン | 0点 | 1個 | 130kcal | 2.2g | 7.2g | 14.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| おこさまアイスクリーム(バニラ) | 0点 | 1個 | 130kcal | 2.2g | 7.2g | 14.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 26 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/フレンチトースト | 0点 | 1個 | 1,217kcal | 43.0g | 65.7g | 111.4g | 4.3g | 公式確認 |
| スイートポテトとバニラブルボン | 0点 | 1個 | 228kcal | 2.1g | 12.4g | 27.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 27 | 黒×黒ハンバーグ190g〜ブラウンバター風味ポン酢〜(ライス付) | 0点 | 1個 | 1,053kcal | 39.3g | 57.0g | 91.7g | 3.3g | 公式確認 |
| キリン一番搾り生ビール(中) | 0点 | 1個 | 138kcal | 1.4g | 0.0g | 9.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 28 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/トースト | 0点 | 1個 | 855kcal | 30.7g | 48.1g | 75.0g | 3.4g | 公式確認 |
| 29 | 野菜オムレツプレート/英国風パン | 0点 | 1個 | 733kcal | 29.6g | 41.2g | 60.6g | 3.4g | 公式確認 |
| フライドエッグプレート/パンケーキ2枚 | 0点 | 1個 | 809kcal | 27.8g | 45.7g | 71.0g | 2.9g | 公式確認 | |
| キャラメルナッツブリュレ | 0点 | 1個 | 506kcal | 6.2g | 27.9g | 58.3g | 0.4g | 公式確認 | |
| ミルク(アイス) | 0点 | 1個 | 126kcal | 6.8g | 7.8g | 9.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 30 | スクランブルエッグプレート/フレンチトースト | 0点 | 1個 | 1,115kcal | 36.6g | 62.1g | 100.3g | 3.0g | 公式確認 |
| 31 | 野菜オムレツモーニング/フレンチトースト | 0点 | 1個 | 1,354kcal | 46.6g | 75.0g | 122.4g | 4.6g | 公式確認 |
| ミルク(ホット) | 0点 | 1個 | 101kcal | 5.4g | 6.3g | 7.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 32 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/英国風パン | 0点 | 1個 | 840kcal | 32.6g | 47.5g | 69.8g | 4.2g | 公式確認 |
| 北海道産きたあかりのグラタン・ドフィノア | 0点 | 1個 | 124kcal | 2.9g | 7.4g | 12.7g | 0.4g | 公式確認 | |
| エッグベネディクトパンケーキ~サラダ・ヨーグルト付~ | 0点 | 1個 | 690kcal | 18.4g | 39.9g | 66.4g | 3.0g | 公式確認 | |
| おこさまチキンナゲット&ポテト | 0点 | 1個 | 251kcal | 9.3g | 14.9g | 20.2g | 0.8g | 公式確認 | |
| デキャンタワイン(赤) | 0点 | 1個 | 340kcal | 1.0g | 0.0g | 7.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 獺祭(すっきり)純米大吟醸 磨き三割九(180ml) | 0点 | 1個 | 198kcal | 1.1g | 0.0g | 8.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 33 | スパニッシュポテト | 0点 | 1個 | 631kcal | 12.2g | 36.0g | 65.2g | 1.4g | 公式確認 |
| 34 | 野菜オムレツプレート/トースト | 0点 | 1個 | 724kcal | 28.3g | 41.9g | 57.7g | 2.8g | 公式確認 |
| お芋と栗のプチパフェ | 0点 | 1個 | 237kcal | 2.6g | 13.4g | 26.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 単品:シルクエール(白) | 0点 | 1個 | 142kcal | 1.5g | 0.0g | 11.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 35 | 野菜オムレツモーニング/フレンチトースト | 0点 | 1個 | 1,328kcal | 47.2g | 75.2g | 114.3g | 5.2g | 公式確認 |
| ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/パンケーキ2枚 | 0点 | 1個 | 1,052kcal | 34.4g | 61.3g | 91.2g | 4.0g | 公式確認 | |
| 36 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/トースト | 0点 | 1個 | 830kcal | 31.2g | 48.3g | 66.9g | 4.0g | 公式確認 |
| 37 | 野菜オムレツモーニング/英国風パン | 0点 | 1個 | 976kcal | 36.1g | 56.8g | 80.8g | 4.5g | 公式確認 |
| 38 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/フレンチトースト | 0点 | 1個 | 1,358kcal | 43.1g | 77.7g | 120.5g | 4.1g | 公式確認 |
| ⑦ライス、ふりかけ(おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき)) | 0点 | 1個 | 202kcal | 3.7g | 1.0g | 44.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| ①ミートボール | 0点 | 1個 | 236kcal | 13.1g | 13.4g | 15.8g | 2.6g | 公式確認 | |
| ホットファッジサンデー | 0点 | 1個 | 779kcal | 12.0g | 44.6g | 84.1g | 0.4g | 公式確認 | |
| 単品:インドの青鬼 | 0点 | 1個 | 174kcal | 1.7g | 0.0g | 14.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ④ごはん | 0点 | 1個 | 106kcal | 1.9g | 0.5g | 23.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 39 | 海老とチキンのマカロニグラタン | 0点 | 1個 | 626kcal | 22.5g | 37.7g | 49.5g | 2.3g | 公式確認 |
| 40 | スクランブルエッグプレート/英国風パン | 0点 | 1個 | 738kcal | 26.1g | 43.9g | 58.6g | 2.9g | 公式確認 |
| ライス(大) | 0点 | 1個 | 393kcal | 6.9g | 1.9g | 87.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ライス | 0点 | 1個 | 257kcal | 4.5g | 1.2g | 57.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ①煮込みハンバーグ、ボイルエッグ(おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき)) | 0点 | 1個 | 191kcal | 12.2g | 10.2g | 12.5g | 1.5g | 公式確認 | |
| ①煮込みハンバーグ、ボイルエッグ(おこさま煮込みハンバーグプレート(パン)) | 0点 | 1個 | 191kcal | 12.2g | 10.2g | 12.5g | 1.5g | 公式確認 | |
| ①ほうじ茶香るプチお芋あんみつ | 0点 | 1個 | 130kcal | 1.4g | 1.1g | 29.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| ロイヤルのオニオングラタンスープ | 0点 | 1個 | 140kcal | 6.6g | 8.4g | 9.4g | 1.4g | 公式確認 | |
| オマール海老のクリームスープ ~BISQUE~ | 0点 | 1個 | 111kcal | 3.9g | 6.8g | 8.5g | 0.8g | 公式確認 | |
| オマール海老のクリームスープ~BISQUE~ | 0点 | 1個 | 111kcal | 3.9g | 6.8g | 8.5g | 0.8g | 公式確認 | |
| 41 | 野菜オムレツモーニング/トースト | 0点 | 1個 | 967kcal | 34.8g | 57.5g | 77.9g | 4.3g | 公式確認 |
| 野菜オムレツプレート/パンケーキ2枚 | 0点 | 1個 | 920kcal | 32.0g | 55.1g | 74.0g | 3.8g | 公式確認 | |
| 42 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/フレンチトースト | 0点 | 1個 | 1,333kcal | 43.7g | 77.9g | 112.3g | 4.7g | 公式確認 |
| きのこの薫るポーチドエッグ入りオニオンスープ | 0点 | 1個 | 143kcal | 5.6g | 8.9g | 10.6g | 1.6g | 公式確認 | |
| 43 | アトランティックサーモンのグリルと牡蠣フライ&雑穀ごはん | 0点 | 1個 | 1,014kcal | 36.4g | 60.6g | 81.5g | 2.4g | 公式確認 |
| ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/パンケーキ2枚 | 0点 | 1個 | 1,027kcal | 34.9g | 61.5g | 83.1g | 4.6g | 公式確認 | |
| 44 | 野菜オムレツモーニング/英国風パン | 0点 | 1個 | 951kcal | 36.7g | 57.0g | 72.7g | 5.1g | 公式確認 |
| アンシエヌ・ルノワール(白)ミニボトル(375ml) | 0点 | 1個 | 199kcal | 0.4g | 0.0g | 3.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 45 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/英国風パン | 0点 | 1個 | 981kcal | 32.6g | 59.5g | 78.8g | 4.0g | 公式確認 |
| 46 | スクランブルエッグプレート/トースト | 0点 | 1個 | 728kcal | 24.8g | 44.6g | 55.7g | 2.7g | 公式確認 |
| 単品:ジャズベリー | 0点 | 1個 | 142kcal | 1.5g | 0.0g | 14.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| 野菜オムレツモーニング/パンケーキ2枚 | 0点 | 1個 | 1,163kcal | 38.5g | 70.7g | 94.1g | 5.0g | 公式確認 | |
| 47 | 野菜オムレツモーニング/トースト | 0点 | 1個 | 941kcal | 35.4g | 57.7g | 69.8g | 5.0g | 公式確認 |
| 48 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/トースト | 0点 | 1個 | 971kcal | 31.3g | 60.2g | 75.9g | 3.8g | 公式確認 |
| フルーツスフレパンケーキ | 0点 | 1個 | 746kcal | 24.8g | 46.8g | 55.8g | 3.1g | 公式確認 | |
| 49 | シャトー・メルシャン 藍茜(あいあかね)赤 デキャンタ | 0点 | 1個 | 390kcal | 1.0g | 0.0g | 11.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 50 | 海老のグリルムール貝&ポルチーニクリームのリゾット仕立て | 0点 | 1個 | 791kcal | 38.2g | 48.6g | 49.3g | 3.8g | 公式確認 |
| スクランブルエッグプレート/パンケーキ2枚 | 0点 | 1個 | 924kcal | 28.5g | 57.8g | 72.0g | 3.3g | 公式確認 | |
| 51 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/英国風パン | 0点 | 1個 | 955kcal | 33.2g | 59.7g | 70.7g | 4.6g | 公式確認 |
| 野菜オムレツモーニング/パンケーキ2枚 | 0点 | 1個 | 1,138kcal | 39.1g | 70.9g | 86.0g | 5.6g | 公式確認 | |
| 52 | シャトー・メルシャン 藍茜(あいあかね)赤 フルボトル | 0点 | 1個 | 585kcal | 1.5g | 0.0g | 16.5g | 0.0g | 公式確認 |
| カッシェロ・デル・ディアブロ(赤)ミニボトル(250ml) | 0点 | 1個 | 218kcal | 0.5g | 0.0g | 6.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| キリン一番搾り生ビール(中ビン) | 0点 | 1個 | 205kcal | 1.5g | 0.0g | 18.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/パンケーキ2枚 | 0点 | 1個 | 1,167kcal | 35.0g | 73.4g | 92.2g | 4.4g | 公式確認 | |
| 53 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/トースト | 0点 | 1個 | 946kcal | 31.9g | 60.4g | 67.8g | 4.5g | 公式確認 |
| 54 | かぼちゃのグラタン | 0点 | 1個 | 329kcal | 11.3g | 22.4g | 23.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 55 | ロイヤルホストオムライスと海老フライ&蟹クリームコロッケ | 0点 | 1個 | 1,240kcal | 42.3g | 78.1g | 90.2g | 5.6g | 公式確認 |
| ボルドー ポー・メーズルージュ(赤)フルボトル(750ml) | 0点 | 1個 | 675kcal | 1.5g | 0.0g | 18.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 56 | ビーフシチューオムライス | 0点 | 1個 | 1,082kcal | 38.0g | 67.6g | 74.2g | 4.2g | 公式確認 |
| アルトサーノ テンプラニーリョ | 0点 | 1個 | 660kcal | 1.5g | 0.0g | 19.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 57 | フライドチキン | 0点 | 1個 | 685kcal | 40.2g | 42.4g | 38.3g | 3.6g | 公式確認 |
| ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/パンケーキ2枚 | 0点 | 1個 | 1,142kcal | 35.6g | 73.6g | 84.0g | 5.1g | 公式確認 | |
| ボルドー ポー・メーズブラン(白)フルボトル(750ml) | 0点 | 1個 | 578kcal | 0.8g | 0.0g | 11.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| メルキュレイ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | 0点 | 1個 | 645kcal | 1.5g | 0.0g | 21.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| カッシェロ・デル・ディアブロ(白)ミニボトル(250ml) | 0点 | 1個 | 213kcal | 0.3g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 58 | シャトー・メルシャン 黄萌(もえぎ)白 デキャンタ | 0点 | 1個 | 365kcal | 0.5g | 0.0g | 9.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 59 | シャトー・メルシャン 黄萌(もえぎ)白 フルボトル | 0点 | 1個 | 548kcal | 0.8g | 0.0g | 13.5g | 0.0g | 公式確認 |
| ピエール&レミー コーディエ シャルドネ | 0点 | 1個 | 608kcal | 0.8g | 0.0g | 13.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 60 | フライドポテト | 0点 | 1個 | 796kcal | 7.2g | 51.2g | 78.4g | 1.8g | 公式確認 |
| デキャンタワイン(白) | 0点 | 1個 | 375kcal | 0.5g | 0.0g | 10.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| レッドキャベツと2種のチーズ | 0点 | 1個 | 104kcal | 4.0g | 7.4g | 6.2g | 0.5g | 公式確認 | |
| ①チキンナゲット | 0点 | 1個 | 158kcal | 8.2g | 10.6g | 7.5g | 0.6g | 公式確認 | |
| 61 | ビーフジャワカレーライス(海老フライ&蟹クリームコロッケ付) | 0点 | 1個 | 1,431kcal | 50.8g | 92.6g | 92.4g | 5.4g | 公式確認 |
| 62 | フライドチキン&オニオンリング | 0点 | 1個 | 1,197kcal | 32.8g | 79.8g | 89.3g | 5.3g | 公式確認 |
| 63 | 海老・サーモン・ムール貝のあつあつグリル~温野菜添え~ | 0点 | 1個 | 490kcal | 35.5g | 28.3g | 23.5g | 3.7g | 公式確認 |
| アルトサーノ ベルデホ&ソーヴィニヨン・ブラン | 0点 | 1個 | 623kcal | 0.8g | 0.0g | 16.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 64 | 黒×黒ハンバーグ&海老フライと海老とチキンのマカロニグラタン | 0点 | 1個 | 1,220kcal | 50.6g | 81.2g | 69.5g | 5.3g | 公式確認 |
| 65 | 国産ポークロースステーキと海老フライ&蟹クリームコロッケ | 0点 | 1個 | 1,174kcal | 54.0g | 80.0g | 62.6g | 5.0g | 公式確認 |
| 66 | ガンベリ(海老)とトマトクリームのスパゲッティ | 0点 | 1個 | 1,273kcal | 32.1g | 83.7g | 90.4g | 3.5g | 公式確認 |
| 67 | ほまれゆりこ豚肉のチプシー シャンボール&牡蠣と海老のプロジェット | 0点 | 1個 | 744kcal | 51.2g | 46.9g | 33.0g | 4.0g | 公式確認 |
| ルビーポートサワー | 0点 | 1個 | 109kcal | 0.1g | 0.0g | 7.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 100%アップルジュース | 0点 | 1個 | 108kcal | 0.2g | 0.0g | 27.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 68 | ビーフシチューと海老フライ&蟹クリームコロッケプレート | 0点 | 1個 | 1,135kcal | 36.2g | 80.9g | 62.3g | 3.9g | 公式確認 |
| コカ・コーラ | 0点 | 1個 | 108kcal | 0.0g | 0.0g | 27.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 69 | ビーフシチュー&ハンバーグ | 0点 | 1個 | 880kcal | 36.9g | 63.6g | 32.7g | 2.6g | 公式確認 |
| ガーリックシュリンプ | 0点 | 1個 | 270kcal | 15.1g | 18.7g | 7.1g | 1.3g | 公式確認 | |
| 70 | 粗挽きソーセージのグリル | 0点 | 1個 | 480kcal | 13.9g | 38.0g | 21.1g | 2.5g | 公式確認 |
| 7種の国産野菜のガーデンサラダ | 0点 | 1個 | 183kcal | 4.0g | 14.8g | 9.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| 71 | 450g厚切りリブロインドステーキ(ガーリックペッパー・だし醤油) | 0点 | 1個 | 1,528kcal | 86.0g | 118.9g | 45.0g | 9.7g | 公式確認 |
| おこさまソーセージ | 0点 | 1個 | 165kcal | 6.3g | 14.2g | 3.6g | 0.9g | 公式確認 | |
| サラダ、キャロットムースとコンソメジュレ | 0点 | 1個 | 129kcal | 2.6g | 11.4g | 5.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| ソーセージ 2本 | 0点 | 1個 | 107kcal | 3.7g | 10.0g | 0.7g | 0.5g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
PFCが整っている候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | たんぱく質 |
|---|---|---|---|
| ミルク(ホット) | 101kcal | 0点 | 5.4g |
