🥇 ベストチョイス!
シャトー・メルシャン 黄萌(もえぎ)白 デキャンタ
炭水化物9.0g
365kcal / たんぱく質 0.5g / 脂質 0.0g
トップ › ロイヤルホスト ガイド › ロイヤルホストの低糖質メニューランキング
ロイヤルホストで糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
365kcal / たんぱく質 0.5g / 脂質 0.0g
390kcal / たんぱく質 1.0g / 脂質 0.0g
548kcal / たんぱく質 0.8g / 脂質 0.0g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
71件を表示
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ③ポーションバター | 0.0g | 1個 | 37kcal | 0.0g | 4.1g | 0.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ③ポーションバター(モーニング英国風パン) | 0.0g | 1個 | 37kcal | 0.0g | 4.1g | 0.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| ②ソーセージ | 0.3g | 1個 | 51kcal | 1.8g | 4.7g | 0.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| ソーセージ 2本 | 0.7g | 1個 | 107kcal | 3.7g | 10.0g | 0.7g | 0.5g | 公式確認 | |
| ハイボール 陸 | 0.9g | 1個 | 73kcal | 0.1g | 0.0g | 0.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| レモンサワー | 1.7g | 1個 | 74kcal | 0.0g | 0.0g | 1.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| グラスワイン(赤) | 1.9g | 1個 | 85kcal | 0.3g | 0.0g | 1.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| シャトー・メルシャン 黄萌(もえぎ)白 グラス | 2.3g | 1個 | 91kcal | 0.1g | 0.0g | 2.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| グラスワイン(白) | 2.5g | 1個 | 94kcal | 0.1g | 0.0g | 2.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| グリーンサラダ | 2.6g | 1個 | 78kcal | 0.5g | 7.4g | 2.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| モーニングサラダ | 2.6g | 1個 | 78kcal | 0.5g | 7.4g | 2.6g | 0.3g | 公式確認 | |
| シャトー・メルシャン 藍茜(あいあかね)赤 グラス | 2.8g | 1個 | 98kcal | 0.3g | 0.0g | 2.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ②キャロットムースとコンソメジュレ | 3.3g | 1個 | 77kcal | 2.2g | 6.5g | 3.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| おこさまソーセージ | 3.6g | 1個 | 165kcal | 6.3g | 14.2g | 3.6g | 0.9g | 公式確認 | |
| ③チキンナゲット(おこさまオムライス&エビフライプレート) | 3.8g | 1個 | 79kcal | 4.1g | 5.3g | 3.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| ②チキンナゲット(おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき)) | 3.8g | 1個 | 79kcal | 4.1g | 5.3g | 3.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| ②チキンナゲット(おこさま煮込みハンバーグプレート(パン)) | 3.8g | 1個 | 79kcal | 4.1g | 5.3g | 3.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| アンシエヌ・ルノワール(白)ミニボトル(375ml) | 3.8g | 1個 | 199kcal | 0.4g | 0.0g | 3.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| カプチーノ | 3.9g | 1個 | 46kcal | 2.5g | 2.7g | 3.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| サラダ、キャロットムースとコンソメジュレ | 5.0g | 1個 | 129kcal | 2.6g | 11.4g | 5.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| キリン一番搾り生ビール(小) | 5.3g | 1個 | 78kcal | 0.8g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| カッシェロ・デル・ディアブロ(白)ミニボトル(250ml) | 5.3g | 1個 | 213kcal | 0.3g | 0.0g | 5.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ⑦ブルーベリーヨーグルト(おこさまオムライス&エビフライプレート) | 5.4g | 1個 | 37kcal | 1.4g | 1.2g | 5.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ⑥ブルーベリーヨーグルト(おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき)) | 5.4g | 1個 | 37kcal | 1.4g | 1.2g | 5.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ⑥ブルーベリーヨーグルト(おこさま煮込みハンバーグプレート(パン)) | 5.4g | 1個 | 37kcal | 1.4g | 1.2g | 5.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ちいさなブルーベリーヨーグルト | 5.4g | 1個 | 37kcal | 1.4g | 1.2g | 5.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 飲み比べ:シルクエール(白) | 5.8g | 1個 | 71kcal | 0.7g | 0.0g | 5.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| おこさまミルク | 5.9g | 1個 | 75kcal | 4.1g | 4.7g | 5.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| カッシェロ・デル・ディアブロ(赤)ミニボトル(250ml) | 6.0g | 1個 | 218kcal | 0.5g | 0.0g | 6.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| レッドキャベツと2種のチーズ | 6.2g | 1個 | 104kcal | 4.0g | 7.4g | 6.2g | 0.5g | 公式確認 | |
| 飲み比べ:インドの青鬼 | 7.1g | 1個 | 87kcal | 0.9g | 0.0g | 7.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ガーリックシュリンプ | 7.1g | 1個 | 270kcal | 15.1g | 18.7g | 7.1g | 1.3g | 公式確認 | |
| 飲み比べ:ジャズベリー | 7.4g | 1個 | 71kcal | 0.7g | 0.0g | 7.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ルビーポートサワー | 7.5g | 1個 | 109kcal | 0.1g | 0.0g | 7.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ①チキンナゲット | 7.5g | 1個 | 158kcal | 8.2g | 10.6g | 7.5g | 0.6g | 公式確認 | |
| デキャンタワイン(赤) | 7.5g | 1個 | 340kcal | 1.0g | 0.0g | 7.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| ダブルチョイスアイス:ベルギーチョコレート(1個) | 7.8g | 1個 | 74kcal | 1.7g | 3.7g | 7.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ミルク(ホット) | 7.9g | 1個 | 101kcal | 5.4g | 6.3g | 7.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 獺祭(すっきり)純米大吟醸 磨き三割九(180ml) | 8.3g | 1個 | 198kcal | 1.1g | 0.0g | 8.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ベビーフード かぼちゃのグラタン | 8.5g | 1個 | 54kcal | 0.0g | 0.0g | 8.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| オマール海老のクリームスープ ~BISQUE~ | 8.5g | 1個 | 111kcal | 3.9g | 6.8g | 8.5g | 0.8g | 公式確認 | |
| オマール海老のクリームスープ~BISQUE~ | 8.5g | 1個 | 111kcal | 3.9g | 6.8g | 8.5g | 0.8g | 公式確認 | |
| 1 | シャトー・メルシャン 黄萌(もえぎ)白 デキャンタ | 9.0g | 1個 | 365kcal | 0.5g | 0.0g | 9.0g | 0.0g | 公式確認 |
| ②ストロベリージャム | 9.1g | 1個 | 37kcal | 0.0g | 0.0g | 9.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ②ストロベリージャム(モーニング英国風パン) | 9.1g | 1個 | 37kcal | 0.0g | 0.0g | 9.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ベビーフード ひらめのリゾット | 9.3g | 1個 | 51kcal | 0.0g | 0.8g | 9.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| キリン一番搾り生ビール(中) | 9.3g | 1個 | 138kcal | 1.4g | 0.0g | 9.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| ロイヤルのオニオングラタンスープ | 9.4g | 1個 | 140kcal | 6.6g | 8.4g | 9.4g | 1.4g | 公式確認 | |
| ダブルチョイスアイス:ベジタブルポット(1個) | 9.6g | 1個 | 87kcal | 1.5g | 4.8g | 9.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| 7種の国産野菜のガーデンサラダ | 9.6g | 1個 | 183kcal | 4.0g | 14.8g | 9.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| ミルク(アイス) | 9.9g | 1個 | 126kcal | 6.8g | 7.8g | 9.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| デキャンタワイン(白) | 10.0g | 1個 | 375kcal | 0.5g | 0.0g | 10.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| きのこの薫るポーチドエッグ入りオニオンスープ | 10.6g | 1個 | 143kcal | 5.6g | 8.9g | 10.6g | 1.6g | 公式確認 | |
| 2 | シャトー・メルシャン 藍茜(あいあかね)赤 デキャンタ | 11.0g | 1個 | 390kcal | 1.0g | 0.0g | 11.0g | 0.0g | 公式確認 |
| ダブルチョイスアイス:カシスクリーム(1個) | 11.2g | 1個 | 69kcal | 0.9g | 2.0g | 11.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ボルドー ポー・メーズブラン(白)フルボトル(750ml) | 11.3g | 1個 | 578kcal | 0.8g | 0.0g | 11.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 選べるアイス:ベルギーチョコレート | 11.6g | 1個 | 109kcal | 2.5g | 5.5g | 11.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| おこさまアイスクリーム(チョコ) | 11.6g | 1個 | 109kcal | 2.5g | 5.5g | 11.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 単品:シルクエール(白) | 11.6g | 1個 | 142kcal | 1.5g | 0.0g | 11.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| ダブルチョイスアイス:塩キャラメル(1個) | 12.0g | 1個 | 69kcal | 1.2g | 1.8g | 12.0g | 0.2g | 公式確認 | |
| ⑥コーンスープ(おこさまオムライス&エビフライプレート) | 12.1g | 1個 | 111kcal | 4.1g | 5.4g | 12.1g | 0.6g | 公式確認 | |
| ⑤コーンスープ(おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき)) | 12.1g | 1個 | 111kcal | 4.1g | 5.4g | 12.1g | 0.6g | 公式確認 | |
| ⑤コーンスープ(おこさま煮込みハンバーグプレート(パン)) | 12.1g | 1個 | 111kcal | 4.1g | 5.4g | 12.1g | 0.6g | 公式確認 | |
| おこさまコーンのポタージュ | 12.1g | 1個 | 111kcal | 4.1g | 5.4g | 12.1g | 0.6g | 公式確認 | |
| ①煮込みハンバーグ、ボイルエッグ(おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき)) | 12.5g | 1個 | 191kcal | 12.2g | 10.2g | 12.5g | 1.5g | 公式確認 | |
| ①煮込みハンバーグ、ボイルエッグ(おこさま煮込みハンバーグプレート(パン)) | 12.5g | 1個 | 191kcal | 12.2g | 10.2g | 12.5g | 1.5g | 公式確認 | |
| 三ツ矢サイダー 野菜と果実 | 12.6g | 1個 | 51kcal | 0.0g | 0.0g | 12.6g | 0.0g | 公式確認 | |
| ②マロンブリュレアイス | 12.6g | 1個 | 98kcal | 1.1g | 4.8g | 12.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| おこさまオレンジジュース | 12.7g | 1個 | 55kcal | 1.0g | 0.2g | 12.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| ④フライドポテト(おこさまオムライス&エビフライプレート) | 12.7g | 1個 | 93kcal | 1.1g | 4.4g | 12.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| ③フライドポテト(おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき)) | 12.7g | 1個 | 93kcal | 1.1g | 4.4g | 12.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| ③フライドポテト(おこさま煮込みハンバーグプレート(パン)) | 12.7g | 1個 | 93kcal | 1.1g | 4.4g | 12.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| ②フライドポテト | 12.7g | 1個 | 93kcal | 1.1g | 4.4g | 12.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| 北海道産きたあかりのグラタン・ドフィノア | 12.7g | 1個 | 124kcal | 2.9g | 7.4g | 12.7g | 0.4g | 公式確認 | |
| 北海道産きたあかりのグラタン・ドフィノア | 13.0g | 1個 | 122kcal | 3.0g | 6.9g | 13.0g | 0.4g | 公式確認 | |
| 低アレルゲン おこさまガトーショコラ | 13.1g | 1個 | 88kcal | 0.9g | 3.8g | 13.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| ⑤ガトーショコラ | 13.1g | 1個 | 88kcal | 0.9g | 3.8g | 13.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| カナダドライ ジンジャーエール | 13.5g | 1個 | 56kcal | 0.0g | 0.0g | 13.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 3 | シャトー・メルシャン 黄萌(もえぎ)白 フルボトル | 13.5g | 1個 | 548kcal | 0.8g | 0.0g | 13.5g | 0.0g | 公式確認 |
| ピエール&レミー コーディエ シャルドネ | 13.5g | 1個 | 608kcal | 0.8g | 0.0g | 13.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| ライチ&沖縄マース | 14.0g | 1個 | 52kcal | 0.0g | 0.0g | 14.0g | 0.2g | 公式確認 | |
| 単品:インドの青鬼 | 14.2g | 1個 | 174kcal | 1.7g | 0.0g | 14.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 選べるアイス:バニラブルボン | 14.4g | 1個 | 130kcal | 2.2g | 7.2g | 14.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| おこさまアイスクリーム(バニラ) | 14.4g | 1個 | 130kcal | 2.2g | 7.2g | 14.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ホットココア | 14.6g | 1個 | 86kcal | 1.2g | 2.9g | 14.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 単品:ジャズベリー | 14.8g | 1個 | 142kcal | 1.5g | 0.0g | 14.8g | 0.1g | 公式確認 | |
| ちいさなホットケーキ | 15.4g | 1個 | 110kcal | 0.8g | 5.1g | 15.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ちいさなスイートポテト | 15.4g | 1個 | 110kcal | 0.8g | 5.1g | 15.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| カルピス | 15.8g | 1個 | 65kcal | 0.3g | 0.0g | 15.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| カルピスソーダ | 15.8g | 1個 | 65kcal | 0.3g | 0.0g | 15.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ⑦パン(おこさま煮込みハンバーグプレート(パン)) | 15.8g | 1個 | 83kcal | 2.7g | 1.0g | 15.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| ①ミートボール | 15.8g | 1個 | 236kcal | 13.1g | 13.4g | 15.8g | 2.6g | 公式確認 | |
| ほろにがカフェゼリー | 15.9g | 1個 | 137kcal | 2.8g | 6.9g | 15.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| おこさまアップルジュース | 16.2g | 1個 | 65kcal | 0.1g | 0.0g | 16.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ②チキンナゲット&フライドポテト | 16.4g | 1個 | 172kcal | 5.2g | 9.6g | 16.4g | 0.5g | 公式確認 | |
| オレンジジュース | 16.5g | 1個 | 72kcal | 1.1g | 0.2g | 16.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 4 | シャトー・メルシャン 藍茜(あいあかね)赤 フルボトル | 16.5g | 1個 | 585kcal | 1.5g | 0.0g | 16.5g | 0.0g | 公式確認 |
| アルトサーノ ベルデホ&ソーヴィニヨン・ブラン | 16.5g | 1個 | 623kcal | 0.8g | 0.0g | 16.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 選べるアイス:カシスグラッセ | 16.8g | 1個 | 103kcal | 1.3g | 3.1g | 16.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 選べるアイス:カシスクリーム | 16.8g | 1個 | 103kcal | 1.3g | 3.1g | 16.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| コカ・コーラ | 17.0g | 1個 | 68kcal | 0.0g | 0.0g | 17.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 三ツ矢サイダー グレープフルーツ | 17.3g | 1個 | 72kcal | 0.3g | 0.2g | 17.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| コーンのポタージュ | 17.6g | 1個 | 165kcal | 6.0g | 8.2g | 17.6g | 0.8g | 公式確認 | |
| マスカット&キングセイ | 18.0g | 1個 | 67kcal | 0.0g | 0.0g | 18.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 選べるアイス:塩キャラメル | 18.1g | 1個 | 103kcal | 1.7g | 2.7g | 18.1g | 0.3g | 公式確認 | |
| 飲むアサイー | 18.3g | 1個 | 110kcal | 1.0g | 4.5g | 18.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| キリン一番搾り生ビール(中ビン) | 18.5g | 1個 | 205kcal | 1.5g | 0.0g | 18.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 三ツ矢サイダー レモン果汁 | 18.8g | 1個 | 72kcal | 0.2g | 0.0g | 18.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ボルドー ポー・メーズルージュ(赤)フルボトル(750ml) | 18.8g | 1個 | 675kcal | 1.5g | 0.0g | 18.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| ファンタ メロン | 18.9g | 1個 | 75kcal | 0.0g | 0.0g | 18.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| アルトサーノ テンプラニーリョ | 19.5g | 1個 | 660kcal | 1.5g | 0.0g | 19.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| おこさまチキンナゲット&ポテト | 20.2g | 1個 | 251kcal | 9.3g | 14.9g | 20.2g | 0.8g | 公式確認 | |
| メルキュレイ・ヴィエイユ・ヴィーニュ | 21.0g | 1個 | 645kcal | 1.5g | 0.0g | 21.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 5 | 粗挽きソーセージのグリル | 21.1g | 1個 | 480kcal | 13.9g | 38.0g | 21.1g | 2.5g | 公式確認 |
| 100%オレンジジュース | 21.2g | 1個 | 92kcal | 1.6g | 0.4g | 21.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| アイスココア | 22.0g | 1個 | 129kcal | 1.8g | 4.2g | 22.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| 6 | かぼちゃのグラタン | 23.0g | 1個 | 329kcal | 11.3g | 22.4g | 23.0g | 1.4g | 公式確認 |
| ジンジャーエール | 23.4g | 1個 | 95kcal | 0.1g | 0.0g | 23.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ④ごはん | 23.5g | 1個 | 106kcal | 1.9g | 0.5g | 23.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| 7 | 海老・サーモン・ムール貝のあつあつグリル~温野菜添え~ | 23.5g | 1個 | 490kcal | 35.5g | 28.3g | 23.5g | 3.7g | 公式確認 |
| おこさまフライドポテト | 25.3g | 1個 | 186kcal | 2.2g | 8.7g | 25.3g | 0.4g | 公式確認 | |
| お芋と栗のプチパフェ | 26.5g | 1個 | 237kcal | 2.6g | 13.4g | 26.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| コカ・コーラ | 27.0g | 1個 | 108kcal | 0.0g | 0.0g | 27.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 100%アップルジュース | 27.0g | 1個 | 108kcal | 0.2g | 0.0g | 27.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 低アレルゲン 米粉のぷちパン | 27.0g | 1個 | 139kcal | 1.9g | 2.6g | 27.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| ④米粉パン | 27.0g | 1個 | 139kcal | 1.9g | 2.6g | 27.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| スイートポテトとバニラブルボン | 27.5g | 1個 | 228kcal | 2.1g | 12.4g | 27.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 三ツ矢サイダー オレンジ | 28.1g | 1個 | 66kcal | 0.2g | 0.2g | 28.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ④栗とカシスのプチパフェ | 28.2g | 1個 | 177kcal | 1.6g | 6.6g | 28.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| ①トースト1枚(ジャムのみ:1/2カット) | 28.7g | 1個 | 156kcal | 4.1g | 2.7g | 28.7g | 0.7g | 公式確認 | |
| ①ほうじ茶香るプチお芋あんみつ | 29.2g | 1個 | 130kcal | 1.4g | 1.1g | 29.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| アサイーボウル~ヨーグルト入り~ | 29.4g | 1個 | 186kcal | 4.3g | 6.3g | 29.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ①英国風パン(ジャムのみ) | 31.6g | 1個 | 166kcal | 5.4g | 2.0g | 31.6g | 0.9g | 公式確認 | |
| 英国風パン(ポーション分含む) | 31.7g | 1個 | 203kcal | 5.5g | 6.1g | 31.7g | 0.9g | 公式確認 | |
| 英国風パン(ポーションバター含む) | 31.7g | 1個 | 203kcal | 5.5g | 6.1g | 31.7g | 0.9g | 公式確認 | |
| 8 | ビーフシチュー&ハンバーグ | 32.7g | 1個 | 880kcal | 36.9g | 63.6g | 32.7g | 2.6g | 公式確認 |
| ガーリックバターポテト | 33.0g | 1個 | 291kcal | 5.8g | 15.2g | 33.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| ガーリックバターブレッド | 33.0g | 1個 | 291kcal | 5.8g | 15.2g | 33.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| 9 | ほまれゆりこ豚肉のチプシー シャンボール&牡蠣と海老のプロジェット | 33.0g | 1個 | 744kcal | 51.2g | 46.9g | 33.0g | 4.0g | 公式確認 |
| ③お芋と栗のプチブリュレ | 34.0g | 1個 | 235kcal | 2.3g | 10.1g | 34.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| コーヒーゼリー | 34.8g | 1個 | 296kcal | 4.9g | 15.4g | 34.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| トースト(1枚)(ジャム・バター含む) | 37.8g | 1個 | 230kcal | 4.2g | 6.8g | 37.8g | 0.8g | 公式確認 | |
| 10 | フライドチキン | 38.3g | 1個 | 685kcal | 40.2g | 42.4g | 38.3g | 3.6g | 公式確認 |
| スイートポテトクリームのブリュレ仕立て | 38.6g | 1個 | 250kcal | 2.9g | 9.3g | 38.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| モーニング英国風パン(ジャム・バター含む) | 40.7g | 1個 | 239kcal | 5.5g | 6.1g | 40.7g | 0.9g | 公式確認 | |
| ①パンケーキ(パンケーキ4枚、粉糖) | 41.0g | 1個 | 296kcal | 9.4g | 10.4g | 41.0g | 1.5g | 公式確認 | |
| ①おこさまラーメン | 44.1g | 1個 | 234kcal | 10.4g | 2.0g | 44.1g | 3.8g | 公式確認 | |
| ⑦ライス、ふりかけ(おこさま煮込みハンバーグプレート(ごはん・ふりかけつき)) | 44.8g | 1個 | 202kcal | 3.7g | 1.0g | 44.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 11 | 450g厚切りリブロインドステーキ(ガーリックペッパー・だし醤油) | 45.0g | 1個 | 1,528kcal | 86.0g | 118.9g | 45.0g | 9.7g | 公式確認 |
| 12 | 海老のグリルムール貝&ポルチーニクリームのリゾット仕立て | 49.3g | 1個 | 791kcal | 38.2g | 48.6g | 49.3g | 3.8g | 公式確認 |
| 13 | 海老とチキンのマカロニグラタン | 49.5g | 1個 | 626kcal | 22.5g | 37.7g | 49.5g | 2.3g | 公式確認 |
| 14 | フライドエッグプレート/トースト | 54.8g | 1個 | 612kcal | 24.1g | 32.5g | 54.8g | 2.3g | 公式確認 |
| 15 | スクランブルエッグプレート/トースト | 55.7g | 1個 | 728kcal | 24.8g | 44.6g | 55.7g | 2.7g | 公式確認 |
| フルーツスフレパンケーキ | 55.8g | 1個 | 746kcal | 24.8g | 46.8g | 55.8g | 3.1g | 公式確認 | |
| 雑穀ごはん(160g) | 57.1g | 1個 | 282kcal | 4.8g | 2.6g | 57.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| ライス | 57.2g | 1個 | 257kcal | 4.5g | 1.2g | 57.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 16 | フライドエッグプレート/英国風パン | 57.7g | 1個 | 622kcal | 25.4g | 31.7g | 57.7g | 2.4g | 公式確認 |
| 17 | 野菜オムレツプレート/トースト | 57.7g | 1個 | 724kcal | 28.3g | 41.9g | 57.7g | 2.8g | 公式確認 |
| 低アレルゲン おこさまミートボールプレート(ごはん) | 57.9g | 1個 | 504kcal | 18.8g | 22.5g | 57.9g | 3.1g | 公式確認 | |
| キャラメルナッツブリュレ | 58.3g | 1個 | 506kcal | 6.2g | 27.9g | 58.3g | 0.4g | 公式確認 | |
| 18 | スクランブルエッグプレート/英国風パン | 58.6g | 1個 | 738kcal | 26.1g | 43.9g | 58.6g | 2.9g | 公式確認 |
| メロンクリームソーダ | 59.7g | 1個 | 326kcal | 3.2g | 9.6g | 59.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| おこさまラーメン チキンナゲット&フライドポテトつき | 60.5g | 1個 | 406kcal | 15.6g | 11.7g | 60.5g | 4.3g | 公式確認 | |
| 19 | 野菜オムレツプレート/英国風パン | 60.6g | 1個 | 733kcal | 29.6g | 41.2g | 60.6g | 3.4g | 公式確認 |
| 低アレルゲン おこさまカレーライス | 61.2g | 1個 | 375kcal | 10.1g | 10.4g | 61.2g | 1.6g | 公式確認 | |
| 低アレルゲン おこさまミートボールプレート(米粉パン) | 61.3g | 1個 | 537kcal | 18.9g | 24.7g | 61.3g | 3.8g | 公式確認 | |
| 20 | ビーフシチューと海老フライ&蟹クリームコロッケプレート | 62.3g | 1個 | 1,135kcal | 36.2g | 80.9g | 62.3g | 3.9g | 公式確認 |
| 21 | 国産ポークロースステーキと海老フライ&蟹クリームコロッケ | 62.6g | 1個 | 1,174kcal | 54.0g | 80.0g | 62.6g | 5.0g | 公式確認 |
| 22 | チキンパルメザン | 64.4g | 1個 | 775kcal | 38.8g | 41.3g | 64.4g | 3.9g | 公式確認 |
| 23 | スパニッシュポテト | 65.2g | 1個 | 631kcal | 12.2g | 36.0g | 65.2g | 1.4g | 公式確認 |
| お芋と栗の秋色パフェ | 65.7g | 1個 | 472kcal | 4.6g | 21.4g | 65.7g | 0.2g | 公式確認 | |
| エッグベネディクトパンケーキ~サラダ・ヨーグルト付~ | 66.4g | 1個 | 690kcal | 18.4g | 39.9g | 66.4g | 3.0g | 公式確認 | |
| 24 | フライドエッグ和定食 | 66.5g | 1個 | 641kcal | 25.4g | 30.0g | 66.5g | 3.2g | 公式確認 |
| 25 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/トースト | 66.9g | 1個 | 830kcal | 31.2g | 48.3g | 66.9g | 4.0g | 公式確認 |
| おこさま煮込みハンバーグプレート(パン) | 67.2g | 1個 | 631kcal | 26.5g | 29.1g | 67.2g | 3.2g | 公式確認 | |
| 26 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/トースト | 67.8g | 1個 | 946kcal | 31.9g | 60.4g | 67.8g | 4.5g | 公式確認 |
| 27 | 朝の和定食 | 68.0g | 1個 | 555kcal | 24.8g | 21.0g | 68.0g | 3.2g | 公式確認 |
| 28 | 黒×黒ハンバーグ&海老フライと海老とチキンのマカロニグラタン | 69.5g | 1個 | 1,220kcal | 50.6g | 81.2g | 69.5g | 5.3g | 公式確認 |
| 29 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/英国風パン | 69.8g | 1個 | 840kcal | 32.6g | 47.5g | 69.8g | 4.2g | 公式確認 |
| 30 | 野菜オムレツモーニング/トースト | 69.8g | 1個 | 941kcal | 35.4g | 57.7g | 69.8g | 5.0g | 公式確認 |
| 31 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/英国風パン | 70.7g | 1個 | 955kcal | 33.2g | 59.7g | 70.7g | 4.6g | 公式確認 |
| バジーちゃんパンケーキ | 70.8g | 1個 | 520kcal | 10.4g | 21.9g | 70.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| フライドエッグプレート/パンケーキ2枚 | 71.0g | 1個 | 809kcal | 27.8g | 45.7g | 71.0g | 2.9g | 公式確認 | |
| スクランブルエッグプレート/パンケーキ2枚 | 72.0g | 1個 | 924kcal | 28.5g | 57.8g | 72.0g | 3.3g | 公式確認 | |
| ロイヤルの白玉クリームあんみつ(黒蜜を含む) | 72.5g | 1個 | 387kcal | 5.0g | 9.3g | 72.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| 32 | 野菜オムレツモーニング/英国風パン | 72.7g | 1個 | 951kcal | 36.7g | 57.0g | 72.7g | 5.1g | 公式確認 |
| ヨーグルトジャーマニー | 73.8g | 1個 | 496kcal | 7.1g | 18.9g | 73.8g | 0.2g | 公式確認 | |
| 野菜オムレツプレート/パンケーキ2枚 | 74.0g | 1個 | 920kcal | 32.0g | 55.1g | 74.0g | 3.8g | 公式確認 | |
