トップ › ロイヤルホスト ガイド › ロイヤルホストは太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
ロイヤルホストは太る?太りやすいメニュー比較
ロイヤルホストで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
ビーフシチューハンバーグライス(海老フライ&蟹クリームコロッケ付)最も重い候補
1,400kcal
1,400kcal
ビーフシチューハンバーグライス(海老フライ&蟹クリームコロッケ付)脂質高め候補
90.1g
90.1g
朝の和定食代替の起点
555kcal
555kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーフシチューハンバーグライス(海老フライ&蟹クリームコロッケ付) | 1,400kcal | 90.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 2 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/フレンチトースト | 1,359kcal | 77.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 3 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/フレンチトースト | 1,334kcal | 78.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 4 | 野菜オムレツモーニング/フレンチトースト | 1,354kcal | 74.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 5 | 野菜オムレツモーニング/フレンチトースト | 1,329kcal | 75.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 6 | フライドチキン&オニオンリング | 1,198kcal | 79.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 7 | フライドチキン&オニオングラタン | 1,198kcal | 79.8g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 8 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/フレンチトースト | 1,242kcal | 65.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 9 | ロイヤルオムライスwith海老フライ&蟹クリームコロッケ | 1,206kcal | 75.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 10 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/パンケーキ2枚 | 1,170kcal | 73.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 11 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/フレンチトースト | 1,217kcal | 65.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 12 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/パンケーキ2枚 | 1,145kcal | 73.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 13 | 野菜オムレツモーニング/パンケーキ2枚 | 1,165kcal | 70.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 14 | ジャワ風ドライカレー&カシミールカレー〜野菜のハーフ添え〜 | 1,094kcal | 57.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 15 | 野菜オムレツモーニング/パンケーキ2枚 | 1,140kcal | 70.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 16 | スクランブルエッグプレート/フレンチトースト | 1,116kcal | 62.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 17 | ロイヤルのカツカレーランチ | 1,111kcal | 52.9g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 18 | ロイヤルホストジャワ風ドライカレー&カシミールランチ | 1,023kcal | 52.2g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 19 | 野菜オムレツプレート/フレンチトースト | 1,111kcal | 59.4g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 20 | ビーフシチューオムライス | 1,087kcal | 68.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| 朝の和定食 | 555kcal | 24.8g | たんぱく質補給向け |
| 英国風パン(ポーションバター含む) | 203kcal | 5.5g | 糖質控えめ |
| 英国風パン(ポーションバター含む) | 203kcal | 5.5g | 糖質控えめ |
| 英国風パン(ポーションバター含む) | 203kcal | 5.5g | 糖質控えめ |
| 海の幸のフェットチーネ | 641kcal | 31.6g | たんぱく質補給向け |
| モーニング英国風パン(ジャム・バター含む) | 239kcal | 5.5g | 脂質控えめ |
| アサイーボウル ~ヨーグルト入り~ | 186kcal | 4.3g | 糖質控えめ |
| トースト(1枚) (ジャム・バター含む) | 230kcal | 4.2g | 糖質控えめ |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
ロイヤルホストは太る?
ロイヤルホスト自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
ロイヤルホストで太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDロイヤルホスト 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →