最初にチェックする場所
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
トップ › ロイヤルホスト ガイド › ロイヤルホストのダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
ロイヤルホストの中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
| 順位 | メニュー | 評価 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国風パン(ポーションバター含む) | C | 68点 | P11 / F27 / C62 | 203kcal |
| 2 | 英国風パン(ポーションバター含む) | C | 68点 | P11 / F27 / C62 | 203kcal |
| 3 | 英国風パン(ポーションバター含む) | C | 68点 | P11 / F27 / C62 | 203kcal |
| 4 | 英国風パン(ポーションバター含む) | C | 68点 | P11 / F27 / C62 | 203kcal |
| 5 | 朝の和定食 | C | 60点 | P18 / F34 / C49 | 555kcal |
| 6 | アサイーボウル ~ヨーグルト入り~ | D | 55点 | P9 / F30 / C61 | 186kcal |
| 7 | モーニング英国風パン(ジャム・バター含む) | D | 55点 | P9 / F23 / C68 | 239kcal |
| 8 | 海の幸のフェットチーネ | D | 52点 | P20 / F34 / C46 | 641kcal |
| 9 | トースト(1枚) (ジャム・バター含む) | D | 46点 | P7 / F27 / C66 | 230kcal |
| 10 | 国産豚肩ロースを煮込んだ魅惑のポークカレー | E | 42点 | P12 / F35 / C53 | 786kcal |
| 11 | ココナッツ〜ココナッツ香るパイナップルドリンク〜 | E | 37点 | P6 / F27 / C67 | 178kcal |
| 12 | フレンチトースト | E | 35点 | P10 / F36 / C54 | 617kcal |
| 13 | 選べるアイス: 塩キャラメル | E | 34点 | P7 / F23 / C70 | 103kcal |
| 14 | アイスココア | E | 33点 | P5 / F29 / C66 | 129kcal |
| 15 | カシミールビーフカレー | E | 32点 | P11 / F36 / C53 | 805kcal |
| 16 | ①トースト1枚(パンのみ・1/2カット・2切) | E | 31点 | P11 / F16 / C74 | 156kcal |
| 17 | 選べるアイス: カシスクリーム | E | 30点 | P5 / F28 / C67 | 103kcal |
| 18 | NIKUVEGE ベジタブルカレー&雑穀ごはん | E | 28点 | P9 / F35 / C57 | 599kcal |
| 19 | ①英国風パン(パンのみ) | E | 18点 | P13 / F11 / C76 | 166kcal |
| 20 | スイートポテトクリームのブリュレ仕立て | E | 17点 | P5 / F34 / C62 | 250kcal |
上位候補の中でも、カロリーを抑えやすいものを先に確認できます。
| メニュー | カロリー | 一致度 | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 選べるアイス: 塩キャラメル | 103kcal | 34点 | 1.7g |
| 選べるアイス: カシスクリーム | 103kcal | 30点 | 1.3g |
| アイスココア | 129kcal | 33点 | 1.8g |
| ①トースト1枚(パンのみ・1/2カット・2切) | 156kcal | 31点 | 4.1g |
| ①英国風パン(パンのみ) | 166kcal | 18点 | 5.4g |
| ココナッツ〜ココナッツ香るパイナップルドリンク〜 | 178kcal | 37点 | 2.9g |
| アサイーボウル ~ヨーグルト入り~ | 186kcal | 55点 | 4.3g |
| 英国風パン(ポーションバター含む) | 203kcal | 68点 | 5.5g |
PFCバランスが整っていて、タンパク質量も比較しやすい候補です。
| メニュー | タンパク質 | 一致度 | カロリー |
|---|---|---|---|
| 海の幸のフェットチーネ | 31.6g | 52点 | 641kcal |
| 朝の和定食 | 24.8g | 60点 | 555kcal |
| 国産豚肩ロースを煮込んだ魅惑のポークカレー | 23.7g | 42点 | 786kcal |
| カシミールビーフカレー | 22.4g | 32点 | 805kcal |
| フレンチトースト | 16.0g | 35点 | 617kcal |
| NIKUVEGE ベジタブルカレー&雑穀ごはん | 12.8g | 28点 | 599kcal |
| 英国風パン(ポーションバター含む) | 5.5g | 68点 | 203kcal |
| 英国風パン(ポーションバター含む) | 5.5g | 68点 | 203kcal |
ランキングの使い方を最後に短く振り返ります。
まずは総合ランキングで全体の並びを確認するのが自然です。
軽さを優先するか、タンパク質を優先するかで次の表を選ぶと迷いにくくなります。
このランキングの見方を短くまとめています。
ロイヤルホストの中では、PFCバランスが整っていてカロリーも極端に重すぎない候補から優先して比較するのがおすすめです。
このページでは、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近い順で ロイヤルホスト の候補を並べています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →