トップ › ロイヤルホスト ガイド › ロイヤルホストの高タンパクメニューランキング
Editorial Ranking
ロイヤルホストの高タンパクメニューランキング
ロイヤルホストの中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
47.5g最高たんぱく質
ビーフシチューハンバーグライス(海老フライ&蟹クリームコロッケ付)
ビーフシチューハンバーグライス(海老フライ&蟹クリームコロッケ付)
フライドチキン筋トレ向き候補
5.86pt
5.86pt
海の幸のフェットチーネ低脂質寄り候補
26点
26点
このページの見方
- まずはたんぱく質量の上位をチェック
- 次にカロリー効率や低脂質寄りの候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
高タンパクランキング
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーフシチューハンバーグライス(海老フライ&蟹クリームコロッケ付) | 47.5g | 1,400kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 2 | 野菜オムレツモーニング/フレンチトースト | 47.2g | 1,329kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 3 | 野菜オムレツモーニング/フレンチトースト | 46.6g | 1,354kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 4 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/フレンチトースト | 43.7g | 1,334kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 5 | ロイヤルホストモーニング(スクランブルエッグ)/フレンチトースト | 43.1g | 1,359kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 6 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/フレンチトースト | 43.0g | 1,217kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 7 | ロイヤルホストモーニング(フライエッグ)/フレンチトースト | 42.5g | 1,242kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 8 | フライドチキン | 40.2g | 686kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 9 | 野菜オムレツプレート/フレンチトースト | 40.1g | 1,111kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 10 | 野菜オムレツモーニング/パンケーキ2枚 | 39.1g | 1,140kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 11 | ロイヤルオムライスwith海老フライ&蟹クリームコロッケ | 38.8g | 1,206kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 12 | 野菜オムレツモーニング/パンケーキ2枚 | 38.5g | 1,165kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 13 | ビーフシチューオムライス | 38.0g | 1,087kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 14 | ロイヤルのカツカレーランチ | 38.0g | 1,111kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 15 | ビーフシチューハンバーグ | 36.9g | 859kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 16 | 野菜オムレツモーニング/英国風パン | 36.7g | 951kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 17 | スクランブルエッグプレート/フレンチトースト | 36.6g | 1,116kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 18 | 野菜オムレツモーニング/英国風パン | 36.1g | 976kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 19 | シーフードグリル&ポルチーニクリームのリゾット仕立て | 36.0g | 791kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 20 | フライドエッグプレート/フレンチトースト | 35.9g | 999kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
高タンパク密度で比較しやすい候補
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|
| フライドチキン | 40.2g | 5.86g | 42.5g |
| シーフードグリル&ポルチーニクリームのリゾット仕立て | 36.0g | 4.55g | 49.4g |
| ビーフシチューハンバーグ | 36.9g | 4.30g | 61.6g |
| 野菜オムレツモーニング/英国風パン | 36.7g | 3.86g | 57.0g |
| 野菜オムレツモーニング/英国風パン | 36.1g | 3.70g | 56.8g |
| 野菜オムレツプレート/フレンチトースト | 40.1g | 3.61g | 59.4g |
| フライドエッグプレート/フレンチトースト | 35.9g | 3.59g | 49.9g |
| 野菜オムレツモーニング/フレンチトースト | 47.2g | 3.55g | 75.2g |
よくある疑問
高タンパク記事の見方を短くまとめています。
ロイヤルホストで高タンパクなメニューは?
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
ロイヤルホストは筋トレ向きですか?
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDロイヤルホスト 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →