このカテゴリの傾向
中間帯のカテゴリですが、低カロリーや高タンパクの候補を選べばダイエット中でも問題ありません。
トップ › よくある疑問から探す › ライフPBのアルコールは太る?
ライフPBのアルコールについて、低カロリー候補、高タンパク候補、低糖質候補をまとめ、選びやすい順に並べています。
下の比較表に入る前に、選ぶ基準をここで決めておけます。
中間帯のカテゴリですが、低カロリーや高タンパクの候補を選べばダイエット中でも問題ありません。
迷ったら スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ350ml 100mlあたり から。このカテゴリで最も低カロリーな選択肢です。
スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ350ml 100mlあたり と スマイルライフいも焼酎25° 芋のしあわせ1.8Lパック 100ml当たり を並べると、カロリーを取るかタンパク質を取るかで選べます。
このチェーン・このカテゴリの中で、どのあたりの数字なのかが分かります。
ライフPBの全商品のうち 1.9% が アルコール です。
アルコール 全体のうち 3.4% を ライフPB が占めています。
ライフPBのアルコールは、「低カロリー」を重視するなら スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ350ml 100mlあたり、「タンパク質」を重視するなら スマイルライフいも焼酎25° 芋のしあわせ1.8Lパック 100ml当たり のように選び方が分かれます。ライフPBは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
まずはカロリーを抑えて選びやすい候補です。
| メニュー | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|
| スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ シークヮーサー 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ シークヮーサー 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ ドライ 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ ドライ 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ グレープフルーツ 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 55kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ グレープフルーツ 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 55kcal | 0.0g |
低カロリーかつタンパク質もある程度確保しやすい候補を抜き出しています。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.4g |
| スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.4g |
| スターセレクトストロングチューハイ シークヮーサー 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.1g |
| スターセレクトストロングチューハイ シークヮーサー 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.1g |
| スターセレクトストロングチューハイ ドライ 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.1g |
| スターセレクトストロングチューハイ ドライ 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 53kcal | 0.0g | 0.1g |
| スターセレクトストロングチューハイ グレープフルーツ 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 55kcal | 0.0g | 1.1g |
| スターセレクトストロングチューハイ グレープフルーツ 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 55kcal | 0.0g | 1.1g |
炭水化物量が低めの候補を先に確認できます。
| メニュー | 炭水化物 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| スマイルライフいも焼酎25° 芋のしあわせ1.8Lパック 100ml当たり | 0.0g | 141kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ シークヮーサー 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 0.1g | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ シークヮーサー 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 0.1g | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ ドライ 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 0.1g | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ ドライ 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 0.1g | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 0.4g | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトストロングチューハイ レモン 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 0.4g | 53kcal | 0.0g |
| スターセレクトチューハイ レモン 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 0.5g | 31kcal | 0.0g |
満足感やタンパク質量を重視して選びたいときの候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー |
|---|---|---|
| スマイルライフいも焼酎25° 芋のしあわせ1.8Lパック 100ml当たり | 0.0g | 141kcal |
| ビオラル広島県産有機レモン使用のレモンサワー350ml 100ml当たり | 0.0g | 32kcal |
| スターセレクトストロングチューハイ グレープフルーツ 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 0.0g | 55kcal |
| スターセレクトストロングチューハイ グレープフルーツ 糖類ゼロ500ml 100mlあたり | 0.0g | 55kcal |
| スターセレクトハイボール350ml 100mlあたり | 0.0g | 49kcal |
| スターセレクトハイボール 濃いめ350ml 100mlあたり | 0.0g | 62kcal |
| スターセレクトハイボール500ml 100mlあたり | 0.0g | 49kcal |
| スターセレクトチューハイ レモン 糖類ゼロ350ml 100mlあたり | 0.0g | 31kcal |
検索で使われやすい聞き方を1か所にまとめています。
全体的に低カロリー寄りなので、ダイエット中でも気にせず選びやすいカテゴリです。高カロリーの候補だけ避ければ大丈夫です。
痩せやすさを優先したい時の主力にはしづらいカテゴリです。低カロリーの候補を意識して選ぶ前提で取り入れたいところです。
中間帯のカテゴリですが、低カロリーや高タンパクの候補を選べばダイエット中でも問題ありません。
炭水化物は低めなので、糖質制限中でも安心して選べるカテゴリです。
極端に高カロリーなカテゴリではないので、特に高カロリーの候補を避ければ大きな問題はありません。
比較的低カロリーなので、夜でも食べすぎて重くなる心配は少ないカテゴリです。
中間帯のカテゴリです。低カロリーや高タンパクの候補を選べば、ダイエット中でも食べられます。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →