牛丼チェーンの低カロリーランキング
カロリーが少ない順に並べています。4チェーン・685件が対象です。
685件比較対象
飲み物を除く
飲み物を除く
4チェーン数
牛丼チェーン
牛丼チェーン
40件掲載件数
上位40件まで
上位40件まで
要点
- 牛丼チェーン4チェーンのメニュー685件を、カロリーが少ない順に並べました。
- 1位はなか卯の「鶏小鉢(単品) 1食」で、160kcal(160kcal)です。
- 対象が多いのはなか卯(263件)とすき家(211件)です。チェーンごとの1位は下の表で比べられます。
牛丼チェーンを別の軸で見る
同じチェーンの組み合わせを、ほかの栄養軸でも並べ替えられます。
牛丼チェーンの低カロリーランキング
カロリーが少ない順に並べています。上位40件を掲載しています。
牛丼チェーンの食事メニュー715件のうち、カロリーを公開している685件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 価格 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶏小鉢(単品) 1食 | なか卯 | 公式確認 | 160kcal | 13.5g | 6.4g | 1.9g |
| 2 | 牛皿 ミニ | すき家 | 税込320円 | 204kcal | 10.4g | 7.0g | 1.7g |
| 3 | はいからそば 小 | なか卯 | 公式確認 | 213kcal | 10.1g | 35.3g | 3.3g |
| 4 | ミニ牛皿生玉子セット | 松屋 | 270円 | 231kcal | 11.1g | 2.7g | 0.9g |
| 5 | ミニ牛皿半熟玉子セット | 松屋 | 270円 | 231kcal | 11.1g | 2.7g | 0.9g |
| 6 | まぜのっけうどん朝食 小 | なか卯 | 公式確認 | 243kcal | 10.9g | 32.2g | 2.8g |
| 7 | おんたま牛カレー 並盛 | すき家 | 税込890円 | 247kcal | 24.5g | 21.5g | 0.9g |
| 8 | 月見うどん 小 | なか卯 | 公式確認 | 259kcal | 14.1g | 28.7g | 2.7g |
| 9 | きつねうどん 小 | なか卯 | 公式確認 | 264kcal | 13.0g | 31.5g | 3.0g |
| 10 | 牛とじ皿 1食 | なか卯 | 公式確認 | 264kcal | 14.6g | 12.9g | 2.9g |
| 11 | まぜのっけそば朝食 小 | なか卯 | 公式確認 | 274kcal | 13.2g | 38.0g | 2.5g |
| 12 | 親子皿 1食 | なか卯 | 公式確認 | 275kcal | 23.4g | 9.7g | 3.0g |
| 13 | 牛皿 並盛 | 吉野家 | 税込444円 | 281kcal | 13.5g | 5.2g | 1.8g |
| 14 | 豚皿 大盛 | 吉野家 | 税込545円 | 288kcal | 11.1g | 8.7g | 3.1g |
| 15 | 温たま冷やし担々うどん 小 | なか卯 | 公式確認 | 289kcal | 12.8g | 29.7g | 2.6g |
| 16 | 月見そば 小 | なか卯 | 公式確認 | 295kcal | 16.8g | 35.5g | 3.5g |
| 17 | 牛皿 並盛 | すき家 | 税込370円 | 297kcal | 15.0g | 9.9g | 2.4g |
| 18 | きつねそば 小 | なか卯 | 公式確認 | 300kcal | 15.6g | 38.2g | 3.8g |
| 19 | ざるそば 並 | なか卯 | 公式確認 | 303kcal | 14.3g | 55.0g | 3.3g |
| 20 | ねぎ塩豚皿 | 吉野家 | 税込600円 | 310kcal | 10.5g | 9.9g | 3.0g |
| 21 | にんにく明太マヨチーズ牛丼 ミニ | すき家 | 公式確認 | 311kcal | 18.5g | 14.7g | 1.8g |
| 22 | 豚汁生玉子セット | 松屋 | 310円 | 314kcal | 15.0g | 17.7g | 3.4g |
| 23 | 豚汁半熟玉子セット | 松屋 | 310円 | 314kcal | 15.0g | 17.7g | 3.4g |
| 24 | 温たま冷やし担々そば 小 | なか卯 | 公式確認 | 320kcal | 15.1g | 35.4g | 2.3g |
| 25 | 牛・お食事サラダ ミニ | すき家 | 公式確認 | 324kcal | 18.8g | 17.6g | 1.8g |
| 26 | おんたまカレー ミニ | すき家 | 税込530円 | 324kcal | 19.6g | 17.2g | 2.6g |
| 27 | 鬼おろしポン酢牛皿 | 松屋 | 470円 | 326kcal | 10.9g | 9.6g | 2.6g |
| 28 | 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 小 | なか卯 | 公式確認 | 330kcal | 18.3g | 37.8g | 4.0g |
| 29 | はいからうどん 並 | なか卯 | 公式確認 | 331kcal | 12.5g | 54.5g | 3.9g |
| 30 | 豚ロース焼肉定食 単品 | 松屋 | 790円 | 332kcal | 19.8g | 3.8g | 1.3g |
| 31 | とろ~りチーズカレー ミニ | すき家 | 公式確認 | 334kcal | 20.5g | 19.9g | 1.9g |
| 32 | ソーセージカレー ミニ | すき家 | 税込730円 | 334kcal | 19.6g | 19.0g | 2.8g |
| 33 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 小 | なか卯 | 公式確認 | 334kcal | 14.5g | 29.6g | 3.4g |
| 34 | 鰻皿 一枚盛 | 吉野家 | 税込1152円 | 337kcal | 26.0g | 8.7g | 2.6g |
| 35 | 牛皿 大盛 | 吉野家 | 税込554円 | 344kcal | 16.6g | 6.5g | 2.3g |
| 36 | キムチ牛皿 | 松屋 | 470円 | 348kcal | 11.5g | 13.3g | 2.9g |
| 37 | はいからうどん&ベーコンエッグ 小 | なか卯 | 公式確認 | 353kcal | 18.5g | 29.3g | 3.3g |
| 38 | 冷やしはいからそば 並 | なか卯 | 公式確認 | 354kcal | 10.8g | 64.0g | 2.4g |
| 39 | わさび山かけ牛丼ライト ミニ | すき家 | 公式確認 | 356kcal | 19.5g | 25.2g | 1.2g |
| 40 | チーズおんたまカレー 並盛 | すき家 | 税込790円 | 359kcal | 15.5g | 26.6g | 1.7g |
チェーン別の1位
チェーンを決めてから選びたいときは、ここで各チェーンの1位を比べられます。
| チェーン | 対象件数 | そのチェーンの1位 |
|---|---|---|
| なか卯 | 263 | 鶏小鉢(単品) 1食 160kcal / 160kcal |
| すき家 | 211 | 牛皿 ミニ 204kcal / 204kcal |
| 松屋 | 128 | ミニ牛皿生玉子セット 231kcal / 231kcal |
| 吉野家 | 83 | 牛皿 並盛 281kcal / 281kcal |
よくある質問
牛丼チェーンで一番低カロリーなメニューは?
各チェーンの公式公開データで比べた範囲では、なか卯の「鶏小鉢(単品) 1食」が160kcalで1位です(4チェーン・685件を比較)。
牛丼チェーンにはどのチェーンが含まれますか?
吉野家・すき家・松屋・なか卯を対象にしています。カロリーを公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
ドリンクは含まれますか?
含めていません。食事として比べられるメニューに絞るため、飲み物は対象から外しています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →