牛丼チェーンの塩分が少ないメニュー
食塩相当量が少ない順に並べています。4チェーン・685件が対象です。
685件比較対象
飲み物を除く
飲み物を除く
4チェーン数
牛丼チェーン
牛丼チェーン
40件掲載件数
上位40件まで
上位40件まで
要点
- 牛丼チェーン4チェーンのメニュー685件を、食塩相当量が少ない順に並べました。
- 1位は松屋の「牛焼肉定食 単品」で、0.6g(403kcal)です。
- 対象が多いのはなか卯(263件)とすき家(211件)です。チェーンごとの1位は下の表で比べられます。
牛丼チェーンを別の軸で見る
同じチェーンの組み合わせを、ほかの栄養軸でも並べ替えられます。
牛丼チェーンの塩分が少ないメニュー
食塩相当量が少ない順に並べています。上位40件を掲載しています。
牛丼チェーンの食事メニュー715件のうち、食塩相当量を公開している685件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 価格 | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛焼肉定食 単品 | 松屋 | 890円 | 0.6g | 403kcal | 15.2g | 1.6g |
| 2 | おんたま牛カレー 並盛 | すき家 | 税込890円 | 0.9g | 247kcal | 24.5g | 21.5g |
| 3 | ミニ牛皿生玉子セット | 松屋 | 270円 | 0.9g | 231kcal | 11.1g | 2.7g |
| 4 | ミニ牛皿半熟玉子セット | 松屋 | 270円 | 0.9g | 231kcal | 11.1g | 2.7g |
| 5 | わさび山かけ牛丼ライト ミニ | すき家 | 公式確認 | 1.2g | 356kcal | 19.5g | 25.2g |
| 6 | 豚ロース焼肉定食 単品 | 松屋 | 790円 | 1.3g | 332kcal | 19.8g | 3.8g |
| 7 | 豚丼 小盛 | 吉野家 | 税込432円 | 1.5g | 423kcal | 10.9g | 60.1g |
| 8 | カルビ焼肉定食 単品 | 松屋 | 890円 | 1.6g | 514kcal | 16.9g | 7.3g |
| 9 | 牛皿 大盛 | 松屋 | 公式確認 | 1.6g | 377kcal | 12.4g | 6.0g |
| 10 | 牛皿 ミニ | すき家 | 税込320円 | 1.7g | 204kcal | 10.4g | 7.0g |
| 11 | ねぎ玉牛丼 ミニ | すき家 | 税込630円 | 1.7g | 464kcal | 14.8g | 65.7g |
| 12 | わさび山かけ牛丼ライト 並盛 | すき家 | 公式確認 | 1.7g | 444kcal | 23.8g | 27.3g |
| 13 | チーズおんたまカレー 並盛 | すき家 | 税込790円 | 1.7g | 359kcal | 15.5g | 26.6g |
| 14 | Wで選べる玉子かけごはん | 松屋 | 350円 | 1.7g | 451kcal | 12.7g | 79.9g |
| 15 | 牛皿 並盛 | 吉野家 | 税込444円 | 1.8g | 281kcal | 13.5g | 5.2g |
| 16 | にんにく明太マヨチーズ牛丼 ミニ | すき家 | 公式確認 | 1.8g | 311kcal | 18.5g | 14.7g |
| 17 | にんにく明太マヨキムチ牛丼 ミニ | すき家 | 公式確認 | 1.8g | 413kcal | 25.8g | 19.4g |
| 18 | 牛・お食事サラダ ミニ | すき家 | 公式確認 | 1.8g | 324kcal | 18.8g | 17.6g |
| 19 | かつお節オクラまぐろたたき丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 1.8g | 456kcal | 26.2g | 68.3g |
| 20 | かつお節オクラまぐろたたき丼 並盛 | なか卯 | 公式確認 | 1.8g | 611kcal | 28.8g | 103.5g |
| 21 | かつお節オクラまぐろたたき丼 大盛 | なか卯 | 公式確認 | 1.8g | 715kcal | 30.6g | 127.0g |
| 22 | 牛丼 小盛 | 吉野家 | 税込465円 | 1.9g | 474kcal | 15.4g | 60.9g |
| 23 | かつぶしオクラ牛丼 ミニ | すき家 | 税込570円 | 1.9g | 517kcal | 16.3g | 77.0g |
| 24 | とろ~りチーズカレー ミニ | すき家 | 公式確認 | 1.9g | 334kcal | 20.5g | 19.9g |
| 25 | 親子丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 1.9g | 446kcal | 21.5g | 64.9g |
| 26 | まぐろのたたき丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 1.9g | 437kcal | 24.5g | 64.9g |
| 27 | まぐろのたたき丼 並盛 | なか卯 | 公式確認 | 1.9g | 575kcal | 26.8g | 96.2g |
| 28 | まぐろのたたき丼 大盛 | なか卯 | 公式確認 | 1.9g | 697kcal | 28.8g | 123.5g |
| 29 | 海老天丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 1.9g | 679kcal | 14.9g | 99.4g |
| 30 | 海老天丼 並盛 | なか卯 | 公式確認 | 1.9g | 817kcal | 17.2g | 130.7g |
| 31 | 海老天丼 大盛 | なか卯 | 公式確認 | 1.9g | 938kcal | 19.2g | 158.0g |
| 32 | 鶏小鉢(単品) 1食 | なか卯 | 公式確認 | 1.9g | 160kcal | 13.5g | 6.4g |
| 33 | ねぎ塩豚丼 小盛 | 吉野家 | 税込551円 | 2.0g | 448kcal | 11.0g | 62.7g |
| 34 | チーズ牛皿 | 松屋 | 570円 | 2.0g | 458kcal | 17.9g | 5.9g |
| 35 | 山かけまぐろたたき丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 2.0g | 485kcal | 26.1g | 75.4g |
| 36 | 山かけまぐろたたき丼 並盛 | なか卯 | 公式確認 | 2.0g | 623kcal | 28.4g | 106.7g |
| 37 | 山かけまぐろたたき丼 大盛 | なか卯 | 公式確認 | 2.0g | 744kcal | 30.4g | 134.1g |
| 38 | 納豆定食 | 吉野家 | 税込430円 | 2.1g | 544kcal | 21.3g | 92.0g |
| 39 | ねぎ玉牛丼ライト ミニ | すき家 | 公式確認 | 2.1g | 480kcal | 29.2g | 16.9g |
| 40 | わさび山かけ牛丼ライト 大盛 | すき家 | 公式確認 | 2.1g | 531kcal | 28.1g | 29.4g |
チェーン別の1位
チェーンを決めてから選びたいときは、ここで各チェーンの1位を比べられます。
| チェーン | 対象件数 | そのチェーンの1位 |
|---|---|---|
| なか卯 | 263 | かつお節オクラまぐろたたき丼 小盛 1.8g / 456kcal |
| すき家 | 211 | おんたま牛カレー 並盛 0.9g / 247kcal |
| 松屋 | 128 | 牛焼肉定食 単品 0.6g / 403kcal |
| 吉野家 | 83 | 豚丼 小盛 1.5g / 423kcal |
よくある質問
牛丼チェーンで一番低塩分なメニューは?
各チェーンの公式公開データで比べた範囲では、松屋の「牛焼肉定食 単品」が0.6gで1位です(4チェーン・685件を比較)。
牛丼チェーンにはどのチェーンが含まれますか?
吉野家・すき家・松屋・なか卯を対象にしています。食塩相当量を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
ドリンクは含まれますか?
含めていません。食事として比べられるメニューに絞るため、飲み物は対象から外しています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →