牛丼チェーンの低糖質(炭水化物が少ない)ランキング
炭水化物が少ない順に並べています。調味料やトッピングが上位を埋めないよう、100kcal以上のメニューに限っています。4チェーン・685件が対象です。
685件比較対象
飲み物を除く
飲み物を除く
4チェーン数
牛丼チェーン
牛丼チェーン
40件掲載件数
上位40件まで
上位40件まで
要点
- 牛丼チェーン4チェーンのメニュー685件を、炭水化物が少ない順に並べました。
- 1位は松屋の「牛焼肉定食 単品」で、1.6g(403kcal)です。
- 対象が多いのはなか卯(263件)とすき家(211件)です。チェーンごとの1位は下の表で比べられます。
牛丼チェーンを別の軸で見る
同じチェーンの組み合わせを、ほかの栄養軸でも並べ替えられます。
牛丼チェーンの低糖質(炭水化物が少ない)ランキング
炭水化物が少ない順に並べています。調味料やトッピングが上位を埋めないよう、100kcal以上のメニューに限っています。上位40件を掲載しています。
牛丼チェーンの食事メニュー715件のうち、炭水化物を公開している685件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 価格 | 炭水化物 | カロリー | タンパク質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛焼肉定食 単品 | 松屋 | 890円 | 1.6g | 403kcal | 15.2g | 0.6g |
| 2 | ミニ牛皿生玉子セット | 松屋 | 270円 | 2.7g | 231kcal | 11.1g | 0.9g |
| 3 | ミニ牛皿半熟玉子セット | 松屋 | 270円 | 2.7g | 231kcal | 11.1g | 0.9g |
| 4 | 豚ロース焼肉定食 単品 | 松屋 | 790円 | 3.8g | 332kcal | 19.8g | 1.3g |
| 5 | 牛皿 並盛 | 吉野家 | 税込444円 | 5.2g | 281kcal | 13.5g | 1.8g |
| 6 | チーズ牛皿 | 松屋 | 570円 | 5.9g | 458kcal | 17.9g | 2.0g |
| 7 | 牛皿 大盛 | 松屋 | 公式確認 | 6.0g | 377kcal | 12.4g | 1.6g |
| 8 | 鶏小鉢(単品) 1食 | なか卯 | 公式確認 | 6.4g | 160kcal | 13.5g | 1.9g |
| 9 | 牛皿 大盛 | 吉野家 | 税込554円 | 6.5g | 344kcal | 16.6g | 2.3g |
| 10 | 牛皿 ミニ | すき家 | 税込320円 | 7.0g | 204kcal | 10.4g | 1.7g |
| 11 | カルビ焼肉定食 単品 | 松屋 | 890円 | 7.3g | 514kcal | 16.9g | 1.6g |
| 12 | 豚皿 大盛 | 吉野家 | 税込545円 | 8.7g | 288kcal | 11.1g | 3.1g |
| 13 | 鰻皿 一枚盛 | 吉野家 | 税込1152円 | 8.7g | 337kcal | 26.0g | 2.6g |
| 14 | ねぎ塩牛カルビ皿 | 吉野家 | 税込633円 | 9.1g | 425kcal | 18.8g | 4.1g |
| 15 | 鬼おろしポン酢牛皿 | 松屋 | 470円 | 9.6g | 326kcal | 10.9g | 2.6g |
| 16 | 親子皿 1食 | なか卯 | 公式確認 | 9.7g | 275kcal | 23.4g | 3.0g |
| 17 | 牛皿 特盛 | 吉野家 | 税込664円 | 9.9g | 532kcal | 25.6g | 3.5g |
| 18 | ねぎ塩豚皿 | 吉野家 | 税込600円 | 9.9g | 310kcal | 10.5g | 3.0g |
| 19 | 牛皿 並盛 | すき家 | 税込370円 | 9.9g | 297kcal | 15.0g | 2.4g |
| 20 | うまトマチーズ牛皿 | 松屋 | 600円 | 11.1g | 545kcal | 21.3g | 3.1g |
| 21 | 鰻皿 二枚盛 | 吉野家 | 税込1966円 | 12.1g | 651kcal | 51.3g | 4.0g |
| 22 | 牛皿 中盛 | すき家 | 税込570円 | 12.2g | 423kcal | 21.1g | 2.8g |
| 23 | 牛とじ皿 1食 | なか卯 | 公式確認 | 12.9g | 264kcal | 14.6g | 2.9g |
| 24 | 豚皿 特盛 | 吉野家 | 税込655円 | 13.1g | 465kcal | 17.8g | 4.5g |
| 25 | ネギたま牛皿 | 松屋 | 570円 | 13.3g | 433kcal | 17.3g | 2.5g |
| 26 | キムチ牛皿 | 松屋 | 470円 | 13.3g | 348kcal | 11.5g | 2.9g |
| 27 | にんにく明太マヨチーズ牛丼 ミニ | すき家 | 公式確認 | 14.7g | 311kcal | 18.5g | 1.8g |
| 28 | 鰻皿 三枚盛 | 吉野家 | 税込2780円 | 15.5g | 964kcal | 76.6g | 5.5g |
| 29 | にんにく明太マヨチーズ牛丼 並盛 | すき家 | 公式確認 | 16.7g | 399kcal | 22.8g | 2.2g |
| 30 | ねぎ玉牛丼ライト ミニ | すき家 | 公式確認 | 16.9g | 480kcal | 29.2g | 2.1g |
| 31 | 牛カルビ皿 | 吉野家 | 税込622円 | 17.1g | 456kcal | 20.5g | 3.5g |
| 32 | おんたまカレー ミニ | すき家 | 税込530円 | 17.2g | 324kcal | 19.6g | 2.6g |
| 33 | うまトマハンバーグ定食 単品 | 松屋 | 1180円 | 17.4g | 446kcal | 20.4g | 3.0g |
| 34 | 牛皿 2倍盛 | すき家 | 税込740円 | 17.6g | 581kcal | 29.1g | 4.2g |
| 35 | 牛・お食事サラダ ミニ | すき家 | 公式確認 | 17.6g | 324kcal | 18.8g | 1.8g |
| 36 | 豚汁生玉子セット | 松屋 | 310円 | 17.7g | 314kcal | 15.0g | 3.4g |
| 37 | 豚汁半熟玉子セット | 松屋 | 310円 | 17.7g | 314kcal | 15.0g | 3.4g |
| 38 | 牛丼ライト ミニ | すき家 | 公式確認 | 18.3g | 404kcal | 19.6g | 3.5g |
| 39 | にんにく明太マヨチーズ牛丼 大盛 | すき家 | 公式確認 | 18.8g | 487kcal | 27.1g | 2.7g |
| 40 | にんにく明太マヨキムチ牛丼 並盛 | すき家 | 公式確認 | 18.8g | 486kcal | 29.6g | 2.2g |
チェーン別の1位
チェーンを決めてから選びたいときは、ここで各チェーンの1位を比べられます。
よくある質問
牛丼チェーンで一番低糖質なメニューは?
各チェーンの公式公開データで比べた範囲では、松屋の「牛焼肉定食 単品」が1.6gで1位です(4チェーン・685件を比較)。
牛丼チェーンにはどのチェーンが含まれますか?
吉野家・すき家・松屋・なか卯を対象にしています。炭水化物を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
ドリンクは含まれますか?
含めていません。食事として比べられるメニューに絞るため、飲み物は対象から外しています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →