トップ › 業態別比較 › 牛丼チェーン › 高タンパク低脂質
牛丼チェーンの高タンパク低脂質ランキング
タンパク質が多く脂質が少ない組み合わせに近い順に並べています。タンパク質量だけで並べると脂質の多い揚げ物が上位に来るため、両方を見ています。4チェーン・633件が対象です。
633件比較対象
飲み物を除く
飲み物を除く
4チェーン数
牛丼チェーン
牛丼チェーン
40件掲載件数
上位40件まで
上位40件まで
要点
- 牛丼チェーン4チェーンのメニュー633件を、タンパク質 / 脂質がバランスが良い順に並べました。
- 1位はなか卯の「藁焼き鰹たたき丼 小盛」で、31.4g / 3.9g(428kcal)です。
- 対象が多いのはなか卯(239件)とすき家(205件)です。チェーンごとの1位は下の表で比べられます。
牛丼チェーンを別の軸で見る
同じチェーンの組み合わせを、ほかの栄養軸でも並べ替えられます。
牛丼チェーンの高タンパク低脂質ランキング
タンパク質が多く脂質が少ない組み合わせに近い順に並べています。タンパク質量だけで並べると脂質の多い揚げ物が上位に来るため、両方を見ています。上位40件を掲載しています。
牛丼チェーンの食事メニュー715件のうち、タンパク質 / 脂質を公開している633件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 価格 | タンパク質 / 脂質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藁焼き鰹たたき丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 31.4g / 3.9g | 428kcal | 3.9g | 66.8g | 2.7g |
| 2 | 藁焼き鰹たたき丼 特盛 | なか卯 | 公式確認 | 62.0g / 7.2g | 833kcal | 7.2g | 129.9g | 4.7g |
| 3 | 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 31.9g / 4.0g | 459kcal | 4.0g | 74.2g | 3.9g |
| 4 | 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 特盛 | なか卯 | 公式確認 | 62.4g / 7.3g | 864kcal | 7.3g | 137.2g | 5.9g |
| 5 | 藁焼き鰹たたき丼 並盛 | なか卯 | 公式確認 | 33.8g / 4.4g | 566kcal | 4.4g | 98.1g | 2.7g |
| 6 | かつお節オクラまぐろたたき丼 特盛 | なか卯 | 公式確認 | 48.6g / 15.0g | 843kcal | 15.0g | 127.3g | 2.8g |
| 7 | かつお節オクラまぐろたたき丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 26.2g / 8.6g | 456kcal | 8.6g | 68.3g | 1.8g |
| 8 | まぐろのたたき丼 特盛 | なか卯 | 公式確認 | 46.7g / 14.9g | 824kcal | 14.9g | 123.8g | 2.8g |
| 9 | 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 並盛 | なか卯 | 公式確認 | 34.2g / 4.4g | 597kcal | 4.4g | 105.5g | 3.9g |
| 10 | まぐろのたたき丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 24.5g / 8.5g | 437kcal | 8.5g | 64.9g | 1.9g |
| 11 | 山かけまぐろたたき丼 特盛 | なか卯 | 公式確認 | 48.4g / 14.9g | 872kcal | 14.9g | 134.4g | 2.9g |
| 12 | まぐろユッケ丼 特盛 | なか卯 | 公式確認 | 54.0g / 21.6g | 934kcal | 21.6g | 128.0g | 3.9g |
| 13 | 山かけまぐろたたき丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 26.1g / 8.5g | 485kcal | 8.5g | 75.4g | 2.0g |
| 14 | 藁焼き鰹たたき丼 大盛 | なか卯 | 公式確認 | 35.8g / 4.8g | 687kcal | 4.8g | 125.5g | 2.7g |
| 15 | 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 大盛 | なか卯 | 公式確認 | 36.3g / 4.9g | 718kcal | 4.9g | 132.8g | 3.9g |
| 16 | きつねそば 並 | なか卯 | 公式確認 | 22.8g / 10.3g | 458kcal | 10.3g | 68.3g | 5.4g |
| 17 | まぐろユッケ丼 並盛 | なか卯 | 公式確認 | 34.0g / 15.6g | 685kcal | 15.6g | 100.3g | 3.0g |
| 18 | 月見そば 大 | なか卯 | 公式確認 | 29.0g / 12.9g | 615kcal | 12.9g | 94.5g | 5.2g |
| 19 | かつお節オクラまぐろたたき丼 並盛 | なか卯 | 公式確認 | 28.8g / 9.1g | 611kcal | 9.1g | 103.5g | 1.8g |
| 20 | ざるそば 特 | なか卯 | 公式確認 | 26.9g / 5.8g | 571kcal | 5.8g | 103.1g | 3.3g |
| 21 | ざるそば 大 | なか卯 | 公式確認 | 20.6g / 4.4g | 437kcal | 4.4g | 79.1g | 3.3g |
| 22 | まぐろのたたき丼 並盛 | なか卯 | 公式確認 | 26.8g / 9.0g | 575kcal | 9.0g | 96.2g | 1.9g |
| 23 | きつねそば 大 | なか卯 | 公式確認 | 27.6g / 11.1g | 594kcal | 11.1g | 95.7g | 5.4g |
| 24 | 山かけとろろ牛皿定食 ミニ | すき家 | 公式確認 | 21.2g / 10.1g | 435kcal | 10.1g | 65.9g | 4.6g |
| 25 | 親子丼 特盛 | なか卯 | 公式確認 | 39.2g / 18.8g | 843kcal | 18.8g | 128.1g | 3.7g |
| 26 | 山かけまぐろたたき丼 並盛 | なか卯 | 公式確認 | 28.4g / 9.0g | 623kcal | 9.0g | 106.7g | 2.0g |
| 27 | まぐろユッケ丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 31.7g / 15.2g | 547kcal | 15.2g | 69.0g | 3.0g |
| 28 | 親子丼 小盛 | なか卯 | 公式確認 | 21.5g / 10.5g | 446kcal | 10.5g | 64.9g | 1.9g |
| 29 | まぐろユッケ丼 大盛 | なか卯 | 公式確認 | 36.1g / 16.1g | 806kcal | 16.1g | 127.7g | 3.0g |
| 30 | はいからそば 並 | なか卯 | 公式確認 | 17.5g / 6.6g | 398kcal | 6.6g | 67.0g | 5.0g |
| 31 | おんたま牛カレー 並盛 | すき家 | 税込890円 | 24.5g / 7.8g | 247kcal | 7.8g | 21.5g | 0.9g |
| 32 | 月見そば 並 | なか卯 | 公式確認 | 24.1g / 12.1g | 480kcal | 12.1g | 67.2g | 5.2g |
| 33 | かつお節オクラまぐろたたき丼 大盛 | なか卯 | 公式確認 | 30.6g / 9.5g | 715kcal | 9.5g | 127.0g | 1.8g |
| 34 | 鶏そぼろまぜのっけそば朝食 大 | なか卯 | 公式確認 | 31.0g / 16.2g | 683kcal | 16.2g | 105.2g | 6.0g |
| 35 | はいからそば 大 | なか卯 | 公式確認 | 22.3g / 7.3g | 534kcal | 7.3g | 94.4g | 5.0g |
| 36 | 塩さばまぜのっけ朝食 大盛 | すき家 | 公式確認 | 32.2g / 16.6g | 774kcal | 16.6g | 124.1g | 3.9g |
| 37 | まぐろのたたき丼 大盛 | なか卯 | 公式確認 | 28.8g / 9.4g | 697kcal | 9.4g | 123.5g | 1.9g |
| 38 | 牛肉つけそば 特 | なか卯 | 公式確認 | 32.0g / 16.5g | 780kcal | 16.5g | 124.3g | 5.3g |
| 39 | 山かけまぐろたたき丼 大盛 | なか卯 | 公式確認 | 30.4g / 9.4g | 744kcal | 9.4g | 134.1g | 2.0g |
| 40 | ハムエッグ納豆定食 | 吉野家 | 税込468円 | 24.1g / 13.0g | 581kcal | 13.0g | 94.2g | 2.6g |
チェーン別の1位
チェーンを決めてから選びたいときは、ここで各チェーンの1位を比べられます。
| チェーン | 対象件数 | そのチェーンの1位 |
|---|---|---|
| なか卯 | 239 | 藁焼き鰹たたき丼 小盛 31.4g / 3.9g / 428kcal |
| すき家 | 205 | 山かけとろろ牛皿定食 ミニ 21.2g / 10.1g / 435kcal |
| 松屋 | 113 | “炙り”焼鮭朝定食 20.0g / 9.6g / 520kcal |
| 吉野家 | 76 | ハムエッグ納豆定食 24.1g / 13.0g / 581kcal |
よくある質問
牛丼チェーンで一番高タンパク低脂質なメニューは?
各チェーンの公式公開データで比べた範囲では、なか卯の「藁焼き鰹たたき丼 小盛」が31.4g / 3.9gで1位です(4チェーン・633件を比較)。
牛丼チェーンにはどのチェーンが含まれますか?
吉野家・すき家・松屋・なか卯を対象にしています。タンパク質 / 脂質を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
ドリンクは含まれますか?
含めていません。食事として比べられるメニューに絞るため、飲み物は対象から外しています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →