カテゴリの偏り
すき家 では 牛丼ライト(76) / 牛丼(66) / カレー(37) / 定食(24) / 牛皿(7) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › すき家 ガイド
すき家 の全 222 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
すき家 では 牛丼ライト(76) / 牛丼(66) / カレー(37) / 定食(24) / 牛皿(7) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
すき家 は主食や定食の比率が高く、しっかり食べる系の候補が多いチェーンです。特に 牛丼ライト(76) / 牛丼(66) / カレー(37) / 定食(24) / 牛皿(7) を中心に見ると傾向がつかみやすいです。 すき家はサイズ差でカロリーと糖質が大きく動きやすいので、並盛と大盛の差を見るだけでも選び方がかなり変わります。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皿 ミニ | 税込320円 | 204kcal | 10.4g | 7.0g |
| おんたまカレー 並盛 | 税込630円 | 247kcal | 24.5g | 21.5g |
| 牛皿 並盛 | 税込370円 | 297kcal | 15.0g | 9.9g |
| ねぎ玉牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 311kcal | 18.5g | 14.7g |
| 高菜明太マヨ牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 323kcal | 18.7g | 17.4g |
| とろ~りチーズカレー ミニ | 公式確認 | 324kcal | 19.6g | 17.2g |
| おろしポン酢牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 334kcal | 20.5g | 19.9g |
| 牛・お食事サラダ ミニ | 公式確認 | 334kcal | 19.6g | 19.0g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | 価格 | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 牛皿 5倍盛 | 税込1850円 | 71.4g | 1,435kcal | 9.5g |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼 メガ | 公式確認 | 65.1g | 1,681kcal | 7.2g |
| わさび山かけ牛丼 メガ | 税込1270円 | 62.0g | 1,541kcal | 6.7g |
| 牛皿 4倍盛 | 税込1480円 | 61.3g | 1,232kcal | 8.1g |
| ニンニクの芽牛丼 メガ | 税込1270円 | 58.2g | 1,583kcal | 8.4g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼 メガ | 公式確認 | 58.0g | 1,463kcal | 6.5g |
| まぐろユッケ丼 特盛 | 公式確認 | 56.9g | 1,638kcal | 6.2g |
| かつぶしオクラ牛丼ライト メガ | 公式確認 | 56.1g | 1,524kcal | 7.7g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 価格 | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 牛たまかけ朝食 ミニ | 公式確認 | 96点 | P19 / F21 / C60 | 434kcal |
| おろしポン酢牛皿定食 ミニ | 公式確認 | 90点 | P18 / F24 / C58 | 481kcal |
| たまかけ朝食 ミニ | 公式確認 | 90点 | P15 / F20 / C65 | 415kcal |
| 牛まぜのっけ朝食 ミニ | 公式確認 | 90点 | P18 / F24 / C58 | 482kcal |
| 鮭定食 ミニ | 公式確認 | 89点 | P18 / F25 / C57 | 504kcal |
| 鮭定食 並盛 | 公式確認 | 86点 | P16 / F20 / C64 | 642kcal |
| おんたまうな牛 並盛 | 税込1260円 | 86点 | P20 / F25 / C55 | 740kcal |
| おんたまうな牛 大盛 | 公式確認 | 85点 | P18 / F22 / C60 | 861kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 価格 | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| 牛たまかけ朝食 ミニ | 公式確認 | 74点 | P19 / F21 | 434kcal |
| おんたまカレー 並盛 | 税込630円 | 70点 | P39 / F28 | 247kcal |
| 牛たまかけ朝食 並盛 | 公式確認 | 65点 | P16 / F17 | 572kcal |
| おんたまうな牛 大盛 | 公式確認 | 64点 | P18 / F22 | 861kcal |
| 鮭定食 並盛 | 公式確認 | 63点 | P16 / F20 | 642kcal |
| おろしポン酢牛皿定食 並盛 | 公式確認 | 62点 | P16 / F19 | 619kcal |
| 牛まぜのっけ朝食 並盛 | 公式確認 | 62点 | P16 / F19 | 620kcal |
| たまかけ朝食 ミニ | 公式確認 | 61点 | P15 / F20 | 415kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | 価格 | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 牛丼ライト(テイクアウト) メガ | 公式確認 | 1,738kcal | 47.4g | 66.8g |
| キムチ牛丼ライト メガ | 公式確認 | 1,699kcal | 44.9g | 61.3g |
| にんにく明太マヨチーズ牛丼 メガ | 公式確認 | 1,681kcal | 65.1g | 88.7g |
| チーズソーセージカレー メガ | 税込1390円 | 1,681kcal | 46.5g | 59.7g |
| まぐろユッケ丼 特盛 | 公式確認 | 1,638kcal | 56.9g | 83.1g |
| チーズほうれん草カレー メガ | 税込1190円 | 1,589kcal | 42.1g | 52.2g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 価格 | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|---|
| おんたまカレー 並盛 | 税込630円 | 0.9g | 247kcal | 24.5g |
| キムチ牛丼 ミニ | 税込630円 | 1.2g | 356kcal | 19.5g |
| 牛皿 ミニ | 税込320円 | 1.7g | 204kcal | 10.4g |
| ねぎ玉牛丼 ミニ | 税込630円 | 1.7g | 464kcal | 14.8g |
| キムチ牛丼 並盛 | 税込690円 | 1.7g | 444kcal | 23.8g |
| ソーセージカレー 並盛 | 税込830円 | 1.7g | 359kcal | 15.5g |
| ねぎ玉牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 1.8g | 311kcal | 18.5g |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 1.8g | 402kcal | 25.3g |
すき家のメニューのうち、検索結果に表示される回数が多い商品です。単品のカロリーとPFCをそれぞれのページにまとめています。
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは すき家 の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →