モンスターガリバーバーグディッシュ 1食
3,211kcal / たんぱく質 158.4g / 脂質 149.9g
トップ › びっくりドンキー ガイド › びっくりドンキーは太る?太りやすいメニュー比較
びっくりドンキーで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
3,211kcal / たんぱく質 158.4g / 脂質 149.9g
1,374kcal / たんぱく質 16.0g / 脂質 69.9g
1,369kcal / たんぱく質 15.9g / 脂質 69.8g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
カロリーと脂質の偏りをスコア化し、太りやすい順に並べています。
183件を表示
| 順位 | メニュー | 太りやすさスコア | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | モンスターガリバーバーグディッシュ 1食 | 1943.8 pt | 1食 | 3,211kcal | 158.4g | 149.9g | 297.3g | 14.6g | 公式確認 |
| ガリ バーショコラパフェ 1食 | 1564.6 pt | 1食 | 1,815kcal | 31.3g | 97.7g | 203.4g | 1.2g | 公式確認 | |
| 2 | TOガリバースパイシーポテト 1食 | 1246.0 pt | 1食 | 1,374kcal | 16.0g | 69.9g | 148.8g | 7.6g | 公式確認 |
| 3 | TOガリバーフライドポテト 1食 | 1241.8 pt | 1食 | 1,369kcal | 15.9g | 69.8g | 148.1g | 8.7g | 公式確認 |
| 4 | ガリバースパイシーポテト 1食 | 1219.2 pt | 1食 | 1,344kcal | 15.6g | 69.8g | 141.6g | 6.6g | 公式確認 |
| 5 | ガリバーフライドポテト 1食 | 1215.8 pt | 1食 | 1,339kcal | 15.4g | 69.7g | 140.9g | 7.7g | 公式確認 |
| 6 | ガリバーポテサラパケットディッシュ 1食 | 943.2 pt | 1食 | 1,536kcal | 74.1g | 78.7g | 130.6g | 6.9g | 公式確認 |
| 7 | TOガリバーポテサラパケットディッシュ 1食 | 922.0 pt | 1食 | 1,514kcal | 74.0g | 75.9g | 131.0g | 7.1g | 公式確認 |
| 8 | ガリバーライス 1食 | 888.0 pt | 1食 | 1,008kcal | 15.0g | 1.8g | 222.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 9 | TOガリバーライス 1食 | 888.0 pt | 1食 | 1,008kcal | 15.0g | 1.8g | 222.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 10 | L オムデミチーズバーグディッシュランチ 1食 | 805.4 pt | 1食 | 1,287kcal | 60.2g | 63.0g | 117.2g | 7.0g | 公式確認 |
| 11 | TOガリバーWチーズバーグディッシュ 1食 | 804.4 pt | 1食 | 1,418kcal | 76.7g | 72.1g | 112.5g | 7.6g | 公式確認 |
| 12 | ポテサラパケットディッシュ(ダブル) 1食 | 790.4 pt | 1食 | 1,236kcal | 55.7g | 59.6g | 116.5g | 5.3g | 公式確認 |
| 13 | チーズカリーバーグディッシュ L | 788.4 pt | L | 1,270kcal | 60.2g | 63.4g | 110.7g | 5.9g | 公式確認 |
| 14 | オムデミチーズバーグディッシュ L | 784.2 pt | L | 1,245kcal | 57.6g | 61.2g | 112.6g | 5.1g | 公式確認 |
| 15 | パインカリーバーグディッシュ L | 767.2 pt | L | 1,184kcal | 52.1g | 51.8g | 123.5g | 4.9g | 公式確認 |
| 16 | オムデミチーズバーグディッシュL 1食 | 762.0 pt | 1食 | 1,222kcal | 57.5g | 58.4g | 113.1g | 5.4g | 公式確認 |
| 17 | エッグカリーバーグディッシュ L | 743.2 pt | L | 1,212kcal | 58.6g | 57.4g | 110.2g | 5.1g | 公式確認 |
| 18 | M オムデミチーズバーグディッシュランチ 1食 | 741.0 pt | 1食 | 1,113kcal | 46.5g | 52.9g | 109.7g | 6.0g | 公式確認 |
| 19 | チーズダッカルビ風バーグディッシュ L | 727.0 pt | L | 1,155kcal | 53.5g | 49.8g | 121.4g | 4.4g | 公式確認 |
| 20 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ L | 724.2 pt | L | 1,153kcal | 53.6g | 56.0g | 105.6g | 5.3g | 公式確認 |
| 21 | チーズカリーバーグディッシュ M | 723.0 pt | M | 1,095kcal | 46.5g | 53.3g | 103.3g | 4.9g | 公式確認 |
| 22 | オムデミチーズバーグディッシュ M | 718.8 pt | M | 1,070kcal | 43.9g | 51.2g | 105.2g | 4.1g | 公式確認 |
| 23 | L チーズバーグディッシュセット 1食 | 715.8 pt | 1食 | 1,183kcal | 58.4g | 55.7g | 109.4g | 7.5g | 公式確認 |
| 24 | カリーバーグディッシュ L | 713.8 pt | L | 1,129kcal | 51.9g | 51.8g | 110.0g | 4.9g | 公式確認 |
| 25 | S オムデミチーズバーグディッシュランチ 1食 | 706.6 pt | 1食 | 1,021kcal | 39.3g | 47.7g | 105.8g | 5.4g | 公式確認 |
| 26 | パインカリーバーグディッシュ M | 701.8 pt | M | 1,009kcal | 38.4g | 41.7g | 116.1g | 3.9g | 公式確認 |
| 27 | オムデミチーズバーグディッシュM 1食 | 696.6 pt | 1食 | 1,047kcal | 43.8g | 48.4g | 105.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 28 | L パインバーグディッシュセット 1食 | 694.6 pt | 1食 | 1,097kcal | 50.3g | 44.1g | 122.2g | 6.5g | 公式確認 |
| 29 | チーズバーグディッシュ L | 692.2 pt | L | 1,137kcal | 55.6g | 53.8g | 104.3g | 5.3g | 公式確認 |
| 30 | チーズカリーバーグディッシュ S | 688.8 pt | S | 1,004kcal | 39.4g | 48.1g | 99.4g | 4.4g | 公式確認 |
| 31 | オムデミチーズバーグディッシュ S | 684.6 pt | S | 979kcal | 36.8g | 45.9g | 101.3g | 3.6g | 公式確認 |
| 32 | エッグカリーバーグディッシュ M | 677.8 pt | M | 1,037kcal | 44.9g | 47.4g | 102.7g | 4.1g | 公式確認 |
| 33 | L エッグバーグディッシュセット 1食 | 671.6 pt | 1食 | 1,126kcal | 56.8g | 49.8g | 108.9g | 6.7g | 公式確認 |
| 34 | パインバーグディッシュ L | 671.0 pt | L | 1,051kcal | 47.5g | 42.3g | 117.1g | 4.3g | 公式確認 |
| 35 | チーズバーグディッシュ L 1食 | 670.0 pt | 1食 | 1,114kcal | 55.5g | 51.1g | 104.8g | 5.6g | 公式確認 |
| 36 | 【ポテサラトースト】ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ) 1食 | 669.4 pt | 1食 | 879kcal | 26.2g | 56.8g | 67.5g | 3.7g | 公式確認 |
| 37 | パインカリーバーグディッシュ S | 667.6 pt | S | 918kcal | 31.3g | 36.5g | 112.2g | 3.3g | 公式確認 |
| 38 | オムデミチーズバーグディッシュS 1食 | 662.4 pt | 1食 | 956kcal | 36.7g | 43.2g | 101.7g | 3.8g | 公式確認 |
| 39 | チーズダッカルビ風バーグディッシュ M | 661.6 pt | M | 980kcal | 39.8g | 39.8g | 113.9g | 3.4g | 公式確認 |
| 40 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ M | 655.0 pt | M | 971kcal | 39.5g | 45.8g | 96.9g | 3.9g | 公式確認 |
| 41 | パインバーグディッシュ L 1食 | 648.8 pt | 1食 | 1,028kcal | 47.4g | 39.5g | 117.6g | 4.6g | 公式確認 |
| 42 | カリーバーグディッシュ M | 648.4 pt | M | 954kcal | 38.2g | 41.7g | 102.6g | 3.9g | 公式確認 |
| 43 | L おろしそバーグディッシュセット 1食 | 648.4 pt | 1食 | 1,050kcal | 50.2g | 44.2g | 110.4g | 6.5g | 公式確認 |
| 44 | エッグバーグディッシュ L | 647.0 pt | L | 1,079kcal | 54.0g | 47.9g | 103.8g | 4.5g | 公式確認 |
| 45 | M チーズバーグディッシュセット 1食 | 645.8 pt | 1食 | 1,001kcal | 44.4g | 45.6g | 100.8g | 6.0g | 公式確認 |
| 46 | 黒デミバーグディッシュ L | 643.8 pt | L | 1,039kcal | 49.4g | 44.4g | 107.0g | 4.2g | 公式確認 |
| 47 | エッグカリーバーグディッシュ S | 643.6 pt | S | 946kcal | 37.8g | 42.2g | 98.8g | 3.6g | 公式確認 |
| 48 | L レギュラーバーグディッシュセット 1食 | 642.0 pt | 1食 | 1,042kcal | 50.0g | 44.1g | 108.7g | 6.5g | 公式確認 |
| 49 | 【チーズトースト】ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ) 1食 | 634.0 pt | 1食 | 886kcal | 31.5g | 58.0g | 61.6g | 3.8g | 公式確認 |
| 50 | チーズダッカルビ風バーグディッシュ S | 627.4 pt | S | 889kcal | 32.7g | 34.5g | 110.0g | 2.9g | 公式確認 |
| 51 | エッグバーグディッシュ L 1食 | 625.8 pt | 1食 | 1,057kcal | 53.9g | 45.2g | 104.2g | 4.8g | 公式確認 |
| 52 | M パインバーグディッシュセット 1食 | 624.6 pt | 1食 | 915kcal | 36.3g | 34.0g | 113.6g | 5.0g | 公式確認 |
| 53 | おろしそバーグディッシュ L | 624.0 pt | L | 1,004kcal | 47.5g | 42.3g | 105.3g | 4.3g | 公式確認 |
| 54 | スパイシーポテト L 1食 | 623.0 pt | 1食 | 687kcal | 8.0g | 34.9g | 74.4g | 3.8g | 公式確認 |
| 55 | スパイシーポテト 1食 | 623.0 pt | 1食 | 687kcal | 8.0g | 34.9g | 74.4g | 3.8g | 公式確認 |
| 56 | チーズバーグディッシュ M | 622.2 pt | M | 955kcal | 41.6g | 43.7g | 95.7g | 3.9g | 公式確認 |
| 57 | びっくりフライドポテト L 1食 | 621.8 pt | 1食 | 685kcal | 7.9g | 34.9g | 74.1g | 4.4g | 公式確認 |
| 58 | びっくりフライドポテト 1食 | 621.8 pt | 1食 | 685kcal | 7.9g | 34.9g | 74.1g | 4.4g | 公式確認 |
| 59 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ S | 620.8 pt | S | 880kcal | 32.4g | 40.6g | 93.0g | 3.3g | 公式確認 |
| 60 | レギュラーハンバーグディッシュ L | 617.6 pt | L | 996kcal | 47.3g | 42.3g | 103.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 61 | 【ポテサラトースト】ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き) 1食 | 616.8 pt | 1食 | 900kcal | 35.4g | 56.3g | 62.8g | 3.6g | 公式確認 |
| 62 | カリーバーグディッシュ S | 615.0 pt | S | 863kcal | 31.0g | 36.5g | 98.7g | 3.3g | 公式確認 |
| 63 | S チーズバーグディッシュセット 1食 | 612.4 pt | 1食 | 910kcal | 37.2g | 40.3g | 96.9g | 5.5g | 公式確認 |
| 64 | チーズバーグディッシュ M 1食 | 604.6 pt | 1食 | 939kcal | 41.8g | 41.1g | 97.3g | 4.6g | 公式確認 |
| 65 | ポテサラパケットディッシュ(シングル) 1食 | 601.6 pt | 1食 | 848kcal | 30.8g | 35.9g | 97.7g | 2.9g | 公式確認 |
| 66 | パインバーグディッシュ M | 601.0 pt | M | 869kcal | 33.5g | 32.1g | 108.5g | 2.9g | 公式確認 |
| 67 | M エッグバーグディッシュセット 1食 | 600.6 pt | 1食 | 943kcal | 42.8g | 39.8g | 100.2g | 5.2g | 公式確認 |
| 68 | L びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ 1食 | 597.0 pt | 1食 | 1,061kcal | 58.0g | 71.3g | 50.4g | 5.7g | 公式確認 |
| 69 | レギュラーバーグディッシュ L 1食 | 596.4 pt | 1食 | 974kcal | 47.2g | 39.5g | 104.0g | 4.6g | 公式確認 |
| 70 | S パインバーグディッシュセット 1食 | 591.2 pt | 1食 | 824kcal | 29.1g | 28.7g | 109.7g | 4.5g | 公式確認 |
| 71 | 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ 1食 | 589.2 pt | 1食 | 766kcal | 22.1g | 31.3g | 91.7g | 2.8g | 公式確認 |
| 72 | チーズバーグディッシュ S | 587.0 pt | S | 863kcal | 34.5g | 38.4g | 91.8g | 3.4g | 公式確認 |
| 73 | パインバーグディッシュ M 1食 | 584.4 pt | 1食 | 854kcal | 33.7g | 29.5g | 110.1g | 3.6g | 公式確認 |
| 74 | 【チーズトースト】ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き) 1食 | 582.2 pt | 1食 | 907kcal | 40.6g | 57.5g | 56.9g | 3.7g | 公式確認 |
| 75 | 黒デミバーグディッシュ M | 578.4 pt | M | 864kcal | 35.7g | 34.3g | 99.6g | 3.2g | 公式確認 |
| 76 | M おろしそバーグディッシュセット 1食 | 578.4 pt | 1食 | 868kcal | 36.2g | 34.0g | 101.8g | 5.0g | 公式確認 |
| 77 | エッグバーグディッシュ M | 577.0 pt | M | 897kcal | 40.0g | 37.7g | 95.1g | 3.1g | 公式確認 |
| 78 | M レギュラーバーグディッシュセット 1食 | 572.0 pt | 1食 | 860kcal | 36.0g | 34.0g | 100.0g | 5.0g | 公式確認 |
| 79 | チーズバーグディッシュ S 1食 | 570.4 pt | 1食 | 848kcal | 34.7g | 35.8g | 93.4g | 4.1g | 公式確認 |
| 80 | パインバーグディッシュ S | 566.8 pt | S | 778kcal | 26.4g | 26.9g | 104.6g | 2.3g | 公式確認 |
| 81 | S エッグバーグディッシュセット 1食 | 566.4 pt | 1食 | 852kcal | 35.7g | 34.4g | 96.3g | 4.7g | 公式確認 |
| 82 | エッグバーグディッシュ M 1食 | 560.4 pt | 1食 | 882kcal | 40.2g | 35.1g | 96.8g | 3.8g | 公式確認 |
| 83 | ソイカリーバーグディッシュ 1食 | 556.2 pt | 1食 | 761kcal | 25.6g | 26.5g | 103.2g | 3.5g | 公式確認 |
| 84 | おろしそバーグディッシュ M | 554.0 pt | M | 822kcal | 33.5g | 32.1g | 96.7g | 2.9g | 公式確認 |
| 85 | 卵かけご飯 (ライス大盛) 1食 | 552.6 pt | 1食 | 695kcal | 17.8g | 8.3g | 130.8g | 3.4g | 公式確認 |
| 86 | L みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 549.4 pt | 1食 | 1,067kcal | 64.7g | 38.0g | 116.0g | 7.2g | 公式確認 |
| 87 | パインバーグディッシュ S 1食 | 549.2 pt | 1食 | 762kcal | 26.6g | 24.2g | 106.2g | 3.0g | 公式確認 |
| 88 | レギュラーハンバーグディッシュ M | 547.6 pt | M | 814kcal | 33.3g | 32.1g | 94.9g | 2.9g | 公式確認 |
| 89 | 黒デミバーグディッシュ S | 545.0 pt | S | 773kcal | 28.5g | 29.1g | 95.7g | 2.7g | 公式確認 |
| 90 | S おろしそバーグディッシュセット 1食 | 544.2 pt | 1食 | 777kcal | 29.1g | 28.8g | 97.9g | 4.5g | 公式確認 |
| 91 | エッグバーグディッシュ S | 542.8 pt | S | 806kcal | 32.9g | 32.5g | 91.2g | 2.6g | 公式確認 |
| 92 | S レギュラーバーグディッシュセット 1食 | 537.8 pt | 1食 | 769kcal | 28.9g | 28.7g | 96.2g | 4.5g | 公式確認 |
| 93 | レギュラーバーグディッシュ M 1食 | 531.8 pt | 1食 | 799kcal | 33.4g | 29.5g | 96.6g | 3.6g | 公式確認 |
| 94 | M びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ 1食 | 531.6 pt | 1食 | 886kcal | 44.3g | 61.2g | 43.0g | 4.7g | 公式確認 |
| 95 | 【プレーントースト】ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ) 1食 | 531.6 pt | 1食 | 702kcal | 21.3g | 42.7g | 60.0g | 3.0g | 公式確認 |
| 96 | ザンギ&ポテト 1食 | 531.2 pt | 1食 | 816kcal | 35.6g | 49.0g | 54.7g | 5.6g | 公式確認 |
| 97 | オーロラシュリンプ&ポテト 1食 | 528.6 pt | 1食 | 671kcal | 17.8g | 41.9g | 49.5g | 3.2g | 公式確認 |
| 98 | エッグバーグディッシュ S 1食 | 526.2 pt | 1食 | 791kcal | 33.1g | 29.9g | 92.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 99 | おろしそバーグディッシュ S | 519.6 pt | S | 730kcal | 26.3g | 26.9g | 92.8g | 2.3g | 公式確認 |
| 100 | レギュラーハンバーグディッシュ S | 514.2 pt | S | 723kcal | 26.1g | 26.9g | 91.1g | 2.3g | 公式確認 |
| 101 | 薪釜マルゲリータ 1食 | 500.0 pt | 1食 | 704kcal | 25.5g | 30.1g | 79.1g | 4.3g | 公式確認 |
| 102 | S びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ 1食 | 498.2 pt | 1食 | 795kcal | 37.1g | 56.0g | 39.1g | 4.1g | 公式確認 |
| 103 | レギュラーバーグディッシュ S 1食 | 497.6 pt | 1食 | 708kcal | 26.3g | 24.2g | 92.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 104 | 大盛りライス 1食 | 487.6 pt | 1食 | 554kcal | 8.3g | 1.0g | 122.4g | 0.0g | 公式確認 |
| 105 | M みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 484.0 pt | 1食 | 892kcal | 51.0g | 28.0g | 108.6g | 6.2g | 公式確認 |
| 106 | S ハンバーグ&ビバ!ミートスパ 1食 | 480.6 pt | 1食 | 791kcal | 38.8g | 30.9g | 84.7g | 4.1g | 公式確認 |
| 107 | 【プレーントースト】ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き) 1食 | 479.0 pt | 1食 | 723kcal | 30.5g | 42.1g | 55.3g | 2.9g | 公式確認 |
| 108 | S いろどりディッシュ レギュラー 1食 | 455.0 pt | 1食 | 683kcal | 28.5g | 17.3g | 103.3g | 3.0g | 公式確認 |
| 109 | S みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 449.8 pt | 1食 | 801kcal | 43.9g | 22.7g | 104.7g | 5.7g | 公式確認 |
| 110 | SS ハンバーグ&ビバ!ミートスパ 1食 | 448.6 pt | 1食 | 707kcal | 32.3g | 26.1g | 81.2g | 3.6g | 公式確認 |
| 111 | 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ(小盛り) 1食 | 436.0 pt | 1食 | 592kcal | 19.5g | 31.0g | 53.2g | 2.8g | 公式確認 |
| 112 | ブロッコリーの箱舟 1食 | 431.2 pt | 1食 | 512kcal | 10.1g | 48.7g | 13.8g | 1.1g | 公式確認 |
| 113 | ガリバーサラダ 1食 | 431.2 pt | 1食 | 464kcal | 4.1g | 38.1g | 28.4g | 1.7g | 公式確認 |
| 114 | TOガリバーサラダ 1食 | 431.2 pt | 1食 | 464kcal | 4.1g | 38.1g | 28.4g | 1.7g | 公式確認 |
| 115 | モーニングセット (ポテサラトースト) 1食 | 425.6 pt | 1食 | 580kcal | 19.3g | 32.5g | 51.8g | 2.6g | 公式確認 |
| 116 | スパイシーポテト S 1食 | 410.8 pt | 1食 | 450kcal | 4.9g | 25.3g | 44.3g | 2.3g | 公式確認 |
| 117 | びっくりフライドポテト S 1食 | 410.6 pt | 1食 | 449kcal | 4.8g | 25.3g | 44.1g | 2.6g | 公式確認 |
| ガトーショコラパフェ 1食 | 394.0 pt | 1食 | 462kcal | 8.5g | 25.3g | 50.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 118 | モーニングセット (チーズトースト) 1食 | 390.2 pt | 1食 | 587kcal | 24.6g | 33.6g | 45.9g | 2.7g | 公式確認 |
| 119 | ビバ!ミートスパ 1食 | 385.6 pt | 1食 | 536kcal | 18.8g | 16.3g | 73.9g | 2.6g | 公式確認 |
| 120 | 焼きカリーライス 1食 | 381.4 pt | 1食 | 539kcal | 19.7g | 18.7g | 70.8g | 1.8g | 公式確認 |
| ガトーショコラパフェ 1食 | 377.0 pt | 1食 | 433kcal | 7.0g | 24.8g | 46.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| 121 | 卵かけご飯 1食 | 359.2 pt | 1食 | 476kcal | 14.6g | 7.9g | 82.5g | 3.4g | 公式確認 |
| 122 | フォンデュ風チーズバーグステーキ L | 358.2 pt | L | 787kcal | 53.6g | 48.6g | 34.8g | 5.5g | 公式確認 |
| 123 | チーズ 1食 | 348.2 pt | 1食 | 549kcal | 25.1g | 27.4g | 49.2g | 2.7g | 公式確認 |
| ミニマムチーズバーグディッシュ 1食 | 348.2 pt | 1食 | 549kcal | 25.1g | 27.4g | 49.2g | 2.7g | 公式確認 | |
| 珈琲パフェ 1食 | 347.8 pt | 1食 | 391kcal | 5.4g | 20.7g | 46.4g | 0.3g | 公式確認 | |
| 124 | ディッシュサラダ L 1食 | 345.2 pt | 1食 | 362kcal | 2.1g | 34.0g | 12.6g | 1.3g | 公式確認 |
| 125 | ボックスサラダ 1食 | 345.2 pt | 1食 | 362kcal | 2.1g | 34.0g | 12.6g | 1.3g | 公式確認 |
| おこさまランチ 1食 | 340.0 pt | 1食 | 488kcal | 18.5g | 13.9g | 69.9g | 2.6g | 公式確認 | |
| 126 | パイン 1食 | 328.0 pt | 1食 | 464kcal | 17.0g | 15.8g | 62.0g | 1.7g | 公式確認 |
| ミニマムパインバーグディッシュ 1食 | 328.0 pt | 1食 | 464kcal | 17.0g | 15.8g | 62.0g | 1.7g | 公式確認 | |
| 塩キャラメルプリンパフェ 1食 | 326.2 pt | 1食 | 363kcal | 4.6g | 20.6g | 40.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| 127 | シナモンロール 1食 | 321.8 pt | 1食 | 369kcal | 5.9g | 16.0g | 50.6g | 0.5g | 公式確認 |
| 128 | エッグ 1食 | 304.0 pt | 1食 | 492kcal | 23.5g | 21.5g | 48.6g | 1.9g | 公式確認 |
| ミニマムエッグバーグディッシュ 1食 | 304.0 pt | 1食 | 492kcal | 23.5g | 21.5g | 48.6g | 1.9g | 公式確認 | |
| 129 | チーズバーグステーキ L | 303.8 pt | L | 723kcal | 52.4g | 42.6g | 33.4g | 5.1g | 公式確認 |
| 130 | チーズハンバーグ L 1食 | 300.6 pt | 1食 | 719kcal | 52.3g | 42.6g | 32.5g | 5.1g | 公式確認 |
| おいもパフェ 1食 | 300.4 pt | 1食 | 338kcal | 4.7g | 11.6g | 54.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| ライス 1食 | 296.0 pt | 1食 | 336kcal | 5.0g | 0.6g | 74.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| 131 | ガーリックチキン&ハンバーグステーキL 1食 | 295.2 pt | 1食 | 860kcal | 70.6g | 47.7g | 37.9g | 7.2g | 公式確認 |
| 132 | フォンデュ風チーズバーグステーキ M | 292.8 pt | M | 612kcal | 39.9g | 38.5g | 27.4g | 4.5g | 公式確認 |
| 133 | モーニングセット(トースト) 1食 | 287.8 pt | 1食 | 403kcal | 14.4g | 18.3g | 44.3g | 1.9g | 公式確認 |
| 134 | 卵かけご飯 (ライス小盛) 1食 | 285.6 pt | 1食 | 392kcal | 13.3g | 7.8g | 64.0g | 3.4g | 公式確認 |
| 135 | パインバーグステーキ L | 282.6 pt | L | 637kcal | 44.3g | 31.0g | 46.2g | 4.1g | 公式確認 |
| 136 | SS いろどりディッシュ レギュラー 1食 | 281.8 pt | 1食 | 437kcal | 19.4g | 12.8g | 62.7g | 2.5g | 公式確認 |
| 137 | おろしそ 1食 | 280.8 pt | 1食 | 416kcal | 16.9g | 15.9g | 50.2g | 1.7g | 公式確認 |
| ミニマムおろしそバーグディッシュ 1食 | 280.8 pt | 1食 | 416kcal | 16.9g | 15.9g | 50.2g | 1.7g | 公式確認 | |
| 138 | パインハンバーグ L 1食 | 279.4 pt | 1食 | 633kcal | 44.2g | 31.0g | 45.3g | 4.1g | 公式確認 |
| しっとりクラシックチョコケーキ 1食 | 275.6 pt | 1食 | 306kcal | 3.8g | 21.4g | 24.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 139 | レギュラー 1食 | 275.4 pt | 1食 | 409kcal | 16.7g | 15.8g | 48.4g | 1.7g | 公式確認 |
| ミニマムバーグディッシュ 1食 | 275.4 pt | 1食 | 409kcal | 16.7g | 15.8g | 48.4g | 1.7g | 公式確認 | |
| 140 | シーザーサラダ L 1食 | 263.4 pt | 1食 | 357kcal | 11.7g | 30.7g | 9.9g | 2.0g | 公式確認 |
| 141 | おいもサンデー 1食 | 263.2 pt | 1食 | 308kcal | 5.6g | 12.1g | 44.1g | 0.1g | 公式確認 |
| 142 | L みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 260.2 pt | 1食 | 773kcal | 64.1g | 37.6g | 50.1g | 7.3g | 公式確認 |
| 143 | フォンデュ風チーズバーグステーキ S | 259.4 pt | S | 521kcal | 32.7g | 33.3g | 23.5g | 4.0g | 公式確認 |
| 144 | エッグバーグステーキ L | 258.6 pt | L | 665kcal | 50.8g | 36.6g | 32.8g | 4.3g | 公式確認 |
| 145 | エッグハンバーグ L 1食 | 255.4 pt | 1食 | 661kcal | 50.7g | 36.6g | 31.9g | 4.3g | 公式確認 |
| 146 | 黒デミバーグステーキ L | 255.2 pt | L | 624kcal | 46.1g | 33.1g | 36.1g | 4.0g | 公式確認 |
| 147 | ねぎポンおろしバーグステーキ L | 252.4 pt | L | 602kcal | 43.7g | 30.2g | 40.3g | 5.7g | 公式確認 |
| 148 | マカロニ&チーズ 1食 | 249.8 pt | 1食 | 381kcal | 16.4g | 22.8g | 27.9g | 1.8g | 公式確認 |
| 149 | チーズバーグステーキ M | 238.4 pt | M | 548kcal | 38.7g | 32.5g | 25.9g | 4.1g | 公式確認 |
| 150 | おろしそバーグステーキ L | 235.4 pt | L | 589kcal | 44.2g | 31.0g | 34.4g | 4.1g | 公式確認 |
| 151 | チーズハンバーグ M 1食 | 235.2 pt | 1食 | 544kcal | 38.6g | 32.5g | 25.0g | 4.1g | 公式確認 |
| 152 | ガーリックチキン&ハンバーグステーキM 1食 | 230.6 pt | 1食 | 685kcal | 56.8g | 37.7g | 30.5g | 6.2g | 公式確認 |
| 153 | レギュラーバーグステーキ L | 230.0 pt | L | 582kcal | 44.0g | 31.0g | 32.7g | 4.1g | 公式確認 |
| 154 | L みすじグリル&ハンバーグステーキ 1食 | 228.0 pt | 1食 | 684kcal | 57.0g | 35.5g | 36.7g | 5.1g | 公式確認 |
| 155 | ハンバーグ L 1食 | 226.0 pt | 1食 | 578kcal | 44.0g | 31.0g | 31.8g | 4.1g | 公式確認 |
| 小ライス 1食 | 221.6 pt | 1食 | 252kcal | 3.8g | 0.5g | 55.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 156 | パインバーグステーキ M | 217.2 pt | M | 462kcal | 30.6g | 21.0g | 38.7g | 3.1g | 公式確認 |
| 157 | パインハンバーグ M 1食 | 214.0 pt | 1食 | 458kcal | 30.5g | 20.9g | 37.8g | 3.1g | 公式確認 |
| フランボワーズレッド 1食 | 208.6 pt | 1食 | 211kcal | 0.3g | 0.0g | 30.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| ドンキーハウスビール〈樽生〉 大 1食 | 206.0 pt | 1食 | 230kcal | 3.0g | 0.0g | 17.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 158 | チーズバーグステーキ S | 205.0 pt | S | 457kcal | 31.5g | 27.3g | 22.1g | 3.6g | 公式確認 |
| 159 | イカの箱舟 1食 | 201.8 pt | 1食 | 449kcal | 30.9g | 34.4g | 2.2g | 1.9g | 公式確認 |
| 160 | チーズハンバーグ S 1食 | 201.0 pt | 1食 | 453kcal | 31.5g | 27.3g | 21.1g | 3.6g | 公式確認 |
| 161 | ガーリックチキン&ハンバーグステーキS 1食 | 196.4 pt | 1食 | 594kcal | 49.7g | 32.5g | 26.6g | 5.7g | 公式確認 |
| 162 | M みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 194.8 pt | 1食 | 598kcal | 50.4g | 27.6g | 42.6g | 6.2g | 公式確認 |
| 163 | エッグバーグステーキ M | 193.2 pt | M | 490kcal | 37.1g | 26.6g | 25.4g | 3.3g | 公式確認 |
| 164 | 黒デミバーグステーキ M | 190.8 pt | M | 450kcal | 32.4g | 23.1g | 28.6g | 3.0g | 公式確認 |
| 165 | エッグハンバーグ M 1食 | 190.0 pt | 1食 | 486kcal | 37.0g | 26.6g | 24.5g | 3.3g | 公式確認 |
| のみごろキウイ 1食 | 187.4 pt | 1食 | 197kcal | 1.2g | 0.2g | 50.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 166 | ねぎポンおろしバーグステーキ M | 187.0 pt | M | 427kcal | 30.0g | 20.2g | 32.8g | 4.7g | 公式確認 |
