大盛りライス 1食
554kcal / たんぱく質 8.3g
本ページにはアフィリエイト広告が含まれます。
トップ › びっくりドンキー ガイド › びっくりドンキーの低塩分メニューランキング
主菜・定食を食塩相当量が少ない順に比較。ご飯・副菜との切り替えや、カロリー・たんぱく質による並べ替えもできます。
554kcal / たんぱく質 8.3g
1,008kcal / たんぱく質 15.0g
1,008kcal / たんぱく質 15.0g
主菜・定食に分類した商品の食塩相当量が少ない順です。ご飯や汁物を含むかは、各商品の提供単位をご確認ください。
まずは主菜・定食を表示しています。料理の種類や検索語で絞り込み、好みの栄養成分で並べ替えられます。
183件を表示
| 順位 | メニュー | 食塩相当量 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| 森のリンゴスカッシュ L 1食 | 0.0g | 50kcal | 0.0g | |
| おこさまリンゴジュース 1食 | 0.0g | 64kcal | 0.1g | |
| おこさまコーラ 1食 | 0.0g | 76kcal | 0.1g | |
| おこさまメロンソーダ 1食 | 0.0g | 76kcal | 0.0g | |
| コーラ S 1食 | 0.0g | 76kcal | 0.1g | |
| メロンソーダ S 1食 | 0.0g | 76kcal | 0.0g | |
| ドンキーフリー(ピルスナー) 1食 | 0.0g | 89kcal | 1.0g | |
| ドンキーフリー(スタウト) 1食 | 0.0g | 92kcal | 1.3g | |
| コーラ L 1食 | 0.0g | 95kcal | 0.1g | |
| メロンソーダ L 1食 | 0.0g | 95kcal | 0.0g | |
| ドンキーハウスビール〈樽生〉 小 1食 | 0.0g | 99kcal | 1.3g | |
| びっくり森のりんごスカッシュ 1食 | 0.0g | 100kcal | 0.0g | |
| おこさま太陽のオレンジ 1食 | 0.0g | 108kcal | 0.8g | |
| オレンジジュース 1食 | 0.0g | 108kcal | 0.8g | |
| 太陽のオレンジ S 1食 | 0.0g | 108kcal | 0.8g | |
| 森のリンゴスカッシュアイスフロートS 1食 | 0.0g | 125kcal | 1.5g | |
| 森のリンゴスカッシュアイスフロート L 1食 | 0.0g | 135kcal | 1.5g | |
| 太陽のオレンジ L 1食 | 0.0g | 135kcal | 1.0g | |
| 北の星流 1食 | 0.0g | 152kcal | 2.3g | |
| ドンキーハウスビール〈樽生〉 中 1食 | 0.0g | 185kcal | 2.4g | |
| びっくりコーラ 1食 | 0.0g | 190kcal | 0.2g | |
| びっくりメロンソーダ 1食 | 0.0g | 190kcal | 0.0g | |
| のみごろキウイ 1食 | 0.0g | 197kcal | 1.2g | |
| のみごろキウイ S 1食 | 0.0g | 197kcal | 1.2g | |
| ドンキーハウスビール〈樽生〉 大 1食 | 0.0g | 230kcal | 3.0g | |
| 小ライス 1食 | 0.0g | 252kcal | 3.8g | |
| のみごろキウイソフトフロート S 1食 | 0.0g | 261kcal | 2.9g | |
| びっくり太陽のオレンジ 1食 | 0.0g | 270kcal | 2.0g | |
| のみごろキウイ L 1食 | 0.0g | 304kcal | 1.8g | |
| ライス 1食 | 0.0g | 336kcal | 5.0g | |
| ライス 1食 | 0.0g | 336kcal | 5.0g | |
| のみごろキウイソフトフロート L 1食 | 0.0g | 368kcal | 3.6g | |
| 1 | 大盛りライス 1食 | 0.0g | 554kcal | 8.3g |
| 2 | TOガリバーライス 1食 | 0.0g | 1,008kcal | 15.0g |
| 3 | ガリバーライス 1食 | 0.0g | 1,008kcal | 15.0g |
| 北海道ミニソフト 1食 | 0.1g | 130kcal | 3.4g | |
| コーラアイスフロート S 1食 | 0.1g | 161kcal | 1.6g | |
| ソーダアイスフロート S 1食 | 0.1g | 161kcal | 1.5g | |
| コーラアイスフロート L 1食 | 0.1g | 180kcal | 1.6g | |
| ソーダアイスフロート L 1食 | 0.1g | 180kcal | 1.5g | |
| 北海道ソフトクリーム 1食 | 0.1g | 194kcal | 5.2g | |
| フランボワーズレッド 1食 | 0.1g | 211kcal | 0.3g | |
| しっとりクラシックチョコケーキ 1食 | 0.1g | 306kcal | 3.8g | |
| 4 | おいもサンデー 1食 | 0.1g | 308kcal | 5.6g |
| アイスカフェラテ 1食 | 0.2g | 115kcal | 5.8g | |
| アイスカフェラテ S 1食 | 0.2g | 115kcal | 5.8g | |
| ホットカフェラテ 1食 | 0.2g | 115kcal | 5.8g | |
| アイスカフェラテ L 1食 | 0.2g | 146kcal | 7.4g | |
| 乳酸菌飲料 ミルポックル 1食 | 0.2g | 214kcal | 6.1g | |
| イチゴミルク 1食 | 0.2g | 291kcal | 6.3g | |
| おこさまイチゴミルク 1食 | 0.2g | 291kcal | 6.3g | |
| つぶつぶ食感イチゴミルク S 1食 | 0.2g | 291kcal | 6.3g | |
| アイスクリーミーラテ S 1食 | 0.2g | 327kcal | 8.7g | |
| おいもパフェ 1食 | 0.2g | 338kcal | 4.7g | |
| イチゴミルクソフトフロート S 1食 | 0.2g | 356kcal | 8.0g | |
| ガトーショコラパフェ 1食 | 0.2g | 433kcal | 7.0g | |
| つぶつぶ食感イチゴミルク L 1食 | 0.2g | 440kcal | 9.6g | |
| ガトーショコラパフェ 1食 | 0.2g | 462kcal | 8.5g | |
| いきいき乳酸菌ヨーデル S 1食 | 0.3g | 266kcal | 9.0g | |
| 珈琲パフェ 1食 | 0.3g | 391kcal | 5.4g | |
| アイスクリーミーラテ L 1食 | 0.3g | 472kcal | 12.0g | |
| イチゴミルクソフトフロート L 1食 | 0.3g | 505kcal | 11.3g | |
| 大盛ディッシュサラダ 1食 | 0.4g | 120kcal | 0.6g | |
| ディッシュサラダ S 1食 | 0.4g | 125kcal | 0.9g | |
| びっくりアイスカフェラテ 1食 | 0.4g | 291kcal | 14.8g | |
| いきいき乳酸菌ヨーデル L 1食 | 0.4g | 418kcal | 14.1g | |
| ガリバーイチゴミルク 1食 | 0.4g | 723kcal | 16.8g | |
| 5 | シナモンロール 1食 | 0.5g | 369kcal | 5.9g |
| 塩キャラメルプリンパフェ 1食 | 0.6g | 363kcal | 4.6g | |
| おこさまコーンスープ 1食 | 0.7g | 98kcal | 3.6g | |
| コーンスープ 1食 | 0.7g | 98kcal | 3.6g | |
| カップサラダ 1食 | 0.7g | 102kcal | 0.7g | |
| ネギ塩サラダS 1食 | 0.9g | 77kcal | 1.3g | |
| マーメイドサラダ S 1食 | 1.0g | 110kcal | 5.5g | |
| マーメイドサラダ S 1食 | 1.0g | 110kcal | 5.5g | |
| シーザーサラダ S 1食 | 1.0g | 178kcal | 5.9g | |
| 6 | ブロッコリーの箱舟 1食 | 1.1g | 512kcal | 10.1g |
| ガリ バーショコラパフェ 1食 | 1.2g | 1,815kcal | 31.3g | |
| 7 | ディッシュサラダ L 1食 | 1.3g | 362kcal | 2.1g |
| 8 | ボックスサラダ 1食 | 1.3g | 362kcal | 2.1g |
| ネギ塩サラダL 1食 | 1.7g | 150kcal | 2.5g | |
| ミニマムバーグディッシュ 1食 | 1.7g | 409kcal | 16.7g | |
| 9 | レギュラー 1食 | 1.7g | 409kcal | 16.7g |
| 10 | おろしそ 1食 | 1.7g | 416kcal | 16.9g |
| ミニマムおろしそバーグディッシュ 1食 | 1.7g | 416kcal | 16.9g | |
| 11 | TOガリバーサラダ 1食 | 1.7g | 464kcal | 4.1g |
| 12 | ガリバーサラダ 1食 | 1.7g | 464kcal | 4.1g |
| 13 | パイン 1食 | 1.7g | 464kcal | 17.0g |
| ミニマムパインバーグディッシュ 1食 | 1.7g | 464kcal | 17.0g | |
| 14 | マカロニ&チーズ 1食 | 1.8g | 381kcal | 16.4g |
| 15 | 焼きカリーライス 1食 | 1.8g | 539kcal | 19.7g |
| マーメイドサラダ L 1食 | 1.9g | 220kcal | 11.0g | |
| マーメイドサラダ L 1食 | 1.9g | 220kcal | 11.0g | |
| 16 | モーニングセット(トースト) 1食 | 1.9g | 403kcal | 14.4g |
| 17 | イカの箱舟 1食 | 1.9g | 449kcal | 30.9g |
| 18 | エッグ 1食 | 1.9g | 492kcal | 23.5g |
| ミニマムエッグバーグディッシュ 1食 | 1.9g | 492kcal | 23.5g | |
| 19 | シーザーサラダ L 1食 | 2.0g | 357kcal | 11.7g |
| 20 | スパイシーポテト S 1食 | 2.3g | 450kcal | 4.9g |
| 21 | レギュラーハンバーグディッシュ S | 2.3g | 723kcal | 26.1g |
| 22 | おろしそバーグディッシュ S | 2.3g | 730kcal | 26.3g |
| 23 | パインバーグディッシュ S | 2.3g | 778kcal | 26.4g |
| 24 | ハンバーグ S 1食 | 2.5g | 312kcal | 23.1g |
| 25 | レギュラーバーグステーキ S | 2.5g | 316kcal | 23.2g |
| 26 | おろしそバーグステーキ S | 2.5g | 323kcal | 23.4g |
| 27 | 黒デミバーグステーキ S | 2.5g | 358kcal | 25.3g |
| 28 | パインハンバーグ S 1食 | 2.5g | 367kcal | 23.4g |
| 29 | パインバーグステーキ S | 2.5g | 371kcal | 23.4g |
| 30 | SS いろどりディッシュ レギュラー 1食 | 2.5g | 437kcal | 19.4g |
| 31 | びっくりフライドポテト S 1食 | 2.6g | 449kcal | 4.8g |
| おこさまランチ 1食 | 2.6g | 488kcal | 18.5g | |
| 32 | ビバ!ミートスパ 1食 | 2.6g | 536kcal | 18.8g |
| 33 | モーニングセット (ポテサラトースト) 1食 | 2.6g | 580kcal | 19.3g |
| 34 | エッグバーグディッシュ S | 2.6g | 806kcal | 32.9g |
| 35 | チーズ 1食 | 2.7g | 549kcal | 25.1g |
| ミニマムチーズバーグディッシュ 1食 | 2.7g | 549kcal | 25.1g | |
| 36 | モーニングセット (チーズトースト) 1食 | 2.7g | 587kcal | 24.6g |
| 37 | 黒デミバーグディッシュ S | 2.7g | 773kcal | 28.5g |
| 38 | エッグハンバーグ S 1食 | 2.8g | 395kcal | 29.9g |
| 39 | エッグバーグステーキ S | 2.8g | 399kcal | 30.0g |
| 40 | 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ(小盛り) 1食 | 2.8g | 592kcal | 19.5g |
| 41 | 乳・小麦・卵を使わないハンバーグ 1食 | 2.8g | 766kcal | 22.1g |
| 42 | 【プレーントースト】ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き) 1食 | 2.9g | 723kcal | 30.5g |
| 43 | レギュラーハンバーグディッシュ M | 2.9g | 814kcal | 33.3g |
| 44 | おろしそバーグディッシュ M | 2.9g | 822kcal | 33.5g |
| 45 | ポテサラパケットディッシュ(シングル) 1食 | 2.9g | 848kcal | 30.8g |
| 46 | パインバーグディッシュ M | 2.9g | 869kcal | 33.5g |
| 47 | チーズダッカルビ風バーグディッシュ S | 2.9g | 889kcal | 32.7g |
| 48 | 黒デミバーグステーキ M | 3.0g | 450kcal | 32.4g |
| 49 | S いろどりディッシュ レギュラー 1食 | 3.0g | 683kcal | 28.5g |
| 50 | 【プレーントースト】ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ) 1食 | 3.0g | 702kcal | 21.3g |
| 51 | レギュラーバーグディッシュ S 1食 | 3.0g | 708kcal | 26.3g |
| 52 | パインバーグディッシュ S 1食 | 3.0g | 762kcal | 26.6g |
| 53 | ハンバーグ M 1食 | 3.1g | 403kcal | 30.2g |
| 54 | レギュラーバーグステーキ M | 3.1g | 407kcal | 30.3g |
| 55 | おろしそバーグステーキ M | 3.1g | 415kcal | 30.5g |
| 56 | パインハンバーグ M 1食 | 3.1g | 458kcal | 30.5g |
| 57 | パインバーグステーキ M | 3.1g | 462kcal | 30.6g |
| 58 | エッグバーグディッシュ M | 3.1g | 897kcal | 40.0g |
| 59 | オーロラシュリンプ&ポテト 1食 | 3.2g | 671kcal | 17.8g |
| 60 | 黒デミバーグディッシュ M | 3.2g | 864kcal | 35.7g |
| 61 | エッグハンバーグ M 1食 | 3.3g | 486kcal | 37.0g |
| 62 | エッグバーグステーキ M | 3.3g | 490kcal | 37.1g |
| 63 | エッグバーグディッシュ S 1食 | 3.3g | 791kcal | 33.1g |
| 64 | カリーバーグディッシュ S | 3.3g | 863kcal | 31.0g |
| 65 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ S | 3.3g | 880kcal | 32.4g |
| 66 | パインカリーバーグディッシュ S | 3.3g | 918kcal | 31.3g |
| 67 | 卵かけご飯 (ライス小盛) 1食 | 3.4g | 392kcal | 13.3g |
| 68 | 卵かけご飯 1食 | 3.4g | 476kcal | 14.6g |
| 69 | 卵かけご飯 (ライス大盛) 1食 | 3.4g | 695kcal | 17.8g |
| 70 | チーズバーグディッシュ S | 3.4g | 863kcal | 34.5g |
| 71 | チーズダッカルビ風バーグディッシュ M | 3.4g | 980kcal | 39.8g |
| 72 | ソイカリーバーグディッシュ 1食 | 3.5g | 761kcal | 25.6g |
| 73 | S みすじグリル&ハンバーグステーキ 1食 | 3.6g | 418kcal | 36.1g |
| 74 | チーズハンバーグ S 1食 | 3.6g | 453kcal | 31.5g |
| 75 | チーズバーグステーキ S | 3.6g | 457kcal | 31.5g |
| 76 | SS ハンバーグ&ビバ!ミートスパ 1食 | 3.6g | 707kcal | 32.3g |
| 77 | レギュラーバーグディッシュ M 1食 | 3.6g | 799kcal | 33.4g |
| 78 | パインバーグディッシュ M 1食 | 3.6g | 854kcal | 33.7g |
| 79 | 【ポテサラトースト】ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き) 1食 | 3.6g | 900kcal | 35.4g |
| 80 | エッグカリーバーグディッシュ S | 3.6g | 946kcal | 37.8g |
| 81 | オムデミチーズバーグディッシュ S | 3.6g | 979kcal | 36.8g |
| 82 | 【ポテサラトースト】ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ) 1食 | 3.7g | 879kcal | 26.2g |
| 83 | 【チーズトースト】ドンキースペシャルブレックファスト(目玉焼き) 1食 | 3.7g | 907kcal | 40.6g |
| 84 | スパイシーポテト 1食 | 3.8g | 687kcal | 8.0g |
| 85 | スパイシーポテト L 1食 | 3.8g | 687kcal | 8.0g |
| 86 | エッグバーグディッシュ M 1食 | 3.8g | 882kcal | 40.2g |
| 87 | 【チーズトースト】ドンキースペシャルブレックファスト(スクランブルエッグ) 1食 | 3.8g | 886kcal | 31.5g |
| 88 | オムデミチーズバーグディッシュS 1食 | 3.8g | 956kcal | 36.7g |
| 89 | カリーバーグディッシュ M | 3.9g | 954kcal | 38.2g |
| 90 | チーズバーグディッシュ M | 3.9g | 955kcal | 41.6g |
| 91 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ M | 3.9g | 971kcal | 39.5g |
| 92 | パインカリーバーグディッシュ M | 3.9g | 1,009kcal | 38.4g |
| 93 | フォンデュ風チーズバーグステーキ S | 4.0g | 521kcal | 32.7g |
| 94 | 黒デミバーグステーキ L | 4.0g | 624kcal | 46.1g |
| 95 | M みすじグリル&ハンバーグステーキ 1食 | 4.1g | 510kcal | 43.3g |
| 96 | チーズハンバーグ M 1食 | 4.1g | 544kcal | 38.6g |
| 97 | チーズバーグステーキ M | 4.1g | 548kcal | 38.7g |
| 98 | ハンバーグ L 1食 | 4.1g | 578kcal | 44.0g |
| 99 | レギュラーバーグステーキ L | 4.1g | 582kcal | 44.0g |
| 100 | おろしそバーグステーキ L | 4.1g | 589kcal | 44.2g |
| 101 | パインハンバーグ L 1食 | 4.1g | 633kcal | 44.2g |
| 102 | パインバーグステーキ L | 4.1g | 637kcal | 44.3g |
| 103 | S ハンバーグ&ビバ!ミートスパ 1食 | 4.1g | 791kcal | 38.8g |
| 104 | S びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ 1食 | 4.1g | 795kcal | 37.1g |
| 105 | チーズバーグディッシュ S 1食 | 4.1g | 848kcal | 34.7g |
| 106 | エッグカリーバーグディッシュ M | 4.1g | 1,037kcal | 44.9g |
| 107 | オムデミチーズバーグディッシュ M | 4.1g | 1,070kcal | 43.9g |
| 108 | ねぎポンおろしバーグステーキ S | 4.2g | 336kcal | 22.9g |
| 109 | 黒デミバーグディッシュ L | 4.2g | 1,039kcal | 49.4g |
| 110 | エッグハンバーグ L 1食 | 4.3g | 661kcal | 50.7g |
| 111 | エッグバーグステーキ L | 4.3g | 665kcal | 50.8g |
| 112 | 薪釜マルゲリータ 1食 | 4.3g | 704kcal | 25.5g |
| 113 | レギュラーハンバーグディッシュ L | 4.3g | 996kcal | 47.3g |
| 114 | おろしそバーグディッシュ L | 4.3g | 1,004kcal | 47.5g |
| 115 | オムデミチーズバーグディッシュM 1食 | 4.3g | 1,047kcal | 43.8g |
| 116 | パインバーグディッシュ L | 4.3g | 1,051kcal | 47.5g |
| 117 | ガーリックチキンステーキ 1食 | 4.4g | 453kcal | 42.0g |
| 118 | ガーリックチキンステーキ 1食 | 4.4g | 457kcal | 42.1g |
| 119 | びっくりフライドポテト 1食 | 4.4g | 685kcal | 7.9g |
| 120 | びっくりフライドポテト L 1食 | 4.4g | 685kcal | 7.9g |
| 121 | チーズカリーバーグディッシュ S | 4.4g | 1,004kcal | 39.4g |
| 122 | チーズダッカルビ風バーグディッシュ L | 4.4g | 1,155kcal | 53.5g |
| 123 | フォンデュ風チーズバーグステーキ M | 4.5g | 612kcal | 39.9g |
| 124 | S レギュラーバーグディッシュセット 1食 | 4.5g | 769kcal | 28.9g |
| 125 | S おろしそバーグディッシュセット 1食 | 4.5g | 777kcal | 29.1g |
| 126 | S パインバーグディッシュセット 1食 | 4.5g | 824kcal | 29.1g |
| 127 | エッグバーグディッシュ L | 4.5g | 1,079kcal | 54.0g |
| 128 | チーズバーグディッシュ M 1食 | 4.6g | 939kcal | 41.8g |
| 129 | レギュラーバーグディッシュ L 1食 | 4.6g | 974kcal | 47.2g |
| 130 | パインバーグディッシュ L 1食 | 4.6g | 1,028kcal | 47.4g |
| 131 | ねぎポンおろしバーグステーキ M | 4.7g | 427kcal | 30.0g |
| 132 | S エッグバーグディッシュセット 1食 | 4.7g | 852kcal | 35.7g |
| 133 | M びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ 1食 | 4.7g | 886kcal | 44.3g |
| 134 | エッグバーグディッシュ L 1食 | 4.8g | 1,057kcal | 53.9g |
| 135 | チーズカリーバーグディッシュ M | 4.9g | 1,095kcal | 46.5g |
| 136 | カリーバーグディッシュ L | 4.9g | 1,129kcal | 51.9g |
| 137 | パインカリーバーグディッシュ L | 4.9g | 1,184kcal | 52.1g |
| 138 | M レギュラーバーグディッシュセット 1食 | 5.0g | 860kcal | 36.0g |
| 139 | M おろしそバーグディッシュセット 1食 | 5.0g | 868kcal | 36.2g |
| 140 | M パインバーグディッシュセット 1食 | 5.0g | 915kcal | 36.3g |
| 141 | L みすじグリル&ハンバーグステーキ 1食 | 5.1g | 684kcal | 57.0g |
| 142 | チーズハンバーグ L 1食 | 5.1g | 719kcal | 52.3g |
| 143 | チーズバーグステーキ L | 5.1g | 723kcal | 52.4g |
| 144 | エッグカリーバーグディッシュ L | 5.1g | 1,212kcal | 58.6g |
| 145 | オムデミチーズバーグディッシュ L | 5.1g | 1,245kcal | 57.6g |
| 146 | M エッグバーグディッシュセット 1食 | 5.2g | 943kcal | 42.8g |
| 147 | チーズバーグディッシュ L | 5.3g | 1,137kcal | 55.6g |
| 148 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ L | 5.3g | 1,153kcal | 53.6g |
| 149 | ポテサラパケットディッシュ(ダブル) 1食 | 5.3g | 1,236kcal | 55.7g |
| 150 | S オムデミチーズバーグディッシュランチ 1食 | 5.4g | 1,021kcal | 39.3g |
| 151 | オムデミチーズバーグディッシュL 1食 | 5.4g | 1,222kcal | 57.5g |
| 152 | フォンデュ風チーズバーグステーキ L | 5.5g | 787kcal | 53.6g |
| 153 | S チーズバーグディッシュセット 1食 | 5.5g | 910kcal | 37.2g |
| 154 | ザンギ&ポテト 1食 | 5.6g | 816kcal | 35.6g |
| 155 | チーズバーグディッシュ L 1食 | 5.6g | 1,114kcal | 55.5g |
| 156 | S みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 5.7g | 507kcal | 43.2g |
| 157 | ガーリックチキン&ハンバーグステーキS 1食 | 5.7g | 594kcal | 49.7g |
| 158 | ねぎポンおろしバーグステーキ L | 5.7g | 602kcal | 43.7g |
| 159 | S みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 5.7g | 801kcal | 43.9g |
| 160 | L びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ 1食 | 5.7g | 1,061kcal | 58.0g |
| 161 | チーズカリーバーグディッシュ L | 5.9g | 1,270kcal | 60.2g |
| 162 | M チーズバーグディッシュセット 1食 | 6.0g | 1,001kcal | 44.4g |
| 163 | M オムデミチーズバーグディッシュランチ 1食 | 6.0g | 1,113kcal | 46.5g |
| 164 | M みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 6.2g | 598kcal | 50.4g |
| 165 | ガーリックチキン&ハンバーグステーキM 1食 | 6.2g | 685kcal | 56.8g |
| 166 | M みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 6.2g | 892kcal | 51.0g |
| 167 | L レギュラーバーグディッシュセット 1食 | 6.5g | 1,042kcal | 50.0g |
| 168 | L おろしそバーグディッシュセット 1食 | 6.5g | 1,050kcal | 50.2g |
| 169 | L パインバーグディッシュセット 1食 | 6.5g | 1,097kcal | 50.3g |
| 170 | ガリバースパイシーポテト 1食 | 6.6g | 1,344kcal | 15.6g |
| 171 | L エッグバーグディッシュセット 1食 | 6.7g | 1,126kcal | 56.8g |
| 172 | ガリバーポテサラパケットディッシュ 1食 | 6.9g | 1,536kcal | 74.1g |
| 173 | L オムデミチーズバーグディッシュランチ 1食 | 7.0g | 1,287kcal | 60.2g |
| 174 | TOガリバーポテサラパケットディッシュ 1食 | 7.1g | 1,514kcal | 74.0g |
| 175 | ガーリックチキン&ハンバーグステーキL 1食 | 7.2g | 860kcal | 70.6g |
| 176 | L みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 7.2g | 1,067kcal | 64.7g |
| 177 | L みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | 7.3g | 773kcal | 64.1g |
| 178 | L チーズバーグディッシュセット 1食 | 7.5g | 1,183kcal | 58.4g |
| 179 | TOガリバースパイシーポテト 1食 | 7.6g | 1,374kcal | 16.0g |
| 180 | TOガリバーWチーズバーグディッシュ 1食 | 7.6g | 1,418kcal | 76.7g |
| 181 | ガリバーフライドポテト 1食 | 7.7g | 1,339kcal | 15.4g |
| 182 | TOガリバーフライドポテト 1食 | 8.7g | 1,369kcal | 15.9g |
| 183 | モンスターガリバーバーグディッシュ 1食 | 14.6g | 3,211kcal | 158.4g |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食には、おかず単品も含まれます。
外食ではメニューの食塩相当量を比べられますが、自炊では使う調味料とその量によっても変わります。いつもの料理を続けながら味付けを見直したい方には、無塩ドットコムの減塩調味料セットが候補になります。

献立を丸ごと変えるより、普段使う調味料を一つずつ比べる方が取り入れやすい場合があります。無塩ドットコムのお試しセットは複数の減塩調味料をまとめて試せるため、自分の料理や味の好みに合うものを探したい方に向いています。
選ぶときは、手元の調味料と候補商品の食塩相当量を、大さじ1杯あたりなど同じ量にそろえて比べてください。同じ量を使って食塩相当量が少なくなる商品なら、その分だけ調味料から加わる塩分を抑えられます。ただし、使う量を増やせば塩分も増えるので、実際に使う量まで確認することが大切です。
調理そのものを省きたい方より、自炊を続けながら味付けを工夫したい方におすすめです。セット内容、各商品の栄養成分、送料を含む支払総額を確認して選んでください。
商品情報:無塩ドットコム公式のお試しセット案内を2026年10月16日に確認。塩分を抑えられる量は、選ぶ商品と使用量によって異なります。
たんぱく質15g以上の主菜・定食を、食塩相当量が少ない順に紹介します。
| メニュー | 食塩相当量 | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|---|
| TOガリバーライス 1食 | 0.0g | 15.0g | 1,008kcal |
| ガリバーライス 1食 | 0.0g | 15.0g | 1,008kcal |
| パイン 1食 | 1.7g | 17.0g | 464kcal |
| おろしそ 1食 | 1.7g | 16.9g | 416kcal |
| レギュラー 1食 | 1.7g | 16.7g | 409kcal |
| 焼きカリーライス 1食 | 1.8g | 19.7g | 539kcal |
| マカロニ&チーズ 1食 | 1.8g | 16.4g | 381kcal |
| イカの箱舟 1食 | 1.9g | 30.9g | 449kcal |
びっくりドンキーの主菜・定食を食塩相当量が少ない順に比較できます。料理の種類を切り替えると、ご飯単品や副菜も確認でき、たんぱく質やカロリーで並べ替えられます。
主菜・定食のランキングを確認し、ご飯・汁物・副菜を足す場合は食塩相当量も合計してください。表示値に何が含まれるかは各商品の提供単位をご確認ください。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →