ビオラルココナッツスプレッド160g 100gあたり
761kcal / たんぱく質 0.5g / 脂質 82.6g
トップ › ライフPB ガイド › ライフPBは太る?太りやすいメニュー比較
ライフPBで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
761kcal / たんぱく質 0.5g / 脂質 82.6g
676kcal / たんぱく質 7.0g / 脂質 65.1g
660kcal / たんぱく質 5.4g / 脂質 53.6g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
カロリーと脂質の偏りをスコア化し、太りやすい順に並べています。
195件を表示
| 順位 | メニュー | 太りやすさスコア | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビオラルココナッツスプレッド160g 100gあたり | 757.0 pt | 100gあたり | 761kcal | 0.5g | 82.6g | 3.8g | 1.3g | 公式確認 |
| 2 | ビオラル有機ココナッツファイン40g 100g当たり | 620.0 pt | 100g当たり | 676kcal | 7.0g | 65.1g | 23.3g | 0.1g | 公式確認 |
| 3 | スマイルライフあげ玉50g 100g当たり | 616.8 pt | 100g当たり | 660kcal | 5.4g | 53.6g | 39.1g | 0.7g | 公式確認 |
| 4 | スマイルライフお徳用満月134g 1袋(134g)当たり | 614.6 pt | 1袋(134g)当たり | 649kcal | 4.3g | 27.2g | 96.7g | 2.6g | 公式確認 |
| 5 | ビオラル有機松の実40g 100g当たり | 612.6 pt | 100g当たり | 731kcal | 14.8g | 69.4g | 11.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 6 | ビオラル有機素焼きクルミお徳用270g 100g当たり | 596.2 pt | 100g当たり | 713kcal | 14.6g | 68.8g | 11.7g | 0.0g | 公式確認 |
| 7 | スマイルライフクルミ80g 100g当たり | 586.8 pt | 100g当たり | 698kcal | 13.9g | 66.2g | 14.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 8 | スマイルライフお好み海鮮せんべい135g 1袋(135g)当たり | 556.6 pt | 1袋(135g)当たり | 599kcal | 5.3g | 19.4g | 100.8g | 3.2g | 公式確認 |
| 9 | ビオラル有機皮付きカシューナッツ180g 100g当たり | 527.0 pt | 100g当たり | 647kcal | 15.0g | 32.0g | 30.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 10 | スターセレクトひとくちチョコレート157g 100gあたり | 525.8 pt | 100gあたり | 565kcal | 4.9g | 34.7g | 58.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 11 | ビオラル素材そのまま美味しい芋スティック100g 100g当たり | 521.4 pt | 100g当たり | 539kcal | 2.2g | 31.8g | 62.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 12 | スターセレクト厚切りポテトチップスしお味130g 100gあたり | 519.2 pt | 100gあたり | 560kcal | 5.1g | 36.0g | 53.9g | 1.0g | 公式確認 |
| 13 | スマイルライフ素焼きミックスナッツ87g 100g当たり | 518.4 pt | 100g当たり | 660kcal | 17.7g | 56.0g | 21.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 14 | ビオラル有機ミックスナッツ塩味お徳用300g 100g当たり | 518.2 pt | 100g当たり | 655kcal | 17.1g | 55.7g | 21.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 15 | スマイルライフ素焼きミックスナッツ46g 100g当たり | 517.4 pt | 100g当たり | 659kcal | 17.7g | 55.9g | 21.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 16 | スターセレクトピーナッツチョコレート123g 100g当たり | 509.0 pt | 100g当たり | 585kcal | 9.5g | 38.8g | 49.5g | 0.1g | 公式確認 |
| 17 | スマイルライフ素焼きアーモンド107g 100g当たり | 508.6 pt | 100g当たり | 663kcal | 19.3g | 57.0g | 18.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 18 | スマイルライフミックスナッツ46g 100g当たり | 508.2 pt | 100g当たり | 645kcal | 17.1g | 56.3g | 21.2g | 0.3g | 公式確認 |
| 19 | ビオラル有機素焼きミックスナッツお徳用300g 100g当たり | 505.6 pt | 100g当たり | 640kcal | 16.8g | 54.9g | 22.9g | 0.0g | 公式確認 |
| 20 | スマイルライフ素焼きミックスナッツカップ187g 100g当たり | 505.0 pt | 100g当たり | 649kcal | 18.0g | 54.0g | 22.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 21 | スマイルライフミックスナッツカップ175g 100g当たり | 503.0 pt | 100g当たり | 647kcal | 18.0g | 53.7g | 22.9g | 0.4g | 公式確認 |
| 22 | ビオラル九州産さつま芋使用 芋けんぴ128g 100g当たり | 498.0 pt | 100g当たり | 506kcal | 1.0g | 26.2g | 68.3g | 0.0g | 公式確認 |
| 23 | スマイルライフ釜煎仕立いりごま白 お徳用150g 100g当たり | 484.8 pt | 100g当たり | 644kcal | 19.9g | 56.5g | 17.3g | 0.0g | 公式確認 |
| 24 | ビオラルちりめんくるみ生炊きしらすと有機くるみ50g 100gあたり | 484.4 pt | 100gあたり | 550kcal | 8.2g | 41.2g | 36.5g | 1.5g | 公式確認 |
| 25 | ビオラルビスケット120g 1袋(120g)当たり | 478.4 pt | 1袋(120g)当たり | 544kcal | 8.2g | 17.7g | 88.0g | 0.9g | 公式確認 |
| 26 | スマイルライフカシューナッツ105g 100g当たり | 473.6 pt | 100g当たり | 612kcal | 17.3g | 47.8g | 29.9g | 0.4g | 公式確認 |
| 27 | スマイルライフ素焼きカシューナッツ105g 100g当たり | 470.8 pt | 100g当たり | 610kcal | 17.4g | 47.7g | 29.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 28 | ビオラル米とこめ油と塩でつくった塩せんべい130g 1袋(130g)当たり | 470.4 pt | 1袋(130g)当たり | 532kcal | 7.7g | 10.5g | 101.7g | 1.1g | 公式確認 |
| 29 | ビオラル九州産さつま芋使用 塩けんぴ103g 100g当たり | 467.2 pt | 100g当たり | 484kcal | 2.1g | 21.6g | 72.1g | 0.4g | 公式確認 |
| 30 | スマイルライフミックスナッツ100g 100g当たり | 460.4 pt | 100g当たり | 618kcal | 19.7g | 50.8g | 24.5g | 0.3g | 公式確認 |
| 31 | スマイルライフ大粒ピーナッツ150g 100g当たり | 457.0 pt | 100g当たり | 645kcal | 23.5g | 52.5g | 19.5g | 0.7g | 公式確認 |
| 32 | ビオラル有機素焼きミックスナッツ90g 90g当たり | 455.2 pt | 90g当たり | 576kcal | 15.1g | 49.4g | 20.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 33 | ビオラル有機素焼きカシューナッツお徳用330g 100g当たり | 451.6 pt | 100g当たり | 574kcal | 15.3g | 46.4g | 32.7g | 0.0g | 公式確認 |
| 34 | ライフプレミアム自然な甘さを感じられる沖縄黒糖かりんとう125g 100g当たり | 448.6 pt | 100g当たり | 503kcal | 6.8g | 24.6g | 63.5g | 0.0g | 公式確認 |
| 35 | スターセレクト黒糖かりんとう280g 100g当たり | 444.0 pt | 100g当たり | 484kcal | 5.0g | 20.3g | 70.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 36 | スターセレクト大盛りカルボナーラ400g 1人前(400g)当たり | 440.2 pt | 1人前(400g)当たり | 565kcal | 15.6g | 19.6g | 81.5g | 3.6g | 公式確認 |
| 37 | ビオラル有機素焼きアーモンドお徳用330g 100g当たり | 425.8 pt | 100g当たり | 597kcal | 21.4g | 47.9g | 24.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 38 | ビオラル有機素焼きアーモンド90g 100g当たり | 425.8 pt | 100g当たり | 597kcal | 21.4g | 47.9g | 24.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 39 | スマイルライフ天かす70g 表示単位1袋(70g)当たり | 421.6 pt | 表示単位1袋(70g)当たり | 456kcal | 4.3g | 35.7g | 29.3g | 0.3g | 公式確認 |
| 40 | ビオラル有機ピーナッツ150g 100g当たり | 419.0 pt | 100g当たり | 635kcal | 27.0g | 51.1g | 16.8g | 0.6g | 公式確認 |
| 41 | スターセレクト大盛りナポリタン400g 1人前(400g)当たり | 418.2 pt | 1人前(400g)当たり | 539kcal | 15.1g | 13.2g | 89.9g | 3.9g | 公式確認 |
| 42 | スマイルライフナッツ&フルーツミックス120g 100g当たり | 416.6 pt | 100g当たり | 515kcal | 12.3g | 32.8g | 45.5g | 0.1g | 公式確認 |
| 43 | スマイルライフピスタチオ78g 可食部100g当たり | 415.8 pt | 可食部100g当たり | 579kcal | 20.4g | 45.9g | 27.8g | 1.1g | 公式確認 |
| 44 | スターセレクト大盛りペペロンチーノ380g 1食(380g)当たり | 411.8 pt | 1食(380g)当たり | 527kcal | 14.4g | 16.0g | 81.3g | 3.2g | 公式確認 |
| 45 | ビオラル米としょうゆだけでつくった醤油せんべい130g 1袋(130g)当たり | 398.2 pt | 1袋(130g)当たり | 467kcal | 8.6g | 0.1g | 107.9g | 4.6g | 公式確認 |
| 46 | ビオラル有機ひまわりの種80g 100g当たり | 397.0 pt | 100g当たり | 581kcal | 23.0g | 49.0g | 12.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 47 | スターセレクト大盛り和風たらこ380g 1人前(380g)当たり | 390.4 pt | 1人前(380g)当たり | 520kcal | 16.2g | 16.3g | 77.2g | 4.6g | 公式確認 |
| 48 | スマイルライフ氷砂糖100g 100g当たり | 387.0 pt | 100g当たり | 387kcal | 0.0g | 0.0g | 100.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 49 | ライフプレミアム甘えびおかき120g 100gあたり | 377.8 pt | 100gあたり | 441kcal | 7.9g | 9.7g | 80.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 50 | スターセレクト天ぷらそば99g 1食(99g)当たり | 373.6 pt | 1食(99g)当たり | 476kcal | 12.8g | 24.8g | 50.3g | 5.0g | 公式確認 |
| 51 | スマイルライフ白かりんとう85g 1袋(85g)当たり | 373.2 pt | 1袋(85g)当たり | 430kcal | 7.1g | 20.7g | 54.6g | 0.2g | 公式確認 |
| 52 | ビオラル有機ナッツ&フルーツシード入りお徳用330g 100g当たり | 371.4 pt | 100g当たり | 465kcal | 11.7g | 25.0g | 48.4g | 0.0g | 公式確認 |
| 53 | ビオラル有機ナッツ&フルーツシード入り100g 100g当たり | 371.4 pt | 100g当たり | 465kcal | 11.7g | 25.0g | 48.4g | 0.0g | 公式確認 |
| 54 | ビオラル有機ナッツ&フルーツお徳用335g 100g当たり | 371.2 pt | 100g当たり | 472kcal | 12.6g | 24.3g | 50.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 55 | ビオラル有機ナッツ&フルーツ105g 100g当たり | 371.2 pt | 100g当たり | 472kcal | 12.6g | 24.3g | 50.8g | 0.1g | 公式確認 |
| スターセレクトプチケーキ16個入 100g当たり | 367.0 pt | 100g当たり | 411kcal | 5.5g | 21.0g | 50.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| 56 | ビオラル九州産バタークッキー和三盆&きなこ仕立て74g 1袋当たり | 362.4 pt | 1袋当たり | 412kcal | 6.2g | 27.0g | 35.9g | 0.0g | 公式確認 |
| 57 | ビオラル沖縄県多良間島産 黒糖 粉末300g 100g当たり | 362.2 pt | 100g当たり | 371kcal | 1.1g | 0.0g | 92.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 58 | ビオラル九州産バタークッキー和三盆仕立て74g 1袋74g当たり | 361.2 pt | 1袋74g当たり | 411kcal | 6.2g | 24.6g | 40.9g | 0.0g | 公式確認 |
| 59 | ビオラル沖縄県多良間島産 黒糖 固形300g 100g当たり | 353.6 pt | 100g当たり | 364kcal | 1.3g | 0.0g | 90.1g | 0.1g | 公式確認 |
| 60 | ビオラル有機なつめ40g 100g当たり | 352.4 pt | 100g当たり | 382kcal | 3.7g | 0.8g | 88.5g | 0.1g | 公式確認 |
| 61 | ビオラル動物性原料不使用ホワイトシチュールー150g 100gあたり | 352.2 pt | 100gあたり | 473kcal | 15.1g | 24.5g | 48.1g | 4.3g | 公式確認 |
| 62 | ビオラル国産有機きなこ使用の玄米おこし135g 100g当たり | 351.8 pt | 100g当たり | 387kcal | 4.4g | 2.2g | 87.4g | 0.0g | 公式確認 |
| 63 | スターセレクトきつねうどん97g 1食(97g)当たり | 347.8 pt | 1食(97g)当たり | 435kcal | 10.9g | 19.0g | 55.1g | 5.4g | 公式確認 |
| 64 | ビオラル米とこめ油と塩でつくった塩せんべいうすやき100g 100g当たり | 345.8 pt | 100g当たり | 393kcal | 5.9g | 6.8g | 77.0g | 0.9g | 公式確認 |
| 65 | ビオラル有機パイナップルチャンク40g 100g当たり | 345.6 pt | 100g当たり | 356kcal | 1.3g | 0.6g | 86.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 66 | スマイルライフ緑豆はるさめ100g 100g当たり | 343.4 pt | 100g当たり | 345kcal | 0.2g | 0.4g | 84.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 67 | ビオラル3じのビスケット70g 1袋(70g)当たり | 340.4 pt | 1袋(70g)当たり | 378kcal | 4.7g | 20.7g | 43.3g | 0.1g | 公式確認 |
| 68 | スターセレクト厚切りカットバウムクーヘン10個入 100g当たり | 336.6 pt | 100g当たり | 383kcal | 5.8g | 17.0g | 51.6g | 0.4g | 公式確認 |
| 69 | ライフプレミアム4種のチーズが香るマルゲリータピザ1枚入 1枚(225g)当たり | 335.4 pt | 1枚(225g)当たり | 525kcal | 23.7g | 17.9g | 67.4g | 3.3g | 公式確認 |
| 70 | スマイルライフブルーベリー45g 100g当たり | 334.2 pt | 100g当たり | 343kcal | 1.1g | 1.9g | 84.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 71 | ビオラル有機全粒粉使用クッキー70g 1袋(70g)当たり | 331.0 pt | 1袋(70g)当たり | 347kcal | 2.0g | 15.9g | 49.0g | 0.3g | 公式確認 |
| 72 | スマイルライフ片栗粉225g 100g当たり | 329.2 pt | 100g当たり | 330kcal | 0.1g | 0.1g | 81.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 73 | スマイルライフ片栗粉450g 100g当たり | 329.2 pt | 100g当たり | 330kcal | 0.1g | 0.1g | 81.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 74 | ビオラル国産素材だけで作った3種のぼうろ100g 100g当たり | 319.2 pt | 100g当たり | 372kcal | 6.6g | 0.7g | 84.7g | 0.0g | 公式確認 |
| 75 | スマイルライフ白玉粉200g 100g当たり | 318.6 pt | 100g当たり | 369kcal | 6.3g | 1.0g | 80.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 76 | ビオラルオーガニックチョコレートカカオニブカカオ70%60g 1枚(60g)当たり | 317.4 pt | 1枚(60g)当たり | 359kcal | 5.2g | 25.3g | 27.5g | 0.0g | 公式確認 |
| 77 | スターセレクトしおラーメン5食パック 1食(87g)当たり | 315.4 pt | 1食(87g)当たり | 385kcal | 8.7g | 14.7g | 54.4g | 5.1g | 公式確認 |
| 78 | ビオラルオーガニックチョコレートピンクソルトカカオ70%60g 1枚(60g)当たり | 315.2 pt | 1枚(60g)当たり | 356kcal | 5.1g | 24.9g | 27.8g | 0.3g | 公式確認 |
| 79 | スマイルライフポテトチップスうすしお味60g 1袋60g当たり | 313.6 pt | 1袋60g当たり | 340kcal | 3.3g | 21.6g | 33.0g | 0.6g | 公式確認 |
| 80 | スマイルライフポテトチップスコンソメ60g 1袋60g当たり | 313.2 pt | 1袋60g当たり | 338kcal | 3.1g | 21.6g | 32.9g | 0.8g | 公式確認 |
| 81 | スマイルライフ上新粉220g 100g当たり | 312.4 pt | 100g当たり | 362kcal | 6.2g | 0.9g | 78.5g | 0.0g | 公式確認 |
| 82 | ビオラル有機いりごま黒70g 1袋当たり | 310.4 pt | 1袋当たり | 424kcal | 14.2g | 37.9g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 83 | ビオラル有機いりごま白70g 1袋当たり | 310.4 pt | 1袋当たり | 424kcal | 14.2g | 37.9g | 13.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 84 | スマイルライフだんご粉220g 100g当たり | 309.4 pt | 100g当たり | 359kcal | 6.2g | 0.7g | 81.9g | 0.0g | 公式確認 |
| 85 | スターセレクトみそラーメン5食パック 1食(87g)当たり | 309.2 pt | 1食(87g)当たり | 382kcal | 9.1g | 14.4g | 54.0g | 5.5g | 公式確認 |
| 86 | スターセレクトしょうゆラーメン5食パック 1食(86g)当たり | 308.6 pt | 1食(86g)当たり | 379kcal | 8.8g | 14.1g | 54.2g | 5.0g | 公式確認 |
| 87 | スマイルライフ国産米粉500g 100g当たり | 308.0 pt | 100g当たり | 356kcal | 6.0g | 0.7g | 81.9g | 0.0g | 公式確認 |
| 88 | ビオラル国産有機米粉500g 100g当たり | 308.0 pt | 100g当たり | 356kcal | 6.0g | 0.7g | 81.9g | 0.0g | 公式確認 |
| 89 | ライフプレミアムたまり醤油おかき130g 100g当たり | 307.4 pt | 100g当たり | 373kcal | 8.2g | 0.2g | 84.6g | 2.2g | 公式確認 |
| 90 | ビオラルおからクッキープレーン12枚入 1袋当たり | 307.2 pt | 1袋当たり | 368kcal | 7.6g | 22.8g | 36.8g | 0.4g | 公式確認 |
| 91 | スマイルライフつな揚58g 1袋(58g)当たり | 306.4 pt | 1袋(58g)当たり | 324kcal | 2.2g | 20.3g | 33.1g | 1.0g | 公式確認 |
| 92 | スマイルライフいかり豆120g 製品100gあたり | 306.2 pt | 製品100gあたり | 503kcal | 24.6g | 25.3g | 44.3g | 0.7g | 公式確認 |
| 93 | ビオラル有機レーズンお徳用300g 100g当たり | 303.8 pt | 100g当たり | 327kcal | 2.9g | 0.2g | 80.4g | 0.0g | 公式確認 |
| 94 | ビオラル有機3種のレーズンミックスお徳用330g 100g当たり | 302.4 pt | 100g当たり | 324kcal | 2.7g | 0.2g | 80.3g | 0.0g | 公式確認 |
| 95 | ビオラル有機3種のレーズンミックス110g 100g当たり | 302.4 pt | 100g当たり | 324kcal | 2.7g | 0.2g | 80.3g | 0.0g | 公式確認 |
| 96 | スマイルライフチキンカツみぞれ煮風&押し麦入りごはん1人前 1食(250g)あたり | 302.0 pt | 1食(250g)あたり | 402kcal | 12.5g | 15.5g | 54.0g | 1.4g | 公式確認 |
| 97 | スターセレクト大盛り和風醤油スパゲッティ380g 1食(380g)当たり | 300.6 pt | 1食(380g)当たり | 431kcal | 16.3g | 5.3g | 79.4g | 4.0g | 公式確認 |
| 98 | ビオラルポテトチップスうすしお味60g 1袋60g当たり | 300.4 pt | 1袋60g当たり | 322kcal | 2.7g | 18.4g | 36.4g | 0.5g | 公式確認 |
| 99 | ビオラル米としょうゆだけでつくった醤油せんべいうすやき100g 100g当たり | 299.8 pt | 100g当たり | 351kcal | 6.4g | 1.5g | 78.0g | 3.0g | 公式確認 |
| 100 | ビオラルおからクッキーさつまいも12枚入 1袋当たり | 298.8 pt | 1袋当たり | 358kcal | 7.4g | 21.0g | 38.1g | 0.8g | 公式確認 |
| 101 | ビオラルオーガニックチョコレートゴールデンベリーカカオ70%60g 1枚(60g)当たり | 296.6 pt | 1枚(60g)当たり | 335kcal | 4.8g | 21.5g | 30.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 102 | ビオラル有機アプリコット180g 100g当たり | 293.6 pt | 100g当たり | 312kcal | 2.3g | 0.4g | 74.7g | 0.0g | 公式確認 |
| 103 | ビオラル有機かぼちゃの種80g 100g当たり | 293.0 pt | 100g当たり | 573kcal | 35.0g | 46.0g | 2.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 104 | スマイルライフ釜煎仕立いりごま 白60g 1袋(60g)当たり | 290.8 pt | 1袋(60g)当たり | 386kcal | 11.9g | 33.9g | 10.4g | 0.0g | 公式確認 |
| 105 | ビオラルもち黒米150g 100g当たり | 290.4 pt | 100g当たり | 348kcal | 7.2g | 3.6g | 73.9g | 0.0g | 公式確認 |
| 106 | スマイルライフとろ〜りとろけるヘルシーシュレッド450g 100g当たり | 289.2 pt | 100g当たり | 334kcal | 5.6g | 25.3g | 21.7g | 2.8g | 公式確認 |
| 107 | スマイルライフとろ〜りとろけるヘルシーシュレッド200g 100g当たり | 289.2 pt | 100g当たり | 334kcal | 5.6g | 25.3g | 21.7g | 2.8g | 公式確認 |
| 108 | スターセレクト薄力小麦粉1kg 100g当たり | 288.4 pt | 100g当たり | 354kcal | 8.2g | 0.8g | 78.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 109 | スマイルライフ釜煎仕立いりごま 黒60g 1袋(60g)当たり | 287.6 pt | 1袋(60g)当たり | 382kcal | 11.8g | 32.8g | 11.3g | 0.0g | 公式確認 |
| 110 | ライフプレミアム九州産豚肉使用あらびきウインナー132g 100g当たり | 282.6 pt | 100g当たり | 365kcal | 10.3g | 34.7g | 2.9g | 1.5g | 公式確認 |
| 111 | スマイルライフ押麦800g 100g当たり | 281.2 pt | 100g当たり | 334kcal | 6.6g | 1.6g | 77.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 112 | スマイルライフさばの味噌煮&五穀入りごはん1人前 1食(232g)当たり | 281.0 pt | 1食(232g)当たり | 353kcal | 9.0g | 7.0g | 64.5g | 0.6g | 公式確認 |
| 113 | ビオラル国産素材だけで作ったソフトパン粉200g 100g当たり | 278.0 pt | 100g当たり | 370kcal | 11.5g | 1.8g | 72.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 114 | スマイルライフ皿うどん2人前 1食(67.5g)当たり | 274.8 pt | 1食(67.5g)当たり | 318kcal | 5.4g | 14.2g | 42.2g | 3.8g | 公式確認 |
| 115 | ビオラルアマランサス120g 100g当たり | 274.6 pt | 100g当たり | 365kcal | 11.3g | 7.2g | 67.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 116 | ビオラルともだちビスケット70g 1袋(70g)当たり | 271.8 pt | 1袋(70g)当たり | 319kcal | 5.9g | 8.5g | 54.5g | 0.1g | 公式確認 |
| 117 | ビオラル国産有機切干大根30g 100g当たり | 270.6 pt | 100g当たり | 309kcal | 4.8g | 0.1g | 72.1g | 0.3g | 公式確認 |
| ビオラル有機デーツ200g 100g当たり | 270.4 pt | 100g当たり | 284kcal | 1.7g | 0.4g | 65.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 118 | スターセレクトポップコーンしお味60g 1袋60g当たり | 269.2 pt | 1袋60g当たり | 306kcal | 4.6g | 17.5g | 35.6g | 1.2g | 公式確認 |
| 119 | スターセレクトだしの香りひろがる たこ焼粉500g 100gあたり | 268.2 pt | 100gあたり | 349kcal | 10.1g | 1.8g | 73.0g | 2.6g | 公式確認 |
| 120 | スマイルライフ島原手延素麺300g 100g当たり | 267.6 pt | 100g当たり | 342kcal | 9.3g | 1.5g | 68.9g | 5.8g | 公式確認 |
| 121 | スマイルライフ讃岐ひやむぎ500g 1食(乾めん100g)当たり | 267.6 pt | 1食(乾めん100g)当たり | 338kcal | 8.8g | 1.6g | 72.1g | 4.3g | 公式確認 |
| 122 | ビオラルキヌア120g 100g当たり | 266.6 pt | 100g当たり | 357kcal | 11.3g | 6.4g | 66.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 123 | スマイルライフ早ゆでサラダマカロニ200g 100gあたり | 266.0 pt | 100gあたり | 362kcal | 12.0g | 2.0g | 74.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 124 | スマイルライフスパゲティ1.4mm300g スマイルライフスパゲティ1.4\x87o300g 100gあたり | 266.0 pt | 100gあたり | 362kcal | 12.0g | 2.0g | 74.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 125 | スマイルライフスパゲティ1.6mm300g スマイルライフスパゲティ1.6\x87o300g 100gあたり | 266.0 pt | 100gあたり | 362kcal | 12.0g | 2.0g | 74.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 126 | スマイルライフ早ゆでペンネマカロニ200g 100g当たり | 266.0 pt | 100g当たり | 362kcal | 12.0g | 2.0g | 74.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 127 | スマイルライフサラダスパゲッティ200g 100g当たり | 266.0 pt | 100g当たり | 362kcal | 12.0g | 2.0g | 74.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 128 | ビオラルコウノトリ育むお米農薬不使用ごはん3食パック 1食分(180g)当たり | 266.0 pt | 1食分(180g)当たり | 302kcal | 4.5g | 0.5g | 66.8g | 0.0g | 公式確認 |
| 129 | スマイルライフ讃岐ざるうどん500g 1食(乾めん100g)当たり | 265.8 pt | 1食(乾めん100g)当たり | 333kcal | 8.4g | 1.5g | 71.5g | 4.8g | 公式確認 |
| 130 | スマイルライフしっとり仕上げすりごま 黒60g 1袋当たり | 265.4 pt | 1袋当たり | 363kcal | 12.2g | 32.5g | 11.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 131 | スマイルライフしっとり仕上げすりごま 白60g 1袋当たり | 265.4 pt | 1袋当たり | 363kcal | 12.2g | 32.5g | 11.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 132 | ビオラル有機すりごま白60g 1袋当たり | 265.4 pt | 1袋当たり | 363kcal | 12.2g | 32.5g | 11.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 133 | ビオラル有機いりごま金60g 1袋当たり | 265.4 pt | 1袋当たり | 363kcal | 12.2g | 32.5g | 11.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 134 | ビオラル有機すりごま黒60g 1袋当たり | 265.4 pt | 1袋当たり | 363kcal | 12.2g | 32.5g | 11.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 135 | スマイルライフクルトンプレーン40g 100g当たり | 265.0 pt | 100g当たり | 373kcal | 13.5g | 2.3g | 74.5g | 1.3g | 公式確認 |
| 136 | スマイルライフお徳用ジャッキーカルパス104g 100g当たり | 263.2 pt | 100g当たり | 452kcal | 23.6g | 34.3g | 12.2g | 3.7g | 公式確認 |
| 137 | スマイルライフさらさら仕上げすりごま 白60g 60g当たり | 261.4 pt | 60g当たり | 359kcal | 12.2g | 32.5g | 11.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 138 | スターセレクトシーフードヌードル71g 1食(71g)当たり | 260.0 pt | 1食(71g)当たり | 320kcal | 7.5g | 13.7g | 41.6g | 4.2g | 公式確認 |
| 139 | スターセレクトだしの香りひろがる お好み焼粉500g 100gあたり | 259.6 pt | 100gあたり | 346kcal | 10.8g | 2.2g | 70.8g | 3.4g | 公式確認 |
| 140 | スマイルライフおろしハンバーグ&かやくごはん1人前 1食(280g)当たり | 258.0 pt | 1食(280g)当たり | 370kcal | 14.0g | 9.8g | 57.9g | 2.5g | 公式確認 |
| 141 | ビオラル有機クコの実40g 100g当たり | 257.8 pt | 100g当たり | 361kcal | 12.9g | 1.8g | 73.4g | 1.2g | 公式確認 |
| 142 | スマイルライフ播州そうめん500g 100g当たり | 256.2 pt | 100g当たり | 341kcal | 10.6g | 0.9g | 72.7g | 3.6g | 公式確認 |
| 143 | ライフプレミアム信州戸隠二八そば200g めん100g当たり | 255.0 pt | めん100g当たり | 351kcal | 12.0g | 2.3g | 70.6g | 1.7g | 公式確認 |
| 144 | スターセレクトしょうゆヌードル69g 1食(69g)当たり | 252.8 pt | 1食(69g)当たり | 312kcal | 7.4g | 13.7g | 39.7g | 4.6g | 公式確認 |
| スマイルライフほしいもスティック180g 100gあたり | 252.2 pt | 100gあたり | 277kcal | 3.1g | 0.6g | 71.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 145 | ビオラル北海道産小麦強力粉500g 100g当たり | 252.0 pt | 100g当たり | 348kcal | 12.0g | 1.6g | 71.4g | 0.0g | 公式確認 |
| ライフプレミアム北海道産黒豆の甘納豆123g 100g当たり | 251.6 pt | 100g当たり | 358kcal | 13.3g | 7.6g | 61.8g | 0.6g | 公式確認 | |
| ビオラル国産米油使用のえびせんべい65g 1袋(65g)当たり | 251.2 pt | 1袋(65g)当たり | 268kcal | 2.1g | 5.2g | 53.2g | 1.3g | 公式確認 | |
| 146 | スマイルライフ天ぷらうどん160g 1包装当たり | 247.4 pt | 1包装当たり | 305kcal | 7.2g | 8.2g | 50.9g | 4.5g | 公式確認 |
| 147 | スマイルライフ味噌ラーメン5食入 製品(135g)1食あたり | 247.2 pt | 製品(135g)1食あたり | 340kcal | 11.6g | 3.9g | 63.3g | 6.7g | 公式確認 |
| 148 | スマイルライフ三輪素麺250g 100g当たり | 247.2 pt | 100g当たり | 332kcal | 10.6g | 1.6g | 68.8g | 5.0g | 公式確認 |
| 149 | スマイルライフちぢれ麺130g 1食(130g)当たり | 247.0 pt | 1食(130g)当たり | 347kcal | 12.5g | 1.8g | 70.2g | 2.4g | 公式確認 |
| 150 | スマイルライフ太麺130g 1食(130g)当たり | 247.0 pt | 1食(130g)当たり | 347kcal | 12.5g | 1.8g | 70.2g | 2.4g | 公式確認 |
