🥇 ベストチョイス!
スマイルライフ枕崎産花かつお70g 100gあたり
高タンパク低脂質一致度100点
335kcal / たんぱく質 73.5g / 脂質 4.4g
トップ › ライフPB ガイド › ライフPBの高タンパク低脂質メニューランキング
ライフPBの中で、たんぱく質が多く脂質が控えめなメニューを一致度順に比較できる記事ページです。筋トレ・減量・ダイエット中の選び方をまとめています。
335kcal / たんぱく質 73.5g / 脂質 4.4g
382kcal / たんぱく質 31.8g / 脂質 3.0g
331kcal / たんぱく質 20.8g / 脂質 1.5g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
タンパク質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。減量期やダイエット中の主菜選びに使いやすい候補です。
117件を表示
| 順位 | メニュー | 高タンパク低脂質一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマイルライフ鹿児島県産桜島どり使用サラダチキン(プレーン)100g 100gあたり | 100点 | 100gあたり | 99kcal | 18.5g | 1.7g | 2.4g | 2.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ鹿児島県産桜島どり使用サラダチキン(ハーブ)100g 100gあたり | 100点 | 100gあたり | 97kcal | 19.6g | 1.5g | 1.3g | 1.9g | 公式確認 | |
| スマイルライフ鹿児島県産桜島どり使用サラダチキン レモン100g 100gあたり | 100点 | 100gあたり | 94kcal | 18.7g | 1.4g | 1.7g | 1.8g | 公式確認 | |
| スマイルライフロースハム90g 90g当たり | 100点 | 90g当たり | 85kcal | 14.5g | 1.1g | 4.3g | 3.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフさつま揚6枚入 1包装・150g(6枚)当たり | 100点 | 1包装・150g(6枚)当たり | 196kcal | 14.6g | 2.9g | 27.9g | 2.0g | 公式確認 | |
| 1 | スマイルライフ枕崎産花かつお70g 100gあたり | 100点 | 100gあたり | 335kcal | 73.5g | 4.4g | 0.3g | 1.7g | 公式確認 |
| スマイルライフカットわかめ45g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 138kcal | 18.0g | 4.0g | 41.8g | 24.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフ有明海産焼のり3切50枚 3切50枚当たり | 100点 | 3切50枚当たり | 84kcal | 18.6g | 1.7g | 19.9g | 0.6g | 公式確認 | |
| スマイルライフ北海道産小豆250g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 299kcal | 22.2g | 1.3g | 58.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 2 | スマイルライフやき麩70g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 382kcal | 31.8g | 3.0g | 56.9g | 0.0g | 公式確認 |
| 3 | スマイルライフ大正金時250g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 331kcal | 20.8g | 1.5g | 58.6g | 0.0g | 公式確認 |
| 4 | スマイルライフ小豆250g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 336kcal | 21.2g | 1.1g | 60.2g | 0.0g | 公式確認 |
| スマイルライフ有明海産味のり3切30枚 3切30枚当たり | 100点 | 3切30枚当たり | 108kcal | 12.0g | 1.1g | 12.5g | 1.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフカットわかめ80g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 138kcal | 18.0g | 4.0g | 41.8g | 24.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフ国内産あおさ粉10g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 130kcal | 22.1g | 0.6g | 41.7g | 9.9g | 公式確認 | |
| スマイルライフさきいか45g 1袋(45g)当たり | 100点 | 1袋(45g)当たり | 129kcal | 15.6g | 0.2g | 16.3g | 2.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフお徳用さきいか84g 1袋(84g)当たり | 100点 | 1袋(84g)当たり | 241kcal | 29.1g | 0.3g | 30.4g | 4.4g | 公式確認 | |
| スマイルライフあたりめ33g 1袋(33g)当たり | 100点 | 1袋(33g)当たり | 101kcal | 23.9g | 0.5g | 0.2g | 1.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフお徳用あたりめ47g 1袋(47g)当たり | 100点 | 1袋(47g)当たり | 144kcal | 34.1g | 0.7g | 0.2g | 1.6g | 公式確認 | |
| スマイルライフいかくん60g 1袋(60g)当たり | 100点 | 1袋(60g)当たり | 132kcal | 19.4g | 0.8g | 11.9g | 4.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ黄金さきいか57g 1袋(57g)当たり | 100点 | 1袋(57g)当たり | 169kcal | 24.6g | 0.7g | 16.0g | 2.4g | 公式確認 | |
| ビオラル小田原名産ぐち入り蒲鉾(赤)120g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 90kcal | 14.0g | 0.7g | 6.9g | 2.0g | 公式確認 | |
| ビオラル小田原名産ぐち入り蒲鉾(白)120g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 90kcal | 14.0g | 0.7g | 6.9g | 2.0g | 公式確認 | |
| ビオラル煮込み焼ちくわ1本 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 136kcal | 10.2g | 1.6g | 20.1g | 1.8g | 公式確認 | |
| ビオラルちりめん山椒50g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 243kcal | 29.4g | 3.6g | 23.3g | 5.9g | 公式確認 | |
| ライフプレミアムカニの旨味を凝縮した かに風味かまぼこ45g×2 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 85kcal | 12.0g | 0.1g | 9.1g | 1.9g | 公式確認 | |
| ライフプレミアム一度食べたらくせになる だし塩150g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 84kcal | 10.5g | 0.4g | 9.5g | 77.0g | 公式確認 | |
| 5 | ライフプレミアム本枯鰹節花けずり30g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 351kcal | 75.7g | 3.2g | 0.4g | 1.2g | 公式確認 |
| 6 | ライフプレミアム芳醇な旨みと香り本枯鰹節ソフト削り(血合い抜き)2g×10袋入 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 351kcal | 75.7g | 3.2g | 0.4g | 1.2g | 公式確認 |
| ライフプレミアムおいしさ極めたスモークやわらか焼いか63g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 183kcal | 32.1g | 1.2g | 11.1g | 4.1g | 公式確認 | |
| ライフプレミアムおいしさ極めた一夜干しやわらか焼いか60g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 230kcal | 33.7g | 2.1g | 19.0g | 3.3g | 公式確認 | |
| 7 | スマイルライフ大納言250g 100g当たり | 98点 | 100g当たり | 330kcal | 20.1g | 1.1g | 59.8g | 0.0g | 公式確認 |
| スマイルライフ北海道産大納言小豆250g 100g当たり | 96点 | 100g当たり | 297kcal | 19.4g | 1.2g | 59.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ北海道産大正金時200g 100g当たり | 94点 | 100g当たり | 295kcal | 19.5g | 1.8g | 59.2g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル大分県産有機栽培無選別椎茸(原木栽培)40g 100g当たり | 94点 | 100g当たり | 258kcal | 21.2g | 2.8g | 62.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ九州産乾しいたけ40g 100g当たり | 85点 | 100g当たり | 182kcal | 19.3g | 3.7g | 63.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ塩あじえだまめ400g 可食部100g当たり | 79点 | 可食部100g当たり | 143kcal | 12.2g | 4.0g | 14.4g | 0.8g | 公式確認 | |
| スマイルライフ塩あじえだまめ700g 可食部100g当たり | 79点 | 可食部100g当たり | 143kcal | 12.2g | 4.0g | 14.4g | 0.8g | 公式確認 | |
| 8 | スマイルライフ鶏肉と4種野菜の黒酢あん&押し麦入りごはん1人前 1食(262g)当たり | 77点 | 1食(262g)当たり | 317kcal | 15.5g | 5.8g | 52.1g | 1.2g | 公式確認 |
| スマイルライフ昆布豆120g 100g当たり | 77点 | 100g当たり | 149kcal | 10.0g | 4.6g | 21.1g | 0.9g | 公式確認 | |
| スマイルライフ利尻昆布のだし香る おでん1人前×2コ束 1袋(440g)当たり | 76点 | 1袋(440g)当たり | 154kcal | 10.6g | 4.4g | 17.6g | 4.2g | 公式確認 | |
| スマイルライフ黒豆110g 100g当たり | 74点 | 100g当たり | 235kcal | 11.4g | 5.5g | 37.9g | 0.6g | 公式確認 | |
| 9 | スマイルライフソフトパン粉吸油率30%カット180g 100g当たり | 70点 | 100g当たり | 375kcal | 16.5g | 2.9g | 70.8g | 0.8g | 公式確認 |
| 10 | スマイルライフソフトパン粉180g 100g当たり | 66点 | 100g当たり | 358kcal | 14.7g | 2.8g | 68.5g | 1.1g | 公式確認 |
| 11 | スマイルライフソフトパン粉350g 100g当たり | 66点 | 100g当たり | 358kcal | 14.7g | 2.8g | 68.5g | 1.1g | 公式確認 |
| スマイルライフだし入りみそ750g 100g当たり | 65点 | 100g当たり | 191kcal | 12.3g | 6.1g | 21.7g | 11.8g | 公式確認 | |
| 12 | スマイルライフ信州そば450g 乾めん1食分(90g)当たり | 64点 | 乾めん1食分(90g)当たり | 311kcal | 12.5g | 2.2g | 60.2g | 3.0g | 公式確認 |
| スマイルライフ塩あじ茶豆300g 可食部100g当たり | 62点 | 可食部100g当たり | 153kcal | 12.4g | 5.0g | 14.6g | 0.8g | 公式確認 | |
| スマイルライフ伊勢志摩産芽ひじき11g 100g当たり | 61点 | 100g当たり | 139kcal | 10.6g | 1.3g | 56.2g | 3.6g | 公式確認 | |
| スマイルライフ伊勢志摩産長ひじき10g 100g当たり | 61点 | 100g当たり | 139kcal | 10.6g | 1.3g | 56.2g | 3.6g | 公式確認 | |
| スマイルライフ長ひじき20g 100g当たり | 61点 | 100g当たり | 139kcal | 10.6g | 1.3g | 56.2g | 3.6g | 公式確認 | |
| 13 | スターセレクト大盛り和風醤油スパゲッティ380g 1食(380g)当たり | 61点 | 1食(380g)当たり | 431kcal | 16.3g | 5.3g | 79.4g | 4.0g | 公式確認 |
| ビオラル国産有機そうめん180g 100g当たり | 58点 | 100g当たり | 296kcal | 10.9g | 1.5g | 60.9g | 1.7g | 公式確認 | |
| ビオラル国産有機うどん180g 100g当たり | 58点 | 100g当たり | 296kcal | 10.9g | 1.5g | 60.9g | 1.7g | 公式確認 | |
| 14 | スマイルライフクルトンプレーン40g 100g当たり | 58点 | 100g当たり | 373kcal | 13.5g | 2.3g | 74.5g | 1.3g | 公式確認 |
| ライフプレミアム北海道産黒豆の甘納豆123g 100g当たり | 58点 | 100g当たり | 358kcal | 13.3g | 7.6g | 61.8g | 0.6g | 公式確認 | |
| 15 | スマイルライフちぢれ麺130g 1食(130g)当たり | 58点 | 1食(130g)当たり | 347kcal | 12.5g | 1.8g | 70.2g | 2.4g | 公式確認 |
| 16 | スマイルライフ太麺130g 1食(130g)当たり | 58点 | 1食(130g)当たり | 347kcal | 12.5g | 1.8g | 70.2g | 2.4g | 公式確認 |
| 17 | スマイルライフ平打ち麺130g 1食(130g)当たり | 58点 | 1食(130g)当たり | 347kcal | 12.5g | 1.8g | 70.2g | 2.4g | 公式確認 |
| 18 | スターセレクト結束スパゲッティ 1.4\x87o600g 100g当たり | 57点 | 100g当たり | 350kcal | 12.9g | 1.8g | 73.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 19 | スターセレクト結束スパゲッティ 1.6\x87o600g 100g当たり | 57点 | 100g当たり | 350kcal | 12.9g | 1.8g | 73.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 20 | ビオラル国産小麦まるごと全粒粉そうめん280g 乾めん100gあたり | 57点 | 乾めん100gあたり | 332kcal | 12.4g | 1.7g | 70.5g | 3.0g | 公式確認 |
| 21 | ビオラル有機クコの実40g 100g当たり | 57点 | 100g当たり | 361kcal | 12.9g | 1.8g | 73.4g | 1.2g | 公式確認 |
| 22 | スマイルライフ醤油ラーメン5食入 栄養成分表示 1食分(137.5g)当たり | 57点 | 栄養成分表示 1食分(137.5g)当たり | 327kcal | 11.6g | 3.7g | 61.4g | 7.5g | 公式確認 |
| 23 | スマイルライフ味噌ラーメン5食入 製品(135g)1食あたり | 55点 | 製品(135g)1食あたり | 340kcal | 11.6g | 3.9g | 63.3g | 6.7g | 公式確認 |
| 24 | ビオラル北海道産小麦強力粉500g 100g当たり | 55点 | 100g当たり | 348kcal | 12.0g | 1.6g | 71.4g | 0.0g | 公式確認 |
| 25 | ビオラル国産小麦まるごと全粒粉うどん200g 1食(乾めん100g)あたり | 55点 | 1食(乾めん100g)あたり | 329kcal | 11.8g | 2.3g | 69.1g | 2.8g | 公式確認 |
| 26 | ライフプレミアム信州戸隠二八そば200g めん100g当たり | 55点 | めん100g当たり | 351kcal | 12.0g | 2.3g | 70.6g | 1.7g | 公式確認 |
| スマイルライフフランスパン1本 1本当たり | 55点 | 1本当たり | 645kcal | 22.0g | 3.1g | 132.2g | 3.3g | 公式確認 | |
| ビオラル長期熟成有機みそ750g 100g当たり | 55点 | 100g当たり | 200kcal | 10.1g | 5.9g | 26.6g | 11.7g | 公式確認 | |
| 27 | ビオラル国産有機十割そば180g 100g当たり | 54点 | 100g当たり | 311kcal | 10.3g | 2.7g | 60.0g | 1.7g | 公式確認 |
| スマイルライフだいず水煮175g 固形量100g当たり | 53点 | 固形量100g当たり | 145kcal | 12.6g | 5.6g | 14.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| 28 | スマイルライフ早ゆでサラダマカロニ200g 100gあたり | 53点 | 100gあたり | 362kcal | 12.0g | 2.0g | 74.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 29 | スマイルライフスパゲティ1.4mm300g スマイルライフスパゲティ1.4\x87o300g 100gあたり | 53点 | 100gあたり | 362kcal | 12.0g | 2.0g | 74.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 30 | スマイルライフスパゲティ1.6mm300g スマイルライフスパゲティ1.6\x87o300g 100gあたり | 53点 | 100gあたり | 362kcal | 12.0g | 2.0g | 74.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 31 | スマイルライフ早ゆでペンネマカロニ200g 100g当たり | 53点 | 100g当たり | 362kcal | 12.0g | 2.0g | 74.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 32 | スマイルライフサラダスパゲッティ200g 100g当たり | 53点 | 100g当たり | 362kcal | 12.0g | 2.0g | 74.0g | 0.0g | 公式確認 |
| ビオラル素材そのままおいしいおでん7種7品 1袋(380g)あたり | 53点 | 1袋(380g)あたり | 141kcal | 13.3g | 4.9g | 10.3g | 3.4g | 公式確認 | |
| ビオラル国産砂肝とポテトのアヒージョ240g 1包装あたり | 53点 | 1包装あたり | 236kcal | 12.0g | 7.2g | 33.1g | 1.5g | 公式確認 | |
| 33 | ビオラル国産素材だけで作ったソフトパン粉200g 100g当たり | 52点 | 100g当たり | 370kcal | 11.5g | 1.8g | 72.5g | 0.8g | 公式確認 |
| 34 | スマイルライフ三輪素麺250g 100g当たり | 51点 | 100g当たり | 332kcal | 10.6g | 1.6g | 68.8g | 5.0g | 公式確認 |
| ビオラル国産具材でつくった肉まん120g 1個(120g)当たり | 51点 | 1個(120g)当たり | 253kcal | 10.6g | 6.8g | 39.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| 35 | スマイルライフ生中華麺 ストレート麺120g 1包装当たり | 51点 | 1包装当たり | 328kcal | 10.4g | 1.8g | 67.4g | 1.8g | 公式確認 |
| 36 | スマイルライフ生中華麺 太麺120g 1包装当たり | 51点 | 1包装当たり | 328kcal | 10.4g | 1.8g | 67.4g | 1.8g | 公式確認 |
| 37 | スマイルライフ生中華麺 細麺120g 1包装当たり | 51点 | 1包装当たり | 328kcal | 10.4g | 1.8g | 67.4g | 1.8g | 公式確認 |
| 38 | スマイルライフ生中華麺 ちぢれ麺120g 1包装当たり | 51点 | 1包装当たり | 328kcal | 10.4g | 1.8g | 67.4g | 1.8g | 公式確認 |
| 39 | スターセレクトだしの香りひろがる お好み焼粉500g 100gあたり | 50点 | 100gあたり | 346kcal | 10.8g | 2.2g | 70.8g | 3.4g | 公式確認 |
| 40 | スマイルライフ播州そうめん500g 100g当たり | 50点 | 100g当たり | 341kcal | 10.6g | 0.9g | 72.7g | 3.6g | 公式確認 |
| 41 | ビオラルキヌア120g 100g当たり | 49点 | 100g当たり | 357kcal | 11.3g | 6.4g | 66.1g | 0.0g | 公式確認 |
| スマイルライフ野菜たっぷりみそ汁の具100g 1袋当たり | 48点 | 1袋当たり | 315kcal | 10.6g | 2.4g | 72.6g | 5.5g | 公式確認 | |
| 42 | ビオラルアマランサス120g 100g当たり | 48点 | 100g当たり | 365kcal | 11.3g | 7.2g | 67.0g | 0.0g | 公式確認 |
| 43 | スターセレクトだしの香りひろがる たこ焼粉500g 100gあたり | 46点 | 100gあたり | 349kcal | 10.1g | 1.8g | 73.0g | 2.6g | 公式確認 |
| 44 | スマイルライフおろしハンバーグ&かやくごはん1人前 1食(280g)当たり | 46点 | 1食(280g)当たり | 370kcal | 14.0g | 9.8g | 57.9g | 2.5g | 公式確認 |
| 45 | スターセレクト大盛りナポリタン400g 1人前(400g)当たり | 37点 | 1人前(400g)当たり | 539kcal | 15.1g | 13.2g | 89.9g | 3.9g | 公式確認 |
| スマイルライフ小籠包8コ入 1パック(144g)当たり | 31点 | 1パック(144g)当たり | 270kcal | 15.1g | 10.5g | 30.8g | 1.9g | 公式確認 | |
| 46 | スマイルライフデミグラスハンバーグ&ナポリタン1人前 1食(298g)当たり | 30点 | 1食(298g)当たり | 338kcal | 15.5g | 11.6g | 42.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 47 | ライフプレミアム4種のチーズが香るマルゲリータピザ1枚入 1枚(225g)当たり | 30点 | 1枚(225g)当たり | 525kcal | 23.7g | 17.9g | 67.4g | 3.3g | 公式確認 |
| 48 | スマイルライフ北海道産大豆300g 100g当たり | 19点 | 100g当たり | 417kcal | 35.3g | 19.0g | 28.2g | 0.0g | 公式確認 |
| 49 | スターセレクト大盛り和風たらこ380g 1人前(380g)当たり | 17点 | 1人前(380g)当たり | 520kcal | 16.2g | 16.3g | 77.2g | 4.6g | 公式確認 |
| ライフプレミアムとろける牛肉の具だくさんビーフシチュー190g 1食分(190g)当たり | 16点 | 1食分(190g)当たり | 187kcal | 10.1g | 7.8g | 19.0g | 2.2g | 公式確認 | |
| 50 | スターセレクト大盛りペペロンチーノ380g 1食(380g)当たり | 14点 | 1食(380g)当たり | 527kcal | 14.4g | 16.0g | 81.3g | 3.2g | 公式確認 |
| 51 | スマイルライフデミグラスハンバーグ&オムライス1人前 1食(250g)当たり | 12点 | 1食(250g)当たり | 321kcal | 14.0g | 12.3g | 38.5g | 2.9g | 公式確認 |
| 52 | スマイルライフイタリアンハンバーグ&カルボナーラ1人前 1食(279g)あたり | 12点 | 1食(279g)あたり | 350kcal | 17.0g | 14.2g | 38.5g | 2.4g | 公式確認 |
| 53 | スマイルライフ大豆250g 100g当たり | 11点 | 100g当たり | 433kcal | 33.5g | 20.3g | 29.1g | 0.0g | 公式確認 |
| 54 | ビオラル国産野菜の黒酢酢豚255g 1包装当たり | 11点 | 1包装当たり | 364kcal | 16.9g | 14.6g | 42.1g | 3.5g | 公式確認 |
| スマイルライフシウマイ12個入 1パックあたり | 9点 | 1パックあたり | 247kcal | 13.8g | 11.2g | 25.1g | 2.1g | 公式確認 | |
| スマイルライフミルク&コーヒーキャラメル270g 1袋(270g)当たり | 0点 | 1袋(270g)当たり | 1,146kcal | 11.1g | 30.5g | 207.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| 55 | スターセレクト大盛りカルボナーラ400g 1人前(400g)当たり | 0点 | 1人前(400g)当たり | 565kcal | 15.6g | 19.6g | 81.5g | 3.6g | 公式確認 |
| 56 | ビオラル有機丸大豆きな粉110g 110g当たり | 0点 | 110g当たり | 496kcal | 40.4g | 28.3g | 31.4g | 0.0g | 公式確認 |
| 57 | スマイルライフ北海道産きな粉100g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 450kcal | 36.7g | 25.7g | 28.5g | 0.0g | 公式確認 |
| 58 | スマイルライフチキンカツみぞれ煮風&押し麦入りごはん1人前 1食(250g)あたり | 0点 | 1食(250g)あたり | 402kcal | 12.5g | 15.5g | 54.0g | 1.4g | 公式確認 |
| ライフプレミアム牛100%のあらびき肉をふんだんに使ったビーフキーマカレー150g 1食分(150g)あたり | 0点 | 1食分(150g)あたり | 221kcal | 12.6g | 11.4g | 17.1g | 3.0g | 公式確認 | |
| ビオラル大豆(有機下ゆで野菜) 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 163kcal | 14.8g | 9.8g | 8.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル北海道産有機蒸し大豆150g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 163kcal | 14.8g | 9.8g | 8.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ焼鮭ほぐし2個パック 1びん(52g)当たり | 0点 | 1びん(52g)当たり | 114kcal | 13.6g | 6.1g | 0.1g | 2.1g | 公式確認 | |
| 59 | スマイルライフいかり豆120g 製品100gあたり | 0点 | 製品100gあたり | 503kcal | 24.6g | 25.3g | 44.3g | 0.7g | 公式確認 |
| ライフプレミアム北海道産生乳100%の生クリームで仕立てたバターチキンカレー190g 1人分(190g) | 0点 | 1人分(190g) | 216kcal | 12.5g | 11.9g | 14.7g | 3.1g | 公式確認 | |
| 60 | スターセレクトきつねうどん97g 1食(97g)当たり | 0点 | 1食(97g)当たり | 435kcal | 10.9g | 19.0g | 55.1g | 5.4g | 公式確認 |
| 61 | スマイルライフ高野豆腐10個入 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 496kcal | 50.5g | 34.1g | 4.2g | 1.1g | 公式確認 |
| 62 | スマイルライフ黒ごまきな粉100g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 495kcal | 31.8g | 34.3g | 25.5g | 0.0g | 公式確認 |
| 63 | ビオラル動物性原料不使用ホワイトシチュールー150g 100gあたり | 0点 | 100gあたり | 473kcal | 15.1g | 24.5g | 48.1g | 4.3g | 公式確認 |
| スマイルライフ味付たまご3コ入 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 161kcal | 13.2g | 10.5g | 3.3g | 1.3g | 公式確認 | |
| ライフプレミアム国産粗挽き牛肉がたっぷり入ったボロネーゼ140g 1人前(140g)あたり | 0点 | 1人前(140g)あたり | 230kcal | 12.7g | 14.3g | 12.5g | 2.8g | 公式確認 | |
| スマイルライフ毎日の食卓赤たまご10個入 可食部100g当たり | 0点 | 可食部100g当たり | 135kcal | 12.8g | 9.0g | 0.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| スマイルライフ毎日の食卓赤たまご6個入 可食部100g当たり | 0点 | 可食部100g当たり | 135kcal | 12.8g | 9.0g | 0.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| スマイルライフ毎日の食卓赤たまご4個入 可食部100g当たり | 0点 | 可食部100g当たり | 135kcal | 12.8g | 9.0g | 0.8g | 0.4g | 公式確認 | |
| スマイルライフチーズ鱈73g 1袋(73g)当たり | 0点 | 1袋(73g)当たり | 252kcal | 14.7g | 16.4g | 11.5g | 2.2g | 公式確認 | |
| 64 | ビオラル有機ナッツ&フルーツお徳用335g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 472kcal | 12.6g | 24.3g | 50.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 65 | ビオラル有機ナッツ&フルーツ105g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 472kcal | 12.6g | 24.3g | 50.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 66 | スターセレクト天ぷらそば99g 1食(99g)当たり | 0点 | 1食(99g)当たり | 476kcal | 12.8g | 24.8g | 50.3g | 5.0g | 公式確認 |
| スマイルライフ毎日の食卓白たまご6個入 可食部100g当たり | 0点 | 可食部100g当たり | 133kcal | 11.6g | 9.2g | 0.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| スマイルライフ毎日の食卓白たまご4個入 可食部100g当たり | 0点 | 可食部100g当たり | 133kcal | 11.6g | 9.2g | 0.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| 67 | ビオラル有機ナッツ&フルーツシード入りお徳用330g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 465kcal | 11.7g | 25.0g | 48.4g | 0.0g | 公式確認 |
| 68 | ビオラル有機ナッツ&フルーツシード入り100g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 465kcal | 11.7g | 25.0g | 48.4g | 0.0g | 公式確認 |
| ライフプレミアムお肉がたっぷり入った欧風ビーフカレー190g 1人分(190g) | 0点 | 1人分(190g) | 265kcal | 10.9g | 16.3g | 18.7g | 2.8g | 公式確認 | |
| ビオラル無えんせきももハム切り落とし100g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 224kcal | 18.6g | 15.9g | 1.5g | 1.7g | 公式確認 | |
| スマイルライフほんのり甘い至福のひとときリッチロイヤル1個 1個当たり | 0点 | 1個当たり | 625kcal | 10.1g | 32.0g | 74.2g | 1.2g | 公式確認 | |
| 69 | スマイルライフ細切りチーズ110g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 341kcal | 26.4g | 24.6g | 3.4g | 1.3g | 公式確認 |
| ライフプレミアム九州産豚肉使用ロースハム88g 1パック(88g)当たり | 0点 | 1パック(88g)当たり | 193kcal | 14.2g | 14.3g | 1.9g | 2.0g | 公式確認 | |
| 70 | スマイルライフスモークチーズ140g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 320kcal | 21.2g | 24.4g | 4.0g | 2.8g | 公式確認 |
| スマイルライフハーフベーコン80g 1パック80g当たり | 0点 | 1パック80g当たり | 171kcal | 11.9g | 13.0g | 1.5g | 2.4g | 公式確認 | |
| スマイルライフ切り落としベーコン180g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 214kcal | 14.9g | 16.3g | 1.9g | 3.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ国産米油100%で揚げた京あげ1枚 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 226kcal | 14.8g | 17.5g | 3.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| ビオラル有機大豆使用油あげ1枚 100gあたり | 0点 | 100gあたり | 272kcal | 17.0g | 20.9g | 4.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| スマイルライフ皮なしウインナー272g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 243kcal | 11.7g | 17.3g | 10.0g | 2.2g | 公式確認 | |
| スマイルライフ皮なしウインナー140g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 243kcal | 11.7g | 17.3g | 10.0g | 2.2g | 公式確認 | |
| 71 | スマイルライフとろけるミックスチーズ280g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 342kcal | 24.1g | 27.2g | 2.1g | 1.8g | 公式確認 |
| 72 | スマイルライフとろけるミックスチーズ450g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 342kcal | 24.1g | 27.2g | 2.1g | 1.8g | 公式確認 |
| 73 | スマイルライフ3種のミックスチーズ200g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 356kcal | 23.5g | 28.8g | 2.7g | 1.8g | 公式確認 |
| 74 | スマイルライフナッツ&フルーツミックス120g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 515kcal | 12.3g | 32.8g | 45.5g | 0.1g | 公式確認 |
| 75 | スマイルライフジャッキーカルパス77g 1袋(77g)当たり | 0点 | 1袋(77g)当たり | 348kcal | 18.2g | 26.4g | 9.4g | 2.8g | 公式確認 |
| 76 | スマイルライフお徳用ジャッキーカルパス104g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 452kcal | 23.6g | 34.3g | 12.2g | 3.7g | 公式確認 |
| スマイルライフ手揚げ風きざみ揚げ160g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 278kcal | 17.2g | 22.4g | 2.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 77 | スマイルライフとろけるミックスチーズ200g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 358kcal | 24.3g | 30.7g | 1.3g | 1.6g | 公式確認 |
| スマイルライフさば水煮190g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 263kcal | 17.3g | 21.3g | 0.4g | 0.7g | 公式確認 | |
| 78 | ビオラルナチュラルミックスチーズ200g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 390kcal | 24.8g | 31.9g | 1.0g | 1.8g | 公式確認 |
| 79 | ビオラル有機皮付きカシューナッツ180g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 647kcal | 15.0g | 32.0g | 30.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 80 | ビオラル有機かぼちゃの種80g 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 573kcal | 35.0g | 46.0g | 2.0g | 0.1g | 公式確認 |
| 81 | スマイルライフうすあげ2枚入 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 318kcal | 18.6g | 26.0g | 3.9g | 0.0g | 公式確認 |
| スマイルライフ国産大豆昔あげ2枚入 100g当たり | 0点 | 100g当たり | 267kcal | 15.8g | 21.9g | 1.6g | 0.0g | 公式確認 | |
