🥇 ベストチョイス!
雄節 花かつお 80g 100g当たり
高タンパク低脂質一致度100点
329kcal / たんぱく質 74.9g / 脂質 3.0g
トップ › 東洋水産(マルちゃん) ガイド › 東洋水産(マルちゃん)の高タンパク低脂質メニューランキング
東洋水産(マルちゃん)の中で、たんぱく質が多く脂質が控えめなメニューを一致度順に比較できる記事ページです。筋トレ・減量・ダイエット中の選び方をまとめています。
329kcal / たんぱく質 74.9g / 脂質 3.0g
404kcal / たんぱく質 18.1g / 脂質 7.3g
404kcal / たんぱく質 18.1g / 脂質 7.3g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
タンパク質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。減量期やダイエット中の主菜選びに使いやすい候補です。
178件を表示
| 順位 | メニュー | 高タンパク低脂質一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雄節 花かつお 80g 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 329kcal | 74.9g | 3.0g | 0.7g | 1.6g | 公式確認 |
| 田子節 本枯節 25g 25g当たり | 100点 | 25g当たり | 86kcal | 19.7g | 0.8g | 0.1g | 0.3g | 公式確認 | |
| ChoiFish アラスカ産サーモンうす塩味 100g当たり | 100点 | 100g当たり | 84kcal | 17.6g | 1.2g | 0.8g | 2.0g | 公式確認 | |
| 具っと便利!肉ワンタン 100g当たり | 86点 | 100g当たり | 196kcal | 10.5g | 3.3g | 31.1g | 1.4g | 公式確認 | |
| ChoiFish いかのガーリックバター醤油味 1パック95g当たり | 72点 | 1パック95g当たり | 103kcal | 18.5g | 3.1g | 0.3g | 2.1g | 公式確認 | |
| 2 | マルちゃんZUBAAAN! 豚骨魚介中華そば 1食(116g)当たり | 72点 | 1食(116g)当たり | 404kcal | 18.1g | 7.3g | 66.5g | 6.6g | 公式確認 |
| 3 | マルちゃんZUBAAAN! 豚骨魚介中華そば 3食パック 1食(116g)当たり | 72点 | 1食(116g)当たり | 404kcal | 18.1g | 7.3g | 66.5g | 6.6g | 公式確認 |
| ChoiFish いかと海老のうま塩味 2人前 168g当たり | 70点 | 168g当たり | 144kcal | 18.8g | 4.4g | 7.4g | 2.9g | 公式確認 | |
| 4 | 信州粗挽き生そば 2人前 1人前(めん110g、つゆ1袋)当たり | 69点 | 1人前(めん110g、つゆ1袋)当たり | 359kcal | 15.4g | 2.1g | 69.7g | 7.1g | 公式確認 |
| ごつ盛り ソーセージ 1本(145g)当たり | 67点 | 1本(145g)当たり | 181kcal | 10.7g | 5.4g | 22.5g | 2.9g | 公式確認 | |
| 5 | 信州更科生そば 2人前 1人前(めん110g、つゆ1袋)当たり | 61点 | 1人前(めん110g、つゆ1袋)当たり | 338kcal | 12.9g | 1.2g | 68.8g | 6.5g | 公式確認 |
| 信州直送 更科生そば 3~4人前 100g当たり | 61点 | 100g当たり | 266kcal | 10.1g | 1.2g | 53.7g | 2.6g | 公式確認 | |
| 6 | 北の味わい 辛味噌ラーメン 2人前(北海道向) 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 60点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 422kcal | 15.8g | 7.6g | 72.6g | 7.9g | 公式確認 |
| 7 | 「ラーメン横綱」 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 60点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 402kcal | 15.0g | 7.1g | 69.5g | 7.8g | 公式確認 |
| 8 | 北の味わい 札幌えび味噌ラーメン 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 60点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 376kcal | 14.0g | 6.4g | 65.6g | 8.6g | 公式確認 |
| 9 | 北の味わい 函館しおラーメン 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 59点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 322kcal | 11.9g | 3.4g | 60.9g | 7.6g | 公式確認 |
| 10 | マルちゃんの中華そば ガラだし味噌 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 59点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 408kcal | 15.1g | 9.1g | 66.4g | 7.9g | 公式確認 |
| 11 | 北の味わい ガラ炊き醤油ラーメン 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 58点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 373kcal | 13.5g | 7.5g | 62.8g | 7.6g | 公式確認 |
| 12 | 5種の具材入 寄せ鍋うどん 1人前(337g)当たり | 58点 | 1人前(337g)当たり | 325kcal | 11.7g | 2.7g | 63.4g | 6.6g | 公式確認 |
| 13 | 「山本屋総本家」監修 みそ煮込うどん 1人前(266g)当たり | 58点 | 1人前(266g)当たり | 475kcal | 17.1g | 5.1g | 90.2g | 8.2g | 公式確認 |
| 14 | 「喜多方ラーメン 坂内」監修 あっさりコク醤油 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 56点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 354kcal | 12.5g | 4.1g | 66.8g | 8.3g | 公式確認 |
| 15 | マルちゃん正麺 豚骨味 1食(93g)当たり | 56点 | 1食(93g)当たり | 340kcal | 12.0g | 6.7g | 58.0g | 5.7g | 公式確認 |
| 16 | マルちゃん正麺 豚骨味 5食パック 1食(93g)当たり | 56点 | 1食(93g)当たり | 340kcal | 12.0g | 6.7g | 58.0g | 5.7g | 公式確認 |
| 17 | マルちゃんの生ラーメン 味噌 3人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 56点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 388kcal | 13.6g | 7.4g | 66.8g | 7.7g | 公式確認 |
| 18 | 九州ガラ炊き 熊本黒とんこつラーメン 2人前 1人前(めん100g、スープ1袋)当たり | 55点 | 1人前(めん100g、スープ1袋)当たり | 380kcal | 13.2g | 8.5g | 62.7g | 5.3g | 公式確認 |
| 19 | マルちゃんの生ラーメン 醤油とんこつ 3人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 55点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 381kcal | 13.1g | 7.7g | 64.9g | 6.4g | 公式確認 |
| 20 | 天ぷらそば 1食(93g)当たり | 55点 | 1食(93g)当たり | 331kcal | 11.3g | 4.7g | 60.9g | 5.9g | 公式確認 |
| 21 | 天ぷらそば 5食パック 1食(93g)当たり | 55点 | 1食(93g)当たり | 331kcal | 11.3g | 4.7g | 60.9g | 5.9g | 公式確認 |
| 22 | マルちゃんの生ラーメン 醤油 3人前 1人前(めん 110g、スープ 1袋)当たり | 55点 | 1人前(めん 110g、スープ 1袋)当たり | 381kcal | 13.0g | 8.3g | 63.6g | 6.9g | 公式確認 |
| 23 | 5種の具材入 旨辛チゲうどん 1人前(345g)当たり | 54点 | 1人前(345g)当たり | 364kcal | 12.4g | 6.3g | 64.5g | 6.7g | 公式確認 |
| 24 | 昔ながらの中華そば 焼津かつお醤油味 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 54点 | 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 359kcal | 12.1g | 6.6g | 62.8g | 6.7g | 公式確認 |
| 25 | 北の味わい つけ麺 濃厚魚介豚骨醤油味 2人前 1人前(めん130g、スープ1袋)当たり | 53点 | 1人前(めん130g、スープ1袋)当たり | 431kcal | 14.4g | 5.1g | 81.8g | 7.1g | 公式確認 |
| 26 | 「山本屋総本家」監修 味噌煮込うどん 2人前 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 53点 | 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 450kcal | 15.0g | 4.7g | 86.9g | 6.6g | 公式確認 |
| 27 | マルちゃんの中華そば 鶏だし塩 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 53点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 369kcal | 12.3g | 7.4g | 63.3g | 6.2g | 公式確認 |
| 28 | 昔ながらの中華そば みそ味 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 53点 | 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 374kcal | 12.4g | 8.0g | 63.0g | 6.4g | 公式確認 |
| 29 | マルちゃんの生ラーメン チャンポン 3人前 1人前(めん100g、スープ1袋)当たり | 52点 | 1人前(めん100g、スープ1袋)当たり | 324kcal | 10.6g | 3.9g | 61.5g | 7.3g | 公式確認 |
| 30 | 北の味わい つけ麺 濃厚えび味噌味 2人前 1人前(めん130g、スープ1袋)当たり | 52点 | 1人前(めん130g、スープ1袋)当たり | 426kcal | 13.9g | 6.1g | 78.9g | 7.1g | 公式確認 |
| 31 | 推しの一杯 ラーメン横綱 豚骨しょう油 1食(121g)当たり | 52点 | 1食(121g)当たり | 400kcal | 15.5g | 10.0g | 62.0g | 6.4g | 公式確認 |
| 32 | 昔ながらの中華そば しょうゆ味 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 52点 | 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 318kcal | 10.3g | 4.1g | 60.0g | 5.2g | 公式確認 |
| 33 | 昔ながらの中華そば しょうゆ味(縦型パッケージ) 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 52点 | 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 318kcal | 10.3g | 4.1g | 60.0g | 5.2g | 公式確認 |
| 34 | 昔ながらの中華そば 煮干ししょうゆ味 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 52点 | 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 337kcal | 10.9g | 5.2g | 61.6g | 5.8g | 公式確認 |
| 35 | マルちゃん正麺 中華そば 和風醤油味 1食(105g)当たり | 52点 | 1食(105g)当たり | 334kcal | 10.8g | 6.4g | 58.4g | 5.8g | 公式確認 |
| 36 | マルちゃん正麺 中華そば 和風醤油味 5食パック 1食(105g)当たり | 52点 | 1食(105g)当たり | 334kcal | 10.8g | 6.4g | 58.4g | 5.8g | 公式確認 |
| 37 | 屋台十八番 なま味仙台辛味噌 1食(117g)当たり | 52点 | 1食(117g)当たり | 356kcal | 11.5g | 6.6g | 62.7g | 6.1g | 公式確認 |
| 38 | 屋台十八番 なま味仙台辛味噌 5食パック 1食(117g)当たり | 52点 | 1食(117g)当たり | 356kcal | 11.5g | 6.6g | 62.7g | 6.1g | 公式確認 |
| 39 | 5種の具材入 すき焼うどん 1人前(320g)当たり | 51点 | 1人前(320g)当たり | 386kcal | 12.3g | 6.9g | 68.6g | 5.8g | 公式確認 |
| 40 | 昔ながらの中華そば しお味 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 51点 | 1人前(めん90g、スープ1袋)当たり | 327kcal | 10.4g | 5.1g | 59.9g | 5.7g | 公式確認 |
| 41 | 小樽あんかけ焼そば 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 51点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 375kcal | 11.9g | 1.4g | 78.8g | 5.8g | 公式確認 |
| 42 | ニッポンのうまい!ラーメン 佐野らーめん 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 51点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 401kcal | 12.7g | 8.2g | 69.1g | 8.0g | 公式確認 |
| 43 | 日本うまいもん 青森津軽煮干しラーメン 激にぼ 1食(110g)当たり | 50点 | 1食(110g)当たり | 362kcal | 12.2g | 8.4g | 59.4g | 6.2g | 公式確認 |
| 44 | 味噌煮込うどん 2人前 1人前(めん130g、スープ1袋)当たり | 50点 | 1人前(めん130g、スープ1袋)当たり | 445kcal | 14.0g | 3.1g | 90.3g | 6.7g | 公式確認 |
| 45 | 信州鴨だしそば 2人前 1人前(めん110g、つゆ1袋)当たり | 50点 | 1人前(めん110g、つゆ1袋)当たり | 429kcal | 13.5g | 9.3g | 72.9g | 7.0g | 公式確認 |
| 46 | 昔ながらのみそラーメン 1食(106g)当たり | 49点 | 1食(106g)当たり | 338kcal | 10.4g | 4.8g | 63.2g | 5.4g | 公式確認 |
| 47 | 昔ながらのみそラーメン 5食パック 1食(106g)当たり | 49点 | 1食(106g)当たり | 338kcal | 10.4g | 4.8g | 63.2g | 5.4g | 公式確認 |
| 48 | 孤高の一杯 麻辣湯麺 1人前 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 49点 | 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 428kcal | 13.0g | 9.0g | 73.8g | 7.0g | 公式確認 |
| 49 | コクの一滴 煮干し醤油 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 48点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 388kcal | 11.7g | 7.5g | 68.5g | 7.3g | 公式確認 |
| 50 | 屋台十八番 なま味みそ 1食(105g)当たり | 47点 | 1食(105g)当たり | 346kcal | 10.2g | 6.3g | 62.0g | 5.3g | 公式確認 |
| 51 | 屋台十八番 なま味みそ 5食パック 1食(105g)当たり | 47点 | 1食(105g)当たり | 346kcal | 10.2g | 6.3g | 62.0g | 5.3g | 公式確認 |
| 52 | マルちゃん正麺 醤油味 1食(105g)当たり | 47点 | 1食(105g)当たり | 342kcal | 10.0g | 4.8g | 64.7g | 5.5g | 公式確認 |
| 53 | マルちゃん正麺 醤油味 5食パック 1食(105g)当たり | 47点 | 1食(105g)当たり | 342kcal | 10.0g | 4.8g | 64.7g | 5.5g | 公式確認 |
| 54 | マルちゃん正麺 ごま豆乳ラーメン 1食(108g)当たり | 47点 | 1食(108g)当たり | 378kcal | 11.0g | 7.7g | 66.1g | 4.4g | 公式確認 |
| 55 | マルちゃん正麺 ごま豆乳ラーメン 5食パック 1食(108g)当たり | 47点 | 1食(108g)当たり | 378kcal | 11.0g | 7.7g | 66.1g | 4.4g | 公式確認 |
| 56 | マルちゃん正麺 旨塩味 1食(112g)当たり | 46点 | 1食(112g)当たり | 353kcal | 10.2g | 5.8g | 65.1g | 6.3g | 公式確認 |
| 57 | マルちゃん正麺 旨塩味 5食パック 1食(112g)当たり | 46点 | 1食(112g)当たり | 353kcal | 10.2g | 5.8g | 65.1g | 6.3g | 公式確認 |
| 58 | 札幌「Japanese Ramen Noodle LabQ」醤油らぁ麺2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 46点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 427kcal | 16.5g | 11.4g | 64.5g | 7.8g | 公式確認 |
| 59 | 「ほうとう不動」監修 ほうとう 2人前 1人前(めん 110g、つゆ 1袋)当たり | 46点 | 1人前(めん 110g、つゆ 1袋)当たり | 358kcal | 10.2g | 2.3g | 74.2g | 6.3g | 公式確認 |
| 60 | マルちゃん正麺 味噌味 1食(108g)当たり | 45点 | 1食(108g)当たり | 369kcal | 10.4g | 6.8g | 66.5g | 5.5g | 公式確認 |
| 61 | マルちゃん正麺 味噌味 5食パック 1食(108g)当たり | 45点 | 1食(108g)当たり | 369kcal | 10.4g | 6.8g | 66.5g | 5.5g | 公式確認 |
| 62 | 九州ガラ炊き 博多とんこつラーメン 2人前 1人前(めん100g、スープ1袋)当たり | 44点 | 1人前(めん100g、スープ1袋)当たり | 419kcal | 16.6g | 11.6g | 62.0g | 6.6g | 公式確認 |
| 63 | マルちゃんZUBAAAN! 背脂濃厚醤油 1食(125g)当たり | 42点 | 1食(125g)当たり | 429kcal | 15.3g | 11.3g | 66.5g | 7.0g | 公式確認 |
| 64 | マルちゃんZUBAAAN! 背脂濃厚醤油 3食パック 1食(125g)当たり | 42点 | 1食(125g)当たり | 429kcal | 15.3g | 11.3g | 66.5g | 7.0g | 公式確認 |
| 65 | 北の味わい ガラ炊き味噌ラーメン 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 42点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 424kcal | 14.2g | 10.8g | 67.4g | 8.0g | 公式確認 |
| 66 | マルちゃん焼そば 2食パック 1人前220g当たり | 41点 | 1人前220g当たり | 388kcal | 11.1g | 9.1g | 65.5g | 4.7g | 公式確認 |
| 67 | 屋台一番 焼そば塩味 大盛り1.5倍 1人前(330g)当たり | 41点 | 1人前(330g)当たり | 547kcal | 14.9g | 12.5g | 93.7g | 4.5g | 公式確認 |
| 68 | マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 1食(126g)当たり | 41点 | 1食(126g)当たり | 432kcal | 14.4g | 11.1g | 68.5g | 7.0g | 公式確認 |
| 69 | マルちゃんZUBAAAN! 濃厚味噌旨辛タンメン 3食パック 1食(126g)当たり | 41点 | 1食(126g)当たり | 432kcal | 14.4g | 11.1g | 68.5g | 7.0g | 公式確認 |
| 70 | 北の味わい ガラ炊き醤油ラーメン 2人前(北海道向) 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 39点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 415kcal | 14.3g | 11.1g | 64.5g | 8.0g | 公式確認 |
| 角ハム 1本(150g)当たり | 37点 | 1本(150g)当たり | 232kcal | 22.4g | 9.2g | 15.0g | 3.0g | 公式確認 | |
| 71 | 北の味わい 家系醤油豚骨ラーメン 2人前(北海道向) 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 37点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 417kcal | 14.1g | 11.2g | 65.0g | 8.0g | 公式確認 |
| 72 | 孤高の一杯 激煮干しラーメン 1人前 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 37点 | 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 456kcal | 15.4g | 12.3g | 71.0g | 7.0g | 公式確認 |
| 73 | 麺づくり 旨コク豚骨 1食(87g)当たり | 37点 | 1食(87g)当たり | 346kcal | 11.8g | 9.4g | 53.6g | 5.6g | 公式確認 |
| 74 | 北の味わい 旭川しょうゆラーメン 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 37点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 419kcal | 12.7g | 10.7g | 67.9g | 6.9g | 公式確認 |
| 75 | コクの一滴 濃厚まろやか味噌 2人前 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 36点 | 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 458kcal | 16.1g | 12.7g | 69.9g | 8.6g | 公式確認 |
| 台湾産塩ゆで枝豆300g 100g当たり | 36点 | 100g当たり | 160kcal | 11.0g | 6.4g | 14.7g | 0.7g | 公式確認 | |
| 台湾産塩ゆで枝豆400g 100g当たり | 36点 | 100g当たり | 160kcal | 11.0g | 6.4g | 14.7g | 0.7g | 公式確認 | |
| 76 | マルちゃん正麺 カップ 中華そば 1食(117g)当たり | 36点 | 1食(117g)当たり | 388kcal | 11.5g | 9.9g | 63.2g | 6.3g | 公式確認 |
| 77 | 麺づくり 合わせ味噌 1食(104g)当たり | 34点 | 1食(104g)当たり | 351kcal | 10.2g | 9.0g | 57.4g | 5.8g | 公式確認 |
| 78 | マルちゃんの中華そば ガラだし醤油 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 33点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 417kcal | 14.3g | 11.8g | 63.4g | 6.7g | 公式確認 |
| 79 | 北の味わい ガラ炊き味噌ラーメン 2人前(北海道向) 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 31点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 447kcal | 15.3g | 12.9g | 67.4g | 9.5g | 公式確認 |
| 80 | マルちゃんの中華そば 醤油とんこつ 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 30点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 422kcal | 13.9g | 12.0g | 64.6g | 7.4g | 公式確認 |
| 81 | コクの一滴 博多とんこつ 2人前 1人前(めん100g、液体スープ・調味液 各1袋)当たり | 30点 | 1人前(めん100g、液体スープ・調味液 各1袋)当たり | 436kcal | 16.3g | 13.3g | 62.7g | 7.5g | 公式確認 |
| 82 | マルちゃんZUBAAAN! 博多豚骨ラーメン 1食(121g)当たり | 29点 | 1食(121g)当たり | 447kcal | 16.6g | 13.7g | 64.3g | 8.0g | 公式確認 |
| 83 | マルちゃんZUBAAAN! 博多豚骨ラーメン 3食パック 1食(121g)当たり | 29点 | 1食(121g)当たり | 447kcal | 16.6g | 13.7g | 64.3g | 8.0g | 公式確認 |
| 台湾産塩ゆで茶豆 100g当たり | 28点 | 100g当たり | 164kcal | 11.8g | 6.9g | 13.6g | 0.5g | 公式確認 | |
| 84 | マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨 1食(130g)当たり | 27点 | 1食(130g)当たり | 463kcal | 16.9g | 14.3g | 66.6g | 8.0g | 公式確認 |
| 85 | マルちゃんZUBAAAN! 横浜家系醤油豚骨 3食パック 1食(130g)当たり | 27点 | 1食(130g)当たり | 463kcal | 16.9g | 14.3g | 66.6g | 8.0g | 公式確認 |
| 86 | マルちゃん正麺 カップ 芳醇醤油 1食(120g)当たり | 27点 | 1食(120g)当たり | 410kcal | 13.2g | 11.9g | 62.6g | 6.7g | 公式確認 |
| 87 | 北の味わい ガラ炊き塩ラーメン 2人前(北海道向) 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 25点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 417kcal | 13.9g | 12.6g | 62.0g | 7.9g | 公式確認 |
| 88 | まぜラボ 「夢を語れ」豚まぜそば 2人前 1人前(めん150g、スープ・スパイス各1袋)当たり | 24点 | 1人前(めん150g、スープ・スパイス各1袋)当たり | 585kcal | 16.7g | 16.6g | 92.2g | 7.9g | 公式確認 |
| 89 | コクの一滴 濃厚ごま担担麺 2人前 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 23点 | 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 494kcal | 15.5g | 14.7g | 74.8g | 7.3g | 公式確認 |
| 90 | らぁ麺飯田商店監修 清湯つけ麺 深み鶏醤油味 2人前 1人前(めん130g、スープ1袋)当たり | 23点 | 1人前(めん130g、スープ1袋)当たり | 493kcal | 11.8g | 13.1g | 81.9g | 7.2g | 公式確認 |
| 91 | 「神田ちえちゃんラーメン」監修 中華そば 2人前 1人前(めん110g、スープ2袋)当たり | 21点 | 1人前(めん110g、スープ2袋)当たり | 467kcal | 16.2g | 14.8g | 67.3g | 9.3g | 公式確認 |
| 92 | ニッポンのうまい!ラーメン 瀬戸内いりこだしラーメン 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 17点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 450kcal | 11.9g | 13.2g | 70.8g | 7.3g | 公式確認 |
| 93 | マルちゃん正麺 カップ 汁なし担々麺 1食(120g)当たり | 16点 | 1食(120g)当たり | 468kcal | 12.1g | 13.7g | 74.1g | 4.2g | 公式確認 |
| 94 | マルちゃんZUBAAAN! 鶏油香る鶏中華そば 1食(120g)当たり | 16点 | 1食(120g)当たり | 444kcal | 15.4g | 14.8g | 62.4g | 6.7g | 公式確認 |
| 95 | マルちゃんZUBAAAN! 鶏油香る鶏中華そば 3食パック 1食(120g)当たり | 16点 | 1食(120g)当たり | 444kcal | 15.4g | 14.8g | 62.4g | 6.7g | 公式確認 |
| 96 | 「手打ち焔」監修 醤油ラーメン 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 12点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 430kcal | 11.3g | 13.1g | 66.8g | 7.1g | 公式確認 |
| 台湾産むき枝豆 100g当たり | 11点 | 100g当たり | 135kcal | 12.2g | 7.2g | 10.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| 97 | 札幌「麺屋彩未」醤油ラーメン 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 10点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 501kcal | 16.4g | 17.0g | 70.7g | 9.0g | 公式確認 |
| 98 | 麺づくり 担担麺 1食(110g)当たり | 8点 | 1食(110g)当たり | 395kcal | 11.3g | 12.9g | 58.3g | 5.7g | 公式確認 |
| 99 | マルちゃん正麺 カップ 濃厚味噌 1食(131g)当たり | 7点 | 1食(131g)当たり | 470kcal | 13.0g | 15.3g | 70.0g | 6.6g | 公式確認 |
| 日本うまいもん 青森味噌カレーミルクラーメン 1食(130g)当たり | 5点 | 1食(130g)当たり | 442kcal | 12.6g | 14.8g | 64.6g | 7.2g | 公式確認 | |
| 100 | マルちゃん正麺 カップ 豚骨醤油 1食(125g)当たり | 5点 | 1食(125g)当たり | 444kcal | 12.6g | 14.9g | 64.8g | 7.4g | 公式確認 |
| 101 | 小樽「らーめん みかん」濃厚味噌ラーメン 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 3点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 487kcal | 15.3g | 17.2g | 67.8g | 9.2g | 公式確認 |
| 102 | 推しの一杯 麺屋彩未 札幌味噌 1食(128g)当たり | 3点 | 1食(128g)当たり | 474kcal | 12.9g | 15.9g | 69.9g | 6.7g | 公式確認 |
| 103 | 札幌「麺屋彩未」味噌ラーメン 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 1点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 535kcal | 17.2g | 19.3g | 73.0g | 8.9g | 公式確認 |
| 104 | マルちゃん正麺 カップ ごま担々麺 1食(121g)当たり | 0点 | 1食(121g)当たり | 464kcal | 14.6g | 16.9g | 63.4g | 5.9g | 公式確認 |
| 105 | コクの一滴 山形辛味噌 2人前 1人前(めん110g、液体スープ・調味液各1袋)当たり | 0点 | 1人前(めん110g、液体スープ・調味液各1袋)当たり | 497kcal | 13.3g | 17.3g | 72.1g | 8.6g | 公式確認 |
| 106 | 推しの一杯 ラーメン環2家 横浜家系醤油豚骨 1食(133g)当たり | 0点 | 1食(133g)当たり | 480kcal | 12.8g | 16.8g | 69.5g | 9.1g | 公式確認 |
| 107 | コクの一滴 旨み鶏醤油 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 0点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 469kcal | 12.8g | 16.7g | 66.9g | 7.0g | 公式確認 |
| 108 | 孤高の一杯 背脂豚骨醤油ラーメン 1人前 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 0点 | 1人前(めん110g、液体・粉末スープ各1袋)当たり | 551kcal | 15.2g | 19.9g | 77.8g | 6.9g | 公式確認 |
| 109 | まぜラボ 「珍々亭」油そば 2人前 1人前(めん150g、スープ、酢・ラー油 各1袋)当たり | 0点 | 1人前(めん150g、スープ、酢・ラー油 各1袋)当たり | 584kcal | 15.4g | 20.8g | 83.7g | 6.1g | 公式確認 |
| 110 | 夢を語れ総本店監修 濃厚醤油ラーメン 2人前 1人前(めん150g、スープ2袋)当たり | 0点 | 1人前(めん150g、スープ2袋)当たり | 686kcal | 19.8g | 25.6g | 94.0g | 11.6g | 公式確認 |
| 111 | 函館「麺厨房あじさい」味彩塩拉麺 2人前 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 0点 | 1人前(めん110g、スープ1袋)当たり | 485kcal | 15.3g | 18.8g | 63.6g | 8.1g | 公式確認 |
| 112 | 日本うまいもん 吉田のうどん 1食(101g)当たり | 0点 | 1食(101g)当たり | 405kcal | 10.2g | 15.0g | 57.2g | 7.1g | 公式確認 |
| 113 | スープカレーラーメン 1食(93g)当たり | 0点 | 1食(93g)当たり | 408kcal | 10.2g | 15.3g | 57.4g | 5.0g | 公式確認 |
| 114 | スープカレーラーメン 5食パック 1食(93g)当たり | 0点 | 1食(93g)当たり | 408kcal | 10.2g | 15.3g | 57.4g | 5.0g | 公式確認 |
| 115 | しょうゆ味ラーメン 1食(100g)当たり | 0点 | 1食(100g)当たり | 416kcal | 10.6g | 15.8g | 57.9g | 5.9g | 公式確認 |
| 116 | しょうゆ味ラーメン 5食パック 1食(100g)当たり | 0点 | 1食(100g)当たり | 416kcal | 10.6g | 15.8g | 57.9g | 5.9g | 公式確認 |
| 117 | みそ味ラーメン 1食(100g)当たり | 0点 | 1食(100g)当たり | 436kcal | 11.3g | 16.9g | 59.7g | 5.9g | 公式確認 |
| 118 | みそ味ラーメン 5食パック 1食(100g)当たり | 0点 | 1食(100g)当たり | 436kcal | 11.3g | 16.9g | 59.7g | 5.9g | 公式確認 |
| 119 | ダブルラーメン みそ 1食(93g)当たり | 0点 | 1食(93g)当たり | 410kcal | 10.5g | 15.9g | 56.1g | 5.4g | 公式確認 |
