カテゴリの偏り
日本ハム では 調理加工品(210) / ハム・ソーセージ(55) / 食物アレルギー対応商品(7) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
トップ › 日本ハム ガイド
日本ハム の全 272 品目をベースに、代表カテゴリ、低カロリー候補、高タンパク候補を整理しています。生の全件一覧ではなく、選ぶための比較ページとして構成しています。
チェーン全体のざっくりした傾向を先に把握できるようにしています。
日本ハム では 調理加工品(210) / ハム・ソーセージ(55) / 食物アレルギー対応商品(7) あたりの比率が高く、同じチェーン内でもカテゴリによって数字の見え方が変わります。
低カロリーだけでなく、タンパク質や塩分も一緒に確認すると、食後の満足感や食事全体の組み立てがしやすくなります。
日本ハム はドリンクや軽食が中心のチェーンです。甘い系と食事系で数字が大きく違うので、カテゴリごとに分けて見るのがおすすめです。 日本ハムは低カロリーから高カロリーまで幅があるので、目的に応じて低カロリー候補と高タンパク候補を見比べながら選ぶと使いやすいです。
ネット検索で強い「ダイエット」「低カロリー」「高タンパク」「低糖質」「太る」「栄養バランス」に合わせた記事ページをまとめています。
まずは実際に候補になりやすい低カロリー帯を絞り込んでいます。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|
| 3種のチーズチキンカツ 1個(標準18g)あたり | 50kcal | 1.8g | 3.7g |
| ミニミニアメリカンドッグ 1個(標準18g)あたり | 50kcal | 1.0g | 6.5g |
| 焼肉たれ 辛口 1人前(30g)あたり | 50kcal | 0.7g | 11.3g |
| ひとくちサイズのぷちドーナツ 1個(標準11g)当たり | 51kcal | 0.7g | 5.6g |
| カレー南蛮風カツ 1個(標準20g)あたり | 51kcal | 1.8g | 4.3g |
| 焼肉たれ 中辛 1人前(30g)あたり | 51kcal | 0.8g | 11.2g |
| ソーセージカツ 1個(標準18g)あたり | 53kcal | 1.2g | 3.6g |
| 三元豚ひとくちかつ 1個(標準18g)あたり | 54kcal | 1.6g | 4.1g |
筋トレ中や食後の満足感を重視したいときに比較しやすい上位候補です。
| メニュー | タンパク質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 中華名菜® 甘酢肉だんご (290g)当たり | 25.3g | 522kcal | 6.5g |
| 中華名菜® GOLD黒酢酢豚 1パック(240g)当た り | 24.4g | 509kcal | 5.7g |
| うずら卵を包んだ肉だんご 204g当たり | 22.4g | 378kcal | 3.1g |
| 極み焼Ⓡ 4種のチーズハンバーグ ハンバーグ1個(145g)当たり | 20.6g | 290kcal | 2.6g |
| 極み焼Ⓡ デミグラスハンバーグ ハンバーグ1個(145g)当たり | 20.6g | 290kcal | 2.6g |
| 極み焼Ⓡ 和風おろしハンバーグ ハンバーグ1個(145g)当たり | 20.6g | 290kcal | 2.6g |
| ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり | 20.2g | 99kcal | 2.6g |
| 中華名菜® 白菜クリーム煮(期間限定) 1パック(265g)あたり | 20.2g | 448kcal | 7.6g |
タンパク質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%に近い候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | PFC | カロリー |
|---|---|---|---|
| 満福゜餃子野菜炒め 辛味噌 1パック(222g)あたり | 98点 | P20 / F21 / C60 | 368kcal |
| レストラン仕様 ボロネーゼ 1食(120g)あたり | 94点 | P18 / F22 / C61 | 104kcal |
| 完全メシナーンドッグ 1個当たり | 92点 | P18 / F24 / C58 | 132kcal |
| ハム&チーズ 1個当たり | 90点 | P15 / F21 / C64 | 161kcal |
| 石窯工房®Bread フランスパンのピザ 4本入り 1本当たり | 89点 | P16 / F25 / C59 | 107kcal |
| 石窯工房®Bread 明太子チーズフランス 4本入り 1本当たり | 88点 | P16 / F25 / C59 | 105kcal |
| 羽根付き 餃子 1パック(256 g)あたり | 85点 | P17 / F29 / C54 | 372kcal |
| 石窯工房®Bread モーニングチーズフランス 4本入り 1本当たり | 85点 | P15 / F27 / C58 | 106kcal |
タンパク質 25%以上かつ脂質 20%以下を目安に、割合ベースで優秀な候補を優先しています。
| メニュー | 一致度 | P/F | カロリー |
|---|---|---|---|
| ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり | 100点 | P88 / F12 | 99kcal |
| 生姜香るスープ餃子 1パック(228g)あたり | 87点 | P22 / F13 | 326kcal |
| どんぶり繁盛® 炙り鶏 親子丼の具 1食(160g)あたり | 87点 | P43 / F23 | 93kcal |
| 満福゜餃子野菜炒め 辛味噌 1パック(222g)あたり | 76点 | P20 / F21 | 368kcal |
| 水餃子 餃子1パック(156g)12個当たり | 75点 | P19 / F10 | 274kcal |
| 美食の定番® 切り落としホワイトももハム 100gあたり | 67点 | P58 / F28 | 118kcal |
| 彩りキッチン® ロースハム 100gあたり | 53点 | P48 / F32 | 116kcal |
| チキチキボーン®の素 1袋(100g)あたり | 50点 | P13 / F1 | 326kcal |
ボリューム系の上位も把握しておくと、選択肢の幅が分かりやすくなります。
| メニュー | カロリー | タンパク質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| 中華名菜Ⓡ 【期間限定】かた焼きそば白湯味 1パック(285g)当たり | 780kcal | 15.6g | 40.3g |
| 中華名菜® あんかけかた焼きそば(期間限定) 1パック(285g)あたり | 663kcal | 14.8g | 28.1g |
| 中華名菜® 甘酢肉だんご (290g)当たり | 522kcal | 25.3g | 24.5g |
| 石窯工房® 4種のチーズ ピザ1枚当たり | 520kcal | 15.8g | 25.9g |
| 中華名菜® GOLD黒酢酢豚 1パック(240g)当た り | 509kcal | 24.4g | 21.4g |
| 石窯工房®EX トリュフ薫る5種のフォルマッジ ピザ1枚当たり | 508kcal | 18.0g | 24.0g |
塩分データが公開されている商品の中から、低塩分の候補を抜き出しています。
| メニュー | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|
| 中華名菜Ⓡ 【期間限定】四川式回鍋肉 ラー油1袋当たり | 0.0g | 70kcal | 0.0g |
| ひとくちサイズのぷちドーナツ 1個(標準11g)当たり | 0.1g | 51kcal | 0.7g |
| ミニミニアメリカンドッグ 1個(標準18g)あたり | 0.1g | 50kcal | 1.0g |
| お肉と野菜の串カツ 【チキン&ポテト串】1本(標準30g)あたり | 0.2g | 79kcal | 2.4g |
| お肉と野菜の串カツ 【チキン&かぼちゃ串】1本(標準30g)あたり | 0.2g | 75kcal | 2.4g |
| リコッタチーズのパンケーキ 6枚入り 1枚あたり | 0.2g | 79kcal | 3.0g |
| 三元豚ひとくちかつ 1個(標準18g)あたり | 0.2g | 54kcal | 1.6g |
| 三元豚ひとくちかつ(5個入) 1個(標準18g)あたり | 0.2g | 54kcal | 1.6g |
検索されやすい聞き方に合わせたページも用意しています。
チェーン単位で比較したいときに迷いやすい点をまとめています。
このページでは 日本ハム の低カロリー候補を8件まで絞り込み、食事として選びやすい候補から見られるようにしています。
高タンパク候補も別セクションでまとめ、カロリーとのバランスを比較やすくしています。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →