トップ › 日本ハム ガイド › 日本ハムの低糖質メニューランキング
Editorial Ranking
日本ハムの低糖質メニューランキング
日本ハムで糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
0.0g最少炭水化物
ヘルシーキッチン ZERO ベーコン 1パック(33g)あたり
ヘルシーキッチン ZERO ベーコン 1パック(33g)あたり
ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり高タンパク低糖質候補
20.2g
20.2g
日本ハム 低糖質参考記事
検索意図に合わせた専用ページ
検索意図に合わせた専用ページ
このページの見方
- まずは炭水化物の少ない順で全体を把握する
- 次に低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補を確認する
- 最後にダイエット記事へ広げる
低糖質ランキング
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘルシーキッチン ZERO ベーコン 1パック(33g)あたり | 0.0g | 6.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 2 | ローストサラダチキン プレーン 1パック(標準50g)当たり | 0.0g | 8.8g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 3 | ローストサラダチキン ハーブ 1パック(標準50g)当たり | 0.0g | 7.2g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 4 | ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり | 0.0g | 20.2g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 5 | 函館カール・レイモン ももハム 1パック(74g)あたり | 0.0g | 15.7g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 6 | 函館カール・レイモン ロースハム 1パック(56g)あたり | 0.0g | 10.7g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 7 | 函館カール・レイモン ベーコン 1パック(48g)あたり | 0.0g | 8.2g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 8 | ヘルシーキッチン ZERO ロースハム 1パック(38g)あたり | 0.1g | 7.1g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 9 | 石窯工房® マルゲリータ バジルオイル1袋当たり | 0.3g | 0.2g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 10 | 石窯工房®EX ヴィンテージチェダー使用マルゲリータ バジルオイル1袋当たり | 0.3g | 0.2g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 11 | 中華名菜Ⓡ 【期間限定】四川式回鍋肉 ラー油1袋当たり | 0.3g | 0.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 12 | ムクナ無えんせきロースハム 1パック(55g)当たり | 0.5g | 11.4g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 13 | アンティエ® ブラックペッパー 100gあたり | 0.6g | 13.9g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 14 | ムクナ無えんせきハーフベーコン 1パック(50g)当たり | 0.7g | 8.7g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 15 | リッチ肩ロース生ハム 1パック(39g)あたり | 0.8g | 7.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 16 | 森の薫り® ロースハム 1パック(58g)あたり | 0.9g | 12.8g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 17 | 森の薫り® ハーフベーコン 1パック(48g)あたり | 0.9g | 7.3g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 18 | アンティエ® オリーブ&バジル 100gあたり | 0.9g | 13.5g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 19 | みんなの食卓® 上級ロースハム 1パック(52g)あたり | 1.0g | 10.3g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
| 20 | 潤の匠スモークチキン切り落とし 100g当たり | 1.0g | 20.0g | かなり糖質を抑えたいときに選びたい |
低糖質でもたんぱく質を取りやすい候補
糖質制限中でも物足りなさを抑えたいときに比較しやすい候補です。
| メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり | 0.0g | 20.2g | 1.2g |
| 函館カール・レイモン ももハム 1パック(74g)あたり | 0.0g | 15.7g | 6.4g |
| 函館カール・レイモン ロースハム 1パック(56g)あたり | 0.0g | 10.7g | 10.8g |
| ムクナ無えんせきロースハム 1パック(55g)当たり | 0.5g | 11.4g | 5.1g |
| アンティエ® ブラックペッパー 100gあたり | 0.6g | 13.9g | 26.2g |
| アンティエ® オリーブ&バジル 100gあたり | 0.9g | 13.5g | 25.9g |
| 森の薫り® ロースハム 1パック(58g)あたり | 0.9g | 12.8g | 1.9g |
| 潤の匠スモークチキン切り落とし 100g当たり | 1.0g | 20.0g | 4.9g |
よくある疑問
低糖質記事の見方を短くまとめています。
日本ハムで低糖質なメニューは?
炭水化物量が少ない順に候補をチェックし、次にたんぱく質量も確認すると糖質制限中でも選びやすくなります。
日本ハムは糖質制限中でも使えますか?
チェーンによって候補の幅は異なりますが、炭水化物を抑えやすいメニューを先に把握しておくと選びやすくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND日本ハム 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →