🥇 ベストチョイス!
モーニングサーブ 100g当たり
炭水化物1.9g
395kcal / たんぱく質 11.8g / 脂質 37.8g
トップ › 日本ハム ガイド › 日本ハムの低糖質メニューランキング
日本ハムで糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
395kcal / たんぱく質 11.8g / 脂質 37.8g
339kcal / たんぱく質 12.4g / 脂質 30.9g
325kcal / たんぱく質 12.4g / 脂質 29.3g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
49件を表示
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルシーキッチン ZERO ロースハム 1パック(36g)当たり | 0.0g | 1パック(36g)当たり | 35kcal | 6.7g | 0.6g | 0.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| ローストサラダチキン プレーン 1パック(標準50g)当たり | 0.0g | 1パック(標準50g)当たり | 85kcal | 8.8g | 5.5g | 0.0g | 0.9g | 公式確認 | |
| 桜姫®ローストサラダチキンプレーン 1パック(標準50g)当たり | 0.0g | 1パック(標準50g)当たり | 87kcal | 9.2g | 5.5g | 0.0g | 0.9g | 公式確認 | |
| ローストサラダチキン ハーブ 1パック(標準50g)当たり | 0.0g | 1パック(標準50g)当たり | 95kcal | 7.2g | 7.3g | 0.0g | 0.9g | 公式確認 | |
| ヘルシーキッチン ZERO スモークサラダチキン 切り落とし 100g当たり | 0.0g | 100g当たり | 99kcal | 20.2g | 1.2g | 0.0g | 2.6g | 公式確認 | |
| 函館カール・レイモン ももハム 1パック(74g)あたり | 0.0g | 1パック(74g)あたり | 120kcal | 15.7g | 6.4g | 0.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| 函館カール・レイモン ロースハム 1パック(56g)あたり | 0.0g | 1パック(56g)あたり | 140kcal | 10.7g | 10.8g | 0.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| 函館カール・レイモン ベーコン 1パック(48g)あたり | 0.0g | 1パック(48g)あたり | 163kcal | 8.2g | 14.5g | 0.0g | 0.9g | 公式確認 | |
| ヘルシーキッチン ZERO ベーコン 1パック(30g)あたり | 0.1g | 1パック(30g)あたり | 69kcal | 4.9g | 5.3g | 0.1g | 0.9g | 公式確認 | |
| 石窯工房® マルゲリータ バジルオイル1袋当たり | 0.3g | バジルオイル1袋当たり | 31kcal | 0.2g | 3.2g | 0.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| 石窯工房®EX ヴィンテージチェダー使用マルゲリータ バジルオイル1袋当たり | 0.3g | バジルオイル1袋当たり | 32kcal | 0.2g | 3.3g | 0.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| ムクナ無えんせきロースハム 1パック(55g)当たり | 0.5g | 1パック(55g)当たり | 94kcal | 11.4g | 5.1g | 0.5g | 1.3g | 公式確認 | |
| アンティエ® ブラックペッパー 100gあたり | 0.6g | 100gあたり | 294kcal | 13.9g | 26.2g | 0.6g | 1.7g | 公式確認 | |
| ムクナ無えんせきハーフベーコン 1パック(50g)当たり | 0.7g | 1パック(50g)当たり | 138kcal | 8.7g | 11.1g | 0.7g | 1.0g | 公式確認 | |
| リッチ肩ロース生ハム 1パック(39g)あたり | 0.8g | 1パック(39g)あたり | 101kcal | 7.5g | 7.5g | 0.8g | 2.2g | 公式確認 | |
| 森の薫り® ロースハム 1パック(58g)あたり | 0.9g | 1パック(58g)あたり | 72kcal | 12.8g | 1.9g | 0.9g | 1.4g | 公式確認 | |
| 森の薫り® ハーフベーコン 1パック(48g)あたり | 0.9g | 1パック(48g)あたり | 161kcal | 7.3g | 14.2g | 0.9g | 0.9g | 公式確認 | |
| アンティエ® オリーブ&バジル 100gあたり | 0.9g | 100gあたり | 291kcal | 13.5g | 25.9g | 0.9g | 2.0g | 公式確認 | |
| みんなの食卓® 上級ロースハム 1パック(52g)あたり | 1.0g | 1パック(52g)あたり | 70kcal | 10.3g | 2.8g | 1.0g | 1.3g | 公式確認 | |
| 潤の匠スモークチキン切り落とし 100g当たり | 1.0g | 100g当たり | 128kcal | 20.0g | 4.9g | 1.0g | 2.6g | 公式確認 | |
| 潤の匠ロースハム切り落とし 1パック(96g)当たり | 1.2g | 1パック(96g)当たり | 129kcal | 15.6g | 6.9g | 1.2g | 2.0g | 公式確認 | |
| 潤の匠ホワイトロース切り落とし 1パック(100g)当たり | 1.2g | 1パック(100g)当たり | 134kcal | 16.2g | 7.2g | 1.2g | 2.1g | 公式確認 | |
| リッチロースハム 1パック(54g)あたり | 1.4g | 1パック(54g)あたり | 71kcal | 10.5g | 2.6g | 1.4g | 1.4g | 公式確認 | |
| リッチベーコン 1パック(49g)あたり | 1.6g | 1パック(49g)あたり | 115kcal | 7.8g | 8.6g | 1.6g | 1.1g | 公式確認 | |
| みんなの食卓® 上級ハーフベーコン 1パック(55g)あたり | 1.7g | 1パック(55g)あたり | 140kcal | 8.2g | 11.2g | 1.7g | 1.3g | 公式確認 | |
| 直火焼ミニハンバーグ 1個(標準16g)あたり | 1.9g | 1個(標準16g)あたり | 35kcal | 1.8g | 2.2g | 1.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| サラダデッラモルタデッラ 1パック(52g)当たり | 1.9g | 1パック(52g)当たり | 159kcal | 4.1g | 15.0g | 1.9g | 1.1g | 公式確認 | |
| 1 | モーニングサーブ 100g当たり | 1.9g | 100g当たり | 395kcal | 11.8g | 37.8g | 1.9g | 2.4g | 公式確認 |
| サラダデッラビアシンケン 1パック(52g)当たり | 2.0g | 1パック(52g)当たり | 107kcal | 5.5g | 8.6g | 2.0g | 1.1g | 公式確認 | |
| あらびき グルメイドステーキ® 1枚(50g)あたり | 2.0g | 1枚(50g)あたり | 177kcal | 5.0g | 16.6g | 2.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| アンティエ® レモン&パセリ 100gあたり | 2.0g | 100gあたり | 277kcal | 13.6g | 23.8g | 2.0g | 1.7g | 公式確認 | |
| 肉巻き明太マヨ 1個(標準18g)あたり | 2.3g | 1個(標準18g)あたり | 38kcal | 1.9g | 2.3g | 2.3g | 0.5g | 公式確認 | |
| 小さな シャウエッセン® 1パック(79g)当たり | 2.3g | 1パック(79g)当たり | 256kcal | 9.8g | 23.1g | 2.3g | 1.5g | 公式確認 | |
| みんなの食卓® 小さなシャウエッセン 1パック(79g)当たり | 2.3g | 1パック(79g)当たり | 256kcal | 9.8g | 23.1g | 2.3g | 1.5g | 公式確認 | |
| てりやき鶏つくね 1個(標準17g)あたり | 2.5g | 1個(標準17g)あたり | 32kcal | 1.8g | 1.6g | 2.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| ささみで巻いたチーズ 1個(標準18g)あたり | 2.7g | 1個(標準18g)あたり | 31kcal | 2.1g | 1.3g | 2.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| お肉で巻いたチーズ 1個(標準20g)あたり | 2.8g | 1個(標準20g)あたり | 42kcal | 2.1g | 2.5g | 2.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| お肉で巻いたチーズ(5個入) 1個(標準20g)あたり | 2.8g | 1個(標準20g)あたり | 42kcal | 2.1g | 2.5g | 2.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 美食の定番® 切り落としホワイトももハム 100gあたり | 2.8g | 100gあたり | 116kcal | 18.4g | 3.5g | 2.8g | 3.7g | 公式確認 | |
| シャウエッセン® (トレイ入り) 1パック(90g)当たり | 2.8g | 1パック(90g)当たり | 294kcal | 10.4g | 26.8g | 2.8g | 1.7g | 公式確認 | |
| 2 | クイックパック シャウスライス 100gあたり | 2.8g | 100gあたり | 339kcal | 12.4g | 30.9g | 2.8g | 2.1g | 公式確認 |
| ベーコンポテト巻&鶏肉野菜巻 ベーコンポテト巻 標準1個(16g)あたり | 2.9g | ベーコンポテト巻 標準1個(16g)あたり | 34kcal | 0.7g | 2.2g | 2.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| フォカッチャプレート イタリアンミートボール&チーズフォンデュ 【チーズフォンデュ】1食(57g)あたり | 2.9g | 【チーズフォンデュ】1食(57g)あたり | 120kcal | 4.4g | 10.1g | 2.9g | 0.9g | 公式確認 | |
| 切らずに使える短冊ベーコン 100gあたり | 2.9g | 100gあたり | 221kcal | 13.5g | 17.3g | 2.9g | 3.0g | 公式確認 | |
| 潤の匠ベーコン切り落とし 1パック(96g)当たり | 2.9g | 1パック(96g)当たり | 265kcal | 13.6g | 22.1g | 2.9g | 2.7g | 公式確認 | |
| 3 | シャウエッセン® 100g当たり | 2.9g | 100g当たり | 325kcal | 12.4g | 29.3g | 2.9g | 1.9g | 公式確認 |
| 4 | シャウエッセン® スペシャルロング 100gあたり | 2.9g | 100gあたり | 325kcal | 12.4g | 29.3g | 2.9g | 1.9g | 公式確認 |
| 5 | ロング シャウエッセン® 100gあたり | 2.9g | 100gあたり | 325kcal | 12.4g | 29.3g | 2.9g | 1.9g | 公式確認 |
| 若鶏塩竜田揚げ 1個(標準16g)あたり | 3.1g | 1個(標準16g)あたり | 43kcal | 1.9g | 2.5g | 3.1g | 0.3g | 公式確認 | |
| 彩りキッチン® ハーフベーコン 100gあたり | 3.2g | 100gあたり | 252kcal | 14.3g | 20.2g | 3.2g | 3.1g | 公式確認 | |
| 6 | アンティエ® あんてぃえ 山葵 100gあたり | 3.2g | 100gあたり | 312kcal | 12.8g | 27.5g | 3.2g | 2.2g | 公式確認 |
| ベーコロンあらびきポークスライス 100g当たり | 3.3g | 100g当たり | 173kcal | 12.9g | 12.0g | 3.3g | 3.2g | 公式確認 | |
| 7 | シャウエッセン® おいちぃず 1パック(94g)あたり | 3.3g | 1パック(94g)あたり | 321kcal | 12.4g | 28.7g | 3.3g | 2.3g | 公式確認 |
| 8 | シャウエッセン® 北海道 プレミアム® 100gあたり | 3.3g | 100gあたり | 335kcal | 11.7g | 30.5g | 3.3g | 2.0g | 公式確認 |
| 梅薫るチキンカツ 1個(標準17g)あたり | 3.4g | 1個(標準17g)あたり | 46kcal | 1.8g | 2.8g | 3.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| タレづけカツ 1個(標準16g)あたり | 3.6g | 1個(標準16g)あたり | 47kcal | 1.6g | 2.9g | 3.6g | 0.4g | 公式確認 | |
| ソーセージカツ 1個(標準18g)あたり | 3.6g | 1個(標準18g)あたり | 53kcal | 1.2g | 3.8g | 3.6g | 0.4g | 公式確認 | |
| 9 | アンティエ® あんてぃえ 柚子胡椒 100gあたり | 3.6g | 100gあたり | 337kcal | 12.1g | 30.5g | 3.6g | 2.6g | 公式確認 |
| 10 | シャウエッセン® パワ辛 1パック(98g)あたり | 3.6g | 1パック(98g)あたり | 357kcal | 11.5g | 32.9g | 3.6g | 2.3g | 公式確認 |
| 11 | シャウスライス(3パック) 100gあたり | 3.6g | 100gあたり | 357kcal | 11.1g | 33.1g | 3.6g | 2.3g | 公式確認 |
| 12 | シャウエッセンⓇ ベーコンの様に使えるシャウスライス 100g当たり | 3.6g | 100g当たり | 357kcal | 11.1g | 33.1g | 3.6g | 2.3g | 公式確認 |
| たれづけ竜田揚げ 1個(標準17g)あたり | 3.9g | 1個(標準17g)あたり | 39kcal | 1.5g | 1.9g | 3.9g | 0.3g | 公式確認 | |
| 中華の名店 四川飯店監修 海老焼売 1個(標準27g)あたり | 4.0g | 1個(標準27g)あたり | 38kcal | 1.7g | 1.7g | 4.0g | 0.4g | 公式確認 | |
| 三元豚ひとくちかつ 1個(標準18g)あたり | 4.1g | 1個(標準18g)あたり | 54kcal | 1.6g | 3.5g | 4.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| 三元豚ひとくちかつ(5個入) 1個(標準18g)あたり | 4.1g | 1個(標準18g)あたり | 54kcal | 1.6g | 3.5g | 4.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| デミチーズチキンカツ 1個(標準19g)あたり | 4.3g | 1個(標準19g)あたり | 47kcal | 1.6g | 2.6g | 4.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| カレー南蛮風カツ 1個(標準20g)あたり | 4.3g | 1個(標準20g)あたり | 51kcal | 1.8g | 2.9g | 4.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| つるしベーコン 100gあたり | 4.3g | 100gあたり | 255kcal | 15.6g | 19.5g | 4.3g | 4.0g | 公式確認 | |
| チキン南蛮 1個(標準19g)あたり | 4.4g | 1個(標準19g)あたり | 40kcal | 1.8g | 1.7g | 4.4g | 0.4g | 公式確認 | |
| もう切ってますよ! 切れ目入り赤ウインナー 1パック(50g)当たり | 4.4g | 1パック(50g)当たり | 172kcal | 5.1g | 14.9g | 4.4g | 1.6g | 公式確認 | |
| ナーン&バターチキン・キーマのWカレー 【キーマカレー】1食(53g)あたり | 4.5g | 【キーマカレー】1食(53g)あたり | 103kcal | 2.7g | 8.2g | 4.5g | 0.6g | 公式確認 | |
| 豊潤Ⓡ あらびきウインナー 1パック(80g)あたり | 4.6g | 1パック(80g)あたり | 286kcal | 7.0g | 26.6g | 4.6g | 1.8g | 公式確認 | |
| 13 | シャウエッセンⓇ シャウブロック 100g当たり | 4.6g | 100g当たり | 315kcal | 12.6g | 27.3g | 4.6g | 2.3g | 公式確認 |
| 中華の名店 四川飯店監修 黒酢酢豚 1個(標準28g)あたり | 4.8g | 1個(標準28g)あたり | 58kcal | 3.8g | 2.6g | 4.8g | 0.6g | 公式確認 | |
| 柔らか ほろっと手羽元の和だしカレー 1袋(140g)当たり | 4.8g | 1袋(140g)当たり | 215kcal | 17.6g | 13.9g | 4.8g | 2.0g | 公式確認 | |
| 天つゆ海老天 1個(標準17.6g)あたり | 5.2g | 1個(標準17.6g)あたり | 47kcal | 0.9g | 2.5g | 5.2g | 0.4g | 公式確認 | |
| ナーン&バターチキン・ほうれん草のWカレー 【ほうれん草カレー】1食(53g)あたり | 5.2g | 【ほうれん草カレー】1食(53g)あたり | 98kcal | 2.6g | 7.4g | 5.2g | 0.9g | 公式確認 | |
| 中華の名店 四川飯店監修 小籠包 1個(標準25g)あたり | 5.4g | 1個(標準25g)あたり | 44kcal | 2.0g | 1.6g | 5.4g | 0.3g | 公式確認 | |
| 中華の名店 四川飯店監修 国産豚の四川焼売(シセンシュウマイ) 1個(標準32g)あたり | 5.4g | 1個(標準32g)あたり | 72kcal | 2.6g | 4.4g | 5.4g | 0.5g | 公式確認 | |
| ひとくちサイズのぷちドーナツ 1個(標準11g)当たり | 5.6g | 1個(標準11g)当たり | 51kcal | 0.7g | 2.9g | 5.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 鉄板焼きハンバーグ 1個(標準56g)当たり | 5.7g | 1個(標準56g)当たり | 108kcal | 7.9g | 6.0g | 5.7g | 1.0g | 公式確認 | |
| チキチキボーン® 鶏かわチップス 1パック(27g)あたり | 5.7g | 1パック(27g)あたり | 172kcal | 5.6g | 14.1g | 5.7g | 0.6g | 公式確認 | |
| 彩りキッチン® ロースハム 100gあたり | 5.8g | 100gあたり | 116kcal | 14.0g | 4.1g | 5.8g | 3.3g | 公式確認 | |
| お肉と野菜の串カツ 【チキン&かぼちゃ串】1本(標準30g)あたり | 5.9g | 【チキン&かぼちゃ串】1本(標準30g)あたり | 75kcal | 2.4g | 4.6g | 5.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| レストラン仕様 カルボナーラ 1食(120g)あたり | 6.0g | 1食(120g)あたり | 64kcal | 3.2g | 3.0g | 6.0g | 2.4g | 公式確認 | |
| シャウエッセン® マスタード マイルド(辛さひかえめ) 1個(40g)あたり | 6.1g | 1個(40g)あたり | 61kcal | 2.8g | 2.8g | 6.1g | 1.4g | 公式確認 | |
| お肉と野菜の串カツ 【チキン&ポテト串】1本(標準30g)あたり | 6.1g | 【チキン&ポテト串】1本(標準30g)あたり | 79kcal | 2.4g | 5.0g | 6.1g | 0.2g | 公式確認 | |
| 皮なし ウイニー® 1パック(72g)当たり | 6.2g | 1パック(72g)当たり | 149kcal | 7.9g | 10.3g | 6.2g | 1.7g | 公式確認 | |
| みんなの食卓® ポーク ウイニー 1パック(90g)当たり | 6.2g | 1パック(90g)当たり | 293kcal | 9.4g | 25.6g | 6.2g | 1.9g | 公式確認 | |
| ナーン&バターチキン・ほうれん草のWカレー 【バターチキンカレー】1食(57g)あたり | 6.3g | 【バターチキンカレー】1食(57g)あたり | 126kcal | 2.8g | 10.0g | 6.3g | 0.8g | 公式確認 | |
| ナーン&バターチキン・キーマのWカレー 【バターチキンカレー】1食(57g)あたり | 6.3g | 【バターチキンカレー】1食(57g)あたり | 126kcal | 2.8g | 10.0g | 6.3g | 0.8g | 公式確認 | |
| 14 | 森の薫り® あらびきウインナー 100gあたり | 6.3g | 100gあたり | 362kcal | 9.6g | 33.2g | 6.3g | 2.5g | 公式確認 |
| ミニミニアメリカンドッグ 1個(標準18g)あたり | 6.5g | 1個(標準18g)あたり | 50kcal | 1.0g | 2.2g | 6.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 中華名菜® 四川辛口 麻婆豆腐 具:1回分(91g)あたり | 6.7g | 具:1回分(91g)あたり | 152kcal | 6.6g | 11.0g | 6.7g | 4.5g | 公式確認 | |
| 15 | ぱくぱくポーク 100g当たり | 6.7g | 100g当たり | 338kcal | 11.9g | 29.3g | 6.7g | 2.2g | 公式確認 |
| 16 | ムクナ無えんせきあらびきウインナー 1パック(92g)当たり | 7.5g | 1パック(92g)当たり | 310kcal | 9.8g | 26.8g | 7.5g | 1.9g | 公式確認 |
| シェフの厨房® 4種チーズハンバーグ 1個(標準75g)あたり | 7.6g | 1個(標準75g)あたり | 158kcal | 9.2g | 10.1g | 7.6g | 1.1g | 公式確認 | |
| ピザプレート ナゲット&フライドポテト 【ナゲット】1食(32g)あたり | 7.7g | 【ナゲット】1食(32g)あたり | 84kcal | 2.6g | 4.7g | 7.7g | 0.6g | 公式確認 | |
| どんぶり繁盛® 中華丼の具 1食(138g)あたり | 7.7g | 1食(138g)あたり | 94kcal | 6.2g | 4.3g | 7.7g | 2.4g | 公式確認 | |
| フォカッチャプレート イタリアンミートボール&チーズフォンデュ 【イタリアンミートボール】1食(65g)あたり | 7.7g | 【イタリアンミートボール】1食(65g)あたり | 106kcal | 4.4g | 6.4g | 7.7g | 1.2g | 公式確認 | |
| シェフの厨房® 鉄板焼ハンバーグ 1個(標準75g)あたり | 7.7g | 1個(標準75g)あたり | 156kcal | 8.9g | 9.9g | 7.7g | 1.0g | 公式確認 | |
| どんぶり繁盛® 炙り鶏 親子丼の具 1食(160g)あたり | 7.8g | 1食(160g)あたり | 93kcal | 10.1g | 2.4g | 7.8g | 1.8g | 公式確認 | |
| チキチキボーン®味の骨なしフライドチキン 1枚(標準48g)あたり | 8.3g | 1枚(標準48g)あたり | 118kcal | 6.4g | 6.6g | 8.3g | 0.9g | 公式確認 | |
| 切り落しばら焼豚 96gあたり | 8.3g | 96gあたり | 278kcal | 12.5g | 21.6g | 8.3g | 2.5g | 公式確認 | |
| 潤の匠焼豚切り落とし 1パック(90g)当たり | 8.5g | 1パック(90g)当たり | 124kcal | 17.3g | 2.3g | 8.5g | 3.1g | 公式確認 | |
| みんなの食卓Ⓡ ハンバーグ 1パック(55g)当たり | 8.7g | 1パック(55g)当たり | 104kcal | 4.9g | 5.5g | 8.7g | 1.4g | 公式確認 | |
| どんぶり繁盛® 牛すき焼き丼の具 1食(95g)当たり | 8.8g | 1食(95g)当たり | 93kcal | 4.6g | 4.4g | 8.8g | 1.8g | 公式確認 | |
| チキポテ串 1本(標準55g)あたり | 8.9g | 1本(標準55g)あたり | 138kcal | 5.9g | 8.7g | 8.9g | 0.8g | 公式確認 | |
| 肉汁滴るハンバーグ 1個(120g)あたり | 9.0g | 1個(120g)あたり | 275kcal | 16.1g | 19.4g | 9.0g | 1.8g | 公式確認 | |
| 蒲焼鶏 1パック(95g)あたり | 9.1g | 1パック(95g)あたり | 163kcal | 13.3g | 8.1g | 9.1g | 1.4g | 公式確認 | |
| ピザプレート ナゲット&フライドポテト 【フライドポテト】1食(30g)あたり | 9.2g | 【フライドポテト】1食(30g)あたり | 73kcal | 1.0g | 3.6g | 9.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| アジア食彩館 ビビンバ 具材:1回分(95g)あたり | 9.4g | 具材:1回分(95g)あたり | 90kcal | 3.3g | 4.3g | 9.4g | 1.7g | 公式確認 | |
| 豆腐ハンバーグ 1個(標準80g)当たり | 9.4g | 1個(標準80g)当たり | 145kcal | 8.0g | 8.4g | 9.4g | 1.6g | 公式確認 | |
| どんぶり繁盛Ⓡ 豚丼の具 1食(120g)当たり | 9.4g | 1食(120g)当たり | 251kcal | 9.2g | 19.6g | 9.4g | 2.5g | 公式確認 | |
| 中華名菜® 麻婆茄子 1回分(104g)あたり | 9.5g | 1回分(104g)あたり | 166kcal | 7.8g | 10.7g | 9.5g | 3.0g | 公式確認 | |
| 17 | 柔らか とろとろ豚角煮 1袋(120g)当たり | 9.6g | 1袋(120g)当たり | 361kcal | 10.3g | 31.3g | 9.6g | 2.3g | 公式確認 |
| チキチキボーン® オリジナルブレンド 11種類のスパイス使用 【北海道工場】100g(可食部)あたり | 9.9g | 【北海道工場】100g(可食部)あたり | 244kcal | 15.1g | 16.0g | 9.9g | 2.0g | 公式確認 | |
| シェフの厨房® プレミアム 肉汁あふれる和風ハンバーグ 1袋(150g)あたり | 10.5g | 1袋(150g)あたり | 289kcal | 13.2g | 21.6g | 10.5g | 2.3g | 公式確認 | |
| 極み焼Ⓡ 4種のチーズハンバーグ ハンバーグ1個(145g)当たり | 10.6g | ハンバーグ1個(145g)当たり | 273kcal | 19.3g | 17.0g | 10.6g | 2.9g | 公式確認 | |
| 極み焼Ⓡ デミグラスハンバーグ ハンバーグ1個(145g)当たり | 10.6g | ハンバーグ1個(145g)当たり | 273kcal | 19.3g | 17.0g | 10.6g | 2.9g | 公式確認 | |
| 極み焼Ⓡ 和風おろしハンバーグ ハンバーグ1個(145g)当たり | 10.6g | ハンバーグ1個(145g)当たり | 273kcal | 19.3g | 17.0g | 10.6g | 2.9g | 公式確認 | |
| どんぶり繁盛® 麻婆丼の具 1食(140g)あたり | 10.8g | 1食(140g)あたり | 114kcal | 6.9g | 4.8g | 10.8g | 2.7g | 公式確認 | |
| テリヤキミートボール 1袋(70g)あたり | 11.1g | 1袋(70g)あたり | 128kcal | 5.6g | 6.8g | 11.1g | 1.2g | 公式確認 | |
| 焼肉たれ 中辛 1人前(30g)あたり | 11.2g | 1人前(30g)あたり | 51kcal | 0.8g | 0.3g | 11.2g | 1.9g | 公式確認 | |
| ちっちゃなチーズハットグ 1個(標準30g)あたり | 11.2g | 1個(標準30g)あたり | 88kcal | 1.6g | 4.1g | 11.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| とろける4種チーズのハンバーグ 1個(82g)あたり | 11.2g | 1個(82g)あたり | 141kcal | 8.4g | 6.9g | 11.2g | 1.4g | 公式確認 | |
| 焼肉たれ 辛口 1人前(30g)あたり | 11.3g | 1人前(30g)あたり | 50kcal | 0.7g | 0.2g | 11.3g | 1.9g | 公式確認 | |
| ぽてぽてチキン 100当たり | 11.5g | 100当たり | 180kcal | 13.2g | 9.0g | 11.5g | 2.1g | 公式確認 | |
| チキチキボーンⓇ 丸かじりチキボン 100g当たり | 11.5g | 100g当たり | 215kcal | 15.4g | 11.9g | 11.5g | 2.3g | 公式確認 | |
| もう切ってますよ! 焼豚 100gあたり | 11.6g | 100gあたり | 152kcal | 12.6g | 6.1g | 11.6g | 4.2g | 公式確認 | |
| どんぶり繁盛® 牛丼の具 1食(120g)あたり | 11.9g | 1食(120g)あたり | 216kcal | 9.2g | 14.6g | 11.9g | 2.8g | 公式確認 | |
| 焼肉たれ 甘口 1人前(30g)あたり | 12.0g | 1人前(30g)あたり | 54kcal | 0.7g | 0.3g | 12.0g | 1.8g | 公式確認 | |
| 中華名菜® かに玉 1回分(172g)あたり | 12.0g | 1回分(172g)あたり | 73kcal | 2.2g | 1.8g | 12.0g | 3.3g | 公式確認 | |
| とろけたま角煮 1パック(105g)当たり | 12.0g | 1パック(105g)当たり | 233kcal | 9.8g | 16.2g | 12.0g | 1.6g | 公式確認 | |
| 直火焼ミニハンバーグ 大容量パック 100gあたり | 12.1g | 100gあたり | 220kcal | 11.5g | 13.9g | 12.1g | 1.7g | 公式確認 | |
| 和風おろしハンバーグ 1個(85g)あたり | 12.2g | 1個(85g)あたり | 141kcal | 8.0g | 6.7g | 12.2g | 1.5g | 公式確認 | |
| 焼肉たれ 味噌味 1人前(30g)あたり | 12.3g | 1人前(30g)あたり | 56kcal | 1.2g | 0.2g | 12.3g | 1.8g | 公式確認 | |
| リコッタチーズのパンケーキ 6枚入り 1枚あたり | 12.6g | 1枚あたり | 70kcal | 2.7g | 1.0g | 12.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| シェフの厨房® プレミアム 肉汁あふれるデミグラスハンバーグ 1袋(150g)あたり | 12.6g | 1袋(150g)あたり | 253kcal | 14.1g | 16.2g | 12.6g | 2.1g | 公式確認 | |
| 中華名菜Ⓡ 麻婆豆腐 甘口 1回分(120g)当たり | 12.7g | 1回分(120g)当たり | 102kcal | 6.1g | 3.0g | 12.7g | 6.7g | 公式確認 | |
| 中華名菜® 中華丼 1人前(160g)あたり | 12.8g | 1人前(160g)あたり | 108kcal | 4.8g | 4.2g | 12.8g | 3.4g | 公式確認 | |
| 月見てりたま風ハンバーグ 1個(82g)当たり | 12.9g | 1個(82g)当たり | 134kcal | 8.0g | 5.6g | 12.9g | 1.4g | 公式確認 | |
| アジアのお弁当 キーマカレー×ビリヤニ カレー1パック(135g)あたり | 13.0g | カレー1パック(135g)あたり | 110kcal | 5.1g | 4.2g | 13.0g | 2.1g | 公式確認 | |
| アジアのお弁当 バターチキンカレー×ビリヤニ カレー1パック(135g)あたり | 13.1g | カレー1パック(135g)あたり | 150kcal | 5.0g | 8.6g | 13.1g | 2.2g | 公式確認 | |
| お肉で巻いたチーズ 大容量パック 100gあたり | 13.9g | 100gあたり | 210kcal | 10.7g | 12.4g | 13.9g | 1.7g | 公式確認 | |
| 角煮(トンポーロー) 1パック(115g)あたり | 14.5g | 1パック(115g)あたり | 226kcal | 12.7g | 13.0g | 14.5g | 2.1g | 公式確認 | |
| チキチキボーン® オリジナルブレンド 11種類のスパイス使用 【新潟工場】100g(可食部)あたり | 14.7g | 【新潟工場】100g(可食部)あたり | 252kcal | 12.8g | 15.8g | 14.7g | 2.3g | 公式確認 | |
| レストラン仕様 ハヤシ 1食(135g)あたり | 15.0g | 1食(135g)あたり | 153kcal | 3.1g | 9.0g | 15.0g | 2.0g | 公式確認 | |
| 石窯工房®Bread モーニングチーズフランス 4本入り 1本当たり | 15.3g | 1本当たり | 106kcal | 4.1g | 3.2g | 15.3g | 0.6g | 公式確認 | |
| 柔らか 豆腐と鶏肉のしっとりつくね 1袋(150g)当たり | 15.3g | 1袋(150g)当たり | 194kcal | 9.0g | 10.7g | 15.3g | 2.4g | 公式確認 | |
| 石窯工房®Bread 明太子チーズフランス 4本入り 1本当たり | 15.5g | 1本当たり | 105kcal | 4.1g | 2.9g | 15.5g | 0.7g | 公式確認 | |
| レストラン仕様 ボロネーゼ 1食(120g)あたり | 15.7g | 1食(120g)あたり | 104kcal | 4.6g | 2.5g | 15.7g | 3.2g | 公式確認 | |
| 石窯工房®Bread フランスパンのピザ 4本入り 1本当たり | 15.8g | 1本当たり | 107kcal | 4.3g | 2.9g | 15.8g | 0.6g | 公式確認 | |
| お肉があればすぐできる ビビンバの具 1パック(200g)当たり | 16.4g | 1パック(200g)当たり | 98kcal | 4.4g | 1.6g | 16.4g | 3.9g | 公式確認 | |
| アメリカンドッグ6本入り 1本あたり | 16.6g | 1本あたり | 125kcal | 1.9g | 5.7g | 16.6g | 0.5g | 公式確認 | |
| 若鶏ももからあげ 100gあたり | 17.4g | 100gあたり | 240kcal | 13.0g | 13.2g | 17.4g | 2.2g | 公式確認 | |
