ファストフードのタンパク質が多いランキング
タンパク質が多い順に並べています。9チェーン・492件が対象です。
492件比較対象
飲み物を除く
飲み物を除く
9チェーン数
ファストフード
ファストフード
40件掲載件数
上位40件まで
上位40件まで
要点
- ファストフード9チェーンのメニュー492件を、タンパク質が多い順に並べました。
- 1位はウェンディーズ・ファーストキッチンの「ウェンディーズバーガーUSA (トリプル) 1品」で、87.2g(1,254kcal)です。
- 対象が多いのはモスバーガー(84件)とウェンディーズ・ファーストキッチン(72件)です。チェーンごとの1位は下の表で比べられます。
ファストフードを別の軸で見る
同じチェーンの組み合わせを、ほかの栄養軸でも並べ替えられます。
ファストフードのタンパク質が多いランキング
タンパク質が多い順に並べています。上位40件を掲載しています。
ファストフードの食事メニュー532件のうち、タンパク質を公開している492件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウェンディーズバーガーUSA (トリプル) 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 87.2g | 1,254kcal | 99.5g | 32.5g | 6.1g |
| 2 | トリュフ&モッツァレラベーコネーターダブル 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 75.2g | 1,042kcal | 78.0g | 30.0g | 5.4g |
| 3 | NY月見もっちⓇバーガーダブル 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 73.1g | 1,391kcal | 103.8g | 58.2g | 6.6g |
| 4 | トリプルワッパーチーズ | バーガーキング | 68.9g | 1,198kcal | 81.2g | 48.7g | 3.9g |
| 5 | ベーコネーターUSA (ダブル) 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 67.4g | 1,039kcal | 81.1g | 29.7g | 5.5g |
| 6 | トリプル絶品チーズバーガー | ゼッテリア | 65.9g | 1,409kcal | 105.4g | 41.3g | 6.1g |
| 7 | 全部ぶち込んだバーガー!! 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 65.8g | 1,179kcal | 91.5g | 42.5g | 6.0g |
| 8 | ホワイトチーズマウンテンズ キューブ&ダブルビーフ | バーガーキング | 63.0g | 1,173kcal | 82.0g | 46.2g | 4.6g |
| 9 | ウェンディーズバーガーUSA (ダブル) 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 59.7g | 914kcal | 70.0g | 31.3g | 5.2g |
| 10 | ワイルド☆ロック 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 57.3g | 856kcal | 76.2g | 4.7g | 4.2g |
| 11 | ホワイトチーズマウンテンズ ダブルビーフ | バーガーキング | 56.3g | 1,081kcal | 75.9g | 43.5g | 3.9g |
| 12 | チキンクラブサンド(ダブル) 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 52.0g | 1,157kcal | 66.8g | 49.3g | 4.5g |
| 13 | ビッグベット | バーガーキング | 50.6g | 985kcal | 66.1g | 47.6g | 3.8g |
| 14 | ダブルワッパーチーズ | バーガーキング | 50.4g | 964kcal | 63.4g | 48.8g | 3.7g |
| 15 | チキンフィレバーガーUSA (ダブル) 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 48.2g | 1,071kcal | 60.0g | 47.4g | 3.8g |
| 16 | ダブルマッシュルームワッパー | バーガーキング | 47.8g | 1,022kcal | 71.1g | 48.2g | 3.0g |
| 17 | グリーンゴッデス ダブルマッシュルームワッパー | バーガーキング | 47.6g | 1,022kcal | 71.3g | 48.0g | 2.9g |
| 18 | トリュフ&モッツァレラベーコネーター 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 47.2g | 696kcal | 48.1g | 28.8g | 3.7g |
| 19 | クラシックWWバーガー | フレッシュネスバーガー | 47.0g | 842kcal | 47.3g | 45.9g | 4.5g |
| 20 | チキンマックナゲット® 15ピース | マクドナルド | 46.0g | 786kcal | 47.8g | 43.2g | 3.5g |
| 21 | トリプル月見チーズバーガー | ゼッテリア | 45.4g | 945kcal | 65.1g | 38.6g | 5.4g |
| 22 | ダブルチキンフィレバーガー | ケンタッキーフライドチキン | 44.6g | 615kcal | 30.7g | 40.0g | 4.2g |
| 23 | トリプル絶品ビーフバーガー | ゼッテリア | 44.1g | 1,041kcal | 74.5g | 41.0g | 4.4g |
| 24 | NY月見もっちⓇバーガー 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 42.8g | 958kcal | 66.2g | 54.7g | 4.2g |
| 25 | 倍ダブルチーズバーガー | マクドナルド | 41.6g | 657kcal | 40.3g | 31.8g | 3.8g |
| 26 | 倍ビッグマック | マクドナルド | 41.3g | 722kcal | 43.2g | 42.0g | 3.6g |
| 27 | ダブル絶品チーズバーガー | ゼッテリア | 41.2g | 1,005kcal | 73.2g | 40.1g | 4.6g |
| 28 | ウェンディーズチーズベーコンエッグバーガー 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 39.9g | 649kcal | 45.1g | 29.8g | 4.1g |
| 29 | NY月見もっちⓇスパイシーチキンフィレバーガー 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 39.4g | 1,047kcal | 65.0g | 71.0g | 4.8g |
| 30 | バケツポテからあげ(ナチュラルポテト) | ゼッテリア | 39.1g | 1,374kcal | 96.6g | 86.9g | 6.6g |
| 31 | ベーコネーターUSA (シングル) 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 38.1g | 671kcal | 49.3g | 28.3g | 3.8g |
| 32 | 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | マクドナルド | 38.0g | 633kcal | 37.1g | 37.2g | 3.5g |
| 33 | ウェンディーズベーコンエッグバーガー 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 37.7g | 610kcal | 41.8g | 29.6g | 3.8g |
| 34 | ホワイトチーズマウンテンズ チキン | バーガーキング | 36.8g | 907kcal | 53.3g | 70.3g | 4.9g |
| 35 | クアトロチーズワッパー | バーガーキング | 36.7g | 802kcal | 52.9g | 45.4g | 3.6g |
| 36 | ベーコンチーズワッパー | バーガーキング | 36.3g | 797kcal | 51.1g | 49.0g | 4.2g |
| 37 | ビッグチキンフィレ デラックス | バーガーキング | 36.0g | 869kcal | 45.1g | 80.5g | 5.1g |
| 38 | ダブルとびきりチーズ~北海道チーズ~ | モスバーガー | 35.6g | 706kcal | 40.2g | 50.4g | 4.3g |
| 39 | ビッグチキンフィレ | バーガーキング | 35.1g | 978kcal | 61.1g | 72.2g | 4.2g |
| 40 | 倍てりやきチキンフィレオ | マクドナルド | 35.0g | 769kcal | 36.4g | 76.3g | 5.4g |
チェーン別の1位
チェーンを決めてから選びたいときは、ここで各チェーンの1位を比べられます。
| チェーン | 対象件数 | そのチェーンの1位 |
|---|---|---|
| モスバーガー | 84 | ダブルとびきりチーズ~北海道チーズ~ 35.6g / 706kcal |
| ウェンディーズ・ファーストキッチン | 72 | ウェンディーズバーガーUSA (トリプル) 1品 87.2g / 1,254kcal |
| ゼッテリア | 66 | トリプル絶品チーズバーガー 65.9g / 1,409kcal |
| バーガーキング | 52 | トリプルワッパーチーズ 68.9g / 1,198kcal |
| マクドナルド | 51 | チキンマックナゲット® 15ピース 46.0g / 786kcal |
| ファーストキッチン | 51 | ダブルチーズベーコンエッグバーガー (東京競馬場店・中山競馬場店) 1品 31.8g / 675kcal |
| フレッシュネスバーガー | 49 | クラシックWWバーガー 47.0g / 842kcal |
| サブウェイ | 46 | スパイシークラブハウス 25.4g / 396kcal |
| ケンタッキーフライドチキン | 21 | ダブルチキンフィレバーガー 44.6g / 615kcal |
よくある質問
ファストフードで一番高タンパクなメニューは?
各チェーンの公式公開データで比べた範囲では、ウェンディーズ・ファーストキッチンの「ウェンディーズバーガーUSA (トリプル) 1品」が87.2gで1位です(9チェーン・492件を比較)。
ファストフードにはどのチェーンが含まれますか?
マクドナルド・モスバーガー・バーガーキング・フレッシュネスバーガー・ゼッテリア・ファーストキッチン・ウェンディーズ・ファーストキッチン・ドムドムハンバーガー・ケンタッキーフライドチキン・サブウェイを対象にしています。タンパク質を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
ドリンクは含まれますか?
含めていません。食事として比べられるメニューに絞るため、飲み物は対象から外しています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →