トップ › 業態別比較 › ファストフード › 高タンパク低脂質
ファストフードの高タンパク低脂質ランキング
タンパク質が多く脂質が少ない組み合わせに近い順に並べています。タンパク質量だけで並べると脂質の多い揚げ物が上位に来るため、両方を見ています。9チェーン・251件が対象です。
飲み物を除く
ファストフード
上位40件まで
- ファストフード9チェーンのメニュー251件を、タンパク質 / 脂質がバランスが良い順に並べました。
- 1位はサブウェイの「チリチキン」で、20.5g / 4.1g(273kcal)です。
- 対象が多いのはモスバーガー(43件)とウェンディーズ・ファーストキッチン(43件)です。チェーンごとの1位は下の表で比べられます。
ファストフードを別の軸で見る
同じチェーンの組み合わせを、ほかの栄養軸でも並べ替えられます。
ファストフードの高タンパク低脂質ランキング
タンパク質が多く脂質が少ない組み合わせに近い順に並べています。タンパク質量だけで並べると脂質の多い揚げ物が上位に来るため、両方を見ています。上位40件を掲載しています。
ファストフードの食事メニュー532件のうち、タンパク質 / 脂質を公開している251件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | タンパク質 / 脂質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チリチキン | サブウェイ | 20.5g / 4.1g | 273kcal | 4.1g | 39.7g | 2.6g |
| 2 | サラダチキン | サブウェイ | 21.2g / 2.8g | 281kcal | 2.8g | 44.1g | 2.2g |
| 3 | ローストビーフ | サブウェイ | 15.4g / 5.0g | 263kcal | 5.0g | 40.9g | 1.9g |
| 4 | チーズサラダチキン | サブウェイ | 22.7g / 8.8g | 331kcal | 8.8g | 41.8g | 2.3g |
| 5 | てり焼きチキン | サブウェイ | 19.7g / 9.9g | 346kcal | 9.9g | 45.5g | 2.7g |
| 6 | スパイシークラブハウス | サブウェイ | 25.4g / 12.6g | 396kcal | 12.6g | 46.6g | 3.5g |
| 7 | アメリカンクラブハウス | サブウェイ | 21.0g / 11.3g | 349kcal | 11.3g | 42.8g | 3.1g |
| 8 | テリヤキチキンバーガー | モスバーガー | 20.1g / 10.3g | 303kcal | 10.3g | 32.4g | 2.2g |
| 9 | アボカドチキン | サブウェイ | 21.7g / 12.6g | 373kcal | 12.6g | 44.3g | 2.3g |
| 10 | たらこパスタ (東京競馬場店・中山競馬場店) 1品 | ファーストキッチン | 15.0g / 12.4g | 453kcal | 12.4g | 71.8g | 2.5g |
| 11 | 生ハム&マスカルポーネ | サブウェイ | 15.5g / 11.2g | 326kcal | 11.2g | 42.3g | 2.5g |
| 12 | チーズサラダチキン | サブウェイ | 16.4g / 6.9g | 158kcal | 6.9g | 8.9g | 1.3g |
| 13 | ザクタル グリルチキン | サブウェイ | 19.0g / 14.2g | 371kcal | 14.2g | 43.1g | 2.9g |
| 14 | スパイシークラブハウス | サブウェイ | 18.9g / 9.3g | 203kcal | 9.3g | 12.5g | 2.3g |
| 15 | 骨なしケンタッキー | ケンタッキーフライドチキン | 20.3g / 8.5g | 191kcal | 8.5g | 8.3g | 1.7g |
| 16 | エッグマックマフィン® | マクドナルド | 18.6g / 13.6g | 310kcal | 13.6g | 27.2g | 1.5g |
| 17 | 辛口チキンフィレバーガー | ケンタッキーフライドチキン | 24.4g / 17.8g | 384kcal | 17.8g | 31.9g | 2.6g |
| 18 | ベーコンエッグマックサンド | マクドナルド | 16.3g / 12.6g | 294kcal | 12.6g | 27.9g | 1.5g |
| 19 | ペンネアラビアータ ‐パルメザンチーズ添え‐ 1品 | ファーストキッチン | 17.7g / 16.4g | 447kcal | 16.4g | 57.1g | 2.3g |
| 20 | ペンネアラビアータ -パルメザンチーズ添え- 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 17.7g / 16.4g | 447kcal | 16.4g | 57.1g | 2.3g |
| 21 | TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー | ケンタッキーフライドチキン | 27.6g / 19.8g | 418kcal | 19.8g | 33.4g | 3.3g |
| 22 | 倍フィレオフィッシュ | マクドナルド | 23.4g / 19.1g | 453kcal | 19.1g | 46.9g | 2.0g |
| 23 | チーズバーガー | バーガーキング | 16.4g / 13.5g | 304kcal | 13.5g | 29.6g | 1.7g |
| 24 | チーズバーガー | マクドナルド | 15.9g / 13.5g | 310kcal | 13.5g | 31.0g | 1.9g |
| 25 | クラシックバーガー | フレッシュネスバーガー | 21.5g / 18.3g | 431kcal | 18.3g | 39.0g | 2.5g |
| 26 | ロースカツバーガー | モスバーガー | 16.6g / 16.3g | 410kcal | 16.3g | 49.7g | 2.3g |
| 27 | 贅沢 カニトマトクリーム ‐パルメザンチーズ添え‐ 1品 | ファーストキッチン | 17.5g / 18.0g | 460kcal | 18.0g | 57.3g | 3.6g |
| 28 | 贅沢 カニトマトクリーム -パルメザンチーズ添え- 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 17.5g / 18.0g | 460kcal | 18.0g | 57.3g | 3.6g |
| 29 | ダブルチキンフィレバーガー | ケンタッキーフライドチキン | 44.6g / 30.7g | 615kcal | 30.7g | 40.0g | 4.2g |
| 30 | フィレオフィッシュ® | マクドナルド | 15.1g / 14.2g | 338kcal | 14.2g | 37.4g | 1.6g |
| 31 | 倍ハンバーガー | マクドナルド | 20.6g / 17.1g | 358kcal | 17.1g | 30.3g | 1.9g |
| 32 | チキンフィレバーガー | ケンタッキーフライドチキン | 24.3g / 19.7g | 398kcal | 19.7g | 31.1g | 2.4g |
| 33 | フィラデルフィア風チーズ&ステーキ | サブウェイ | 17.0g / 16.1g | 369kcal | 16.1g | 39.6g | 4.2g |
| 34 | アメリカンクラブハウス | サブウェイ | 15.1g / 9.5g | 177kcal | 9.5g | 9.9g | 1.6g |
| 35 | エグチ(エッグチーズバーガー) | マクドナルド | 22.4g / 19.0g | 390kcal | 19.0g | 31.2g | 2.1g |
| 36 | ハンバーガー 1品 | ファーストキッチン | 16.5g / 15.2g | 324kcal | 15.2g | 32.8g | 1.9g |
| 37 | チーズ&チーズチキン | バーガーキング | 16.4g / 15.8g | 351kcal | 15.8g | 35.9g | 2.3g |
| 38 | 贅沢てりたま | サブウェイ | 19.9g / 20.4g | 449kcal | 20.4g | 46.8g | 3.2g |
| 39 | ダブルチーズバーガー | バーガーキング | 27.2g / 23.4g | 438kcal | 23.4g | 29.9g | 2.1g |
| 40 | 炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ | マクドナルド | 30.8g / 27.0g | 517kcal | 27.0g | 37.3g | 3.2g |
チェーン別の1位
チェーンを決めてから選びたいときは、ここで各チェーンの1位を比べられます。
| チェーン | 対象件数 | そのチェーンの1位 |
|---|---|---|
| モスバーガー | 43 | テリヤキチキンバーガー 20.1g / 10.3g / 303kcal |
| ウェンディーズ・ファーストキッチン | 43 | ペンネアラビアータ -パルメザンチーズ添え- 1品 17.7g / 16.4g / 447kcal |
| マクドナルド | 40 | エッグマックマフィン® 18.6g / 13.6g / 310kcal |
| バーガーキング | 35 | チーズバーガー 16.4g / 13.5g / 304kcal |
| ゼッテリア | 29 | 月見モーニングマフィン 19.8g / 21.5g / 423kcal |
| ファーストキッチン | 23 | たらこパスタ (東京競馬場店・中山競馬場店) 1品 15.0g / 12.4g / 453kcal |
| サブウェイ | 16 | チリチキン 20.5g / 4.1g / 273kcal |
| フレッシュネスバーガー | 12 | クラシックバーガー 21.5g / 18.3g / 431kcal |
| ケンタッキーフライドチキン | 10 | 骨なしケンタッキー 20.3g / 8.5g / 191kcal |
よくある質問
ファストフードで一番高タンパク低脂質なメニューは?
各チェーンの公式公開データで比べた範囲では、サブウェイの「チリチキン」が20.5g / 4.1gで1位です(9チェーン・251件を比較)。
ファストフードにはどのチェーンが含まれますか?
マクドナルド・モスバーガー・バーガーキング・フレッシュネスバーガー・ゼッテリア・ファーストキッチン・ウェンディーズ・ファーストキッチン・ドムドムハンバーガー・ケンタッキーフライドチキン・サブウェイを対象にしています。タンパク質 / 脂質を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
ドリンクは含まれますか?
含めていません。食事として比べられるメニューに絞るため、飲み物は対象から外しています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →