うどんの高タンパク低脂質ランキング
タンパク質が多く脂質が少ない組み合わせに近い順に並べています。タンパク質量だけで並べると脂質の多い揚げ物が上位に来るため、両方を見ています。12チェーン・123件が対象です。
123件比較対象
うどんと判定したもの
うどんと判定したもの
12チェーン数
横断で比較
横断で比較
30件掲載件数
上位30件まで
上位30件まで
要点
- うどんのメニュー123件を、12チェーン横断でタンパク質 / 脂質を基準に並べました。
- 先頭はかっぱ寿司の「旨出汁まぐろうどん(西日本)」で、15.5g / 2.2g(206kcal)です。
- メニューの分類は商品名から判定しています。タンパク質 / 脂質を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
うどんを別の軸で見る
同じカテゴリを、他の栄養軸でも並べ替えられます。
うどんの高タンパク低脂質ランキング
タンパク質が多く脂質が少ない組み合わせに近い順に並べています。タンパク質量だけで並べると脂質の多い揚げ物が上位に来るため、両方を見ています。上位30件を掲載しています。
商品名からうどんと判定した268件のうち、タンパク質 / 脂質を公開している123件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | タンパク質 / 脂質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旨出汁まぐろうどん(西日本) | かっぱ寿司 | 15.5g / 2.2g | 206kcal | 2.6g |
| 2 | 旨出汁まぐろうどん(東日本) | かっぱ寿司 | 13.0g / 1.8g | 194kcal | 2.7g |
| 3 | 香りとのど越し ざるそば | ローソン | 21.2g / 3.4g | 352kcal | 2.1g |
| 4 | 香りとのど越し 冷しとろろそば | ローソン | 18.9g / 2.8g | 323kcal | 2.2g |
| 5 | まぐろ節香るかけうどん(西日本) | かっぱ寿司 | 9.5g / 1.2g | 174kcal | 3.6g |
| 6 | 特盛!冷し肉そば | ローソン | 35.2g / 14.0g | 614kcal | 4.5g |
| 7 | 香りとのど越し ミニネバネバそば | ローソン | 13.3g / 4.2g | 238kcal | 2.1g |
| 8 | 半熟たまごの七穀うどん | デニーズ | 21.4g / 7.7g | 389kcal | 8.9g |
| 9 | おこさまうどん(西日本) | かっぱ寿司 | 9.9g / 2.5g | 197kcal | 3.8g |
| 10 | 釜揚げしらすと梅おろしのぶっかけそば(冷) | 大戸屋 | 19.1g / 2.2g | 386kcal | 6.0g |
| 11 | 石臼挽きそば粉のざるそば | ファミリーマート | 15.9g / 2.9g | 314kcal | 2.8g |
| 12 | えび天うどん(西日本) | かっぱ寿司 | 10.2g / 3.9g | 219kcal | 3.9g |
| 13 | 石臼挽きそば粉の大盛冷しぶっかけそば | ファミリーマート | 24.9g / 5.7g | 510kcal | 4.3g |
| 14 | ねぎたっぷり!冷し薬味そば | ファミリーマート | 16.3g / 3.8g | 336kcal | 4.1g |
| 15 | 天然まぐろの漬け丼と七穀うどん | デニーズ | 40.3g / 5.2g | 856kcal | 10.8g |
| 16 | 香りとのど越し 冷しそば&いなり | ローソン | 22.5g / 8.1g | 471kcal | 3.5g |
| 17 | 石臼挽きそば粉の冷しとろろそば | ファミリーマート | 14.6g / 3.1g | 305kcal | 2.6g |
| 18 | かけうどん(西日本) | かっぱ寿司 | 8.2g / 2.2g | 184kcal | 3.6g |
| 19 | きつねうどん(西日本) | かっぱ寿司 | 10.2g / 4.7g | 229kcal | 3.8g |
| 20 | 七穀うどん | デニーズ | 15.6g / 2.8g | 318kcal | 8.7g |
| 21 | 温蕎麦 | 大戸屋 | 17.3g / 2.7g | 402kcal | 5.5g |
| 22 | お手軽!冷しぶっかけそば | ファミリーマート | 11.2g / 4.4g | 244kcal | 2.6g |
| 23 | 鶏の旨みがつまった冷し鶏塩うどん | ファミリーマート | 14.6g / 2.7g | 333kcal | 4.0g |
| 24 | かけそば(温) | 大戸屋 | 16.9g / 2.2g | 418kcal | 7.3g |
| 25 | 手延べそうめん | ローソン | 10.5g / 1.5g | 249kcal | 2.2g |
| 26 | ぽかぽか生姜スープの七穀うどん | デニーズ | 29.7g / 15.6g | 524kcal | 8.6g |
| 27 | 石臼挽きそば粉のざるそば定食 | ファミリーマート | 19.5g / 9.2g | 485kcal | 4.2g |
| 28 | せいろ蕎麦 | 大戸屋 | 12.8g / 1.9g | 337kcal | 2.2g |
| 29 | たぬきそば(温) | 大戸屋 | 17.7g / 6.5g | 479kcal | 7.4g |
| 30 | 汁そば | ミスタードーナツ | 8.4g / 1.1g | 229kcal | 3.7g |
うどんを多く扱うチェーン
チェーンを決めてから選びたいときはこちらから。
よくある質問
うどんで最も高タンパク低脂質なメニューは?
公式公開データで比較した範囲では、かっぱ寿司の「旨出汁まぐろうどん(西日本)」が15.5g / 2.2gで最上位です(123件・12チェーンを比較)。
このランキングはどのデータを使っていますか?
各チェーンが公式サイトで公開している栄養成分値をそのまま使っています。推定値は使っていません。その軸の数値を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
うどんかどうかはどう判定していますか?
チェーンのメニュー区分ではなく、商品名から判定しています。区分はチェーンごとに粒度が違い、麺類の区分に中華まんが入るような取り違えが起きるためです。名前から判断できないメニューは、このランキングには含めていません。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →