うどんの塩分が少ないメニュー
食塩相当量が少ない順に並べています。17チェーン・217件が対象です。
217件比較対象
うどんと判定したもの
うどんと判定したもの
17チェーン数
横断で比較
横断で比較
30件掲載件数
上位30件まで
上位30件まで
要点
- うどんのメニュー217件を、17チェーン横断で食塩相当量を基準に並べました。
- 先頭はココスの「おこさまうどん」で、1.2g(156kcal)です。
- メニューの分類は商品名から判定しています。食塩相当量を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
うどんを別の軸で見る
同じカテゴリを、他の栄養軸でも並べ替えられます。
うどんの塩分が少ないメニュー
食塩相当量が少ない順に並べています。上位30件を掲載しています。
商品名からうどんと判定した268件のうち、食塩相当量を公開している217件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 価格 | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おこさまうどん | ココス | 公式確認 | 1.2g | 156kcal | 3.3g |
| 2 | とろ〜り玉子のぶっかけうどん | かっぱ寿司 | 公式確認 | 1.5g | 233kcal | 10.7g |
| 3 | ミニ大葉おろしうどん | ガスト | ¥289(税込¥318)~¥329(税込¥362) | 1.7g | 135kcal | (非公開) |
| 4 | ちびっこうどん(ゼリー付) | 夢庵 | ¥189 | 1.7g | 214kcal | (非公開) |
| 5 | キッズミニうどん | ガスト | ¥329(税込¥362) | 1.9g | 131kcal | (非公開) |
| 6 | 牛煮とうどん(並盛) | はなまるうどん | 公式確認 | 1.9g | 587kcal | 18.8g |
| 7 | ミニ冷やしわかめうどん | ほっともっと | 公式確認 | 2.0g | 139kcal | 3.6g |
| 8 | 香りとのど越し ミニネバネバそば | ローソン | 公式確認 | 2.1g | 238kcal | 13.3g |
| 9 | 香りとのど越し ざるそば | ローソン | 公式確認 | 2.1g | 352kcal | 21.2g |
| 10 | 手延べそうめん | ローソン | 公式確認 | 2.2g | 249kcal | 10.5g |
| 11 | 香りとのど越し 冷しとろろそば | ローソン | 公式確認 | 2.2g | 323kcal | 18.9g |
| 12 | せいろ蕎麦 | 大戸屋 | 公式確認 | 2.2g | 337kcal | 12.8g |
| 13 | 温・冷 気分で選べる!半熟玉子ぶっかけうどん | ローソン | 公式確認 | 2.3g | 448kcal | 12.9g |
| 14 | 牛煮とうどん(大盛) | はなまるうどん | 公式確認 | 2.4g | 786kcal | 25.4g |
| 15 | かけうどん(東日本) | かっぱ寿司 | 公式確認 | 2.5g | 160kcal | 4.0g |
| 16 | まぐろ節香るかけうどん(東日本) | かっぱ寿司 | 公式確認 | 2.5g | 150kcal | 5.3g |
| 17 | せいろうどん | 大戸屋 | 公式確認 | 2.5g | 334kcal | 6.9g |
| 18 | せいろそば | 夢庵 | ¥650 | 2.5g | 377kcal | (非公開) |
| 19 | お手軽!冷しぶっかけそば | ファミリーマート | 公式確認 | 2.6g | 244kcal | 11.2g |
| 20 | 石臼挽きそば粉の冷しとろろそば | ファミリーマート | 公式確認 | 2.6g | 305kcal | 14.6g |
| 21 | 旨出汁まぐろうどん(西日本) | かっぱ寿司 | 公式確認 | 2.6g | 206kcal | 15.5g |
| 22 | ちいさな鶏野菜うどん | ジョナサン | ¥399 | 2.6g | 181kcal | (非公開) |
| 23 | おこさまうどん(ゼリー・ガチャコイン付き) | ジョナサン | ¥449 | 2.6g | 216kcal | (非公開) |
| 24 | くるみそば | 夢庵 | ¥908 | 2.6g | 573kcal | (非公開) |
| 25 | 【長野】海鮮バラちらし丼とサラダうどん◎ | デニーズ | 公式確認 | 2.7g | 668kcal | 25.9g |
| 26 | 旨出汁まぐろうどん(東日本) | かっぱ寿司 | 公式確認 | 2.7g | 194kcal | 13.0g |
| 27 | おこさまうどん(東日本) | かっぱ寿司 | 公式確認 | 2.7g | 172kcal | 5.7g |
| 28 | 石臼挽きそば粉のざるそば | ファミリーマート | 公式確認 | 2.8g | 314kcal | 15.9g |
| 29 | ちいさな鶏野菜うどん&ゆで卵モーニング | ジョナサン | ¥499 | 2.8g | 267kcal | (非公開) |
| 30 | せいろうどん | 夢庵 | ¥650 | 2.8g | 278kcal | (非公開) |
うどんを多く扱うチェーン
チェーンを決めてから選びたいときはこちらから。
よくある質問
うどんで最も低塩分なメニューは?
公式公開データで比較した範囲では、ココスの「おこさまうどん」が1.2gで最上位です(217件・17チェーンを比較)。
このランキングはどのデータを使っていますか?
各チェーンが公式サイトで公開している栄養成分値をそのまま使っています。推定値は使っていません。その軸の数値を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
うどんかどうかはどう判定していますか?
チェーンのメニュー区分ではなく、商品名から判定しています。区分はチェーンごとに粒度が違い、麺類の区分に中華まんが入るような取り違えが起きるためです。名前から判断できないメニューは、このランキングには含めていません。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →