🥇 ベストチョイス!

手羽から揚(しお味)10本入り
炭水化物11.8g
400kcal / たんぱく質 26.4g / 脂質 27.4g
トップ › ほっともっと ガイド › ほっともっとの低糖質メニューランキング
ほっともっとで糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。

400kcal / たんぱく質 26.4g / 脂質 27.4g
398kcal / たんぱく質 21.4g / 脂質 28.4g

339kcal / たんぱく質 24.2g / 脂質 17.5g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
41件を表示
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たまごスープ | 2.2g | 1個 | 31kcal | 2.1g | 1.5g | 2.2g | 1.7g | 公式確認 | |
| から揚 | 2.6g | 1個 | 74kcal | 6.0g | 4.4g | 2.6g | 0.4g | 公式確認 | |
| わかめスープ | 3.8g | 1個 | 35kcal | 1.8g | 1.3g | 3.8g | 1.8g | 公式確認 | |
| しじみのみそ汁 | 3.9g | 1個 | 34kcal | 2.4g | 0.9g | 3.9g | 2.1g | 公式確認 | |
| たっぷりグリーンサラダ | 4.9g | 1個 | 54kcal | 2.0g | 3.5g | 4.9g | 0.4g | 公式確認 | |
| 6種具材のひじき煮 | 5.2g | 1個 | 31kcal | 1.6g | 0.8g | 5.2g | 0.6g | 公式確認 | |
| プラスから揚(2コ入り) | 5.2g | 1個 | 148kcal | 12.0g | 8.8g | 5.2g | 0.8g | 公式確認 | |
| 海苔とあおさのみそ汁 | 5.8g | 1個 | 42kcal | 2.5g | 1.0g | 5.8g | 2.3g | 公式確認 | |
| 手羽から揚(しお味)5本入り | 5.9g | 1個 | 200kcal | 13.2g | 13.7g | 5.9g | 1.6g | 公式確認 | |
| エビフライ | 6.4g | 1個 | 77kcal | 2.1g | 4.8g | 6.4g | 0.6g | 公式確認 | |
| れんこんのきんぴら | 7.2g | 1個 | 40kcal | 0.7g | 1.1g | 7.2g | 0.7g | 公式確認 | |
| 特製豚汁 | 8.0g | 1個 | 61kcal | 4.8g | 1.4g | 8.0g | 2.8g | 公式確認 | |
| 3種根菜の煮物 | 9.0g | 1個 | 38kcal | 0.9g | 0.1g | 9.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| 7品目のミックスサラダ | 9.0g | 1個 | 84kcal | 2.9g | 4.9g | 9.0g | 0.7g | 公式確認 | |
| 旨さやみつきキムチ | 9.4g | 1個 | 52kcal | 2.4g | 0.6g | 9.4g | 2.5g | 公式確認 | |
| 豚汁 | 9.7g | 1個 | 81kcal | 5.1g | 2.3g | 9.7g | 2.2g | 公式確認 | |
| メンチカツ | 10.0g | 1個 | 134kcal | 4.3g | 8.7g | 10.0g | 1.0g | 公式確認 | |
| 旨辛特製豚汁 | 10.4g | 1個 | 85kcal | 5.0g | 2.9g | 10.4g | 3.4g | 公式確認 | |
| ほっとチキン | 11.1g | 1個 | 212kcal | 12.3g | 13.3g | 11.1g | 1.8g | 公式確認 | |
| 1 | 手羽から揚(しお味)10本入り | 11.8g | 1個 | 400kcal | 26.4g | 27.4g | 11.8g | 3.2g | 公式確認 |
| ちくわ天 | 12.6g | 1個 | 133kcal | 4.2g | 7.4g | 12.6g | 1.2g | 公式確認 | |
| さんまフライ | 12.9g | 1個 | 224kcal | 9.2g | 15.1g | 12.9g | 0.9g | 公式確認 | |
| パリパリ春巻 | 14.6g | 1個 | 172kcal | 2.6g | 11.8g | 14.6g | 0.6g | 公式確認 | |
| 2 | 牛スンドゥブ おかずのみ | 14.7g | 1個 | 398kcal | 21.4g | 28.4g | 14.7g | 3.0g | 公式確認 |
| カレー ルーのみ | 18.3g | 1個 | 118kcal | 4.6g | 3.4g | 18.3g | 2.6g | 公式確認 | |
| 3 | 4コ入りから揚 おかずのみ | 18.6g | 1個 | 339kcal | 24.2g | 17.5g | 18.6g | 2.5g | 公式確認 |
| 肉野菜炒め おかずのみ | 19.5g | 1個 | 281kcal | 16.7g | 16.4g | 19.5g | 4.3g | 公式確認 | |
| 白身フライ | 20.3g | 1個 | 226kcal | 9.4g | 12.1g | 20.3g | 1.0g | 公式確認 | |
| 4 | 牛焼肉 おかずのみ | 20.7g | 1個 | 344kcal | 12.6g | 24.1g | 20.7g | 2.9g | 公式確認 |
| 5 | しょうが焼き おかずのみ | 20.7g | 1個 | 386kcal | 18.7g | 26.0g | 20.7g | 3.0g | 公式確認 |
| プレミアム牛肉黒カレー ルーのみ | 21.0g | 1個 | 290kcal | 8.4g | 20.0g | 21.0g | 2.5g | 公式確認 | |
| 6 | 8コ入りチキンBOX | 21.4g | 1個 | 596kcal | 48.2g | 35.2g | 21.4g | 4.2g | 公式確認 |
| 7 | ビーフカットステーキ おかずのみ | 22.7g | 1個 | 304kcal | 20.5g | 15.4g | 22.7g | 3.3g | 公式確認 |
| 8 | 牛カルビ&ホルモン おかずのみ | 22.9g | 1個 | 434kcal | 20.3g | 29.8g | 22.9g | 2.6g | 公式確認 |
| 9 | 6コ入りから揚 おかずのみ | 23.8g | 1個 | 487kcal | 36.2g | 26.3g | 23.8g | 3.3g | 公式確認 |
| フライドポテト | 25.5g | 1個 | 197kcal | 3.1g | 9.7g | 25.5g | 0.5g | 公式確認 | |
| デミグラスハンバーグ おかずのみ | 26.6g | 1個 | 292kcal | 17.2g | 13.7g | 26.6g | 2.3g | 公式確認 | |
| 10 | チーズハンバーグ おかずのみ | 26.7g | 1個 | 343kcal | 19.5g | 18.4g | 26.7g | 3.1g | 公式確認 |
| 11 | さんまフライ&しょうが焼き おかずのみ | 26.7g | 1個 | 433kcal | 19.4g | 28.2g | 26.7g | 2.5g | 公式確認 |
| ほっとカスタードパイ | 27.4g | 1個 | 240kcal | 3.8g | 13.0g | 27.4g | 0.3g | 公式確認 | |
| 12 | 3コ入りとりかつタル おかずのみ | 27.8g | 1個 | 463kcal | 25.0g | 28.1g | 27.8g | 3.9g | 公式確認 |
| ミニ冷やしわかめうどん | 29.7g | 1個 | 139kcal | 3.6g | 1.0g | 29.7g | 2.0g | 公式確認 | |
| ミニわかめうどん | 31.3g | 1個 | 149kcal | 3.8g | 1.0g | 31.3g | 3.4g | 公式確認 | |
| 13 | 倍盛ビーフカットステーキ(肉2倍) おかずのみ | 31.7g | 1個 | 532kcal | 37.8g | 28.9g | 31.7g | 6.2g | 公式確認 |
| 14 | 12コ入りチキンBOX | 31.8g | 1個 | 892kcal | 72.2g | 52.8g | 31.8g | 5.8g | 公式確認 |
| 15 | ロースかつとじ おかずのみ | 33.2g | 1個 | 474kcal | 28.8g | 25.5g | 33.2g | 4.1g | 公式確認 |
| 16 | 倍盛しょうが焼き(肉2倍) おかずのみ | 33.4g | 1個 | 736kcal | 35.8g | 51.8g | 33.4g | 5.8g | 公式確認 |
| ほっとあんバターパイ | 33.7g | 1個 | 254kcal | 3.8g | 12.0g | 33.7g | 0.3g | 公式確認 | |
| 17 | おろしチキン竜田 おかずのみ | 34.8g | 1個 | 542kcal | 16.7g | 37.4g | 34.8g | 3.1g | 公式確認 |
| 18 | 5コ入りとりかつタル おかずのみ | 34.8g | 1個 | 681kcal | 40.6g | 42.3g | 34.8g | 5.0g | 公式確認 |
| 19 | 倍盛牛焼肉(肉2倍) おかずのみ | 35.6g | 1個 | 658kcal | 23.4g | 48.0g | 35.6g | 5.5g | 公式確認 |
| 20 | 倍盛牛カルビ&ホルモン(肉2倍) おかずのみ | 37.0g | 1個 | 827kcal | 38.8g | 59.3g | 37.0g | 4.7g | 公式確認 |
| 21 | ロースとんかつ おかずのみ | 39.1g | 1個 | 462kcal | 20.1g | 25.3g | 39.1g | 2.8g | 公式確認 |
| 22 | 倍盛デミグラスハンバーグ(肉2倍) おかずのみ | 39.9g | 1個 | 511kcal | 32.5g | 26.0g | 39.9g | 4.6g | 公式確認 |
| 23 | 16コ入りチキンセット(8コ入り×2BOX) | 42.8g | 1個 | 1,192kcal | 96.4g | 70.4g | 42.8g | 8.4g | 公式確認 |
| 24 | 倍盛チーズハンバーグ(肉2倍) おかずのみ | 42.9g | 1個 | 623kcal | 34.7g | 36.2g | 42.9g | 5.9g | 公式確認 |
| もっちりわらび餅(黒蜜) | 43.1g | 1個 | 182kcal | 0.8g | 0.8g | 43.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| もっちりわらび餅(抹茶蜜) | 43.4g | 1個 | 185kcal | 0.8g | 1.0g | 43.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 25 | チキン南蛮 おかずのみ | 43.6g | 1個 | 496kcal | 19.5g | 25.4g | 43.6g | 2.4g | 公式確認 |
| 26 | 6コ入りとりかつタルBOX | 46.1g | 1個 | 880kcal | 48.1g | 55.9g | 46.1g | 7.4g | 公式確認 |
| 27 | 九州チキン南蛮 おかずのみ | 46.6g | 1個 | 472kcal | 18.1g | 22.5g | 46.6g | 2.2g | 公式確認 |
| 28 | 白身フライ&チキンBOX | 51.3g | 1個 | 750kcal | 42.9g | 41.8g | 51.3g | 4.1g | 公式確認 |
| 29 | 倍盛おろしチキン竜田(肉2倍) おかずのみ | 56.5g | 1個 | 988kcal | 30.8g | 71.7g | 56.5g | 3.9g | 公式確認 |
| 30 | 倍盛ロースかつとじ(肉2倍) おかずのみ | 58.4g | 1個 | 870kcal | 47.7g | 50.1g | 58.4g | 5.3g | 公式確認 |
| 31 | チキポテBOX | 61.7g | 1個 | 692kcal | 30.3g | 37.0g | 61.7g | 2.7g | 公式確認 |
| 32 | 単品 きのこごはん | 62.6g | 1個 | 323kcal | 7.6g | 4.9g | 62.6g | 2.3g | 公式確認 |
| 33 | 倍盛チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 66.8g | 1個 | 1,016kcal | 40.9g | 64.7g | 66.8g | 5.5g | 公式確認 |
| 白ごはん単品(並盛) | 69.4g | 1個 | 292kcal | 4.8g | 0.4g | 69.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 34 | 倍盛九州チキン南蛮(肉2倍) おかずのみ | 72.8g | 1個 | 969kcal | 38.1g | 58.9g | 72.8g | 5.2g | 公式確認 |
| 35 | 倍盛ロースとんかつ(肉2倍) おかずのみ | 73.4g | 1個 | 902kcal | 39.3g | 50.6g | 73.4g | 5.3g | 公式確認 |
| 36 | チキン竜田シェア盛プレート | 76.7g | 1個 | 1,140kcal | 50.9g | 71.6g | 76.7g | 7.8g | 公式確認 |
| 37 | チキン南蛮シェア盛プレート | 82.8g | 1個 | 1,249kcal | 60.3g | 75.9g | 82.8g | 9.5g | 公式確認 |
| 38 | フライドポテトBOX | 87.5g | 1個 | 633kcal | 9.9g | 29.2g | 87.5g | 1.9g | 公式確認 |
| 39 | ごはん並盛 | 106.8g | 1個 | 707kcal | 21.2g | 23.5g | 106.8g | 4.0g | 公式確認 |
| 40 | ごはん中盛 | 124.2g | 1個 | 780kcal | 22.4g | 23.6g | 124.2g | 4.0g | 公式確認 |
| 41 | ごはん大盛 | 141.5g | 1個 | 853kcal | 23.6g | 23.7g | 141.5g | 4.0g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
糖質制限中でも物足りなさを感じにくい候補です。
| メニュー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|
| プラスから揚(2コ入り) | 5.2g | 12.0g | 8.8g |
| 手羽から揚(しお味)5本入り | 5.9g | 13.2g | 13.7g |
| ほっとチキン | 11.1g | 12.3g | 13.3g |
| 手羽から揚(しお味)10本入り | 11.8g | 26.4g | 27.4g |
| 牛スンドゥブ おかずのみ | 14.7g | 21.4g | 28.4g |
| 4コ入りから揚 おかずのみ | 18.6g | 24.2g | 17.5g |
| 肉野菜炒め おかずのみ | 19.5g | 16.7g | 16.4g |
| しょうが焼き おかずのみ | 20.7g | 18.7g | 26.0g |
炭水化物量が少ない順に候補をチェックし、次にたんぱく質量も確認すると糖質制限中でも選びやすくなります。
チェーンによって候補の幅は異なりますが、炭水化物を抑えやすいメニューを先に把握しておくと選びやすくなります。
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する →一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →