トップ › マイカリー食堂 ガイド › マイカリー食堂の高タンパクメニューランキング
マイカリー食堂の高タンパクメニューランキング
マイカリー食堂の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。
62.0g最高たんぱく質
超厚切りリブロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛
超厚切りリブロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛
超厚切りリブロースかつオムレツカレー 並盛筋トレ向き候補
3.66pt
3.66pt
スパイシーカレー 並盛低脂質寄り候補
22点
22点
高タンパクランキング
筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1450円 | 超厚切りリブロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 62.0g | 1,711kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 2 | 1410円 | 超厚切りリブロースかつオムレツカレー 並盛 | 61.7g | 1,686kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 3 | 1460円 | ごろごろ野菜超厚切りリブロースかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 52.0g | 1,620kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 4 | 1420円 | ごろごろ野菜超厚切りリブロースかつカレー 並盛 | 51.7g | 1,595kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 5 | 1230円 | 超厚切りリブロースかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 50.3g | 1,467kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 6 | 1190円 | 超厚切りリブロースかつカレー 並盛 | 50.0g | 1,442kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 7 | 920円 | ザ・Wかつカレー 並盛 | 46.5g | 1,419kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 8 | 1050円 | ネオカシミールごろごろチキンカレー 並盛 | 45.3g | 1,249kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 9 | 1040円 | ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 44.9g | 1,349kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 10 | 1040円 | ロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 44.9g | 1,349kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 11 | 1180円 | たっぷりチーズハンバーグオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 44.8g | 1,326kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 12 | 1000円 | ロースかつオムレツカレー 並盛 | 44.6g | 1,324kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 13 | 1000円 | ロースかつオムレツカレー 並盛 | 44.6g | 1,324kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 14 | 1140円 | たっぷりチーズハンバーグオムレツカレー 並盛 | 44.5g | 1,301kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 15 | 980円 | ロースかつオムレツスパイシーカレー 並盛 | 42.7g | 1,284kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 16 | 1020円 | ハンバーグオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 38.9g | 1,203kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 17 | 980円 | ハンバーグオムレツカレー 並盛 | 38.7g | 1,178kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 18 | 1050円 | ごろごろ野菜ロースかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 34.9g | 1,259kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 19 | 1010円 | ごろごろ野菜ロースかつカレー 並盛 | 34.6g | 1,234kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
| 20 | 890円 | ザ・チーズかつカレー 並盛 | 33.5g | 1,100kcal | たんぱく質量を最優先したい日に向く |
タンパク質の密度が高い候補
カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。
| メニュー | 価格 | たんぱく質 | たんぱく質/100kcal | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 超厚切りリブロースかつオムレツカレー 並盛 | 1410円 | 61.7g | 3.66g | 94.2g |
| ネオカシミールごろごろチキンカレー 並盛 | 1050円 | 45.3g | 3.63g | 67.0g |
| 超厚切りリブロースかつオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1450円 | 62.0g | 3.62g | 99.1g |
| 超厚切りリブロースかつカレー 並盛 | 1190円 | 50.0g | 3.47g | 74.5g |
| 超厚切りリブロースかつ欧風ビーフカレー 並盛 | 1230円 | 50.3g | 3.43g | 79.4g |
| たっぷりチーズハンバーグオムレツカレー 並盛 | 1140円 | 44.5g | 3.42g | 70.0g |
| たっぷりチーズハンバーグオムレツ欧風ビーフカレー 並盛 | 1180円 | 44.8g | 3.38g | 74.8g |
| ロースかつオムレツカレー 並盛 | 1000円 | 44.6g | 3.37g | 68.0g |
よくある疑問
マイカリー食堂で高タンパクなメニューは?
たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。
マイカリー食堂は筋トレ向きですか?
高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDマイカリー食堂 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →