トップ › すき家 ガイド › すき家の低塩分メニューランキング
Editorial Ranking
すき家の低塩分メニューランキング
すき家で塩分を抑えて選びたいとき向けに、食塩相当量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。減塩中や血圧が気になるときのメニュー選びに活用できます。
わさび山かけ牛丼ライト 並盛最も塩分が少ない候補
0.9g
0.9g
20件掲載候補数
食塩相当量が公開されている商品
食塩相当量が公開されている商品
わさび山かけ牛丼ライト 並盛低塩分の高タンパク候補
24.5g
24.5g
このページの見方
- まずは食塩相当量が少ない順の全体像を把握する
- 次に塩分とたんぱく質を両立しやすい候補を選ぶ
- 最後に他の記事ページへ広げる
低塩分ランキング
食塩相当量が少ない順に並べ、カロリーやたんぱく質も合わせて確認できます。
| 順位 | 価格 | メニュー | 食塩相当量 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式確認 | わさび山かけ牛丼ライト 並盛 | 0.9g | 247kcal | 24.5g |
| 2 | 公式確認 | チキン・お食事サラダ ミニ | 1.2g | 356kcal | 19.5g |
| 3 | 税込300円 | 牛皿 ミニ | 1.7g | 204kcal | 10.4g |
| 4 | 税込600円 | ねぎ玉牛丼 ミニ | 1.7g | 464kcal | 14.8g |
| 5 | 公式確認 | チキン・お食事サラダ 並盛 | 1.7g | 444kcal | 23.8g |
| 6 | 公式確認 | おろしポン酢牛丼ライト 並盛 | 1.7g | 359kcal | 15.5g |
| 7 | 公式確認 | とろ~り3種のチーズ牛丼ライト ミニ | 1.8g | 412kcal | 25.8g |
| 8 | 税込540円 | かつぶしオクラ牛丼 ミニ | 1.9g | 517kcal | 16.3g |
| 9 | 公式確認 | 牛・お食事サラダ ミニ | 1.9g | 309kcal | 18.5g |
| 10 | 公式確認 | 牛丼ライト ミニ | 1.9g | 322kcal | 18.8g |
| 11 | 公式確認 | かつぶしオクラ牛丼ライト ミニ | 1.9g | 334kcal | 20.5g |
| 12 | 公式確認 | 牛丼ライト(テイクアウト) ミニ | 2.1g | 480kcal | 29.2g |
| 13 | 公式確認 | チキン・お食事サラダ 大盛 | 2.1g | 531kcal | 28.1g |
| 14 | 公式確認 | とろ~り3種のチーズ牛丼ライト 並盛 | 2.2g | 485kcal | 29.6g |
| 15 | 税込530円 | おんたまカレー ミニ | 2.2g | 474kcal | 14.3g |
| 16 | 税込450円 | カレー ミニ | 2.2g | 401kcal | 9.1g |
| 17 | 公式確認 | 牛・お食事サラダ 並盛 | 2.3g | 397kcal | 22.8g |
| 18 | 公式確認 | 牛丼ライト 並盛 | 2.3g | 410kcal | 23.1g |
| 19 | 税込350円 | 牛皿 並盛 | 2.4g | 297kcal | 15.0g |
| 20 | 税込660円 | ねぎ玉牛丼 並盛 | 2.4g | 695kcal | 21.7g |
塩分を抑えつつたんぱく質も取りたい候補
減塩中でも満足感を残したいときに選びやすい候補です。
| メニュー | 価格 | 食塩相当量 | たんぱく質 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| わさび山かけ牛丼ライト 並盛 | 公式確認 | 0.9g | 24.5g | 247kcal |
| チキン・お食事サラダ ミニ | 公式確認 | 1.2g | 19.5g | 356kcal |
| チキン・お食事サラダ 並盛 | 公式確認 | 1.7g | 23.8g | 444kcal |
| おろしポン酢牛丼ライト 並盛 | 公式確認 | 1.7g | 15.5g | 359kcal |
| ねぎ玉牛丼 ミニ | 税込600円 | 1.7g | 14.8g | 464kcal |
| 牛皿 ミニ | 税込300円 | 1.7g | 10.4g | 204kcal |
| とろ~り3種のチーズ牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 1.8g | 25.8g | 412kcal |
| かつぶしオクラ牛丼ライト ミニ | 公式確認 | 1.9g | 20.5g | 334kcal |
よくある疑問
低塩分記事の使い方を短くまとめています。
すき家で塩分が少ないメニューは?
すき家では、食塩相当量が少ない順に並べて、カロリーやたんぱく質も一緒に見ながら塩分控えめの候補を選ぶのが使いやすいです。
すき家で減塩したいときはどれを選べばいい?
まずは上位の低塩分候補を選び、主食やセットの組み合わせで全体の食塩相当量を抑えると失敗しにくくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDすき家 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →