コンビニの塩分が少ないメニュー
食塩相当量が少ない順に並べています。4チェーン・773件が対象です。
773件比較対象
飲み物を除く
飲み物を除く
4チェーン数
コンビニ
コンビニ
40件掲載件数
上位40件まで
上位40件まで
要点
- コンビニ4チェーンのメニュー773件を、食塩相当量が少ない順に並べました。
- 1位はセブンイレブンの「鶏皮チップス」で、0.5g(345kcal)です。
- 対象が多いのはセブンイレブン(478件)とローソン(155件)です。チェーンごとの1位は下の表で比べられます。
コンビニを別の軸で見る
同じチェーンの組み合わせを、ほかの栄養軸でも並べ替えられます。
コンビニの塩分が少ないメニュー
食塩相当量が少ない順に並べています。上位40件を掲載しています。
コンビニの食事メニュー1,432件のうち、食塩相当量を公開している773件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鶏皮チップス | セブンイレブン | 0.5g | 345kcal | 11.8g | 5.6g |
| 2 | たんぱく質たっぷりのえんどう豆スナック バター醤油味 | ローソン | 0.5g | 179kcal | 11.7g | 18.8g |
| 3 | 沖縄厚揚 | ローソン | 0.5g | 152kcal | 13.2g | 2.7g |
| 4 | ふっくらあじフライ | ローソン | 0.6g | 315kcal | 12.3g | 18.7g |
| 5 | 7プレミアム 塩ゆで枝豆 | セブンイレブン | 0.8g | 158kcal | 12.9g | 10.5g |
| 6 | 揚げ鶏 | セブンイレブン | 1.0g | 175kcal | 13.4g | 7.8g |
| 7 | 大きなイカフライ | ローソン | 1.0g | 257kcal | 10.6g | 16.2g |
| 8 | つゆしみたまご | ローソン | 1.0g | 150kcal | 12.2g | 0.6g |
| 9 | 沖縄風テビチ | ローソン | 1.0g | 208kcal | 18.6g | 1.8g |
| 10 | 沖縄風ソーキ | ローソン | 1.0g | 349kcal | 20.4g | 1.3g |
| 11 | ごぼう巻 | ローソン | 1.0g | 151kcal | 12.3g | 18.8g |
| 12 | ふわふわコッペ 粒あん&マーガリン | ローソン | 1.1g | 523kcal | 12.5g | 76.8g |
| 13 | 鶏なんこつの唐揚げ | ローソン | 1.1g | 283kcal | 12.9g | 10.3g |
| 14 | おつまみバラ焼豚 | ローソン | 1.1g | 282kcal | 13.3g | 3.4g |
| 15 | ななチキ | セブンイレブン | 1.2g | 174kcal | 13.4g | 10.0g |
| 16 | みりん醤油仕立てのあじほぐし御飯(もち麦) 販売地域: 岐阜県、愛知県、三重県 | セブンイレブン | 1.2g | 307kcal | 12.5g | 56.7g |
| 17 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) 販売地域: 東北 | セブンイレブン | 1.2g | 637kcal | 18.4g | 85.3g |
| 18 | 7プレミアム 手羽中唐揚げ | セブンイレブン | 1.2g | 266kcal | 15.2g | 14.1g |
| 19 | 7プレミアム 牛カルビ焼 | セブンイレブン | 1.2g | 207kcal | 11.1g | 6.0g |
| 20 | 鶏と野菜の甘酢弁当 | ローソン | 1.2g | 564kcal | 14.5g | 90.6g |
| 21 | コク旨さんまかば焼き | ローソン | 1.2g | 168kcal | 14.8g | 7.5g |
| 22 | 切れてる厚焼玉子 | ローソン | 1.2g | 168kcal | 10.2g | 12.2g |
| 23 | 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 | ファミリーマート | 1.2g | 361kcal | 10.8g | 65.2g |
| 24 | たんぱく質が摂れる!鶏むね肉とたまごのサラダ | ファミリーマート | 1.2g | 153kcal | 20.2g | 2.5g |
| 25 | スパイスチキン | セブンイレブン | 1.3g | 200kcal | 14.2g | 11.2g |
| 26 | スパイスチキンレッド | セブンイレブン | 1.3g | 225kcal | 14.4g | 11.6g |
| 27 | 旨塩ダレのねぎ塩豚カルビ弁当(もち麦) 販売地域: 関東、静岡県、近畿、中国、四国、九州 | セブンイレブン | 1.3g | 560kcal | 19.5g | 74.9g |
| 28 | 味付き煮玉子 | セブンイレブン | 1.3g | 156kcal | 12.7g | 0.9g |
| 29 | ごはん大盛!鶏と野菜の甘酢弁当 | ローソン | 1.3g | 791kcal | 18.3g | 138.6g |
| 30 | 骨なしスペアリブ | ローソン | 1.3g | 200kcal | 12.8g | 3.9g |
| 31 | 半熟くんたま | ローソン | 1.3g | 163kcal | 16.1g | 2.5g |
| 32 | 【関東・東海・関西】石窯パリジャン ローストポーク&ローストチキン | ファミリーマート | 1.3g | 227kcal | 12.8g | 36.8g |
| 33 | ファミチキ | ファミリーマート | 1.3g | 252kcal | 12.7g | 14.8g |
| 34 | 鶏五目ちまき(復刻版) | ミニストップ | 1.3g | 195kcal | 10.8g | 26.2g |
| 35 | 7プレミアムゴールド 金の厚切りチャーシュー | セブンイレブン | 1.4g | 225kcal | 12.8g | 5.8g |
| 36 | 鶏釜めし仕立て(もち麦) | セブンイレブン | 1.4g | 329kcal | 16.0g | 57.5g |
| 37 | 温玉とりそぼろ丼(もち麦) | セブンイレブン | 1.4g | 395kcal | 17.3g | 65.4g |
| 38 | 7プレミアム 2種のマカロニグラタン | セブンイレブン | 1.4g | 295kcal | 12.6g | 32.8g |
| 39 | からあげクン つぶつぶコーン味 | ローソン | 1.4g | 235kcal | 11.4g | 10.8g |
| 40 | さばの塩焼 | ローソン | 1.4g | 245kcal | 16.4g | 0.5g |
チェーン別の1位
チェーンを決めてから選びたいときは、ここで各チェーンの1位を比べられます。
| チェーン | 対象件数 | そのチェーンの1位 |
|---|---|---|
| セブンイレブン | 478 | 鶏皮チップス 0.5g / 345kcal |
| ローソン | 155 | たんぱく質たっぷりのえんどう豆スナック バター醤油味 0.5g / 179kcal |
| ファミリーマート | 119 | 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 1.2g / 361kcal |
| ミニストップ | 21 | 鶏五目ちまき(復刻版) 1.3g / 195kcal |
よくある質問
コンビニで一番低塩分なメニューは?
各チェーンの公式公開データで比べた範囲では、セブンイレブンの「鶏皮チップス」が0.5gで1位です(4チェーン・773件を比較)。
コンビニにはどのチェーンが含まれますか?
セブンイレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップを対象にしています。食塩相当量を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
ドリンクは含まれますか?
含めていません。食事として比べられるメニューに絞るため、飲み物は対象から外しています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →