ファミレスのタンパク質が多いランキング
タンパク質が多い順に並べています。6チェーン・832件が対象です。
832件比較対象
飲み物を除く
飲み物を除く
6チェーン数
ファミレス
ファミレス
40件掲載件数
上位40件まで
上位40件まで
要点
- ファミレス6チェーンのメニュー832件を、タンパク質が多い順に並べました。
- 1位はビッグボーイの「TO チリチーズグリルチキン弁当(400g) 1食」で、86.9g(1,482kcal)です。
- 対象が多いのはココス(207件)とジョイフル(202件)です。チェーンごとの1位は下の表で比べられます。
ファミレスを別の軸で見る
同じチェーンの組み合わせを、ほかの栄養軸でも並べ替えられます。
ファミレスのタンパク質が多いランキング
タンパク質が多い順に並べています。上位40件を掲載しています。
ファミレスの食事メニュー2,089件のうち、タンパク質を公開している832件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 価格 | タンパク質 | カロリー | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TO チリチーズグリルチキン弁当(400g) 1食 | ビッグボーイ | 公式確認 | 86.9g | 1,482kcal | 83.8g | 83.3g | 5.3g |
| 2 | TO 単品チリチーズグリルチキン(400g) 1食 | ビッグボーイ | 公式確認 | 80.7g | 1,158kcal | 80.4g | 18.5g | 4.4g |
| 3 | TO 鬼おろしグリルチキン弁当(400g) 1食 | ビッグボーイ | 公式確認 | 76.7g | 1,342kcal | 71.6g | 86.6g | 6.3g |
| 4 | TOガリバーWチーズバーグディッシュ 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 76.7g | 1,418kcal | 72.1g | 112.5g | 7.6g |
| 5 | ガーリックチキン&ハンバーグステーキL 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 70.6g | 860kcal | 47.7g | 37.9g | 7.2g |
| 6 | TO 単品鬼おろしグリルチキン(400g) 1食 | ビッグボーイ | 公式確認 | 70.5g | 1,018kcal | 68.2g | 21.8g | 5.4g |
| 7 | どど~ん!っと大きなミックスグリル弁当 | ジョイフル | 公式確認 | 68.8g | 1,477kcal | 85.4g | 96.8g | 7.1g |
| 8 | L みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 64.7g | 1,067kcal | 38.0g | 116.0g | 7.2g |
| 9 | L みすじグリル&ハンバーグステーキランチ 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 64.1g | 773kcal | 37.6g | 50.1g | 7.3g |
| 10 | どど〜ん!っと大きなミックスグリル | ジョイフル | 公式確認 | 64.0g | 1,241kcal | 87.8g | 39.8g | 6.8g |
| 11 | どど~ん!っと大きなミックスグリル(単品) | ジョイフル | 公式確認 | 63.5g | 1,178kcal | 84.6g | 32.2g | 6.7g |
| 12 | メガ盛りひとくちチキンステーキにんにく醤油 | ジョイフル | 公式確認 | 62.9g | 931kcal | 64.4g | 18.6g | 8.5g |
| 13 | チーズカリーバーグディッシュ L | びっくりドンキー | 公式確認 | 60.2g | 1,270kcal | 63.4g | 110.7g | 5.9g |
| 14 | L オムデミチーズバーグディッシュランチ 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 60.2g | 1,287kcal | 63.0g | 117.2g | 7.0g |
| 15 | 倍盛りジョイ唐揚げ(単品) | ジョイフル | 公式確認 | 59.4g | 1,353kcal | 98.1g | 50.6g | 6.1g |
| 16 | 倍盛りジョイフル塩唐揚げ(単品) | ジョイフル | 公式確認 | 59.4g | 1,353kcal | 98.1g | 50.6g | 6.1g |
| 17 | TO チリチーズ手ごねハンバーグ弁当(300g) 1食 | ビッグボーイ | 公式確認 | 59.4g | 1,263kcal | 67.1g | 97.5g | 5.7g |
| 18 | エッグカリーバーグディッシュ L | びっくりドンキー | 公式確認 | 58.6g | 1,212kcal | 57.4g | 110.2g | 5.1g |
| 19 | L チーズバーグディッシュセット 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 58.4g | 1,183kcal | 55.7g | 109.4g | 7.5g |
| 20 | カットステーキランチ お肉2倍&石窯パン | ココス | 2299円 | 58.3g | 687kcal | 29.2g | 43.7g | 4.3g |
| 21 | L びっくりエビフライ&ハンバーグステーキ 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 58.0g | 1,061kcal | 71.3g | 50.4g | 5.7g |
| 22 | オムデミチーズバーグディッシュ L | びっくりドンキー | 公式確認 | 57.6g | 1,245kcal | 61.2g | 112.6g | 5.1g |
| 23 | オムデミチーズバーグディッシュL 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 57.5g | 1,222kcal | 58.4g | 113.1g | 5.4g |
| 24 | ツインハンバーグ弁当 | ジョイフル | 公式確認 | 57.3g | 1,393kcal | 79.2g | 101.9g | 6.1g |
| 25 | ふたつの味わいチーズハンバーグ弁当 | ジョイフル | 公式確認 | 57.0g | 1,367kcal | 77.1g | 101.2g | 5.6g |
| 26 | L みすじグリル&ハンバーグステーキ 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 57.0g | 684kcal | 35.5g | 36.7g | 5.1g |
| 27 | ガーリックチキン&ハンバーグステーキM 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 56.8g | 685kcal | 37.7g | 30.5g | 6.2g |
| 28 | L エッグバーグディッシュセット 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 56.8g | 1,126kcal | 49.8g | 108.9g | 6.7g |
| 29 | チキンステーキ&ハンバーグ弁当 | ジョイフル | 公式確認 | 56.4g | 1,184kcal | 60.9g | 91.9g | 5.6g |
| 30 | カットステーキランチ お肉2倍&ライス | ココス | 2299円 | 56.4g | 716kcal | 23.5g | 67.3g | 3.4g |
| 31 | ポテサラパケットディッシュ(ダブル) 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 55.7g | 1,236kcal | 59.6g | 116.5g | 5.3g |
| 32 | チーズバーグディッシュ L | びっくりドンキー | 公式確認 | 55.6g | 1,137kcal | 53.8g | 104.3g | 5.3g |
| 33 | チーズバーグディッシュ L 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 55.5g | 1,114kcal | 51.1g | 104.8g | 5.6g |
| 34 | TO チーズ手ごねハンバーグ弁当(300g) 1食 | ビッグボーイ | 公式確認 | 55.2g | 1,227kcal | 66.3g | 94.5g | 5.3g |
| 35 | うなぎ二倍盛り | ジョイフル | 公式確認 | 54.0g | 1,041kcal | 43.3g | 105.4g | 5.7g |
| 36 | 国産ポークロースステーキと海老フライ&蟹クリームコロッケ | ロイヤルホスト | 公式確認 | 54.0g | 1,174kcal | 80.0g | 62.6g | 5.0g |
| 37 | エッグバーグディッシュ L | びっくりドンキー | 公式確認 | 54.0g | 1,079kcal | 47.9g | 103.8g | 4.5g |
| 38 | エッグバーグディッシュ L 1食 | びっくりドンキー | 公式確認 | 53.9g | 1,057kcal | 45.2g | 104.2g | 4.8g |
| 39 | うなぎ二倍盛り重 | ジョイフル | 公式確認 | 53.8g | 1,039kcal | 43.3g | 105.2g | 4.2g |
| 40 | フォンデュ風チーズバーグディッシュ L | びっくりドンキー | 公式確認 | 53.6g | 1,153kcal | 56.0g | 105.6g | 5.3g |
チェーン別の1位
チェーンを決めてから選びたいときは、ここで各チェーンの1位を比べられます。
| チェーン | 対象件数 | そのチェーンの1位 |
|---|---|---|
| ココス | 207 | カットステーキランチ お肉2倍&石窯パン 58.3g / 687kcal |
| ジョイフル | 202 | どど~ん!っと大きなミックスグリル弁当 68.8g / 1,477kcal |
| びっくりドンキー | 189 | TOガリバーWチーズバーグディッシュ 1食 76.7g / 1,418kcal |
| デニーズ | 93 | 胡麻香る四川風担々麺セット~鶏の唐揚げ2コ・ミニごはんつき 52.9g / 1,443kcal |
| ロイヤルホスト | 84 | 国産ポークロースステーキと海老フライ&蟹クリームコロッケ 54.0g / 1,174kcal |
| ビッグボーイ | 57 | TO チリチーズグリルチキン弁当(400g) 1食 86.9g / 1,482kcal |
よくある質問
ファミレスで一番高タンパクなメニューは?
各チェーンの公式公開データで比べた範囲では、ビッグボーイの「TO チリチーズグリルチキン弁当(400g) 1食」が86.9gで1位です(6チェーン・832件を比較)。
ファミレスにはどのチェーンが含まれますか?
ガスト・ジョイフル・デニーズ・ココス・ロイヤルホスト・サイゼリヤ・バーミヤン・ビッグボーイ・ジョナサン・びっくりドンキー・夢庵・ステーキガスト・和食さと・華屋与兵衛・藍屋を対象にしています。タンパク質を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
ドリンクは含まれますか?
含めていません。食事として比べられるメニューに絞るため、飲み物は対象から外しています。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →