🥇 ベストチョイス!
明太玉とろぶっかけ 小
高タンパク低脂質一致度55点
440kcal / たんぱく質 15.1g / 脂質 6.5g
トップ › はなまるうどん ガイド › はなまるうどんの高タンパク低脂質メニューランキング
はなまるうどんの中で、たんぱく質が多く脂質が控えめなメニューを一致度順に比較できる記事ページです。筋トレ・減量・ダイエット中の選び方をまとめています。
440kcal / たんぱく質 15.1g / 脂質 6.5g
747kcal / たんぱく質 32.1g / 脂質 19.8g
758kcal / たんぱく質 25.5g / 脂質 14.4g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
タンパク質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。減量期やダイエット中の主菜選びに使いやすい候補です。
209件を表示
| 順位 | メニュー | 高タンパク低脂質一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明太玉とろぶっかけ 小 | 55点 | 小 | 440kcal | 15.1g | 6.5g | 79.7g | 5.4g | 公式確認 |
| 2 | 親子丼 大盛 | 54点 | 大盛 | 747kcal | 32.1g | 19.8g | 113.0g | 3.5g | 公式確認 |
| 3 | うな重セット かやくうどん | 53点 | 1個 | 758kcal | 25.5g | 14.4g | 135.6g | 8.5g | 公式確認 |
| 4 | かま玉 小 | 51点 | 小 | 365kcal | 11.6g | 6.0g | 65.4g | 2.6g | 公式確認 |
| 5 | 玉とろぶっかけ 小 | 50点 | 小 | 412kcal | 12.9g | 6.1g | 76.2g | 3.8g | 公式確認 |
| 6 | うな重セット ざる | 50点 | 1個 | 770kcal | 24.4g | 14.4g | 139.3g | 7.1g | 公式確認 |
| 7 | 温玉ぶっかけ 小 | 50点 | 小 | 380kcal | 11.7g | 6.0g | 69.1g | 3.8g | 公式確認 |
| 8 | うな重セット ぶっかけ | 49点 | 1個 | 774kcal | 24.4g | 14.5g | 140.6g | 6.5g | 公式確認 |
| 9 | 明太玉とろぶっかけ 大 | 47点 | 大 | 1,129kcal | 33.2g | 13.6g | 217.4g | 11.0g | 公式確認 |
| 10 | 親子丼 並盛 | 45点 | 並盛 | 605kcal | 29.9g | 19.2g | 79.7g | 3.5g | 公式確認 |
| 11 | 温玉ぶっかけ 大 | 45点 | 大 | 1,033kcal | 28.0g | 10.3g | 200.1g | 8.5g | 公式確認 |
| 12 | きつね 小 | 45点 | 小 | 404kcal | 11.3g | 8.2g | 71.7g | 5.8g | 公式確認 |
| 13 | かま玉 大 | 44点 | 大 | 1,011kcal | 27.9g | 12.8g | 194.4g | 6.8g | 公式確認 |
| ふっくらアジフライ定食(ミニうどん冷)※ | 44点 | 1個 | 888kcal | 29.3g | 21.9g | 145.6g | 5.1g | 公式確認 | |
| 14 | 玉とろぶっかけ 大 | 44点 | 大 | 1,088kcal | 30.1g | 13.1g | 212.1g | 8.5g | 公式確認 |
| 15 | 明太玉とろぶっかけ 中 | 44点 | 中 | 729kcal | 20.1g | 7.4g | 145.1g | 7.7g | 公式確認 |
| ふっくらアジフライ定食(ミニうどん温)※ | 44点 | 1個 | 872kcal | 29.4g | 21.9g | 141.6g | 5.5g | 公式確認 | |
| 16 | 鰻重(ご飯大盛) 一枚盛 | 42点 | 一枚盛 | 827kcal | 33.9g | 24.0g | 125.0g | 2.9g | 公式確認 |
| 17 | かま玉 中 | 41点 | 中 | 650kcal | 16.6g | 6.8g | 129.7g | 4.5g | 公式確認 |
| 18 | 玉とろぶっかけ 中 | 41点 | 中 | 701kcal | 18.0g | 7.0g | 141.6g | 6.0g | 公式確認 |
| 19 | 温玉ぶっかけ 中 | 40点 | 中 | 669kcal | 16.8g | 6.8g | 134.5g | 6.0g | 公式確認 |
| 20 | きつね 中 | 37点 | 中 | 686kcal | 16.1g | 9.1g | 135.5g | 7.4g | 公式確認 |
| 21 | 塩豚おろしうどん 中 | 37点 | 中 | 750kcal | 17.3g | 16.5g | 132.1g | 7.7g | 公式確認 |
| 22 | 牛肉うどん(かまぼこ入り) 中 | 37点 | 中 | 779kcal | 19.8g | 18.3g | 137.1g | 8.0g | 公式確認 |
| 23 | 牛肉おろしぶっかけ 中 | 37点 | 中 | 805kcal | 19.2g | 18.4g | 144.3g | 6.9g | 公式確認 |
| 24 | 塩豚おろしうどん 大 | 37点 | 大 | 1,119kcal | 25.4g | 24.6g | 197.3g | 10.4g | 公式確認 |
| 25 | 牛肉おろしぶっかけ 中 | 36点 | 中 | 812kcal | 20.7g | 19.1g | 140.3g | 6.9g | 公式確認 |
| 26 | 牛肉おろしぶっかけ 大 | 36点 | 大 | 1,193kcal | 28.4g | 27.5g | 213.3g | 9.7g | 公式確認 |
| 27 | 牛肉うどん(かまぼこ入り) 大 | 36点 | 大 | 1,162kcal | 29.0g | 27.4g | 204.6g | 10.7g | 公式確認 |
| 28 | 豚しゃぶうどん(豚煮肉版) 中 | 35点 | 中 | 799kcal | 17.7g | 16.4g | 144.9g | 7.2g | 公式確認 |
| 29 | 牛肉おろしぶっかけ 大 | 35点 | 大 | 1,204kcal | 30.7g | 28.6g | 207.3g | 9.7g | 公式確認 |
| 30 | 豚しゃぶうどん(豚煮肉版) 大 | 35点 | 大 | 1,185kcal | 26.1g | 24.5g | 214.5g | 10.2g | 公式確認 |
| 31 | 塩豚おろしぶっかけ 中 | 35点 | 中 | 776kcal | 17.0g | 16.5g | 139.1g | 6.7g | 公式確認 |
| 32 | 牛肉うどん 中 | 35点 | 中 | 781kcal | 20.8g | 19.0g | 132.3g | 7.8g | 公式確認 |
| 33 | 塩豚おろしぶっかけ 大 | 35点 | 大 | 1,151kcal | 25.1g | 24.6g | 205.6g | 9.5g | 公式確認 |
| 34 | きつね 大 | 35点 | 大 | 968kcal | 21.2g | 9.9g | 199.5g | 9.6g | 公式確認 |
| 35 | 牛肉うどん 大 | 34点 | 大 | 1,168kcal | 30.8g | 28.5g | 197.9g | 10.5g | 公式確認 |
| 36 | 鰻重 一枚盛 | 34点 | 一枚盛 | 718kcal | 32.2g | 23.8g | 99.0g | 2.9g | 公式確認 |
| 37 | 牛肉玉とろぶっかけ 中 | 33点 | 中 | 904kcal | 26.4g | 23.7g | 148.5g | 7.1g | 公式確認 |
| 38 | 明太おろししょうゆ 大 | 33点 | 大 | 895kcal | 18.4g | 3.1g | 199.3g | 8.1g | 公式確認 |
| 39 | 明太おろししょうゆ 中 | 33点 | 中 | 598kcal | 12.3g | 2.1g | 133.3g | 5.4g | 公式確認 |
| 40 | わかめうどん 中 | 32点 | 中 | 581kcal | 11.6g | 1.8g | 130.8g | 7.4g | 公式確認 |
| 41 | 冷かけ 中 | 32点 | 中 | 579kcal | 11.5g | 1.7g | 130.1g | 8.6g | 公式確認 |
| 42 | ふっくらアジフライ定食(だしスープ)※ | 31点 | 1個 | 720kcal | 25.9g | 21.4g | 107.8g | 3.1g | 公式確認 |
| 43 | わかめうどん 大 | 31点 | 大 | 866kcal | 16.9g | 2.7g | 195.3g | 9.8g | 公式確認 |
| 44 | 牛肉玉とろぶっかけ 大 | 31点 | 大 | 1,392kcal | 42.6g | 38.1g | 222.5g | 10.2g | 公式確認 |
| 45 | 冷かけ 大 | 31点 | 大 | 863kcal | 16.6g | 2.5g | 194.3g | 11.1g | 公式確認 |
| 46 | 塩豚温玉ぶっかけ 中 | 31点 | 中 | 841kcal | 22.9g | 21.6g | 136.3g | 6.9g | 公式確認 |
| 47 | かけ 中 | 30点 | 中 | 573kcal | 10.9g | 1.7g | 129.2g | 6.8g | 公式確認 |
| 48 | 牛黒カレー ご飯増量 | 30点 | ご飯増量 | 746kcal | 17.0g | 18.1g | 133.0g | 4.1g | 公式確認 |
| 49 | かけ 大 | 30点 | 大 | 856kcal | 16.0g | 2.5g | 193.3g | 9.0g | 公式確認 |
| 50 | 牛肉温玉ぶっかけ 中 | 30点 | 中 | 869kcal | 25.1g | 23.4g | 141.6g | 7.1g | 公式確認 |
| 51 | 牛肉温玉ぶっかけ 中 | 30点 | 中 | 876kcal | 26.7g | 24.1g | 137.6g | 7.1g | 公式確認 |
| 52 | おろししょうゆ 中 | 29点 | 中 | 579kcal | 10.6g | 1.7g | 130.9g | 4.4g | 公式確認 |
| 53 | おろししょうゆ 大 | 29点 | 大 | 864kcal | 15.8g | 2.6g | 195.4g | 6.5g | 公式確認 |
| 54 | 釜上げ 大 | 29点 | 大 | 905kcal | 16.4g | 2.6g | 204.9g | 10.1g | 公式確認 |
| 55 | ざる 大 | 29点 | 大 | 903kcal | 16.3g | 2.5g | 204.5g | 10.1g | 公式確認 |
| 56 | ざる 中 | 29点 | 中 | 600kcal | 10.8g | 1.7g | 135.9g | 6.5g | 公式確認 |
| 57 | 釜上げ 中 | 29点 | 中 | 600kcal | 10.8g | 1.7g | 135.9g | 6.5g | 公式確認 |
| 58 | おろしぶっかけ 中 | 28点 | 中 | 604kcal | 10.8g | 1.8g | 137.2g | 5.9g | 公式確認 |
| 59 | おろしぶっかけ 大 | 28点 | 大 | 893kcal | 15.9g | 2.6g | 202.6g | 8.1g | 公式確認 |
| 60 | 塩豚温玉ぶっかけ 大 | 28点 | 大 | 1,294kcal | 37.2g | 35.1g | 203.1g | 9.9g | 公式確認 |
| 61 | 牛肉温玉ぶっかけ 大 | 27点 | 大 | 1,333kcal | 40.5g | 37.7g | 210.7g | 10.1g | 公式確認 |
| 62 | 牛肉温玉ぶっかけ 大 | 27点 | 大 | 1,344kcal | 42.8g | 38.8g | 204.7g | 10.0g | 公式確認 |
| 63 | 黒カレー ご飯増量 | 26点 | ご飯増量 | 605kcal | 10.2g | 6.7g | 130.2g | 3.1g | 公式確認 |
| 64 | 10種野菜サラダうどん(シークワーサーポン酢+鳥ラー油+野菜増し) 中 | 25点 | 中 | 934kcal | 18.9g | 22.8g | 166.0g | 10.1g | 公式確認 |
| おろしかつ煮定食(ミニうどん冷)※ | 24点 | 1個 | 889kcal | 25.0g | 25.2g | 146.3g | 7.1g | 公式確認 | |
| 65 | カレーうどん 大 | 24点 | 大 | 1,261kcal | 22.4g | 29.5g | 227.3g | 10.5g | 公式確認 |
| おろしかつ煮定食(ミニうどん温)※ | 24点 | 1個 | 873kcal | 25.1g | 25.2g | 142.4g | 7.5g | 公式確認 | |
| 66 | カレーうどん 中 | 22点 | 中 | 866kcal | 15.5g | 20.9g | 154.3g | 7.7g | 公式確認 |
| 67 | 10種野菜サラダうどん(シークワーサーポン酢+鳥ラー油) 中 | 21点 | 中 | 895kcal | 17.5g | 22.7g | 157.3g | 8.1g | 公式確認 |
| 68 | 牛鮭定食 | 17点 | 1個 | 662kcal | 26.4g | 23.4g | 88.0g | 4.0g | 公式確認 |
| 69 | 鰻重(ご飯大盛) 二枚盛 | 16点 | 二枚盛 | 1,140kcal | 59.2g | 47.1g | 128.4g | 4.3g | 公式確認 |
| 70 | 牛黒カレー 並盛 | 16点 | 並盛 | 622kcal | 15.0g | 17.9g | 103.3g | 4.1g | 公式確認 |
| かつ煮定食(ミニうどん冷)※ | 16点 | 1個 | 1,045kcal | 37.3g | 35.5g | 147.0g | 8.5g | 公式確認 | |
| かつ煮定食(ミニうどん温)※ | 15点 | 1個 | 1,030kcal | 37.5g | 35.5g | 143.1g | 8.9g | 公式確認 | |
| 71 | 豚丼 大盛 | 11点 | 大盛 | 756kcal | 18.6g | 22.8g | 119.9g | 3.1g | 公式確認 |
| 72 | 豚しゃぶうどん(豚煮肉版) 小 | 10点 | 小 | 510kcal | 12.6g | 15.5g | 79.5g | 5.0g | 公式確認 |
| 鰻重みそ汁牛小鉢セット 一枚盛 | 9点 | 一枚盛 | 896kcal | 40.9g | 36.3g | 106.9g | 6.1g | 公式確認 | |
| 73 | 鰻重 二枚盛 | 8点 | 二枚盛 | 1,031kcal | 57.5g | 46.9g | 102.4g | 4.3g | 公式確認 |
| 74 | おろしかつ煮定食(だしスープ)※ | 7点 | 1個 | 721kcal | 21.6g | 24.7g | 108.6g | 5.1g | 公式確認 |
| 75 | 豚しゃぶサラダうどん(豚煮肉版) 中 | 5点 | 中 | 908kcal | 18.0g | 26.8g | 148.5g | 7.4g | 公式確認 |
| 76 | カレーうどん(店内仕込み) 大 | 4点 | 大 | 1,399kcal | 26.7g | 41.3g | 230.3g | 11.4g | 公式確認 |
| 77 | ねぎ塩豚丼 大盛 | 4点 | 大盛 | 770kcal | 17.9g | 24.3g | 121.0g | 3.4g | 公式確認 |
| 78 | 牛肉おろしぶっかけ 小 | 4点 | 小 | 516kcal | 14.2g | 17.5g | 78.9g | 4.7g | 公式確認 |
| 79 | 豚丼 並盛 | 4点 | 並盛 | 576kcal | 14.4g | 18.6g | 88.1g | 2.3g | 公式確認 |
| 80 | 牛肉うどん(かまぼこ入り) 小 | 4点 | 小 | 497kcal | 14.9g | 17.4g | 73.2g | 6.4g | 公式確認 |
| 81 | かつ丼※ ご飯大盛 | 3点 | ご飯大盛 | 945kcal | 34.6g | 35.8g | 124.3g | 4.1g | 公式確認 |
| 82 | 牛肉おろしぶっかけ 小 | 3点 | 小 | 523kcal | 15.7g | 18.2g | 74.9g | 4.6g | 公式確認 |
| 83 | 牛丼 大盛 | 3点 | 大盛 | 823kcal | 24.8g | 29.0g | 119.5g | 3.1g | 公式確認 |
| 84 | 牛肉玉とろぶっかけ 小 | 2点 | 小 | 615kcal | 21.3g | 22.9g | 83.1g | 4.9g | 公式確認 |
| 85 | 塩豚おろしぶっかけ 小 | 2点 | 小 | 488kcal | 11.9g | 15.7g | 73.6g | 4.5g | 公式確認 |
| 86 | 白ごま担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 中 | 2点 | 中 | 993kcal | 27.6g | 33.8g | 145.7g | 7.8g | 公式確認 |
| 87 | 塩豚おろしうどん 小 | 2点 | 小 | 469kcal | 12.5g | 15.6g | 68.3g | 6.1g | 公式確認 |
| 88 | カレーうどん(店内仕込み) 中 | 2点 | 中 | 964kcal | 18.5g | 29.2g | 156.5g | 8.3g | 公式確認 |
| 89 | 牛肉うどん 小 | 1点 | 小 | 500kcal | 16.0g | 18.1g | 68.5g | 6.2g | 公式確認 |
| 90 | 白ごま担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 大 | 0点 | 大 | 1,552kcal | 45.4g | 54.6g | 220.7g | 12.7g | 公式確認 |
| 91 | 白ごま担々 中 | 0点 | 中 | 1,008kcal | 27.8g | 35.0g | 147.2g | 7.3g | 公式確認 |
| 92 | 温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 中 | 0点 | 中 | 1,069kcal | 33.8g | 38.9g | 145.9g | 8.0g | 公式確認 |
| 93 | かつ煮定食(だしスープ)※ | 0点 | 1個 | 878kcal | 33.9g | 35.0g | 109.3g | 6.5g | 公式確認 |
| ふっくらアジフライ定食(ミニうどん冷)※(本店) | 0点 | 1個 | 1,036kcal | 30.8g | 37.3g | 146.3g | 5.4g | 公式確認 | |
| 94 | 牛肉温玉ぶっかけ 小 | 0点 | 小 | 588kcal | 22.3g | 23.3g | 72.2g | 4.8g | 公式確認 |
| 95 | カレーライス 大 | 0点 | 大 | 716kcal | 11.5g | 21.1g | 115.7g | 3.2g | 公式確認 |
| ふっくらアジフライ定食(ミニうどん温)※(本店) | 0点 | 1個 | 1,020kcal | 30.9g | 37.3g | 142.4g | 5.8g | 公式確認 | |
| 96 | ねぎ塩豚丼 並盛 | 0点 | 並盛 | 592kcal | 14.1g | 19.9g | 89.8g | 2.8g | 公式確認 |
| 97 | 温玉ごま担々 中 | 0点 | 中 | 1,084kcal | 33.9g | 40.1g | 147.3g | 7.5g | 公式確認 |
| 98 | 白ごま担々 大 | 0点 | 大 | 1,582kcal | 45.8g | 57.1g | 223.6g | 11.8g | 公式確認 |
| 99 | 温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 大 | 0点 | 大 | 1,703kcal | 57.7g | 64.9g | 221.0g | 13.1g | 公式確認 |
| 100 | 牛丼 並 | 0点 | 並 | 633kcal | 19.6g | 23.6g | 88.2g | 2.5g | 公式確認 |
| 101 | から揚げ黒カレー※ ご飯増量 | 0点 | ご飯増量 | 998kcal | 27.4g | 35.5g | 144.2g | 4.4g | 公式確認 |
| 102 | 月見牛とじ丼 ご飯増量 | 0点 | ご飯増量 | 998kcal | 27.4g | 35.5g | 144.2g | 4.4g | 公式確認 |
| 103 | 牛肉温玉ぶっかけ 小 | 0点 | 小 | 580kcal | 20.1g | 22.6g | 76.2g | 4.9g | 公式確認 |
| 104 | 月見牛とじ丼 大盛 | 0点 | 大盛 | 1,026kcal | 37.8g | 40.9g | 128.6g | 4.2g | 公式確認 |
| 105 | 豚丼 アタマの大盛 | 0点 | アタマの大盛 | 654kcal | 16.6g | 22.7g | 96.1g | 2.4g | 公式確認 |
| とり天 | 0点 | 1個 | 142kcal | 10.5g | 7.4g | 8.9g | 1.1g | 公式確認 | |
| 106 | 塩豚おろしぶっかけ 中 | 0点 | 中 | 902kcal | 20.9g | 31.1g | 139.9g | 6.7g | 公式確認 |
| 107 | 塩豚温玉ぶっかけ 小 | 0点 | 小 | 552kcal | 17.8g | 20.7g | 70.9g | 4.6g | 公式確認 |
| 108 | 温玉ごま担々 大 | 0点 | 大 | 1,733kcal | 58.1g | 67.4g | 223.9g | 12.2g | 公式確認 |
| 109 | 10種野菜サラダうどん(シークワーサーポン酢+鳥ラー油+野菜増し) 小 | 0点 | 小 | 645kcal | 13.9g | 21.9g | 100.6g | 7.9g | 公式確認 |
| 110 | 月見牛とじ御膳 並盛 | 0点 | 並盛 | 866kcal | 34.4g | 36.2g | 101.6g | 5.5g | 公式確認 |
| 111 | 牛皿定食 並盛 | 0点 | 並盛 | 720kcal | 26.5g | 29.3g | 89.4g | 3.3g | 公式確認 |
| 鰻重みそ汁牛小鉢セット 二枚盛 | 0点 | 二枚盛 | 1,210kcal | 66.2g | 59.4g | 110.3g | 7.5g | 公式確認 | |
| 112 | 塩豚ねぎうどん 中 | 0点 | 中 | 876kcal | 21.2g | 31.1g | 133.0g | 7.7g | 公式確認 |
| 113 | 塩豚おろしぶっかけ 大 | 0点 | 大 | 1,347kcal | 30.9g | 47.2g | 207.1g | 9.5g | 公式確認 |
| 手仕込みから揚げ定食(ミニうどん冷)※ | 0点 | 1個 | 1,093kcal | 37.3g | 43.4g | 137.6g | 6.0g | 公式確認 | |
| 114 | よくばりうどん弁当 | 0点 | 1個 | 862kcal | 25.3g | 32.6g | 118.0g | 5.5g | 公式確認 |
| 115 | 月見牛とじ丼 並盛 | 0点 | 並盛 | 841kcal | 32.9g | 35.5g | 98.5g | 4.0g | 公式確認 |
| 116 | 塩豚温玉ぶっかけ 中 | 0点 | 中 | 967kcal | 26.8g | 36.2g | 137.2g | 6.9g | 公式確認 |
| 117 | ねぎ塩豚丼 アタマの大盛 | 0点 | アタマの大盛 | 676kcal | 16.4g | 24.1g | 98.7g | 3.4g | 公式確認 |
| 118 | 塩豚ねぎうどん 大 | 0点 | 大 | 1,319kcal | 31.3g | 47.4g | 198.8g | 10.4g | 公式確認 |
| 119 | ねぎ塩豚定食 | 0点 | 1個 | 673kcal | 17.6g | 24.6g | 95.4g | 4.7g | 公式確認 |
| 手仕込みから揚げ定食(ミニうどん温)※ | 0点 | 1個 | 1,077kcal | 37.4g | 43.4g | 133.6g | 6.4g | 公式確認 | |
| 120 | 牛丼 アタマの大盛 | 0点 | アタマの大盛 | 725kcal | 23.0g | 28.8g | 96.6g | 2.8g | 公式確認 |
| ミニ牛肉ごはん | 0点 | 1個 | 455kcal | 12.4g | 17.5g | 66.6g | 1.1g | 公式確認 | |
| 121 | 豚丼 小盛 | 0点 | 小盛 | 426kcal | 11.0g | 15.7g | 60.0g | 1.5g | 公式確認 |
| 122 | ラー油増し白ごま担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 中 | 0点 | 中 | 1,039kcal | 27.6g | 38.8g | 145.7g | 7.8g | 公式確認 |
| 123 | 塩豚温玉ぶっかけ 大 | 0点 | 大 | 1,491kcal | 43.1g | 57.9g | 204.5g | 9.9g | 公式確認 |
| 124 | ラー油増し温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 中 | 0点 | 中 | 1,115kcal | 33.8g | 43.9g | 145.9g | 8.0g | 公式確認 |
| 125 | とろとろ角煮の卵とじ丼 大盛 | 0点 | 大盛 | 817kcal | 28.6g | 34.4g | 103.0g | 1.8g | 公式確認 |
| 126 | ラー油増し白ごま担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 大 | 0点 | 大 | 1,625kcal | 45.4g | 62.6g | 220.7g | 12.7g | 公式確認 |
| 127 | 白ごま担々(ラー油増し) 中 | 0点 | 中 | 1,054kcal | 27.8g | 40.0g | 147.2g | 7.3g | 公式確認 |
| 128 | 大海老うどん弁当 | 0点 | 1個 | 716kcal | 14.6g | 25.2g | 107.9g | 4.4g | 公式確認 |
| 129 | 牛丼 小盛 | 0点 | 小盛 | 474kcal | 15.4g | 19.6g | 60.9g | 1.9g | 公式確認 |
| 130 | 温玉ごま担々(ラー油増し) 中 | 0点 | 中 | 1,130kcal | 34.0g | 45.1g | 147.3g | 7.5g | 公式確認 |
| 131 | 10種野菜サラダうどん(シークワーサーポン酢+鳥ラー油) 小 | 0点 | 小 | 607kcal | 12.5g | 21.9g | 91.9g | 5.9g | 公式確認 |
| 132 | ラー油増し温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 大 | 0点 | 大 | 1,776kcal | 57.7g | 72.9g | 221.0g | 13.1g | 公式確認 |
| 133 | ねぎ塩豚丼 小盛 | 0点 | 小盛 | 445kcal | 11.1g | 16.9g | 62.4g | 2.3g | 公式確認 |
| 134 | 白ごま担々(ラー油増し) 大 | 0点 | 大 | 1,655kcal | 45.8g | 65.1g | 223.6g | 11.8g | 公式確認 |
| 135 | 牛皿定食 大盛 | 0点 | 大盛 | 783kcal | 29.5g | 34.4g | 90.7g | 3.8g | 公式確認 |
| 黒胡椒かしわ天定食(ミニうどん冷)※(本店) | 0点 | 1個 | 1,282kcal | 46.4g | 55.3g | 147.9g | 6.8g | 公式確認 | |
| 136 | から揚げ黒カレー※ 並盛 | 0点 | 並盛 | 874kcal | 25.4g | 35.3g | 114.5g | 4.4g | 公式確認 |
| 137 | 温玉ごま担々(ラー油増し) 大 | 0点 | 大 | 1,806kcal | 58.1g | 75.4g | 223.9g | 12.2g | 公式確認 |
| 138 | 豚丼 特盛 | 0点 | 特盛 | 933kcal | 25.4g | 36.8g | 124.2g | 4.6g | 公式確認 |
| 黒胡椒かしわ天定食(ミニうどん温)※(本店) | 0点 | 1個 | 1,266kcal | 46.5g | 55.3g | 144.0g | 7.2g | 公式確認 | |
| 厚切りロースかつ定食(ミニうどん冷)※(本店) | 0点 | 1個 | 1,071kcal | 34.2g | 45.0g | 135.4g | 4.1g | 公式確認 | |
| 厚切りロースかつ定食(ミニうどん)※(本店) | 0点 | 1個 | 1,055kcal | 34.3g | 45.0g | 131.4g | 4.6g | 公式確認 | |
| 139 | ふっくらアジフライ定食(だしスープ)※(本店) | 0点 | 1個 | 869kcal | 27.3g | 36.9g | 108.6g | 3.4g | 公式確認 |
| 140 | カレーライス(店内仕込み) 小 | 0点 | 小 | 625kcal | 11.7g | 23.3g | 94.6g | 3.1g | 公式確認 |
| 141 | カレーライス(店内仕込み) 大 | 0点 | 大 | 781kcal | 14.6g | 29.1g | 118.1g | 3.9g | 公式確認 |
| 142 | 牛丼 特盛 | 0点 | 特盛 | 1,006kcal | 33.5g | 44.2g | 122.3g | 4.0g | 公式確認 |
| 143 | ねぎ塩豚丼 特盛 | 0点 | 特盛 | 956kcal | 24.4g | 38.9g | 126.7g | 5.7g | 公式確認 |
| 144 | カレーうどん(店内仕込み) 小 | 0点 | 小 | 601kcal | 11.9g | 23.0g | 86.5g | 5.5g | 公式確認 |
| 145 | 白ごま担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 小 | 0点 | 小 | 662kcal | 21.1g | 29.2g | 79.6g | 5.5g | 公式確認 |
| 146 | 温玉白ごま担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 小 | 0点 | 小 | 737kcal | 27.3g | 34.3g | 79.7g | 5.7g | 公式確認 |
| 147 | 手仕込みから揚げ定食(だしスープ)※ | 0点 | 1個 | 925kcal | 33.8g | 42.9g | 99.8g | 4.0g | 公式確認 |
| 148 | 豚丼 超特盛 | 0点 | 超特盛 | 1,044kcal | 29.8g | 44.8g | 128.5g | 6.2g | 公式確認 |
| 149 | 黒胡椒かしわ天丼※ | 0点 | 1個 | 803kcal | 31.2g | 38.2g | 82.1g | 2.6g | 公式確認 |
| 150 | から揚げ丼※ 大盛 | 0点 | 大盛 | 1,237kcal | 43.2g | 57.5g | 140.6g | 3.1g | 公式確認 |
| 151 | 白ごま担々 小 | 0点 | 小 | 677kcal | 21.3g | 30.4g | 81.0g | 5.1g | 公式確認 |
| 152 | から揚げ丼※ 並盛 | 0点 | 並盛 | 922kcal | 32.4g | 43.1g | 104.0g | 2.3g | 公式確認 |
| 153 | 温玉ごま担々 小 | 0点 | 小 | 752kcal | 27.5g | 35.5g | 81.2g | 5.3g | 公式確認 |
| 154 | かつ丼※ 並盛 | 0点 | 並盛 | 803kcal | 24.8g | 35.3g | 91.0g | 3.1g | 公式確認 |
| 155 | とろとろ角煮ごはん | 0点 | 1個 | 593kcal | 19.2g | 27.9g | 71.2g | 1.7g | 公式確認 |
| 156 | 黒胡椒かしわ天定食(だしスープ)※(本店) | 0点 | 1個 | 1,115kcal | 43.0g | 54.8g | 110.2g | 4.8g | 公式確認 |
| 157 | とろとろ角煮の卵とじ丼 並盛 | 0点 | 並盛 | 677kcal | 26.4g | 34.2g | 69.6g | 1.8g | 公式確認 |
| 158 | 月見牛とじ御膳 肉2倍盛 | 0点 | 肉2倍盛 | 1,185kcal | 48.9g | 60.6g | 111.9g | 8.0g | 公式確認 |
| 159 | 豚しゃぶサラダうどん(豚煮肉版) 小 | 0点 | 小 | 619kcal | 13.0g | 26.0g | 83.1g | 5.2g | 公式確認 |
| 160 | ねぎ塩豚丼 超特盛 | 0点 | 超特盛 | 1,062kcal | 28.0g | 47.1g | 129.6g | 6.8g | 公式確認 |
| 161 | 牛丼 超特盛 | 0点 | 超特盛 | 1,159kcal | 40.8g | 56.9g | 124.6g | 4.7g | 公式確認 |
| 一本豚角煮定食(ミニうどん冷) | 0点 | 1個 | 1,239kcal | 38.8g | 60.0g | 147.7g | 7.8g | 公式確認 | |
| 162 | 牛皿定食 特盛 | 0点 | 特盛 | 971kcal | 38.5g | 49.7g | 94.2g | 5.0g | 公式確認 |
| 163 | 唐揚げ定食※ | 0点 | 1個 | 964kcal | 33.8g | 47.2g | 100.4g | 3.9g | 公式確認 |
| 164 | から揚げ丼※ アタマの大盛 | 0点 | アタマの大盛 | 1,144kcal | 41.7g | 57.3g | 118.3g | 3.1g | 公式確認 |
| 165 | から揚げ丼※ 特盛 | 0点 | 特盛 | 1,428kcal | 52.0g | 71.6g | 147.5g | 3.9g | 公式確認 |
| 166 | から揚げ定食※ 並盛 | 0点 | 並盛 | 1,141kcal | 42.8g | 57.9g | 114.9g | 4.4g | 公式確認 |
| 167 | 厚切りロースかつ定食(だしスープ)※(本店) | 0点 | 1個 | 903kcal | 30.7g | 44.5g | 97.7g | 2.1g | 公式確認 |
| 一本豚角煮定食(ミニうどん温) | 0点 | 1個 | 1,221kcal | 38.5g | 60.0g | 143.4g | 7.0g | 公式確認 | |
| 手仕込み唐揚げ定食(ミニうどん冷)※(本店) | 0点 | 1個 | 1,232kcal | 38.1g | 58.6g | 137.6g | 6.2g | 公式確認 | |
| 手仕込み唐揚げ定食(ミニうどん)※(本店) | 0点 | 1個 | 1,217kcal | 38.2g | 58.6g | 133.6g | 6.6g | 公式確認 | |
