🥇 ベストチョイス!
豚しょうが焼き(単品) 1食
炭水化物23.4g
468kcal / たんぱく質 31.5g / 脂質 27.9g
トップ › なか卯 ガイド › なか卯の低糖質メニューランキング
なか卯で糖質を抑えたいとき向けに、炭水化物量が少ない順でメニューを比較できる記事ページです。低糖質でも高タンパクな候補を見つけやすくしています。
468kcal / たんぱく質 31.5g / 脂質 27.9g
383kcal / たんぱく質 23.7g / 脂質 21.8g
353kcal / たんぱく質 18.5g / 脂質 17.0g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
炭水化物量を優先して比較したい日に向けて、少ない順で並べています。
259件を表示
| 順位 | メニュー | 炭水化物 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーコン(単品) 1食 | 0.0g | 1食 | 83kcal | 4.2g | 7.4g | 0.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| こだわり温たま 1食 | 0.1g | 1食 | 68kcal | 5.8g | 5.5g | 0.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| こだわり卵 1食 | 0.2g | 1食 | 82kcal | 6.6g | 5.6g | 0.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| 目玉焼き(単品) 1食 | 0.2g | 1食 | 91kcal | 6.6g | 6.6g | 0.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| 銀鮭(単品) 1食 | 0.6g | 1食 | 127kcal | 11.6g | 8.8g | 0.6g | 1.0g | 公式確認 | |
| きつねあげ(単品) 1食 | 4.5g | 1食 | 114kcal | 5.7g | 8.2g | 4.5g | 0.5g | 公式確認 | |
| 鶏天 1食 | 5.0g | 1食 | 100kcal | 6.8g | 5.8g | 5.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| カフェオレ 1食 | 5.2g | 1食 | 49kcal | 0.4g | 3.0g | 5.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| 小鉢ごぼうサラダ(単品) 1食 | 5.6g | 1食 | 59kcal | 0.6g | 3.7g | 5.6g | 0.4g | 公式確認 | |
| 鶏そぼろ(単品) 1食 | 5.6g | 1食 | 87kcal | 7.3g | 4.0g | 5.6g | 1.3g | 公式確認 | |
| 納豆(単品) 1食 | 6.2g | 1食 | 78kcal | 6.4g | 3.9g | 6.2g | 0.5g | 公式確認 | |
| 鶏小鉢(単品) 1食 | 6.4g | 1食 | 160kcal | 13.5g | 9.1g | 6.4g | 1.9g | 公式確認 | |
| 牛小鉢(単品) 1食 | 7.6g | 1食 | 174kcal | 6.4g | 12.4g | 7.6g | 1.5g | 公式確認 | |
| みそ汁 1食 | 7.9g | 1食 | 65kcal | 3.4g | 2.1g | 7.9g | 2.4g | 公式確認 | |
| 食べるラー油 1食 | 9.4g | 1食 | 199kcal | 2.2g | 17.0g | 9.4g | 0.7g | 公式確認 | |
| 親子皿 1食 | 9.7g | 1食 | 275kcal | 23.4g | 15.1g | 9.7g | 3.0g | 公式確認 | |
| とろろ(単品) 1食 | 10.6g | 1食 | 48kcal | 1.4g | 0.0g | 10.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| アイスカフェオレ 1食 | 11.4g | 1食 | 109kcal | 0.9g | 6.6g | 11.4g | 0.2g | 公式確認 | |
| 牛とじ皿 1食 | 12.9g | 1食 | 264kcal | 14.6g | 16.0g | 12.9g | 2.9g | 公式確認 | |
| 肉すい 1食 | 14.4g | 1食 | 205kcal | 7.7g | 12.2g | 14.4g | 5.7g | 公式確認 | |
| ミルク葛アイス(ごろっとマンゴー) 1食 | 14.9g | 1食 | 80kcal | 1.2g | 1.9g | 14.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| こだわり卵のプリン(カスタード) 1食 | 15.3g | 1食 | 174kcal | 3.3g | 11.0g | 15.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| 牛すき皿 1食 | 15.7g | 1食 | 250kcal | 9.0g | 15.8g | 15.7g | 2.9g | 公式確認 | |
| ミルク葛アイス(ごろっと苺) 1食 | 16.4g | 1食 | 87kcal | 1.2g | 1.9g | 16.4g | 0.0g | 公式確認 | |
| 具だくさんとん汁 1食 | 17.7g | 1食 | 162kcal | 9.0g | 5.8g | 17.7g | 3.6g | 公式確認 | |
| ホットココア 1食 | 19.2g | 1食 | 104kcal | 1.0g | 2.5g | 19.2g | 0.3g | 公式確認 | |
| お子様ジュース 1食 | 22.8g | 1食 | 94kcal | 0.2g | 0.4g | 22.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| 1 | 豚しょうが焼き(単品) 1食 | 23.4g | 1食 | 468kcal | 31.5g | 27.9g | 23.4g | 3.8g | 公式確認 |
| 2 | 和風デミハンバーグ(単品) 1食 | 24.1g | 1食 | 383kcal | 23.7g | 21.8g | 24.1g | 3.4g | 公式確認 |
| Wミルク葛アイス(ごろっとマンゴー) 1食 | 25.8g | 1食 | 144kcal | 2.3g | 3.8g | 25.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| お子様わかめうどん 1食 | 26.8g | 1食 | 147kcal | 7.2g | 0.8g | 26.8g | 2.8g | 公式確認 | |
| 京ほうじ茶アイスラテ 1食 | 27.1g | 1食 | 174kcal | 4.6g | 5.5g | 27.1g | 0.4g | 公式確認 | |
| Wミルク葛アイス(ごろっと苺) 1食 | 27.3g | 1食 | 150kcal | 2.3g | 3.8g | 27.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| お子様冷やしわかめうどん 1食 | 27.5g | 1食 | 131kcal | 3.5g | 0.5g | 27.5g | 2.9g | 公式確認 | |
| はいからうどん 小 | 28.6g | 小 | 177kcal | 7.5g | 3.0g | 28.6g | 2.5g | 公式確認 | |
| 月見うどん 小 | 28.7g | 小 | 259kcal | 14.1g | 8.6g | 28.7g | 2.7g | 公式確認 | |
| 冷やしはいからうどん 小 | 28.9g | 小 | 158kcal | 3.5g | 2.6g | 28.9g | 2.6g | 公式確認 | |
| 3 | はいからうどん&ベーコンエッグ 小 | 29.3g | 小 | 353kcal | 18.5g | 17.0g | 29.3g | 3.3g | 公式確認 |
| 冷やし担々うどん 小 | 29.6g | 小 | 221kcal | 7.1g | 7.9g | 29.6g | 2.4g | 公式確認 | |
| 4 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 小 | 29.6g | 小 | 334kcal | 14.5g | 16.5g | 29.6g | 3.4g | 公式確認 |
| 温たま冷やし担々うどん 小 | 29.7g | 小 | 289kcal | 12.8g | 13.4g | 29.7g | 2.6g | 公式確認 | |
| 5 | 牛カルビ(単品) 1食 | 30.2g | 1食 | 539kcal | 17.3g | 38.0g | 30.2g | 3.0g | 公式確認 |
| お子様きつねうどん 1食 | 30.6g | 1食 | 258kcal | 12.6g | 8.9g | 30.6g | 3.0g | 公式確認 | |
| お子様冷やしきつねうどん 1食 | 31.4g | 1食 | 243kcal | 8.9g | 8.6g | 31.4g | 3.1g | 公式確認 | |
| きつねうどん 小 | 31.5g | 小 | 264kcal | 13.0g | 9.0g | 31.5g | 3.0g | 公式確認 | |
| 6 | 海老天ぷら盛り合わせ(3種) 1食 | 31.5g | 1食 | 320kcal | 10.7g | 17.1g | 31.5g | 2.4g | 公式確認 |
| まぜのっけうどん朝食 小 | 32.2g | 小 | 243kcal | 10.9g | 8.2g | 32.2g | 2.8g | 公式確認 | |
| 7 | カツとじ皿 1食 | 34.7g | 1食 | 598kcal | 24.8g | 38.3g | 34.7g | 3.9g | 公式確認 |
| グリーンレモンスカッシュ 1食 | 35.1g | 1食 | 146kcal | 0.3g | 0.3g | 35.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 冷やしはいからそば 小 | 35.1g | 小 | 191kcal | 5.8g | 3.0g | 35.1g | 2.4g | 公式確認 | |
| はいからそば 小 | 35.3g | 小 | 213kcal | 10.1g | 3.4g | 35.3g | 3.3g | 公式確認 | |
| 冷やし担々そば 小 | 35.3g | 小 | 252kcal | 9.3g | 8.2g | 35.3g | 2.1g | 公式確認 | |
| 8 | 温たま冷やし担々そば 小 | 35.4g | 小 | 320kcal | 15.1g | 13.7g | 35.4g | 2.3g | 公式確認 |
| 月見そば 小 | 35.5g | 小 | 295kcal | 16.8g | 8.9g | 35.5g | 3.5g | 公式確認 | |
| 9 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ 小 | 35.8g | 小 | 367kcal | 16.7g | 17.0g | 35.8g | 3.2g | 公式確認 |
| 10 | はいからそば&ベーコンエッグ 小 | 36.0g | 小 | 389kcal | 21.1g | 17.3g | 36.0g | 4.1g | 公式確認 |
| 11 | 海老天ぷら盛り合わせ(5種) 1食 | 37.4g | 1食 | 410kcal | 11.4g | 24.3g | 37.4g | 2.4g | 公式確認 |
| 12 | 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 小 | 37.8g | 小 | 330kcal | 18.3g | 12.1g | 37.8g | 4.0g | 公式確認 |
| まぜのっけそば朝食 小 | 38.0g | 小 | 274kcal | 13.2g | 8.5g | 38.0g | 2.5g | 公式確認 | |
| 13 | きつねそば 小 | 38.2g | 小 | 300kcal | 15.6g | 9.3g | 38.2g | 3.8g | 公式確認 |
| アイスココア 1食 | 40.0g | 1食 | 216kcal | 2.2g | 5.3g | 40.0g | 0.6g | 公式確認 | |
| 14 | 鶏そぼろまぜのっけそば朝食 小 | 43.6g | 小 | 361kcal | 20.5g | 12.5g | 43.6g | 3.7g | 公式確認 |
| ざるうどん 並 | 49.8g | 並 | 243kcal | 7.0g | 0.8g | 49.8g | 3.8g | 公式確認 | |
| 冷やしはいからうどん 並 | 52.5g | 並 | 296kcal | 6.3g | 5.8g | 52.5g | 3.0g | 公式確認 | |
| 15 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 並 | 52.8g | 並 | 466kcal | 17.3g | 19.1g | 52.8g | 3.8g | 公式確認 |
| お子様親子丼ぶり 1食 | 53.2g | 1食 | 394kcal | 20.7g | 10.3g | 53.2g | 1.9g | 公式確認 | |
| 16 | 金胡麻だれざるうどん 並 | 54.1g | 並 | 321kcal | 8.9g | 6.7g | 54.1g | 3.5g | 公式確認 |
| 17 | はいからうどん 並 | 54.5g | 並 | 331kcal | 12.5g | 5.9g | 54.5g | 3.9g | 公式確認 |
| 18 | 月見うどん 並 | 54.7g | 並 | 413kcal | 19.1g | 11.4g | 54.7g | 4.1g | 公式確認 |
| 19 | ざるそば 並 | 55.0g | 並 | 303kcal | 14.3g | 3.0g | 55.0g | 3.3g | 公式確認 |
| 20 | はいからうどん&ベーコンエッグ 並 | 55.2g | 並 | 507kcal | 23.5g | 19.8g | 55.2g | 4.7g | 公式確認 |
| 21 | まぜのっけうどん朝食 並 | 55.4g | 並 | 375kcal | 13.7g | 10.8g | 55.4g | 3.1g | 公式確認 |
| 22 | 牛肉つけうどん 並 | 58.0g | 並 | 446kcal | 17.8g | 14.2g | 58.0g | 5.9g | 公式確認 |
| 23 | 月見温たま牛肉つけうどん 並 | 58.1g | 並 | 514kcal | 23.6g | 19.7g | 58.1g | 6.0g | 公式確認 |
| ライス 小盛 | 58.7g | 小盛 | 260kcal | 4.4g | 0.9g | 58.7g | 0.0g | 公式確認 | |
| 24 | 冷やし担々うどん 並 | 58.8g | 並 | 435kcal | 13.9g | 15.2g | 58.8g | 4.9g | 公式確認 |
| 25 | 温たま冷やし担々うどん 並 | 58.8g | 並 | 503kcal | 19.7g | 20.7g | 58.8g | 5.0g | 公式確認 |
| 26 | きつねうどん 並 | 60.3g | 並 | 505kcal | 23.5g | 17.8g | 60.3g | 4.9g | 公式確認 |
| 27 | 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 並 | 61.0g | 並 | 462kcal | 21.1g | 14.7g | 61.0g | 4.3g | 公式確認 |
| 28 | 旨辛牛肉つけうどん 並 | 63.1g | 並 | 488kcal | 19.2g | 16.0g | 63.1g | 8.4g | 公式確認 |
| 29 | 月見温たま旨辛牛肉つけうどん 並 | 63.1g | 並 | 556kcal | 25.0g | 21.5g | 63.1g | 8.5g | 公式確認 |
| 30 | 冷やしはいからそば 並 | 64.0g | 並 | 354kcal | 10.8g | 6.0g | 64.0g | 2.4g | 公式確認 |
| お子様カレー丼ぶり 1食 | 64.4g | 1食 | 319kcal | 6.4g | 5.4g | 64.4g | 2.0g | 公式確認 | |
| 31 | 和風カレーうどん 並 | 64.7g | 並 | 466kcal | 11.8g | 16.5g | 64.7g | 4.4g | 公式確認 |
| 32 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ 並 | 64.7g | 並 | 530kcal | 21.8g | 19.9g | 64.7g | 3.2g | 公式確認 |
| お子様わかめうどんセット 1食 | 64.9g | 1食 | 415kcal | 10.7g | 12.2g | 64.9g | 2.9g | 公式確認 | |
| 33 | まぐろのたたき丼 小盛 | 64.9g | 小盛 | 437kcal | 24.5g | 8.5g | 64.9g | 1.9g | 公式確認 |
| 34 | 親子丼 小盛 | 64.9g | 小盛 | 446kcal | 21.5g | 10.5g | 64.9g | 1.9g | 公式確認 |
| 35 | とろたま親子丼 小盛 | 65.1g | 小盛 | 527kcal | 28.2g | 16.1g | 65.1g | 2.1g | 公式確認 |
| 36 | 金胡麻だれざるそば 並 | 65.6g | 並 | 383kcal | 13.4g | 7.4g | 65.6g | 2.9g | 公式確認 |
| お子様冷やしわかめうどんセット 1食 | 65.6g | 1食 | 399kcal | 7.0g | 11.9g | 65.6g | 3.0g | 公式確認 | |
| 37 | 藁焼き鰹たたき丼 小盛 | 66.8g | 小盛 | 428kcal | 31.4g | 3.9g | 66.8g | 2.7g | 公式確認 |
| 38 | まぜのっけそば朝食 並 | 66.9g | 並 | 437kcal | 18.2g | 11.5g | 66.9g | 2.5g | 公式確認 |
| 39 | はいからそば 並 | 67.0g | 並 | 398kcal | 17.5g | 6.6g | 67.0g | 5.0g | 公式確認 |
| 40 | 月見そば 並 | 67.2g | 並 | 480kcal | 24.1g | 12.1g | 67.2g | 5.2g | 公式確認 |
| 41 | 目玉焼き朝食 小盛 | 67.5g | 小盛 | 419kcal | 15.2g | 9.7g | 67.5g | 2.7g | 公式確認 |
| 42 | はいからそば&ベーコンエッグ 並 | 67.7g | 並 | 574kcal | 28.5g | 20.5g | 67.7g | 5.8g | 公式確認 |
| 43 | とろ~りチーズ親子丼 小盛 | 68.0g | 小盛 | 591kcal | 31.6g | 20.9g | 68.0g | 2.8g | 公式確認 |
| 44 | 目玉焼きベーコン朝食 小盛 | 68.1g | 小盛 | 504kcal | 19.6g | 17.0g | 68.1g | 3.3g | 公式確認 |
| 45 | かつお節オクラまぐろたたき丼 小盛 | 68.3g | 小盛 | 456kcal | 26.2g | 8.6g | 68.3g | 1.8g | 公式確認 |
| 46 | きつねそば 並 | 68.3g | 並 | 458kcal | 22.8g | 10.3g | 68.3g | 5.4g | 公式確認 |
| 47 | 牛とじ丼 小盛 | 68.4g | 小盛 | 509kcal | 18.5g | 16.9g | 68.4g | 2.1g | 公式確認 |
| 48 | こだわり卵朝食 小盛 | 68.6g | 小盛 | 416kcal | 15.7g | 8.7g | 68.6g | 3.4g | 公式確認 |
| 49 | きのこ親子丼 小盛 | 68.6g | 小盛 | 561kcal | 23.4g | 21.4g | 68.6g | 2.4g | 公式確認 |
| お子様きつねうどんセット 1食 | 68.7g | 1食 | 527kcal | 16.2g | 20.3g | 68.7g | 3.1g | 公式確認 | |
| 50 | 温たまきのこ親子丼 小盛 | 68.7g | 小盛 | 629kcal | 29.2g | 26.9g | 68.7g | 2.6g | 公式確認 |
| 51 | 銀鮭朝食 小盛 | 69.0g | 小盛 | 462kcal | 20.6g | 11.9g | 69.0g | 4.3g | 公式確認 |
| 52 | まぐろユッケ丼 小盛 | 69.0g | 小盛 | 547kcal | 31.7g | 15.2g | 69.0g | 3.0g | 公式確認 |
| 53 | 牛肉つけそば 並 | 69.5g | 並 | 508kcal | 22.3g | 15.0g | 69.5g | 5.3g | 公式確認 |
| お子様冷やしきつねうどんセット 1食 | 69.5g | 1食 | 511kcal | 12.5g | 20.0g | 69.5g | 3.2g | 公式確認 | |
| 54 | 月見温たま牛肉つけそば 並 | 69.6g | 並 | 576kcal | 28.1g | 20.4g | 69.6g | 5.4g | 公式確認 |
| 55 | まぜのっけごはん朝食 小盛 | 69.9g | 小盛 | 409kcal | 15.5g | 8.5g | 69.9g | 2.7g | 公式確認 |
| 56 | 冷やし担々そば 並 | 70.3g | 並 | 497kcal | 18.4g | 15.9g | 70.3g | 4.3g | 公式確認 |
| 57 | 温たま冷やし担々そば 並 | 70.4g | 並 | 565kcal | 24.1g | 21.4g | 70.4g | 4.4g | 公式確認 |
| 58 | ざるうどん 大 | 71.4g | 大 | 348kcal | 9.6g | 1.2g | 71.4g | 4.1g | 公式確認 |
| 59 | 牛すき丼 小盛 | 71.4g | 小盛 | 495kcal | 12.9g | 16.7g | 71.4g | 2.4g | 公式確認 |
| 60 | 温たま牛すき丼 小盛 | 71.4g | 小盛 | 563kcal | 18.7g | 22.2g | 71.4g | 2.5g | 公式確認 |
| 61 | とろたま牛すき丼 小盛 | 71.5g | 小盛 | 577kcal | 19.6g | 22.2g | 71.5g | 2.6g | 公式確認 |
| 62 | とろ~りチーズ牛とじ丼 小盛 | 71.5g | 小盛 | 654kcal | 28.6g | 27.3g | 71.5g | 3.0g | 公式確認 |
| 63 | とろ~りチーズきのこ親子丼 小盛 | 71.7g | 小盛 | 705kcal | 33.5g | 31.8g | 71.7g | 3.4g | 公式確認 |
| 64 | 鶏そぼろまぜのっけそば朝食 並 | 72.5g | 並 | 524kcal | 25.6g | 15.4g | 72.5g | 3.7g | 公式確認 |
| 65 | 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 小盛 | 74.2g | 小盛 | 459kcal | 31.9g | 4.0g | 74.2g | 3.9g | 公式確認 |
| 66 | 旨辛牛肉つけそば 並 | 74.6g | 並 | 550kcal | 23.7g | 16.7g | 74.6g | 7.8g | 公式確認 |
| 67 | 月見温たま旨辛牛肉つけそば 並 | 74.7g | 並 | 618kcal | 29.5g | 22.2g | 74.7g | 7.9g | 公式確認 |
| 68 | 山かけまぐろたたき丼 小盛 | 75.4g | 小盛 | 485kcal | 26.1g | 8.5g | 75.4g | 2.0g | 公式確認 |
| 69 | 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 小盛 | 75.5g | 小盛 | 496kcal | 22.9g | 12.4g | 75.5g | 3.9g | 公式確認 |
| 70 | 金胡麻だれざるうどん 大 | 75.7g | 大 | 426kcal | 11.5g | 7.1g | 75.7g | 3.8g | 公式確認 |
| 71 | ねぎラー親子丼 小盛 | 76.0g | 小盛 | 652kcal | 24.0g | 27.6g | 76.0g | 2.5g | 公式確認 |
| 72 | とろたまねぎラー親子丼 小盛 | 76.2g | 小盛 | 734kcal | 30.6g | 33.1g | 76.2g | 2.7g | 公式確認 |
| 73 | はいからうどん 大 | 77.2g | 大 | 441kcal | 15.2g | 6.3g | 77.2g | 4.2g | 公式確認 |
| 74 | 月見うどん 大 | 77.4g | 大 | 523kcal | 21.8g | 11.9g | 77.4g | 4.4g | 公式確認 |
| 75 | 海老天ざるうどん(3種盛) 並 | 77.5g | 並 | 540kcal | 16.0g | 17.9g | 77.5g | 4.1g | 公式確認 |
| 76 | はいからうどん&ベーコンエッグ 大 | 77.9g | 大 | 617kcal | 26.2g | 20.2g | 77.9g | 5.0g | 公式確認 |
| 77 | 冷やしはいからうどん 大 | 79.0g | 大 | 418kcal | 9.5g | 5.6g | 79.0g | 5.5g | 公式確認 |
| 78 | ざるそば 大 | 79.1g | 大 | 437kcal | 20.6g | 4.4g | 79.1g | 3.3g | 公式確認 |
| 79 | 牛肉つけうどん 大 | 79.6g | 大 | 551kcal | 20.4g | 14.6g | 79.6g | 6.2g | 公式確認 |
| 80 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 大 | 79.7g | 大 | 594kcal | 20.5g | 19.5g | 79.7g | 6.3g | 公式確認 |
| 81 | 月見温たま牛肉つけうどん 大 | 79.7g | 大 | 619kcal | 26.2g | 20.1g | 79.7g | 6.3g | 公式確認 |
| 82 | 冷やし担々うどん 大 | 80.4g | 大 | 540kcal | 16.5g | 15.6g | 80.4g | 5.2g | 公式確認 |
| 83 | 温たま冷やし担々うどん 大 | 80.4g | 大 | 608kcal | 22.3g | 21.1g | 80.4g | 5.3g | 公式確認 |
| 84 | まぜのっけうどん朝食 大 | 82.3g | 大 | 504kcal | 17.0g | 11.2g | 82.3g | 5.6g | 公式確認 |
| 85 | 海老天ざるそば(3種盛) 並 | 82.7g | 並 | 601kcal | 23.4g | 20.0g | 82.7g | 3.5g | 公式確認 |
| 86 | 和風ハンバーグ弁当 小盛 | 82.7g | 小盛 | 642kcal | 28.0g | 22.7g | 82.7g | 3.4g | 公式確認 |
| 87 | 海老天ぷらうどん(3種盛) 並 | 82.9g | 並 | 575kcal | 20.3g | 18.3g | 82.9g | 4.7g | 公式確認 |
| 88 | きつねうどん 大 | 83.0g | 大 | 616kcal | 26.2g | 18.2g | 83.0g | 5.2g | 公式確認 |
| 89 | 海老天ざるうどん(5種盛) 並 | 83.4g | 並 | 630kcal | 16.7g | 25.0g | 83.4g | 4.1g | 公式確認 |
| 90 | 旨辛牛肉つけうどん 大 | 84.7g | 大 | 593kcal | 21.8g | 16.4g | 84.7g | 8.7g | 公式確認 |
| 91 | 月見温たま旨辛牛肉つけうどん 大 | 84.7g | 大 | 661kcal | 27.6g | 21.9g | 84.7g | 8.8g | 公式確認 |
| 92 | 海老天ぷらそば(3種盛) 並 | 86.8g | 並 | 643kcal | 28.8g | 20.3g | 86.8g | 6.1g | 公式確認 |
| 93 | 和風カレーうどん 大 | 87.6g | 大 | 577kcal | 14.6g | 16.9g | 87.6g | 4.7g | 公式確認 |
| 94 | 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 大 | 87.9g | 大 | 591kcal | 24.3g | 15.1g | 87.9g | 6.9g | 公式確認 |
| 95 | はいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 87.9g | 小 | 612kcal | 22.8g | 17.9g | 87.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 96 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 88.3g | 小 | 593kcal | 18.8g | 17.4g | 88.3g | 3.4g | 公式確認 |
| 97 | カツ丼 小盛 | 88.3g | 小盛 | 834kcal | 28.4g | 39.2g | 88.3g | 2.6g | 公式確認 |
| 98 | 海老天ざるそば(5種盛) 並 | 88.7g | 並 | 690kcal | 24.1g | 27.2g | 88.7g | 3.5g | 公式確認 |
| 99 | 海老天ぷらうどん(5種盛) 並 | 88.8g | 並 | 665kcal | 21.0g | 25.5g | 88.8g | 4.7g | 公式確認 |
| ライス 並盛 | 89.9g | 並盛 | 398kcal | 6.7g | 1.4g | 89.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| お子様親子丼ぶりセット 1食 | 91.3g | 1食 | 662kcal | 24.2g | 21.7g | 91.3g | 2.0g | 公式確認 | |
| 100 | とろ~りチーズカツ丼 小盛 | 91.4g | 小盛 | 979kcal | 38.5g | 49.6g | 91.4g | 3.6g | 公式確認 |
| 101 | 海老天ぷらそば(5種盛) 並 | 92.7g | 並 | 733kcal | 29.5g | 27.5g | 92.7g | 6.1g | 公式確認 |
| 102 | 金胡麻だれざるそば 大 | 92.9g | 大 | 519kcal | 18.3g | 8.2g | 92.9g | 2.9g | 公式確認 |
| 103 | ざるうどん 特 | 93.0g | 特 | 453kcal | 12.2g | 1.6g | 93.0g | 4.4g | 公式確認 |
| 104 | はいからそば 大 | 94.4g | 大 | 534kcal | 22.3g | 7.3g | 94.4g | 5.0g | 公式確認 |
| 105 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 94.4g | 小 | 626kcal | 21.1g | 17.9g | 94.4g | 3.2g | 公式確認 |
| 106 | 月見そば 大 | 94.5g | 大 | 615kcal | 29.0g | 12.9g | 94.5g | 5.2g | 公式確認 |
| 107 | はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 94.7g | 小 | 648kcal | 25.4g | 18.2g | 94.7g | 4.1g | 公式確認 |
| 108 | はいからそば&ベーコンエッグ 大 | 95.0g | 大 | 710kcal | 33.3g | 21.2g | 95.0g | 5.8g | 公式確認 |
| 109 | きつねそば 大 | 95.7g | 大 | 594kcal | 27.6g | 11.1g | 95.7g | 5.4g | 公式確認 |
| 110 | まぐろのたたき丼 並盛 | 96.2g | 並盛 | 575kcal | 26.8g | 9.0g | 96.2g | 1.9g | 公式確認 |
| 111 | 和風デミハンバーグ定食 小盛 | 96.2g | 小盛 | 766kcal | 32.0g | 28.5g | 96.2g | 6.2g | 公式確認 |
| 112 | 温たま和風デミハンバーグ定食 小盛 | 96.3g | 小盛 | 834kcal | 37.8g | 34.0g | 96.3g | 6.3g | 公式確認 |
| 113 | 目玉焼き和風デミハンバーグ定食 小盛 | 96.4g | 小盛 | 856kcal | 38.7g | 35.1g | 96.4g | 6.4g | 公式確認 |
| 114 | 冷やしはいからそば 大 | 96.7g | 大 | 513kcal | 16.3g | 6.8g | 96.7g | 4.7g | 公式確認 |
| 115 | 牛肉つけそば 大 | 96.9g | 大 | 644kcal | 27.1g | 15.7g | 96.9g | 5.3g | 公式確認 |
| 116 | 月見温たま牛肉つけそば 大 | 97.0g | 大 | 712kcal | 32.9g | 21.2g | 97.0g | 5.4g | 公式確認 |
| 117 | 金胡麻だれざるうどん 特 | 97.3g | 特 | 531kcal | 14.1g | 7.5g | 97.3g | 4.1g | 公式確認 |
| 118 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ 大 | 97.4g | 大 | 689kcal | 27.3g | 20.7g | 97.4g | 5.5g | 公式確認 |
| 119 | 冷やし担々そば 大 | 97.6g | 大 | 633kcal | 23.2g | 16.7g | 97.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 120 | 温たま冷やし担々そば 大 | 97.7g | 大 | 701kcal | 29.0g | 22.2g | 97.7g | 4.4g | 公式確認 |
| 121 | 藁焼き鰹たたき丼 並盛 | 98.1g | 並盛 | 566kcal | 33.8g | 4.4g | 98.1g | 2.7g | 公式確認 |
| 122 | 目玉焼き朝食 並盛 | 98.8g | 並盛 | 539kcal | 17.5g | 10.1g | 98.8g | 2.7g | 公式確認 |
| 123 | 海老天ざるうどん(3種盛) 大 | 99.2g | 大 | 646kcal | 18.6g | 18.3g | 99.2g | 4.3g | 公式確認 |
| 124 | とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食 小盛 | 99.3g | 小盛 | 911kcal | 42.1g | 38.9g | 99.3g | 7.1g | 公式確認 |
| 125 | 目玉焼きベーコン朝食 並盛 | 99.4g | 並盛 | 624kcal | 21.9g | 17.5g | 99.4g | 3.3g | 公式確認 |
| 126 | 海老天丼 小盛 | 99.4g | 小盛 | 679kcal | 14.9g | 25.1g | 99.4g | 1.9g | 公式確認 |
| 127 | まぜのっけそば朝食 大 | 99.6g | 大 | 596kcal | 23.7g | 12.2g | 99.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 128 | 親子丼 並盛 | 99.7g | 並盛 | 673kcal | 30.0g | 16.5g | 99.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 129 | とろたま親子丼 並盛 | 99.8g | 並盛 | 754kcal | 36.7g | 22.1g | 99.8g | 3.3g | 公式確認 |
| 130 | こだわり卵朝食 並盛 | 99.9g | 並盛 | 536kcal | 18.0g | 9.2g | 99.9g | 3.4g | 公式確認 |
| 131 | 銀鮭朝食 並盛 | 100.3g | 並盛 | 582kcal | 22.9g | 12.4g | 100.3g | 4.3g | 公式確認 |
| 132 | まぐろユッケ丼 並盛 | 100.3g | 並盛 | 685kcal | 34.0g | 15.6g | 100.3g | 3.0g | 公式確認 |
| 133 | まぜのっけごはん朝食 並盛 | 101.2g | 並盛 | 547kcal | 17.9g | 8.9g | 101.2g | 2.7g | 公式確認 |
