かつお節オクラまぐろたたき丼 小盛
456kcal / たんぱく質 26.2g
本ページにはアフィリエイト広告が含まれます。
トップ › なか卯 ガイド › なか卯の低塩分メニューランキング
主菜・定食を食塩相当量が少ない順に比較。ご飯・副菜との切り替えや、カロリー・たんぱく質による並べ替えもできます。
456kcal / たんぱく質 26.2g
611kcal / たんぱく質 28.8g
715kcal / たんぱく質 30.6g
主菜・定食に分類した商品の食塩相当量が少ない順です。ご飯や汁物を含むかは、各商品の提供単位をご確認ください。
まずは主菜・定食を表示しています。料理の種類や検索語で絞り込み、好みの栄養成分で並べ替えられます。
259件を表示
| 順位 | メニュー | 食塩相当量 | カロリー | たんぱく質 |
|---|---|---|---|---|
| ミルク葛アイス(ごろっとマンゴー) 1食 | 0.0g | 80kcal | 1.2g | |
| ミルク葛アイス(ごろっと苺) 1食 | 0.0g | 87kcal | 1.2g | |
| お子様ジュース 1食 | 0.0g | 94kcal | 0.2g | |
| Wミルク葛アイス(ごろっとマンゴー) 1食 | 0.0g | 144kcal | 2.3g | |
| グリーンレモンスカッシュ 1食 | 0.0g | 146kcal | 0.3g | |
| Wミルク葛アイス(ごろっと苺) 1食 | 0.0g | 150kcal | 2.3g | |
| ライス 小盛 | 0.0g | 260kcal | 4.4g | |
| ライス 並盛 | 0.0g | 398kcal | 6.7g | |
| ライス 大盛 | 0.0g | 519kcal | 8.7g | |
| こだわり温たま 1食 | 0.1g | 68kcal | 5.8g | |
| こだわり卵のプリン(カスタード) 1食 | 0.1g | 174kcal | 3.3g | |
| こだわり卵 1食 | 0.2g | 82kcal | 6.6g | |
| 目玉焼き(単品) 1食 | 0.2g | 91kcal | 6.6g | |
| アイスカフェオレ 1食 | 0.2g | 109kcal | 0.9g | |
| ホットココア 1食 | 0.3g | 104kcal | 1.0g | |
| 小鉢ごぼうサラダ(単品) 1食 | 0.4g | 59kcal | 0.6g | |
| 京ほうじ茶アイスラテ 1食 | 0.4g | 174kcal | 4.6g | |
| 納豆(単品) 1食 | 0.5g | 78kcal | 6.4g | |
| 鶏天 1食 | 0.5g | 100kcal | 6.8g | |
| きつねあげ(単品) 1食 | 0.5g | 114kcal | 5.7g | |
| ベーコン(単品) 1食 | 0.6g | 83kcal | 4.2g | |
| アイスココア 1食 | 0.6g | 216kcal | 2.2g | |
| 食べるラー油 1食 | 0.7g | 199kcal | 2.2g | |
| 銀鮭(単品) 1食 | 1.0g | 127kcal | 11.6g | |
| 鶏そぼろ(単品) 1食 | 1.3g | 87kcal | 7.3g | |
| 牛小鉢(単品) 1食 | 1.5g | 174kcal | 6.4g | |
| 1 | かつお節オクラまぐろたたき丼 小盛 | 1.8g | 456kcal | 26.2g |
| 2 | かつお節オクラまぐろたたき丼 並盛 | 1.8g | 611kcal | 28.8g |
| 3 | かつお節オクラまぐろたたき丼 大盛 | 1.8g | 715kcal | 30.6g |
| 鶏小鉢(単品) 1食 | 1.9g | 160kcal | 13.5g | |
| お子様親子丼ぶり 1食 | 1.9g | 394kcal | 20.7g | |
| 4 | まぐろのたたき丼 小盛 | 1.9g | 437kcal | 24.5g |
| 5 | 親子丼 小盛 | 1.9g | 446kcal | 21.5g |
| 6 | まぐろのたたき丼 並盛 | 1.9g | 575kcal | 26.8g |
| 7 | 海老天丼 小盛 | 1.9g | 679kcal | 14.9g |
| 8 | まぐろのたたき丼 大盛 | 1.9g | 697kcal | 28.8g |
| 9 | 海老天丼 並盛 | 1.9g | 817kcal | 17.2g |
| 10 | 海老天丼 大盛 | 1.9g | 938kcal | 19.2g |
| お子様カレー丼ぶり 1食 | 2.0g | 319kcal | 6.4g | |
| 11 | 山かけまぐろたたき丼 小盛 | 2.0g | 485kcal | 26.1g |
| 12 | 山かけまぐろたたき丼 並盛 | 2.0g | 623kcal | 28.4g |
| お子様親子丼ぶりセット 1食 | 2.0g | 662kcal | 24.2g | |
| 13 | 山かけまぐろたたき丼 大盛 | 2.0g | 744kcal | 30.4g |
| 冷やし担々そば 小 | 2.1g | 252kcal | 9.3g | |
| 14 | 牛とじ丼 小盛 | 2.1g | 509kcal | 18.5g |
| 15 | とろたま親子丼 小盛 | 2.1g | 527kcal | 28.2g |
| お子様カレー丼ぶりセット 1食 | 2.2g | 587kcal | 9.9g | |
| 16 | 温たま冷やし担々そば 小 | 2.3g | 320kcal | 15.1g |
| みそ汁 1食 | 2.4g | 65kcal | 3.4g | |
| 冷やしはいからそば 小 | 2.4g | 191kcal | 5.8g | |
| 冷やし担々うどん 小 | 2.4g | 221kcal | 7.1g | |
| 17 | 海老天ぷら盛り合わせ(3種) 1食 | 2.4g | 320kcal | 10.7g |
| 18 | 冷やしはいからそば 並 | 2.4g | 354kcal | 10.8g |
| 19 | 海老天ぷら盛り合わせ(5種) 1食 | 2.4g | 410kcal | 11.4g |
| 20 | 牛すき丼 小盛 | 2.4g | 495kcal | 12.9g |
| 21 | きのこ親子丼 小盛 | 2.4g | 561kcal | 23.4g |
| はいからうどん 小 | 2.5g | 177kcal | 7.5g | |
| まぜのっけそば朝食 小 | 2.5g | 274kcal | 13.2g | |
| 22 | まぜのっけそば朝食 並 | 2.5g | 437kcal | 18.2g |
| 23 | 温たま牛すき丼 小盛 | 2.5g | 563kcal | 18.7g |
| 24 | ねぎラー親子丼 小盛 | 2.5g | 652kcal | 24.0g |
| 25 | 上海老天丼 並盛 | 2.5g | 1,012kcal | 25.0g |
| 26 | 上海老天丼 大盛 | 2.5g | 1,133kcal | 27.1g |
| 冷やしはいからうどん 小 | 2.6g | 158kcal | 3.5g | |
| 温たま冷やし担々うどん 小 | 2.6g | 289kcal | 12.8g | |
| 27 | とろたま牛すき丼 小盛 | 2.6g | 577kcal | 19.6g |
| 28 | 温たまきのこ親子丼 小盛 | 2.6g | 629kcal | 29.2g |
| 29 | カツ丼 小盛 | 2.6g | 834kcal | 28.4g |
| 月見うどん 小 | 2.7g | 259kcal | 14.1g | |
| 30 | まぜのっけごはん朝食 小盛 | 2.7g | 409kcal | 15.5g |
| 31 | 目玉焼き朝食 小盛 | 2.7g | 419kcal | 15.2g |
| 32 | 藁焼き鰹たたき丼 小盛 | 2.7g | 428kcal | 31.4g |
| 33 | 目玉焼き朝食 並盛 | 2.7g | 539kcal | 17.5g |
| 34 | まぜのっけごはん朝食 並盛 | 2.7g | 547kcal | 17.9g |
| 35 | 藁焼き鰹たたき丼 並盛 | 2.7g | 566kcal | 33.8g |
| 36 | まぜのっけごはん朝食 大盛 | 2.7g | 668kcal | 19.9g |
| 37 | 目玉焼き朝食 大盛 | 2.7g | 678kcal | 19.6g |
| 38 | 藁焼き鰹たたき丼 大盛 | 2.7g | 687kcal | 35.8g |
| 39 | とろたまねぎラー親子丼 小盛 | 2.7g | 734kcal | 30.6g |
| お子様わかめうどん 1食 | 2.8g | 147kcal | 7.2g | |
| まぜのっけうどん朝食 小 | 2.8g | 243kcal | 10.9g | |
| 40 | とろ~りチーズ親子丼 小盛 | 2.8g | 591kcal | 31.6g |
| 41 | 牛あいがけ親子丼 並盛 | 2.8g | 699kcal | 28.1g |
| 42 | 牛あいがけ親子丼 大盛 | 2.8g | 820kcal | 30.1g |
| 43 | まぐろのたたき丼 特盛 | 2.8g | 824kcal | 46.7g |
| 44 | かつお節オクラまぐろたたき丼 特盛 | 2.8g | 843kcal | 48.6g |
| お子様冷やしわかめうどん 1食 | 2.9g | 131kcal | 3.5g | |
| 牛すき皿 1食 | 2.9g | 250kcal | 9.0g | |
| 牛とじ皿 1食 | 2.9g | 264kcal | 14.6g | |
| 45 | 金胡麻だれざるそば 並 | 2.9g | 383kcal | 13.4g |
| お子様わかめうどんセット 1食 | 2.9g | 415kcal | 10.7g | |
| 46 | 金胡麻だれざるそば 大 | 2.9g | 519kcal | 18.3g |
| 47 | 牛すき丼 並盛 | 2.9g | 648kcal | 15.7g |
| 48 | 金胡麻だれざるそば 特 | 2.9g | 654kcal | 23.1g |
| 49 | 牛とじ丼 並盛 | 2.9g | 662kcal | 21.3g |
| 50 | 牛すき丼 大盛 | 2.9g | 769kcal | 17.7g |
| 51 | 牛とじ丼 大盛 | 2.9g | 783kcal | 23.3g |
| 52 | 山かけまぐろたたき丼 特盛 | 2.9g | 872kcal | 48.4g |
| お子様きつねうどん 1食 | 3.0g | 258kcal | 12.6g | |
| きつねうどん 小 | 3.0g | 264kcal | 13.0g | |
| 親子皿 1食 | 3.0g | 275kcal | 23.4g | |
| 冷やしはいからうどん 並 | 3.0g | 296kcal | 6.3g | |
| お子様冷やしわかめうどんセット 1食 | 3.0g | 399kcal | 7.0g | |
| 53 | 牛カルビ(単品) 1食 | 3.0g | 539kcal | 17.3g |
| 54 | まぐろユッケ丼 小盛 | 3.0g | 547kcal | 31.7g |
| 55 | とろ~りチーズ牛とじ丼 小盛 | 3.0g | 654kcal | 28.6g |
| 56 | 親子丼 並盛 | 3.0g | 673kcal | 30.0g |
| 57 | まぐろユッケ丼 並盛 | 3.0g | 685kcal | 34.0g |
| 58 | 温たま牛すき丼 並盛 | 3.0g | 717kcal | 21.5g |
| 59 | 親子丼 大盛 | 3.0g | 794kcal | 32.1g |
| 60 | まぐろユッケ丼 大盛 | 3.0g | 806kcal | 36.1g |
| 61 | 温たま牛すき丼 大盛 | 3.0g | 838kcal | 23.5g |
| お子様冷やしきつねうどん 1食 | 3.1g | 243kcal | 8.9g | |
| 62 | まぜのっけうどん朝食 並 | 3.1g | 375kcal | 13.7g |
| お子様きつねうどんセット 1食 | 3.1g | 527kcal | 16.2g | |
| 63 | とろたま牛すき丼 並盛 | 3.1g | 730kcal | 22.3g |
| 64 | とろたま牛すき丼 大盛 | 3.1g | 851kcal | 24.3g |
| 65 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ 小 | 3.2g | 367kcal | 16.7g |
| お子様冷やしきつねうどんセット 1食 | 3.2g | 511kcal | 12.5g | |
| 66 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ 並 | 3.2g | 530kcal | 21.8g |
| 67 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 3.2g | 626kcal | 21.1g |
| 68 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 並 | 3.2g | 789kcal | 26.1g |
| はいからそば 小 | 3.3g | 213kcal | 10.1g | |
| 69 | ざるそば 並 | 3.3g | 303kcal | 14.3g |
| 70 | はいからうどん&ベーコンエッグ 小 | 3.3g | 353kcal | 18.5g |
| 71 | ざるそば 大 | 3.3g | 437kcal | 20.6g |
| 72 | 目玉焼きベーコン朝食 小盛 | 3.3g | 504kcal | 19.6g |
| 73 | ざるそば 特 | 3.3g | 571kcal | 26.9g |
| 74 | はいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 3.3g | 612kcal | 22.8g |
| 75 | 目玉焼きベーコン朝食 並盛 | 3.3g | 624kcal | 21.9g |
| 76 | とろたま親子丼 並盛 | 3.3g | 754kcal | 36.7g |
| 77 | 目玉焼きベーコン朝食 大盛 | 3.3g | 763kcal | 23.9g |
| 78 | とろたま親子丼 大盛 | 3.3g | 875kcal | 38.7g |
| 79 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 小 | 3.4g | 334kcal | 14.5g |
| 80 | 和風デミハンバーグ(単品) 1食 | 3.4g | 383kcal | 23.7g |
| 81 | こだわり卵朝食 小盛 | 3.4g | 416kcal | 15.7g |
| 82 | こだわり卵朝食 並盛 | 3.4g | 536kcal | 18.0g |
| 83 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 3.4g | 593kcal | 18.8g |
| 84 | 和風ハンバーグ弁当 小盛 | 3.4g | 642kcal | 28.0g |
| 85 | こだわり卵朝食 大盛 | 3.4g | 675kcal | 20.0g |
| 86 | とろ~りチーズきのこ親子丼 小盛 | 3.4g | 705kcal | 33.5g |
| 87 | 和風ハンバーグ弁当 並盛 | 3.4g | 781kcal | 30.3g |
| 88 | 和風ハンバーグ弁当 大盛 | 3.4g | 902kcal | 32.4g |
| 月見そば 小 | 3.5g | 295kcal | 16.8g | |
| 89 | 金胡麻だれざるうどん 並 | 3.5g | 321kcal | 8.9g |
| 90 | 海老天ざるそば(3種盛) 並 | 3.5g | 601kcal | 23.4g |
| 91 | 海老天ざるそば(5種盛) 並 | 3.5g | 690kcal | 24.1g |
| 92 | 海老天ざるそば(3種盛) 大 | 3.5g | 735kcal | 29.6g |
| 93 | 海老天ざるそば(5種盛) 大 | 3.5g | 824kcal | 30.3g |
| 94 | 海老天ざるそば(3種盛) 特 | 3.5g | 868kcal | 35.9g |
| 95 | 海老天ざるそば(5種盛) 特 | 3.5g | 958kcal | 36.6g |
| 具だくさんとん汁 1食 | 3.6g | 162kcal | 9.0g | |
| 96 | きのこ親子丼 並盛 | 3.6g | 787kcal | 31.9g |
| 97 | きのこ親子丼 大盛 | 3.6g | 908kcal | 34.0g |
| 98 | とろ~りチーズカツ丼 小盛 | 3.6g | 979kcal | 38.5g |
| 99 | 鶏そぼろまぜのっけそば朝食 小 | 3.7g | 361kcal | 20.5g |
| 100 | 鶏そぼろまぜのっけそば朝食 並 | 3.7g | 524kcal | 25.6g |
| 101 | 親子丼 特盛 | 3.7g | 843kcal | 39.2g |
| 102 | ねぎラー親子丼 並盛 | 3.7g | 879kcal | 32.5g |
| 103 | ねぎラー親子丼 大盛 | 3.7g | 1,000kcal | 34.5g |
| ざるうどん 並 | 3.8g | 243kcal | 7.0g | |
| 104 | きつねそば 小 | 3.8g | 300kcal | 15.6g |
| 105 | 金胡麻だれざるうどん 大 | 3.8g | 426kcal | 11.5g |
| 106 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 並 | 3.8g | 466kcal | 17.3g |
| 107 | 豚しょうが焼き(単品) 1食 | 3.8g | 468kcal | 31.5g |
| 108 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 並 | 3.8g | 725kcal | 21.6g |
| 109 | とろ~りチーズ牛とじ丼 並盛 | 3.8g | 807kcal | 31.4g |
| 110 | 温たまきのこ親子丼 並盛 | 3.8g | 856kcal | 37.7g |
| 111 | とろ~りチーズ牛とじ丼 大盛 | 3.8g | 928kcal | 33.4g |
| 112 | 温たまきのこ親子丼 大盛 | 3.8g | 977kcal | 39.7g |
| 113 | はいからうどん 並 | 3.9g | 331kcal | 12.5g |
| 114 | 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 小盛 | 3.9g | 459kcal | 31.9g |
| 115 | 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 小盛 | 3.9g | 496kcal | 22.9g |
| 116 | 和風カレー 並盛 | 3.9g | 590kcal | 11.7g |
| 117 | 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 並盛 | 3.9g | 597kcal | 34.2g |
| 118 | カツとじ皿 1食 | 3.9g | 598kcal | 24.8g |
| 119 | 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 並盛 | 3.9g | 634kcal | 25.2g |
| 120 | 和風カレー 大盛 | 3.9g | 711kcal | 13.8g |
| 121 | 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 大盛 | 3.9g | 718kcal | 36.3g |
| 122 | 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 大盛 | 3.9g | 756kcal | 27.2g |
| 123 | とろたま親子丼 特盛 | 3.9g | 925kcal | 45.9g |
| 124 | まぐろユッケ丼 特盛 | 3.9g | 934kcal | 54.0g |
| 125 | とろたまねぎラー親子丼 並盛 | 3.9g | 960kcal | 39.1g |
| 126 | カツ丼 並盛 | 3.9g | 995kcal | 31.5g |
| 127 | とろたまねぎラー親子丼 大盛 | 3.9g | 1,081kcal | 41.1g |
| 128 | カツ丼 大盛 | 3.9g | 1,117kcal | 33.5g |
| 129 | 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 小 | 4.0g | 330kcal | 18.3g |
| 130 | とろ~りチーズ親子丼 並盛 | 4.0g | 818kcal | 40.1g |
| 131 | とろ~りチーズ親子丼 大盛 | 4.0g | 939kcal | 42.2g |
| 132 | ざるうどん 大 | 4.1g | 348kcal | 9.6g |
| 133 | はいからそば&ベーコンエッグ 小 | 4.1g | 389kcal | 21.1g |
| 134 | 月見うどん 並 | 4.1g | 413kcal | 19.1g |
| 135 | 金胡麻だれざるうどん 特 | 4.1g | 531kcal | 14.1g |
| 136 | 海老天ざるうどん(3種盛) 並 | 4.1g | 540kcal | 16.0g |
| 137 | 海老天ざるうどん(5種盛) 並 | 4.1g | 630kcal | 16.7g |
| 138 | はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 4.1g | 648kcal | 25.4g |
| 139 | 和風こだわり卵カレー 並盛 | 4.1g | 671kcal | 18.4g |
| 140 | 和風こだわり卵カレー 大盛 | 4.1g | 792kcal | 20.4g |
| 141 | はいからうどん 大 | 4.2g | 441kcal | 15.2g |
| 142 | きのこ親子丼 特盛 | 4.2g | 958kcal | 41.1g |
| 143 | 銀鮭朝食 小盛 | 4.3g | 462kcal | 20.6g |
| 144 | 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 並 | 4.3g | 462kcal | 21.1g |
| 145 | 冷やし担々そば 並 | 4.3g | 497kcal | 18.4g |
| 146 | 銀鮭朝食 並盛 | 4.3g | 582kcal | 22.9g |
| 147 | 冷やし担々そば 大 | 4.3g | 633kcal | 23.2g |
| 148 | 海老天ざるうどん(3種盛) 大 | 4.3g | 646kcal | 18.6g |
| 149 | 銀鮭朝食 大盛 | 4.3g | 721kcal | 25.0g |
| 150 | ねぎラー親子丼 特盛 | 4.3g | 1,049kcal | 41.6g |
| 151 | ざるうどん 特 | 4.4g | 453kcal | 12.2g |
| 152 | 和風カレーうどん 並 | 4.4g | 466kcal | 11.8g |
| 153 | 月見うどん 大 | 4.4g | 523kcal | 21.8g |
| 154 | 温たま冷やし担々そば 並 | 4.4g | 565kcal | 24.1g |
| 155 | 温たま冷やし担々そば 大 | 4.4g | 701kcal | 29.0g |
| 156 | 海老天ざるうどん(5種盛) 大 | 4.4g | 735kcal | 19.3g |
| 157 | 温たまきのこ親子丼 特盛 | 4.4g | 1,026kcal | 46.9g |
| 158 | とろたまねぎラー親子丼 特盛 | 4.5g | 1,131kcal | 48.3g |
| 159 | とろ~りチーズきのこ親子丼 並盛 | 4.6g | 932kcal | 42.0g |
| 160 | とろ~りチーズ親子丼 特盛 | 4.6g | 988kcal | 49.3g |
| 161 | とろ~りチーズきのこ親子丼 大盛 | 4.6g | 1,053kcal | 44.1g |
| 162 | はいからうどん&ベーコンエッグ 並 | 4.7g | 507kcal | 23.5g |
| 163 | 冷やしはいからそば 大 | 4.7g | 513kcal | 16.3g |
| 164 | 海老天ぷらうどん(3種盛) 並 | 4.7g | 575kcal | 20.3g |
| 165 | 和風カレーうどん 大 | 4.7g | 577kcal | 14.6g |
| 166 | 海老天ぷらうどん(5種盛) 並 | 4.7g | 665kcal | 21.0g |
| 167 | 海老天ざるうどん(3種盛) 特 | 4.7g | 751kcal | 21.2g |
| 168 | はいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 並 | 4.7g | 767kcal | 27.8g |
| 169 | 藁焼き鰹たたき丼 特盛 | 4.7g | 833kcal | 62.0g |
| 170 | 海老天ざるうどん(5種盛) 特 | 4.7g | 840kcal | 21.9g |
| 171 | 牛すき丼 特盛 | 4.7g | 990kcal | 25.9g |
| 172 | まぜのっけそば朝食 大 | 4.8g | 596kcal | 23.7g |
| 173 | 海老天ぷらうどん(3種盛) 大 | 4.8g | 683kcal | 22.7g |
| 174 | 海老天ぷらうどん(5種盛) 大 | 4.8g | 773kcal | 23.4g |
| 175 | 冷やし担々うどん 並 | 4.9g | 435kcal | 13.9g |
| 176 | きつねうどん 並 | 4.9g | 505kcal | 23.5g |
| 177 | 和風とろ~りチーズカレー 並盛 | 4.9g | 735kcal | 21.9g |
| 178 | 和風とろ~りチーズカレー 大盛 | 4.9g | 856kcal | 23.9g |
| 179 | 和風カツカレー 並盛 | 4.9g | 1,021kcal | 25.6g |
| 180 | とろたま牛すき丼 特盛 | 4.9g | 1,072kcal | 32.5g |
| 181 | とろ~りチーズカツ丼 並盛 | 4.9g | 1,140kcal | 41.6g |
| 182 | 和風カツカレー 大盛 | 4.9g | 1,142kcal | 27.7g |
| 183 | とろ~りチーズカツ丼 大盛 | 4.9g | 1,261kcal | 43.6g |
| 184 | はいからそば 並 | 5.0g | 398kcal | 17.5g |
| 185 | 温たま冷やし担々うどん 並 | 5.0g | 503kcal | 19.7g |
| 186 | はいからそば 大 | 5.0g | 534kcal | 22.3g |
| 187 | はいからうどん&ベーコンエッグ 大 | 5.0g | 617kcal | 26.2g |
| 188 | はいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 大 | 5.0g | 877kcal | 30.5g |
| 189 | 月見そば 並 | 5.2g | 480kcal | 24.1g |
| 190 | 冷やし担々うどん 大 | 5.2g | 540kcal | 16.5g |
| 191 | 月見そば 大 | 5.2g | 615kcal | 29.0g |
| 192 | きつねうどん 大 | 5.2g | 616kcal | 26.2g |
| 193 | とろ~りチーズきのこ親子丼 特盛 | 5.2g | 1,103kcal | 51.2g |
| 194 | 牛肉つけそば 並 | 5.3g | 508kcal | 22.3g |
| 195 | 温たま冷やし担々うどん 大 | 5.3g | 608kcal | 22.3g |
| 196 | 牛肉つけそば 大 | 5.3g | 644kcal | 27.1g |
| 197 | 牛肉つけそば 特 | 5.3g | 780kcal | 32.0g |
| 198 | きつねそば 並 | 5.4g | 458kcal | 22.8g |
| 199 | 月見温たま牛肉つけそば 並 | 5.4g | 576kcal | 28.1g |
| 200 | きつねそば 大 | 5.4g | 594kcal | 27.6g |
| 201 | 月見温たま牛肉つけそば 大 | 5.4g | 712kcal | 32.9g |
| 202 | 和風牛あいがけカレー 並盛 | 5.4g | 764kcal | 18.2g |
| 203 | 月見温たま牛肉つけそば 特 | 5.4g | 848kcal | 37.7g |
| 204 | 和風牛あいがけカレー 大盛 | 5.4g | 885kcal | 20.2g |
| 205 | 冷やしはいからうどん 大 | 5.5g | 418kcal | 9.5g |
| 206 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ 大 | 5.5g | 689kcal | 27.3g |
| 207 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 大 | 5.5g | 949kcal | 31.6g |
| 208 | まぜのっけうどん朝食 大 | 5.6g | 504kcal | 17.0g |
| 肉すい 1食 | 5.7g | 205kcal | 7.7g | |
| 209 | はいからそば&ベーコンエッグ 並 | 5.8g | 574kcal | 28.5g |
| 210 | はいからそば&ベーコンエッグ 大 | 5.8g | 710kcal | 33.3g |
| 211 | はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 並 | 5.8g | 833kcal | 32.8g |
| 212 | はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 大 | 5.8g | 969kcal | 37.7g |
| 213 | 牛肉つけうどん 並 | 5.9g | 446kcal | 17.8g |
| 214 | 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 特盛 | 5.9g | 864kcal | 62.4g |
| 215 | 温たま牛すき丼 特盛 | 5.9g | 1,088kcal | 32.5g |
| 216 | 月見温たま牛肉つけうどん 並 | 6.0g | 514kcal | 23.6g |
| 217 | 鶏そぼろまぜのっけそば朝食 大 | 6.0g | 683kcal | 31.0g |
| 218 | 海老天ぷらそば(3種盛) 並 | 6.1g | 643kcal | 28.8g |
| 219 | 海老天ぷらそば(5種盛) 並 | 6.1g | 733kcal | 29.5g |
| 220 | 海老天ぷらそば(3種盛) 大 | 6.1g | 777kcal | 35.1g |
| 221 | 海老天ぷらそば(5種盛) 大 | 6.1g | 867kcal | 35.8g |
| 222 | 牛肉つけうどん 大 | 6.2g | 551kcal | 20.4g |
| 223 | 和風デミハンバーグ定食 小盛 | 6.2g | 766kcal | 32.0g |
| 224 | 和風デミハンバーグ定食 並盛 | 6.2g | 904kcal | 34.3g |
| 225 | 和風デミハンバーグ定食 大盛 | 6.2g | 1,025kcal | 36.4g |
| 226 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 大 | 6.3g | 594kcal | 20.5g |
| 227 | 月見温たま牛肉つけうどん 大 | 6.3g | 619kcal | 26.2g |
| 228 | 温たま和風デミハンバーグ定食 小盛 | 6.3g | 834kcal | 37.8g |
| 229 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 大 | 6.3g | 854kcal | 24.8g |
| 230 | 温たま和風デミハンバーグ定食 並盛 | 6.3g | 972kcal | 40.1g |
| 231 | 温たま和風デミハンバーグ定食 大盛 | 6.3g | 1,093kcal | 42.1g |
| 232 | 牛あいがけカツ丼 並盛 | 6.3g | 1,188kcal | 38.3g |
| 233 | 牛あいがけカツ丼 大盛 | 6.3g | 1,309kcal | 40.4g |
| 234 | 目玉焼き和風デミハンバーグ定食 小盛 | 6.4g | 856kcal | 38.7g |
| 235 | 目玉焼き和風デミハンバーグ定食 並盛 | 6.4g | 995kcal | 41.0g |
| 236 | 目玉焼き和風デミハンバーグ定食 大盛 | 6.4g | 1,116kcal | 43.0g |
| 237 | 牛肉つけうどん 特 | 6.5g | 656kcal | 23.0g |
| 238 | 月見温たま牛肉つけうどん 特 | 6.6g | 724kcal | 28.8g |
| 239 | 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 大 | 6.9g | 591kcal | 24.3g |
| 240 | とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食 小盛 | 7.1g | 911kcal | 42.1g |
| 241 | とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食 並盛 | 7.1g | 1,049kcal | 44.4g |
| 242 | とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食 大盛 | 7.1g | 1,170kcal | 46.5g |
| 243 | 旨辛牛肉つけそば 並 | 7.8g | 550kcal | 23.7g |
| 244 | 旨辛牛肉つけそば 大 | 7.8g | 686kcal | 28.6g |
| 245 | 旨辛牛肉つけそば 特 | 7.8g | 822kcal | 33.4g |
| 246 | 和風カレー 2倍盛 | 7.8g | 1,179kcal | 23.5g |
| 247 | 月見温たま旨辛牛肉つけそば 並 | 7.9g | 618kcal | 29.5g |
| 248 | 月見温たま旨辛牛肉つけそば 大 | 7.9g | 753kcal | 34.3g |
| 249 | 月見温たま旨辛牛肉つけそば 特 | 7.9g | 890kcal | 39.2g |
| 250 | 和風こだわり卵カレー 2倍盛 | 8.0g | 1,261kcal | 30.1g |
| 251 | 旨辛牛肉つけうどん 並 | 8.4g | 488kcal | 19.2g |
| 252 | 月見温たま旨辛牛肉つけうどん 並 | 8.5g | 556kcal | 25.0g |
| 253 | 旨辛牛肉つけうどん 大 | 8.7g | 593kcal | 21.8g |
| 254 | 月見温たま旨辛牛肉つけうどん 大 | 8.8g | 661kcal | 27.6g |
| 255 | 和風とろ~りチーズカレー 2倍盛 | 8.8g | 1,324kcal | 33.6g |
| 256 | 和風カツカレー 2倍盛 | 8.8g | 1,610kcal | 37.4g |
| 257 | 旨辛牛肉つけうどん 特 | 9.0g | 698kcal | 24.4g |
| 258 | 月見温たま旨辛牛肉つけうどん 特 | 9.1g | 766kcal | 30.2g |
| 259 | 和風牛あいがけカレー 2倍盛 | 9.3g | 1,354kcal | 29.9g |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食には、おかず単品も含まれます。
外食ではメニューの食塩相当量を比べられますが、自炊では使う調味料とその量によっても変わります。いつもの料理を続けながら味付けを見直したい方には、無塩ドットコムの減塩調味料セットが候補になります。

献立を丸ごと変えるより、普段使う調味料を一つずつ比べる方が取り入れやすい場合があります。無塩ドットコムのお試しセットは複数の減塩調味料をまとめて試せるため、自分の料理や味の好みに合うものを探したい方に向いています。
選ぶときは、手元の調味料と候補商品の食塩相当量を、大さじ1杯あたりなど同じ量にそろえて比べてください。同じ量を使って食塩相当量が少なくなる商品なら、その分だけ調味料から加わる塩分を抑えられます。ただし、使う量を増やせば塩分も増えるので、実際に使う量まで確認することが大切です。
調理そのものを省きたい方より、自炊を続けながら味付けを工夫したい方におすすめです。セット内容、各商品の栄養成分、送料を含む支払総額を確認して選んでください。
商品情報:無塩ドットコム公式のお試しセット案内を2026年10月16日に確認。塩分を抑えられる量は、選ぶ商品と使用量によって異なります。
たんぱく質15g以上の主菜・定食を、食塩相当量が少ない順に紹介します。
