和風カツカレー 2倍盛
1,610kcal / たんぱく質 37.4g / 脂質 55.6g
トップ › なか卯 ガイド › なか卯は太る?太りやすいメニュー比較
なか卯で太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
1,610kcal / たんぱく質 37.4g / 脂質 55.6g
1,354kcal / たんぱく質 29.9g / 脂質 37.6g
1,324kcal / たんぱく質 33.6g / 脂質 35.6g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
カロリーと脂質の偏りをスコア化し、太りやすい順に並べています。
259件を表示
| 順位 | メニュー | 太りやすさスコア | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和風カツカレー 2倍盛 | 1310.8 pt | 2倍盛 | 1,610kcal | 37.4g | 55.6g | 237.8g | 8.8g | 公式確認 |
| 2 | 和風牛あいがけカレー 2倍盛 | 1114.8 pt | 2倍盛 | 1,354kcal | 29.9g | 37.6g | 222.4g | 9.3g | 公式確認 |
| 3 | 和風とろ~りチーズカレー 2倍盛 | 1055.2 pt | 2倍盛 | 1,324kcal | 33.6g | 35.6g | 217.8g | 8.8g | 公式確認 |
| 4 | 和風こだわり卵カレー 2倍盛 | 1020.2 pt | 2倍盛 | 1,261kcal | 30.1g | 30.7g | 214.9g | 8.0g | 公式確認 |
| 5 | 和風カレー 2倍盛 | 991.0 pt | 2倍盛 | 1,179kcal | 23.5g | 25.1g | 214.8g | 7.8g | 公式確認 |
| 6 | 牛あいがけカツ丼 大盛 | 985.8 pt | 大盛 | 1,309kcal | 40.4g | 51.8g | 165.2g | 6.3g | 公式確認 |
| 7 | 和風カツカレー 大盛 | 920.4 pt | 大盛 | 1,142kcal | 27.7g | 43.5g | 157.7g | 4.9g | 公式確認 |
| 8 | 上海老天丼 大盛 | 916.2 pt | 大盛 | 1,133kcal | 27.1g | 35.7g | 176.8g | 2.5g | 公式確認 |
| 9 | とろ~りチーズカツ丼 大盛 | 912.2 pt | 大盛 | 1,261kcal | 43.6g | 50.5g | 155.1g | 4.9g | 公式確認 |
| 10 | 牛あいがけカツ丼 並盛 | 881.6 pt | 並盛 | 1,188kcal | 38.3g | 51.4g | 137.8g | 6.3g | 公式確認 |
| 11 | カツ丼 大盛 | 849.0 pt | 大盛 | 1,117kcal | 33.5g | 40.1g | 152.0g | 3.9g | 公式確認 |
| 12 | 温たま牛すき丼 特盛 | 828.0 pt | 特盛 | 1,088kcal | 32.5g | 38.9g | 148.8g | 5.9g | 公式確認 |
| 13 | 和風カツカレー 並盛 | 816.2 pt | 並盛 | 1,021kcal | 25.6g | 43.1g | 130.4g | 4.9g | 公式確認 |
| 14 | とろたま牛すき丼 特盛 | 812.0 pt | 特盛 | 1,072kcal | 32.5g | 38.9g | 142.8g | 4.9g | 公式確認 |
| 15 | 上海老天丼 並盛 | 812.0 pt | 並盛 | 1,012kcal | 25.0g | 35.2g | 149.4g | 2.5g | 公式確認 |
| 16 | とろ~りチーズカツ丼 並盛 | 807.2 pt | 並盛 | 1,140kcal | 41.6g | 50.1g | 127.8g | 4.9g | 公式確認 |
| 17 | とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食 大盛 | 798.0 pt | 大盛 | 1,170kcal | 46.5g | 39.8g | 157.9g | 7.1g | 公式確認 |
| 18 | 海老天丼 大盛 | 784.4 pt | 大盛 | 938kcal | 19.2g | 26.0g | 158.0g | 1.9g | 公式確認 |
| 19 | 牛すき丼 特盛 | 782.8 pt | 特盛 | 990kcal | 25.9g | 33.4g | 142.7g | 4.7g | 公式確認 |
| 20 | 目玉焼き和風デミハンバーグ定食 大盛 | 772.0 pt | 大盛 | 1,116kcal | 43.0g | 36.0g | 155.0g | 6.4g | 公式確認 |
| 21 | 温たま和風デミハンバーグ定食 大盛 | 756.2 pt | 大盛 | 1,093kcal | 42.1g | 34.9g | 154.9g | 6.3g | 公式確認 |
| 22 | とろたまねぎラー親子丼 大盛 | 752.2 pt | 大盛 | 1,081kcal | 41.1g | 39.5g | 138.2g | 3.9g | 公式確認 |
| 23 | とろたまねぎラー親子丼 特盛 | 744.6 pt | 特盛 | 1,131kcal | 48.3g | 41.4g | 139.3g | 4.5g | 公式確認 |
| 24 | カツ丼 並盛 | 743.0 pt | 並盛 | 995kcal | 31.5g | 39.7g | 124.7g | 3.9g | 公式確認 |
| 25 | 和風デミハンバーグ定食 大盛 | 733.8 pt | 大盛 | 1,025kcal | 36.4g | 29.4g | 154.8g | 6.2g | 公式確認 |
| 26 | ねぎラー親子丼 大盛 | 724.0 pt | 大盛 | 1,000kcal | 34.5g | 34.0g | 138.1g | 3.7g | 公式確認 |
| 27 | 和風牛あいがけカレー 大盛 | 723.4 pt | 大盛 | 885kcal | 20.2g | 25.4g | 142.4g | 5.4g | 公式確認 |
| 28 | ねぎラー親子丼 特盛 | 716.2 pt | 特盛 | 1,049kcal | 41.6g | 35.8g | 139.2g | 4.3g | 公式確認 |
| 29 | とろ~りチーズきのこ親子丼 大盛 | 700.2 pt | 大盛 | 1,053kcal | 44.1g | 38.2g | 133.7g | 4.6g | 公式確認 |
| 30 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 大 | 696.2 pt | 大 | 949kcal | 31.6g | 21.6g | 156.0g | 5.5g | 公式確認 |
| 31 | とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食 並盛 | 693.8 pt | 並盛 | 1,049kcal | 44.4g | 39.4g | 130.6g | 7.1g | 公式確認 |
| 32 | とろ~りチーズきのこ親子丼 特盛 | 693.4 pt | 特盛 | 1,103kcal | 51.2g | 40.0g | 134.8g | 5.2g | 公式確認 |
| 33 | 海老天丼 並盛 | 679.4 pt | 並盛 | 817kcal | 17.2g | 25.6g | 130.7g | 1.9g | 公式確認 |
| 34 | とろ~りチーズカツ丼 小盛 | 671.0 pt | 小盛 | 979kcal | 38.5g | 49.6g | 91.4g | 3.6g | 公式確認 |
| 35 | はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 大 | 667.4 pt | 大 | 969kcal | 37.7g | 22.1g | 153.7g | 5.8g | 公式確認 |
| 36 | 目玉焼き和風デミハンバーグ定食 並盛 | 667.0 pt | 並盛 | 995kcal | 41.0g | 35.5g | 127.6g | 6.4g | 公式確認 |
| 37 | 海老天ざるそば(5種盛) 特 | 665.2 pt | 特 | 958kcal | 36.6g | 30.0g | 136.7g | 3.5g | 公式確認 |
| 38 | 和風とろ~りチーズカレー 大盛 | 664.8 pt | 大盛 | 856kcal | 23.9g | 23.4g | 137.8g | 4.9g | 公式確認 |
| 39 | 海老天ざるうどん(5種盛) 特 | 664.8 pt | 特 | 840kcal | 21.9g | 25.8g | 126.6g | 4.7g | 公式確認 |
| 40 | とろ~りチーズ牛とじ丼 大盛 | 660.8 pt | 大盛 | 928kcal | 33.4g | 28.2g | 133.3g | 3.8g | 公式確認 |
| 41 | 温たまきのこ親子丼 大盛 | 659.4 pt | 大盛 | 977kcal | 39.7g | 33.3g | 130.7g | 3.8g | 公式確認 |
| 42 | とろたま牛すき丼 大盛 | 656.6 pt | 大盛 | 851kcal | 24.3g | 23.2g | 133.2g | 3.1g | 公式確認 |
| 43 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 大 | 655.6 pt | 大 | 854kcal | 24.8g | 20.4g | 138.4g | 6.3g | 公式確認 |
| 44 | 温たま和風デミハンバーグ定食 並盛 | 651.2 pt | 並盛 | 972kcal | 40.1g | 34.5g | 127.6g | 6.3g | 公式確認 |
| 45 | 温たまきのこ親子丼 特盛 | 650.8 pt | 特盛 | 1,026kcal | 46.9g | 35.1g | 131.8g | 4.4g | 公式確認 |
| 46 | 温たま牛すき丼 大盛 | 650.0 pt | 大盛 | 838kcal | 23.5g | 23.1g | 133.1g | 3.0g | 公式確認 |
| 47 | とろたまねぎラー親子丼 並盛 | 647.2 pt | 並盛 | 960kcal | 39.1g | 39.1g | 110.9g | 3.9g | 公式確認 |
| 48 | 和風ハンバーグ弁当 大盛 | 642.8 pt | 大盛 | 902kcal | 32.4g | 23.6g | 141.4g | 3.4g | 公式確認 |
| 49 | きのこ親子丼 大盛 | 636.0 pt | 大盛 | 908kcal | 34.0g | 27.8g | 130.6g | 3.6g | 公式確認 |
| 50 | はいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 大 | 633.0 pt | 大 | 877kcal | 30.5g | 21.1g | 136.5g | 5.0g | 公式確認 |
| 51 | 和風デミハンバーグ定食 並盛 | 629.6 pt | 並盛 | 904kcal | 34.3g | 29.0g | 127.5g | 6.2g | 公式確認 |
| 52 | きのこ親子丼 特盛 | 629.2 pt | 特盛 | 958kcal | 41.1g | 29.6g | 131.7g | 4.2g | 公式確認 |
| 53 | 和風こだわり卵カレー 大盛 | 628.8 pt | 大盛 | 792kcal | 20.4g | 18.6g | 134.9g | 4.1g | 公式確認 |
| 54 | 牛すき丼 大盛 | 627.4 pt | 大盛 | 769kcal | 17.7g | 17.6g | 133.0g | 2.9g | 公式確認 |
| 55 | ねぎラー親子丼 並盛 | 619.0 pt | 並盛 | 879kcal | 32.5g | 33.5g | 110.7g | 3.7g | 公式確認 |
| 56 | 和風牛あいがけカレー 並盛 | 618.4 pt | 並盛 | 764kcal | 18.2g | 25.0g | 115.0g | 5.4g | 公式確認 |
| 57 | カツ丼 小盛 | 606.8 pt | 小盛 | 834kcal | 28.4g | 39.2g | 88.3g | 2.6g | 公式確認 |
| 58 | とろ~りチーズ親子丼 大盛 | 601.4 pt | 大盛 | 939kcal | 42.2g | 27.3g | 130.1g | 4.0g | 公式確認 |
| 59 | 和風カレー 大盛 | 600.6 pt | 大盛 | 711kcal | 13.8g | 13.0g | 134.7g | 3.9g | 公式確認 |
| 60 | 牛とじ丼 大盛 | 596.6 pt | 大盛 | 783kcal | 23.3g | 17.8g | 130.2g | 2.9g | 公式確認 |
| 61 | とろ~りチーズきのこ親子丼 並盛 | 596.0 pt | 並盛 | 932kcal | 42.0g | 37.8g | 106.4g | 4.6g | 公式確認 |
| 62 | とろ~りチーズ親子丼 特盛 | 593.6 pt | 特盛 | 988kcal | 49.3g | 29.2g | 131.2g | 4.6g | 公式確認 |
| 63 | 海老天ぷらうどん(5種盛) 大 | 585.8 pt | 大 | 773kcal | 23.4g | 25.9g | 112.5g | 4.8g | 公式確認 |
| 64 | 海老天ざるそば(5種盛) 大 | 581.6 pt | 大 | 824kcal | 30.3g | 28.6g | 112.7g | 3.5g | 公式確認 |
| 65 | 海老天ざるうどん(3種盛) 特 | 581.4 pt | 特 | 751kcal | 21.2g | 18.7g | 120.9g | 4.7g | 公式確認 |
| 66 | 海老天ざるそば(3種盛) 特 | 580.8 pt | 特 | 868kcal | 35.9g | 22.8g | 130.8g | 3.5g | 公式確認 |
| 67 | 海老天ざるうどん(5種盛) 大 | 580.6 pt | 大 | 735kcal | 19.3g | 25.4g | 105.0g | 4.4g | 公式確認 |
| 68 | 海老天ぷらそば(5種盛) 大 | 580.6 pt | 大 | 867kcal | 35.8g | 28.9g | 116.8g | 6.1g | 公式確認 |
| 69 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 並 | 580.2 pt | 並 | 789kcal | 26.1g | 20.8g | 123.3g | 3.2g | 公式確認 |
| 70 | 牛あいがけ親子丼 大盛 | 579.2 pt | 大盛 | 820kcal | 30.1g | 19.6g | 128.6g | 2.8g | 公式確認 |
| 71 | 月見温たま旨辛牛肉つけそば 特 | 576.4 pt | 特 | 890kcal | 39.2g | 23.7g | 129.4g | 7.9g | 公式確認 |
| 72 | とろ~りチーズ和風デミハンバーグ定食 小盛 | 574.2 pt | 小盛 | 911kcal | 42.1g | 38.9g | 99.3g | 7.1g | 公式確認 |
| 73 | 目玉焼きベーコン朝食 大盛 | 571.8 pt | 大盛 | 763kcal | 23.9g | 17.9g | 126.7g | 3.3g | 公式確認 |
| 74 | はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 並 | 570.6 pt | 並 | 833kcal | 32.8g | 21.4g | 126.3g | 5.8g | 公式確認 |
| 75 | とろたま親子丼 大盛 | 565.4 pt | 大盛 | 875kcal | 38.7g | 22.5g | 127.2g | 3.3g | 公式確認 |
| 76 | 和風とろ~りチーズカレー 並盛 | 559.8 pt | 並盛 | 735kcal | 21.9g | 23.0g | 110.5g | 4.9g | 公式確認 |
| 77 | 海老天丼 小盛 | 559.8 pt | 小盛 | 679kcal | 14.9g | 25.1g | 99.4g | 1.9g | 公式確認 |
| 78 | とろたま親子丼 特盛 | 557.8 pt | 特盛 | 925kcal | 45.9g | 24.3g | 128.3g | 3.9g | 公式確認 |
| 79 | とろ~りチーズ牛とじ丼 並盛 | 555.8 pt | 並盛 | 807kcal | 31.4g | 27.8g | 106.0g | 3.8g | 公式確認 |
| 80 | 旨辛牛肉つけそば 特 | 554.8 pt | 特 | 822kcal | 33.4g | 18.2g | 129.3g | 7.8g | 公式確認 |
| 81 | 温たまきのこ親子丼 並盛 | 554.4 pt | 並盛 | 856kcal | 37.7g | 32.8g | 103.4g | 3.8g | 公式確認 |
| 82 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 並 | 552.2 pt | 並 | 725kcal | 21.6g | 20.0g | 111.4g | 3.8g | 公式確認 |
| 83 | とろたま牛すき丼 並盛 | 551.6 pt | 並盛 | 730kcal | 22.3g | 22.7g | 105.8g | 3.1g | 公式確認 |
| 84 | 月見温たま牛肉つけそば 特 | 546.4 pt | 特 | 848kcal | 37.7g | 22.0g | 124.3g | 5.4g | 公式確認 |
| 85 | 目玉焼き和風デミハンバーグ定食 小盛 | 546.4 pt | 小盛 | 856kcal | 38.7g | 35.1g | 96.4g | 6.4g | 公式確認 |
| 86 | 温たま牛すき丼 並盛 | 545.0 pt | 並盛 | 717kcal | 21.5g | 22.7g | 105.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 87 | はいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 並 | 544.6 pt | 並 | 767kcal | 27.8g | 20.7g | 113.9g | 4.7g | 公式確認 |
| 88 | 和風ハンバーグ弁当 並盛 | 538.6 pt | 並盛 | 781kcal | 30.3g | 23.1g | 114.0g | 3.4g | 公式確認 |
| 89 | 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 大盛 | 538.4 pt | 大盛 | 756kcal | 27.2g | 13.3g | 134.2g | 3.9g | 公式確認 |
| 90 | 親子丼 大盛 | 537.2 pt | 大盛 | 794kcal | 32.1g | 16.9g | 127.0g | 3.0g | 公式確認 |
| 91 | きのこ親子丼 並盛 | 531.8 pt | 並盛 | 787kcal | 31.9g | 27.4g | 103.3g | 3.6g | 公式確認 |
| 92 | 温たま和風デミハンバーグ定食 小盛 | 531.6 pt | 小盛 | 834kcal | 37.8g | 34.0g | 96.3g | 6.3g | 公式確認 |
| 93 | 親子丼 特盛 | 529.4 pt | 特盛 | 843kcal | 39.2g | 18.8g | 128.1g | 3.7g | 公式確認 |
| 94 | 月見温たま旨辛牛肉つけうどん 特 | 524.4 pt | 特 | 766kcal | 30.2g | 22.3g | 106.3g | 9.1g | 公式確認 |
| 95 | 牛肉つけそば 特 | 524.0 pt | 特 | 780kcal | 32.0g | 16.5g | 124.3g | 5.3g | 公式確認 |
| 96 | 和風こだわり卵カレー 並盛 | 523.8 pt | 並盛 | 671kcal | 18.4g | 18.1g | 107.5g | 4.1g | 公式確認 |
| 97 | 牛すき丼 並盛 | 522.4 pt | 並盛 | 648kcal | 15.7g | 17.2g | 105.7g | 2.9g | 公式確認 |
| 98 | 目玉焼き朝食 大盛 | 521.2 pt | 大盛 | 678kcal | 19.6g | 10.6g | 126.2g | 2.7g | 公式確認 |
| 99 | 銀鮭朝食 大盛 | 521.0 pt | 大盛 | 721kcal | 25.0g | 12.8g | 127.7g | 4.3g | 公式確認 |
| 100 | まぐろユッケ丼 大盛 | 517.2 pt | 大盛 | 806kcal | 36.1g | 16.1g | 127.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 101 | こだわり卵朝食 大盛 | 515.0 pt | 大盛 | 675kcal | 20.0g | 9.6g | 127.3g | 3.4g | 公式確認 |
| 102 | 和風デミハンバーグ定食 小盛 | 510.0 pt | 小盛 | 766kcal | 32.0g | 28.5g | 96.2g | 6.2g | 公式確認 |
| 103 | まぜのっけごはん朝食 大盛 | 508.8 pt | 大盛 | 668kcal | 19.9g | 9.4g | 128.6g | 2.7g | 公式確認 |
| お子様カレー丼ぶりセット 1食 | 507.8 pt | 1食 | 587kcal | 9.9g | 16.8g | 102.6g | 2.2g | 公式確認 | |
| 104 | 旨辛牛肉つけうどん 特 | 502.8 pt | 特 | 698kcal | 24.4g | 16.8g | 106.3g | 9.0g | 公式確認 |
| 105 | まぐろユッケ丼 特盛 | 502.0 pt | 特盛 | 934kcal | 54.0g | 21.6g | 128.0g | 3.9g | 公式確認 |
| 106 | 海老天ぷらうどん(3種盛) 大 | 501.4 pt | 大 | 683kcal | 22.7g | 18.8g | 106.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 107 | 山かけまぐろたたき丼 大盛 | 500.8 pt | 大盛 | 744kcal | 30.4g | 9.4g | 134.1g | 2.0g | 公式確認 |
| 108 | 海老天ざるそば(3種盛) 大 | 498.2 pt | 大 | 735kcal | 29.6g | 21.4g | 106.8g | 3.5g | 公式確認 |
| 109 | とろ~りチーズ親子丼 並盛 | 497.2 pt | 並盛 | 818kcal | 40.1g | 26.9g | 102.7g | 4.0g | 公式確認 |
| 110 | 海老天ざるうどん(3種盛) 大 | 497.2 pt | 大 | 646kcal | 18.6g | 18.3g | 99.2g | 4.3g | 公式確認 |
| 111 | 海老天ざるそば(5種盛) 並 | 497.2 pt | 並 | 690kcal | 24.1g | 27.2g | 88.7g | 3.5g | 公式確認 |
| 112 | 海老天ぷらうどん(5種盛) 並 | 497.0 pt | 並 | 665kcal | 21.0g | 25.5g | 88.8g | 4.7g | 公式確認 |
| 113 | 海老天ぷらそば(5種盛) 並 | 497.0 pt | 並 | 733kcal | 29.5g | 27.5g | 92.7g | 6.1g | 公式確認 |
| 114 | 和風カレー 並盛 | 496.4 pt | 並盛 | 590kcal | 11.7g | 12.6g | 107.4g | 3.9g | 公式確認 |
| 115 | 海老天ざるうどん(5種盛) 並 | 496.4 pt | 並 | 630kcal | 16.7g | 25.0g | 83.4g | 4.1g | 公式確認 |
| 116 | 海老天ぷらそば(3種盛) 大 | 496.2 pt | 大 | 777kcal | 35.1g | 21.8g | 110.8g | 6.1g | 公式確認 |
| 117 | 月見温たま牛肉つけうどん 特 | 493.6 pt | 特 | 724kcal | 28.8g | 20.5g | 101.3g | 6.6g | 公式確認 |
| 118 | 牛とじ丼 並盛 | 491.6 pt | 並盛 | 662kcal | 21.3g | 17.4g | 102.9g | 2.9g | 公式確認 |
| 119 | とろたまねぎラー親子丼 小盛 | 489.2 pt | 小盛 | 734kcal | 30.6g | 33.1g | 76.2g | 2.7g | 公式確認 |
| 120 | 山かけまぐろたたき丼 特盛 | 484.8 pt | 特盛 | 872kcal | 48.4g | 14.9g | 134.4g | 2.9g | 公式確認 |
| 121 | 月見温たま旨辛牛肉つけそば 大 | 478.6 pt | 大 | 753kcal | 34.3g | 22.9g | 102.0g | 7.9g | 公式確認 |
| 122 | 牛あいがけ親子丼 並盛 | 474.2 pt | 並盛 | 699kcal | 28.1g | 19.2g | 101.3g | 2.8g | 公式確認 |
| 123 | 牛肉つけうどん 特 | 472.0 pt | 特 | 656kcal | 23.0g | 15.0g | 101.2g | 6.5g | 公式確認 |
| 124 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ 大 | 470.6 pt | 大 | 689kcal | 27.3g | 20.7g | 97.4g | 5.5g | 公式確認 |
| 125 | かつお節オクラまぐろたたき丼 大盛 | 470.2 pt | 大盛 | 715kcal | 30.6g | 9.5g | 127.0g | 1.8g | 公式確認 |
| 126 | 金胡麻だれざるそば 特 | 469.2 pt | 特 | 654kcal | 23.1g | 9.0g | 120.3g | 2.9g | 公式確認 |
| 127 | 温たま冷やし担々そば 大 | 469.0 pt | 大 | 701kcal | 29.0g | 22.2g | 97.7g | 4.4g | 公式確認 |
| お子様親子丼ぶりセット 1食 | 468.4 pt | 1食 | 662kcal | 24.2g | 21.7g | 91.3g | 2.0g | 公式確認 | |
| 128 | まぐろのたたき丼 大盛 | 466.6 pt | 大盛 | 697kcal | 28.8g | 9.4g | 123.5g | 1.9g | 公式確認 |
| 129 | とろたま親子丼 並盛 | 460.4 pt | 並盛 | 754kcal | 36.7g | 22.1g | 99.8g | 3.3g | 公式確認 |
| 130 | 和風カレーうどん 大 | 460.2 pt | 大 | 577kcal | 14.6g | 16.9g | 87.6g | 4.7g | 公式確認 |
| 131 | ねぎラー親子丼 小盛 | 460.0 pt | 小盛 | 652kcal | 24.0g | 27.6g | 76.0g | 2.5g | 公式確認 |
| 132 | 旨辛牛肉つけそば 大 | 457.2 pt | 大 | 686kcal | 28.6g | 17.5g | 101.9g | 7.8g | 公式確認 |
| 133 | 冷やしはいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 457.2 pt | 小 | 626kcal | 21.1g | 17.9g | 94.4g | 3.2g | 公式確認 |
| 134 | かつお節オクラまぐろたたき丼 特盛 | 454.2 pt | 特盛 | 843kcal | 48.6g | 15.0g | 127.3g | 2.8g | 公式確認 |
| 135 | まぐろのたたき丼 特盛 | 450.4 pt | 特盛 | 824kcal | 46.7g | 14.9g | 123.8g | 2.8g | 公式確認 |
| ライス 大盛 | 449.4 pt | 大盛 | 519kcal | 8.7g | 1.8g | 117.3g | 0.0g | 公式確認 | |
| 136 | 月見温たま牛肉つけそば 大 | 448.8 pt | 大 | 712kcal | 32.9g | 21.2g | 97.0g | 5.4g | 公式確認 |
| 137 | 目玉焼きベーコン朝食 並盛 | 448.8 pt | 並盛 | 624kcal | 21.9g | 17.5g | 99.4g | 3.3g | 公式確認 |
| 138 | 冷やし担々そば 大 | 447.4 pt | 大 | 633kcal | 23.2g | 16.7g | 97.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 139 | はいからそば&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 444.8 pt | 小 | 648kcal | 25.4g | 18.2g | 94.7g | 4.1g | 公式確認 |
| 140 | はいからそば&ベーコンエッグ 大 | 443.6 pt | 大 | 710kcal | 33.3g | 21.2g | 95.0g | 5.8g | 公式確認 |
| 141 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 442.6 pt | 小 | 593kcal | 18.8g | 17.4g | 88.3g | 3.4g | 公式確認 |
| 142 | 月見温たま旨辛牛肉つけうどん 大 | 440.2 pt | 大 | 661kcal | 27.6g | 21.9g | 84.7g | 8.8g | 公式確認 |
| 143 | とろ~りチーズきのこ親子丼 小盛 | 437.0 pt | 小盛 | 705kcal | 33.5g | 31.8g | 71.7g | 3.4g | 公式確認 |
| 144 | 鶏そぼろまぜのっけそば朝食 大 | 435.0 pt | 大 | 683kcal | 31.0g | 16.2g | 105.2g | 6.0g | 公式確認 |
| 145 | 親子丼 並盛 | 433.0 pt | 並盛 | 673kcal | 30.0g | 16.5g | 99.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 146 | 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 並盛 | 432.4 pt | 並盛 | 634kcal | 25.2g | 12.9g | 106.8g | 3.9g | 公式確認 |
| 147 | 冷やしはいからうどん&ベーコンエッグ 大 | 430.0 pt | 大 | 594kcal | 20.5g | 19.5g | 79.7g | 6.3g | 公式確認 |
| 148 | 温たま冷やし担々うどん 大 | 429.6 pt | 大 | 608kcal | 22.3g | 21.1g | 80.4g | 5.3g | 公式確認 |
| 149 | はいからうどん&ベーコンエッグ+ごはん小盛 小 | 429.6 pt | 小 | 612kcal | 22.8g | 17.9g | 87.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 150 | 柚子オニオン藁焼き鰹たたき丼 大盛 | 427.6 pt | 大盛 | 718kcal | 36.3g | 4.9g | 132.8g | 3.9g | 公式確認 |
| 151 | 牛肉つけそば 大 | 427.2 pt | 大 | 644kcal | 27.1g | 15.7g | 96.9g | 5.3g | 公式確認 |
| 152 | とろ~りチーズ牛とじ丼 小盛 | 425.2 pt | 小盛 | 654kcal | 28.6g | 27.3g | 71.5g | 3.0g | 公式確認 |
| 153 | とろたま牛すき丼 小盛 | 420.2 pt | 小盛 | 577kcal | 19.6g | 22.2g | 71.5g | 2.6g | 公式確認 |
| 154 | 旨辛牛肉つけうどん 大 | 418.6 pt | 大 | 593kcal | 21.8g | 16.4g | 84.7g | 8.7g | 公式確認 |
| 155 | 金胡麻だれざるうどん 特 | 418.2 pt | 特 | 531kcal | 14.1g | 7.5g | 97.3g | 4.1g | 公式確認 |
| 156 | 和風ハンバーグ弁当 小盛 | 418.0 pt | 小盛 | 642kcal | 28.0g | 22.7g | 82.7g | 3.4g | 公式確認 |
| 157 | 海老天ざるそば(3種盛) 並 | 413.8 pt | 並 | 601kcal | 23.4g | 20.0g | 82.7g | 3.5g | 公式確認 |
| 158 | 温たま牛すき丼 小盛 | 413.4 pt | 小盛 | 563kcal | 18.7g | 22.2g | 71.4g | 2.5g | 公式確認 |
| 159 | まぐろユッケ丼 並盛 | 413.0 pt | 並盛 | 685kcal | 34.0g | 15.6g | 100.3g | 3.0g | 公式確認 |
| 160 | 海老天ぷらうどん(3種盛) 並 | 412.6 pt | 並 | 575kcal | 20.3g | 18.3g | 82.9g | 4.7g | 公式確認 |
| 161 | 海老天ぷらそば(3種盛) 並 | 412.6 pt | 並 | 643kcal | 28.8g | 20.3g | 86.8g | 6.1g | 公式確認 |
| 162 | 海老天ざるうどん(3種盛) 並 | 412.0 pt | 並 | 540kcal | 16.0g | 17.9g | 77.5g | 4.1g | 公式確認 |
| お子様冷やしきつねうどんセット 1食 | 411.0 pt | 1食 | 511kcal | 12.5g | 20.0g | 69.5g | 3.2g | 公式確認 | |
| 163 | 月見温たま牛肉つけうどん 大 | 409.4 pt | 大 | 619kcal | 26.2g | 20.1g | 79.7g | 6.3g | 公式確認 |
| 164 | 冷やし担々うどん 大 | 408.0 pt | 大 | 540kcal | 16.5g | 15.6g | 80.4g | 5.2g | 公式確認 |
| 165 | はいからうどん&ベーコンエッグ 大 | 407.4 pt | 大 | 617kcal | 26.2g | 20.2g | 77.9g | 5.0g | 公式確認 |
| 166 | きつねうどん 大 | 406.4 pt | 大 | 616kcal | 26.2g | 18.2g | 83.0g | 5.2g | 公式確認 |
| 167 | まぜのっけそば朝食 大 | 406.4 pt | 大 | 596kcal | 23.7g | 12.2g | 99.6g | 4.8g | 公式確認 |
| 168 | まぜのっけごはん朝食 並盛 | 403.8 pt | 並盛 | 547kcal | 17.9g | 8.9g | 101.2g | 2.7g | 公式確認 |
| 169 | 藁焼き鰹たたき丼 大盛 | 400.6 pt | 大盛 | 687kcal | 35.8g | 4.8g | 125.5g | 2.7g | 公式確認 |
| 170 | 牛カルビ(単品) 1食 | 400.6 pt | 1食 | 539kcal | 17.3g | 38.0g | 30.2g | 3.0g | 公式確認 |
| 171 | カツとじ皿 1食 | 399.6 pt | 1食 | 598kcal | 24.8g | 38.3g | 34.7g | 3.9g | 公式確認 |
| 172 | 目玉焼き朝食 並盛 | 399.0 pt | 並盛 | 539kcal | 17.5g | 10.1g | 98.8g | 2.7g | 公式確認 |
| 173 | 銀鮭朝食 並盛 | 398.8 pt | 並盛 | 582kcal | 22.9g | 12.4g | 100.3g | 4.3g | 公式確認 |
| お子様きつねうどんセット 1食 | 397.4 pt | 1食 | 527kcal | 16.2g | 20.3g | 68.7g | 3.1g | 公式確認 | |
| 174 | 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 大 | 396.6 pt | 大 | 591kcal | 24.3g | 15.1g | 87.9g | 6.9g | 公式確認 |
| 175 | 山かけまぐろたたき丼 並盛 | 395.8 pt | 並盛 | 623kcal | 28.4g | 9.0g | 106.7g | 2.0g | 公式確認 |
