トップ › 日本ハム ガイド › 日本ハムの高タンパク低脂質メニューランキング
Editorial Ranking
日本ハムの高タンパク低脂質メニューランキング
日本ハムの中で、たんぱく質が多く脂質が控えめなメニューを一致度順に比較できる記事ページです。筋トレ・減量・ダイエット中の選び方をまとめています。
ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり最も高タンパク低脂質
100点
100点
4.0g上位5件の平均脂質
たんぱく質10g以上の上位
たんぱく質10g以上の上位
20件対象候補数
たんぱく質10g以上
たんぱく質10g以上
このページの見方
- まず一致度上位(高タンパクかつ低脂質)をチェック
- たんぱく質量と脂質量のバランスを確認する
- 関連の高タンパク・PFCランキングへ広げる
高タンパク低脂質ランキング
タンパク質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。減量期やダイエット中の主菜選びに使いやすい候補です。
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 脂質 | カロリー | 一致度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘルシーキッチン ZERO 切り落とし スモークチキン 100gあたり | 20.2g | 1.2g | 99kcal | 100点 |
| 2 | 生姜香るスープ餃子 1パック(228g)あたり | 17.8g | 4.8g | 326kcal | 87点 |
| 3 | どんぶり繁盛® 炙り鶏 親子丼の具 1食(160g)あたり | 10.1g | 2.4g | 93kcal | 87点 |
| 4 | 満福゜餃子野菜炒め 辛味噌 1パック(222g)あたり | 18.0g | 8.4g | 368kcal | 76点 |
| 5 | 水餃子 餃子1パック(156g)12個当たり | 12.9g | 3.1g | 274kcal | 75点 |
| 6 | 美食の定番® 切り落としホワイトももハム 100gあたり | 17.0g | 3.7g | 118kcal | 67点 |
| 7 | 彩りキッチン® ロースハム 100gあたり | 14.0g | 4.1g | 116kcal | 53点 |
| 8 | チキチキボーン®の素 1袋(100g)あたり | 10.2g | 0.5g | 326kcal | 50点 |
| 9 | 潤の匠スモークチキン切り落とし 100g当たり | 20.0g | 4.9g | 128kcal | 42点 |
| 10 | 石窯工房®EX ヴィンテージチェダー使用マルゲリータ ピザ1枚当たり | 19.8g | 14.1g | 434kcal | 36点 |
| 11 | もう切ってますよ! 焼豚 100gあたり | 12.6g | 6.1g | 152kcal | 35点 |
| 12 | 羽根付き 餃子 1パック(256 g)あたり | 16.1g | 11.8g | 372kcal | 35点 |
| 13 | 石窯工房® 直火焼きテリヤキチキン 1枚当たり | 14.6g | 11.8g | 379kcal | 30点 |
| 14 | Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) ソーセージピザ 1枚当たり | 10.8g | 9.6g | 298kcal | 22点 |
| 15 | 中華名菜® 酢豚 【諫早プラント製造】1パック(245g)あたり | 17.9g | 14.5g | 376kcal | 17点 |
| 16 | Pizza Feliceria®(ピッツァ フェリッチェリア) マルゲリータ 1枚当たり | 10.9g | 10.5g | 313kcal | 15点 |
| 17 | 石窯工房® マルゲリータ ピザ1枚当たり | 14.9g | 14.8g | 414kcal | 9点 |
| 18 | 中華名菜® GOLD黒酢酢豚 1パック(240g)当た り | 24.4g | 21.4g | 509kcal | 5点 |
| 19 | 中華名菜® 酢豚 【関東プラント製造】1パック(245g)あたり | 18.4g | 16.5g | 401kcal | 5点 |
| 20 | 満福゜餃子野菜炒め 旨にんにく 1パック(222g)あたり | 15.3g | 14.8g | 382kcal | 5点 |
よくある疑問
高タンパク低脂質記事の見方を短くまとめています。
日本ハムで高タンパク低脂質なメニューは?
たんぱく質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。上位から選べば、カロリーを抑えつつタンパク質を確保しやすくなります。
日本ハムは減量・ダイエット向きですか?
高タンパク低脂質の候補を中心に選び、主食の量を調整すれば、減量期でも使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - IND日本ハム 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →