外食・カフェ・コンビニのカロリー比較年鑑

トップ › 日清食品 ガイド › 日清食品の高タンパクメニューランキング

日清食品の高タンパクメニューランキング

日清食品の中で、たんぱく質量が多い順にメニューを比較できる記事ページです。筋トレ向き、高タンパク低脂質、カロリー効率の見方までまとめています。

主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。

日清食品の高タンパクランキング

筋トレ向きや高タンパク重視で選びたい日に使いやすい順に並べています。

47件を表示

順位メニューたんぱく質提供単位カロリーたんぱく質脂質炭水化物食塩相当量価格
1冷凍 日清中華 辣椒担々麺 1食 (344g) 当たり26.8g1食 (344g) 当たり614kcal26.8g28.2g63.3g7.7g公式確認
2完全メシ カレーメシ 欧風カレー 1食 (119g) 当たり20.1g1食 (119g) 当たり483kcal20.1g15.0g70.3g2.9g公式確認
3冷凍 完全メシ 焼豚炒飯 1食 (220g) 当たり19.6g1食 (220g) 当たり442kcal19.6g14.5g57.3g2.2g公式確認
4冷凍 完全メシ 日清中華 汁なし担々麺 1食 (300g) 当たり18.7g1食 (300g) 当たり469kcal18.7g13.3g72.5g2.9g公式確認
5頑者 つけ麺 濃厚魚介豚骨 2人前 1人前 (201g) 当たり18.0g1人前 (201g) 当たり576kcal18.0g15.8g90.5g7.3g公式確認
6一度は食べてみたかった日本の名店 中華そば ますたに 2人前 1人前 (178g) 当たり17.8g1人前 (178g) 当たり518kcal17.8g22.1g62.0g8.7g公式確認
7すずめ 広島中華そば 2人前 1人前 (165g) 当たり17.6g1人前 (165g) 当たり466kcal17.6g15.4g64.2g7.1g公式確認
8冷凍 日清中華 汁なし担々麺 大盛り 1食 (360g) 当たり17.0g1食 (360g) 当たり604kcal17.0g20.6g87.7g4.2g公式確認
9つけ麺の達人 濃厚魚介醤油 2人前 1人前 (196g) 当たり16.5g1人前 (196g) 当たり523kcal16.5g10.1g91.6g8.2g公式確認
10行列のできる店のラーメン 函館 2人前 1人前 (154g) 当たり16.2g1人前 (154g) 当たり421kcal16.2g11.8g62.5g7.2g公式確認
11冷凍 日清の沖縄風ソーキそば 1食 (237g) 当たり15.7g1食 (237g) 当たり379kcal15.7g9.1g58.5g6.2g公式確認
12冷凍 日清中華 ビャンビャン麺 1食 (316g) 当たり15.5g1食 (316g) 当たり494kcal15.5g18.3g66.7g3.5g公式確認
13冷凍 日清まぜ麺亭 豚ニンニクまぜそば 1食 (276g) 当たり15.5g1食 (276g) 当たり438kcal15.5g12.7g65.3g4.8g公式確認
14行列のできる店のラーメン 喜多方 2人前 1人前 (160g) 当たり15.3g1人前 (160g) 当たり403kcal15.3g10.3g62.3g7.0g公式確認
15冷凍 日清まぜ麺亭 台湾まぜそば 1食 (264g) 当たり15.1g1食 (264g) 当たり532kcal15.1g23.5g65.1g3.0g公式確認
16つけ麺の達人 濃厚豚骨醤油 2人前 1人前 (191g) 当たり14.9g1人前 (191g) 当たり506kcal14.9g8.1g93.3g7.8g公式確認
17冷凍 日清スパ王喫茶店のナポリタン 大盛り 1食 (360g) 当たり14.8g1食 (360g) 当たり558kcal14.8g18.4g83.2g4.4g公式確認
18つけ麺の達人 スタミナ豚醤油 2人前 1人前 (184g) 当たり14.0g1人前 (184g) 当たり454kcal14.0g5.0g88.2g8.8g公式確認
19冷凍 日清まぜ麺亭 焼豚油そば 1食 (265g) 当たり12.7g1食 (265g) 当たり490kcal12.7g23.9g56.1g3.2g公式確認
20日清のラーメン屋さん 鶏ガラしょうゆ 2人前 1人前 (131g) 当たり12.2g1人前 (131g) 当たり329kcal12.2g5.5g57.7g6.4g公式確認
21日田風やきそば 2人前 1人前 (205g) 当たり11.5g1人前 (205g) 当たり352kcal11.5g3.8g68.0g6.7g公式確認
22カップヌードル 1食 (78g) 当たり10.7g1食 (78g) 当たり364kcal10.7g15.6g45.1g4.6g公式確認
23カップヌードル 魚豚 1食 (85g) 当たり10.2g1食 (85g) 当たり417kcal10.2g21.3g46.2g4.8g公式確認
24日清麺NIPPON 八王子たまねぎ醤油ラーメン 1食 (112g) 当たり9.8g1食 (112g) 当たり426kcal9.8g16.2g60.3g6.6g公式確認
25日清焼そば 5食パック 1食 (100g) 当たり9.7g1食 (100g) 当たり490kcal9.7g22.8g61.6g3.8g公式確認
26日清のどん兵衛 きつねうどん [東] 1食 (96g) 当たり9.5g1食 (96g) 当たり423kcal9.5g17.4g57.0g4.6g公式確認
27麺の達人 つけ麺用極太麺 3人前 1人前 (130g) 当たり9.4g1人前 (130g) 当たり335kcal9.4g1.0g72.2g3.6g公式確認
28麺の達人 つけ麺用極太麺 4人前 1人前 (130g) 当たり9.4g1人前 (130g) 当たり335kcal9.4g1.0g72.2g3.6g公式確認
29日清のどん兵衛 きつねうどん [西] 1食 (95g) 当たり8.9g1食 (95g) 当たり417kcal8.9g16.9g57.2g4.8g公式確認
30カップヌードル 辛豚 1食 (83g) 当たり8.9g1食 (83g) 当たり406kcal8.9g20.6g46.3g5.2g公式確認
31カップヌードル シーフードヌードル 1食 (75g) 当たり8.9g1食 (75g) 当たり338kcal8.9g13.9g44.3g4.5g公式確認
32カップヌードル シンガポール風ラクサ 1食 (80g) 当たり8.9g1食 (80g) 当たり376kcal8.9g17.4g45.9g4.9g公式確認
33出前一丁 5食パック 1食 (102g) 当たり8.9g1食 (102g) 当たり475kcal8.9g20.5g63.6g5.6g公式確認
34まねきのえきそば きつね [近畿] 1食 (83g) 当たり8.7g1食 (83g) 当たり364kcal8.7g16.1g46.1g5.6g公式確認
35カップヌードル チリトマトヌードル 1食 (76g) 当たり8.4g1食 (76g) 当たり362kcal8.4g16.8g44.4g4.1g公式確認
36チキンラーメン 1食 (85g) 当たり8.3g1食 (85g) 当たり387kcal8.3g15.6g53.4g5.2g公式確認
37チキンラーメン 5食パック 1食 (85g) 当たり8.3g1食 (85g) 当たり387kcal8.3g15.6g53.4g5.2g公式確認
38カップヌードル パクチー香るトムヤムクン 1食 (75g) 当たり7.8g1食 (75g) 当たり354kcal7.8g16.0g44.6g5.0g公式確認
39日清ラ王 醤油 3食パック 1食 (91g) 当たり7.7g1食 (91g) 当たり324kcal7.7g7.6g56.2g5.1g公式確認
40日清焼そば ポックンミョン 韓国風甘辛カルボ 5食パック 1食 (100g) 当たり7.4g1食 (100g) 当たり476kcal7.4g19.4g67.9g3.7g公式確認
41冷凍 日清 喫茶店のチキンライス 1食 (200g) 当たり7.2g1食 (200g) 当たり354kcal7.2g4.2g71.8g3.0g公式確認
420秒チキンラーメン 1食 (75g) 当たり7.1g1食 (75g) 当たり362kcal7.1g16.3g46.7g2.2g公式確認
43日清カレーメシ 欧風ビーフ 1食 (89g) 当たり6.8g1食 (89g) 当たり389kcal6.8g13.0g61.3g2.2g公式確認
44日清キーマカレーメシ スパイシー 1食 (89g) 当たり6.8g1食 (89g) 当たり392kcal6.8g13.9g60.0g2.6g公式確認
45日清ハヤシメシ デミグラス 1食 (86g) 当たり6.4g1食 (86g) 当たり368kcal6.4g10.8g61.3g2.3g公式確認
46日清カレーメシ シーフード 1食 (87g) 当たり6.3g1食 (87g) 当たり379kcal6.3g12.5g60.4g2.5g公式確認
47オーベルジーヌ監修 欧風カレー 1食 (87g) 当たり6.2g1食 (87g) 当たり382kcal6.2g13.3g59.3g2.4g公式確認

料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。

タンパク質の密度が高い候補

カロリーに対するたんぱく質比率が高い候補を優先して並べています。

よくある疑問

日清食品で高タンパクなメニューは?

たんぱく質量が多い順に並べるだけでなく、脂質やカロリーとのバランスも一緒に確認すると筋トレ向きの候補を選びやすくなります。

日清食品は筋トレ向きですか?

高タンパク候補の中から、脂質が重すぎないものやカロリー効率が良いものを選べば十分に使いやすいチェーンです。

出典・参考文献

カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。

  • GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」

    エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。

    公式ページを確認する →
  • DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」

    一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。

    公式ページを確認する →
  • IND日清食品 公式公開データ

    本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。

    公式ページを確認する →