肉みそまぜめん
519kcal / たんぱく質 27.7g / 脂質 14.5g
トップ › リンガーハット ガイド › リンガーハットのダイエット向きメニュー(PFCバランス)ランキング
リンガーハットの中から、タンパク質13〜20%・脂質20〜30%・炭水化物50〜65%に近いメニューを、ダイエット中でも使いやすい順に並べています。
519kcal / たんぱく質 27.7g / 脂質 14.5g
476kcal / たんぱく質 23.4g / 脂質 12.6g
614kcal / たんぱく質 29.3g / 脂質 14.7g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
PFCバランスが最も整っている候補をレーダーチャートと評価バッジでご紹介します。
点線: 理想中央 (P 16.5 / F 25 / C 57.5%)、実線: 本商品の比率
まずはこのチェーン内で、PFCバランスが整っている上位候補から見られます。
152件を表示
| 順位 | メニュー | 理想割合への一致度 | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肉みそまぜめん | 92点 | 1個 | 519kcal | 27.7g | 14.5g | 79.2g | 4.2g | 公式確認 |
| 2 | 低糖質麺200g あさりちゃんぽん | 92点 | 1個 | 476kcal | 23.4g | 12.6g | 82.3g | 7.8g | 公式確認 |
| 3 | 親子丼 | 91点 | 1個 | 614kcal | 29.3g | 14.7g | 83.8g | 2.2g | 公式確認 |
| 4 | 肉みそまぜめん 麺増量 | 91点 | 1個 | 665kcal | 33.1g | 15.2g | 106.4g | 4.4g | 公式確認 |
| 5 | スタミナあんかけめん 麺少なめ | 90点 | 1個 | 377kcal | 18.7g | 7.7g | 60.5g | 7.2g | 公式確認 |
| 6 | 低糖質麺 和風醤油つけ麺炭火焼き鶏肉入り | 88点 | 1個 | 493kcal | 23.1g | 14.5g | 79.3g | 7.7g | 公式確認 |
| 7 | 肉味噌釜玉ちゃんぽん 麺増量 | 87点 | 1個 | 652kcal | 29.6g | 16.6g | 104.8g | 3.8g | 公式確認 |
| 8 | あさりちゃんぽん | 87点 | 1個 | 485kcal | 19.5g | 12.4g | 82.1g | 7.8g | 公式確認 |
| 9 | 低糖質麺 肉味噌釜玉ちゃんぽん | 87点 | 1個 | 497kcal | 28.1g | 16.2g | 72.9g | 3.6g | 公式確認 |
| 10 | 肉味噌釜玉ちゃんぽん | 86点 | 1個 | 506kcal | 24.2g | 16.0g | 72.7g | 3.6g | 公式確認 |
| 11 | 呉冷麺 麺少なめ | 85点 | 1個 | 524kcal | 23.8g | 11.3g | 88.4g | 4.2g | 公式確認 |
| 12 | 和風醤油つけ麺炭火焼き鶏肉入り | 83点 | 1個 | 502kcal | 19.1g | 14.3g | 79.1g | 7.7g | 公式確認 |
| 13 | 朝定食(鯖) | 82点 | 1個 | 544kcal | 18.3g | 13.4g | 84.7g | 3.2g | 公式確認 |
| 14 | あさりちゃんぽん 麺少なめ | 82点 | 1個 | 338kcal | 14.1g | 11.7g | 50.0g | 7.5g | 公式確認 |
| 15 | 和風醤油つけ麺炭火焼き鶏肉入り(麺増量1.5倍) | 81点 | 1個 | 648kcal | 24.5g | 14.9g | 111.2g | 7.9g | 公式確認 |
| 16 | 低糖質麺200g スタミナあんかけちゃんぽん | 81点 | 1個 | 764kcal | 37.2g | 24.2g | 114.1g | 15.3g | 公式確認 |
| 17 | 低糖質麺 肉みそまぜめん | 81点 | 1個 | 510kcal | 31.7g | 14.7g | 74.5g | 4.2g | 公式確認 |
| 18 | ナポリタン(麺少なめ)コッペパン | 79点 | 1個 | 612kcal | 20.8g | 14.6g | 104.1g | 4.7g | 公式確認 |
| 19 | スタミナあんかけちゃんぽん 麺1.5倍 | 79点 | 1個 | 919kcal | 38.6g | 24.6g | 146.0g | 15.5g | 公式確認 |
| 20 | スタミナあんかけちゃんぽん | 78点 | 1個 | 773kcal | 33.2g | 23.9g | 113.9g | 15.3g | 公式確認 |
| 21 | スタミナあんかけちゃんぽん 麺2倍 | 78点 | 1個 | 1,066kcal | 44.0g | 25.3g | 178.1g | 15.7g | 公式確認 |
| 22 | やわらか太めん皿うどん | 77点 | 1個 | 694kcal | 24.0g | 19.3g | 106.2g | 9.5g | 公式確認 |
| 23 | 低糖質麺200g 青唐辛子スープちゃんぽん | 76点 | 1個 | 595kcal | 28.9g | 22.3g | 85.2g | 9.6g | 公式確認 |
| 24 | ちびっこナポリタン(単品) | 76点 | 1個 | 473kcal | 15.2g | 13.7g | 77.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 25 | 朝定食(鮭) | 75点 | 1個 | 492kcal | 24.6g | 8.1g | 77.5g | 3.8g | 公式確認 |
| 26 | 長崎ちゃんぽん(麺増量2倍) | 73点 | 1個 | 943kcal | 37.2g | 28.9g | 147.2g | 12.0g | 公式確認 |
| 27 | 青唐辛子スープちゃんぽん | 71点 | 1個 | 604kcal | 25.0g | 22.1g | 85.0g | 9.6g | 公式確認 |
| 28 | ちびっこちゃんぽんセット | 71点 | 1個 | 407kcal | 14.8g | 15.0g | 58.1g | 4.7g | 公式確認 |
| 29 | 鶏白湯つけ麺炭焼き鶏肉入り(麺増量2倍) | 71点 | 1個 | 890kcal | 32.4g | 28.7g | 135.3g | 6.9g | 公式確認 |
| 30 | ナポリタン(レギュラー)コッペパン | 71点 | 1個 | 848kcal | 27.6g | 20.7g | 145.1g | 7.0g | 公式確認 |
| 31 | 長崎ちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 71点 | 1個 | 797kcal | 31.8g | 28.3g | 115.1g | 11.8g | 公式確認 |
| 32 | ちびっこナポリタンセット | 70点 | 1個 | 563kcal | 16.7g | 15.9g | 94.3g | 3.4g | 公式確認 |
| 33 | ピリカラちゃんぽん(麺増量2倍) | 70点 | 1個 | 988kcal | 38.3g | 32.3g | 148.7g | 12.3g | 公式確認 |
| 34 | プレミアム長崎ちゃんぽん | 69点 | 1個 | 640kcal | 32.6g | 23.9g | 82.7g | 8.5g | 公式確認 |
| 35 | モグベジパスタナポリタン(麺200g) | 69点 | 1個 | 562kcal | 17.7g | 19.3g | 85.7g | 4.2g | 公式確認 |
| 36 | 低糖質麺 減塩ちゃんぽん | 68点 | 1個 | 580kcal | 27.0g | 23.1g | 81.8g | 4.6g | 公式確認 |
| コッペパン | 68点 | 1個 | 152kcal | 4.0g | 4.0g | 25.0g | 0.5g | 公式確認 | |
| 37 | スタミナあんかけちゃんぽん 麺少なめ | 67点 | 1個 | 627kcal | 27.8g | 23.3g | 81.7g | 15.1g | 公式確認 |
| 38 | 低糖質麺200g スタミナあんかけめん | 67点 | 1個 | 514kcal | 28.0g | 8.6g | 92.9g | 7.4g | 公式確認 |
| ソフトクリーム(イオン鳥取) | 66点 | 1個 | 173kcal | 5.6g | 6.3g | 23.6g | 0.2g | 公式確認 | |
| 39 | 低糖質麺 みそちゃんぽん | 66点 | 1個 | 646kcal | 30.5g | 25.7g | 89.0g | 8.0g | 公式確認 |
| 40 | リンガーハットの焼きそば(麺300g) | 66点 | 1個 | 839kcal | 28.0g | 29.4g | 127.3g | 6.9g | 公式確認 |
| 41 | モグベジパスタナポリタン(麺300g) | 65点 | 1個 | 788kcal | 24.3g | 24.8g | 125.7g | 6.2g | 公式確認 |
| 42 | 海老つけ麺炭火焼き鶏肉入り(麺増量2倍) | 65点 | 1個 | 930kcal | 33.7g | 32.9g | 134.8g | 7.1g | 公式確認 |
| 43 | 低糖質麺 プレミアム長崎ちゃんぽん | 65点 | 1個 | 631kcal | 36.6g | 24.1g | 82.9g | 8.5g | 公式確認 |
| 44 | 焼き太めん皿うどん(麺増量2倍) | 64点 | 1個 | 1,151kcal | 35.1g | 30.2g | 180.6g | 11.5g | 公式確認 |
| 45 | ちゃんぽんナポーラ(麺300g) | 64点 | 1個 | 805kcal | 36.6g | 30.3g | 105.2g | 5.5g | 公式確認 |
| 46 | 減塩ちゃんぽん | 63点 | 1個 | 589kcal | 23.1g | 22.8g | 81.6g | 4.6g | 公式確認 |
| 47 | 特製ちゃんぽん | 61点 | 1個 | 691kcal | 37.5g | 25.8g | 86.1g | 9.5g | 公式確認 |
| 48 | みそちゃんぽん | 61点 | 1個 | 655kcal | 26.6g | 25.5g | 88.8g | 8.0g | 公式確認 |
| 49 | ピリカラちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 61点 | 1個 | 842kcal | 32.9g | 31.7g | 116.6g | 12.1g | 公式確認 |
| 50 | ちびっこちゃんぽん(単品) | 61点 | 1個 | 317kcal | 13.3g | 12.9g | 41.6g | 4.6g | 公式確認 |
| 51 | 低糖質麺長崎ちゃんぽん | 60点 | 1個 | 602kcal | 28.2g | 24.9g | 82.1g | 7.4g | 公式確認 |
| 52 | リンガーハットの焼きそば夕食セット | 60点 | 1個 | 1,177kcal | 35.6g | 31.0g | 197.8g | 9.1g | 公式確認 |
| 53 | 鶏白湯つけ麺炭焼き鶏肉入り(麺増量1.5倍) | 60点 | 1個 | 744kcal | 27.0g | 28.1g | 103.1g | 6.7g | 公式確認 |
| 54 | 野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量2倍) | 60点 | 1個 | 1,093kcal | 41.4g | 40.1g | 157.4g | 14.0g | 公式確認 |
| 55 | スモールちゃんぽん夕食セット | 59点 | 1個 | 846kcal | 24.7g | 28.7g | 123.7g | 6.2g | 公式確認 |
| 56 | スモールちゃんぽん | 58点 | 1個 | 315kcal | 12.6g | 13.0g | 41.3g | 4.6g | 公式確認 |
| 57 | 呉冷麺 | 58点 | 1個 | 687kcal | 29.6g | 12.3g | 123.6g | 5.1g | 公式確認 |
| 58 | 和風醤油つけ麺炭火焼き鶏肉入り(麺増量2倍) | 57点 | 1個 | 795kcal | 29.9g | 15.6g | 143.4g | 8.1g | 公式確認 |
| 59 | 低糖質麺 しょうゆちゃんぽん | 57点 | 1個 | 628kcal | 28.3g | 26.3g | 85.4g | 7.8g | 公式確認 |
| 60 | 長崎ちゃんぽん | 57点 | 1個 | 611kcal | 24.3g | 24.7g | 81.8g | 7.4g | 公式確認 |
| 61 | モグベジパスタカルボナーラ風(麺300g) | 56点 | 1個 | 775kcal | 25.7g | 29.5g | 110.0g | 5.3g | 公式確認 |
| 62 | 焼きそばこっぺ | 55点 | 1個 | 352kcal | 8.7g | 12.2g | 51.6g | 3.2g | 公式確認 |
| 63 | 低糖質麺200g 特製ちゃんぽん | 54点 | 1個 | 682kcal | 41.5g | 26.0g | 86.3g | 9.5g | 公式確認 |
| 64 | 低糖質麺200g 北海道コーンバターみそちゃんぽん | 54点 | 1個 | 778kcal | 30.9g | 32.2g | 109.4g | 8.4g | 公式確認 |
| 65 | やわらか太めん皿うどん(麺増量2倍) | 54点 | 1個 | 1,072kcal | 35.5g | 20.7g | 181.3g | 12.4g | 公式確認 |
| 66 | しょうゆちゃんぽん | 53点 | 1個 | 637kcal | 24.4g | 26.1g | 85.1g | 7.8g | 公式確認 |
| 67 | ちびっこチャーハン(単品) | 53点 | 1個 | 414kcal | 8.9g | 12.8g | 68.3g | 3.2g | 公式確認 |
| 68 | スタミナあんかけめん | 52点 | 1個 | 523kcal | 24.1g | 8.4g | 96.6g | 7.4g | 公式確認 |
| 69 | モグベジパスタカルボナーラ風(麺200g) | 51点 | 1個 | 561kcal | 19.0g | 23.0g | 75.8g | 4.4g | 公式確認 |
| 70 | 焼き太めん皿うどん | 51点 | 1個 | 774kcal | 23.6g | 28.8g | 105.5g | 8.6g | 公式確認 |
| 71 | ちゃんぽんナポーラ(麺200g) | 51点 | 1個 | 588kcal | 29.5g | 23.6g | 70.8g | 3.5g | 公式確認 |
| 72 | 北海道コーンバターみそちゃんぽん | 49点 | 1個 | 787kcal | 26.9g | 32.0g | 109.1g | 8.4g | 公式確認 |
| 73 | 唐揚げカレー(大盛) | 47点 | 1個 | 1,089kcal | 35.5g | 39.6g | 137.0g | 4.5g | 公式確認 |
| 74 | 海老つけ麺炭火焼き鶏肉入り(麺増量1.5倍) | 46点 | 1個 | 784kcal | 28.3g | 32.2g | 102.7g | 6.9g | 公式確認 |
| 半チャーハン | 46点 | 1個 | 291kcal | 5.9g | 10.2g | 45.6g | 2.2g | 公式確認 | |
| 75 | ちびっこチャーハンセット | 45点 | 1個 | 525kcal | 10.4g | 17.3g | 84.9g | 3.3g | 公式確認 |
| 76 | ぎょうざ7個夕食セット | 45点 | 1個 | 617kcal | 14.3g | 21.4g | 88.8g | 3.2g | 公式確認 |
| 77 | ねぎだくチャーハン | 44点 | 1個 | 586kcal | 12.3g | 20.3g | 92.5g | 4.3g | 公式確認 |
| 78 | 野菜たっぷりちゃんぽん(麺増量1.5倍) | 44点 | 1個 | 946kcal | 36.0g | 39.4g | 125.3g | 13.8g | 公式確認 |
| 79 | 低糖質麺 ピリカラちゃんぽん | 44点 | 1個 | 647kcal | 29.3g | 28.2g | 83.6g | 7.7g | 公式確認 |
| 80 | リンガーハットの焼きそば(麺200g) | 43点 | 1個 | 681kcal | 22.5g | 28.7g | 92.4g | 5.8g | 公式確認 |
| アイスクリーム(バナナ) | 42点 | 1個 | 111kcal | 2.0g | 3.9g | 20.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| 81 | ピリカラちゃんぽん | 42点 | 1個 | 656kcal | 25.4g | 28.0g | 83.4g | 7.7g | 公式確認 |
| ぎょうざ7個定食 | 38点 | 1個 | 591kcal | 11.6g | 20.4g | 87.1g | 2.7g | 公式確認 | |
| 82 | スタミナあんかけめん 麺1.5倍 | 35点 | 1個 | 669kcal | 29.5g | 9.1g | 124.8g | 7.6g | 公式確認 |
| 83 | スモール皿うどん夕食セット | 34点 | 1個 | 956kcal | 22.3g | 34.8g | 137.2g | 8.6g | 公式確認 |
| アイスクリーム(ラムレーズン) | 30点 | 1個 | 151kcal | 2.7g | 5.7g | 22.4g | 0.1g | 公式確認 | |
| 84 | ちびっこさらうどんセット | 25点 | 1個 | 514kcal | 11.6g | 21.2g | 71.3g | 7.1g | 公式確認 |
| 85 | 低糖質麺 鶏白湯つけ麺炭焼き鶏肉入り | 24点 | 1個 | 589kcal | 25.6g | 27.6g | 71.2g | 6.5g | 公式確認 |
| 86 | 低糖質麺 鶏白湯塩ちゃんぽん | 24点 | 1個 | 721kcal | 36.2g | 33.3g | 84.9g | 6.4g | 公式確認 |
| 87 | 玉子丼 | 22点 | 1個 | 456kcal | 12.7g | 6.4g | 81.5g | 1.4g | 公式確認 |
| 88 | 鶏白湯塩ちゃんぽん | 21点 | 1個 | 730kcal | 32.2g | 33.1g | 84.7g | 6.4g | 公式確認 |
| 89 | ぎょうざ10個夕食セット | 21点 | 1個 | 736kcal | 17.1g | 29.9g | 96.7g | 3.6g | 公式確認 |
| 90 | 鶏白湯つけ麺炭焼き鶏肉入り | 21点 | 1個 | 597kcal | 21.6g | 27.4g | 71.0g | 6.5g | 公式確認 |
| 91 | 低糖質麺 野菜たっぷりちゃんぽん | 20点 | 1個 | 750kcal | 32.4g | 35.9g | 92.3g | 9.3g | 公式確認 |
| 92 | 青唐辛子スープちゃんぽん 麺少なめ | 20点 | 1個 | 457kcal | 19.6g | 21.5g | 52.8g | 9.4g | 公式確認 |
| 93 | スタミナあんかけめん 麺2倍 | 19点 | 1個 | 815kcal | 34.9g | 9.7g | 156.9g | 7.8g | 公式確認 |
| 94 | ロースかつカレー(大盛) | 19点 | 1個 | 1,089kcal | 27.9g | 43.8g | 136.9g | 3.2g | 公式確認 |
| アイスクリーム(カプチーノ) | 17点 | 1個 | 136kcal | 2.8g | 5.8g | 18.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| 95 | 野菜たっぷりちゃんぽん | 17点 | 1個 | 759kcal | 28.4g | 35.7g | 92.0g | 9.3g | 公式確認 |
| 96 | スモール皿うどん | 16点 | 1個 | 425kcal | 10.2g | 19.1g | 54.9g | 7.0g | 公式確認 |
| 97 | ちびっこさらうどん(単品) | 16点 | 1個 | 425kcal | 10.2g | 19.1g | 54.9g | 7.0g | 公式確認 |
| ぎょうざ10個定食 | 15点 | 1個 | 710kcal | 14.5g | 28.9g | 95.0g | 3.1g | 公式確認 | |
| 98 | 唐揚げカレー | 13点 | 1個 | 921kcal | 32.9g | 39.3g | 99.9g | 4.5g | 公式確認 |
| 99 | 広島お好み焼き風皿うどん | 13点 | 1個 | 926kcal | 24.2g | 41.8g | 123.5g | 11.6g | 公式確認 |
| 100 | 牛丼(スモール) | 13点 | 1個 | 379kcal | 10.5g | 16.8g | 42.9g | 1.2g | 公式確認 |
| アイスクリーム(ストロベリー) | 10点 | 1個 | 134kcal | 2.3g | 5.7g | 18.2g | 0.1g | 公式確認 | |
| 101 | 低糖質麺 海鮮ちゃんぽん海老スープ | 9点 | 1個 | 752kcal | 36.4g | 36.5g | 85.1g | 8.3g | 公式確認 |
| 102 | 北海道コーンバターみそちゃんぽん 麺少なめ | 9点 | 1個 | 641kcal | 21.5g | 31.3g | 77.0g | 8.2g | 公式確認 |
| 103 | みそちゃんぽん 麺少なめ | 7点 | 1個 | 509kcal | 21.2g | 24.8g | 56.7g | 7.8g | 公式確認 |
| 104 | 海鮮ちゃんぽん海老スープ | 6点 | 1個 | 761kcal | 32.4g | 36.3g | 84.8g | 8.3g | 公式確認 |
| 105 | プレミアム長崎ちゃんぽん 麺少なめ | 6点 | 1個 | 494kcal | 27.2g | 23.2g | 50.6g | 8.3g | 公式確認 |
| アイスクリーム(チョコ) | 6点 | 1個 | 144kcal | 3.0g | 6.8g | 19.3g | 0.2g | 公式確認 | |
| 106 | 牛丼(レギュラー) | 5点 | 1個 | 758kcal | 20.9g | 33.5g | 85.7g | 2.5g | 公式確認 |
| 107 | 減塩ちゃんぽん麺少なめ | 4点 | 1個 | 442kcal | 17.7g | 22.2g | 49.5g | 4.4g | 公式確認 |
| アイスクリーム(抹茶) | 3点 | 1個 | 147kcal | 2.8g | 6.7g | 18.9g | 0.2g | 公式確認 | |
| 108 | 低糖質麺 海老つけ麺炭火焼き鶏肉入り | 1点 | 1個 | 629kcal | 26.9g | 31.8g | 70.8g | 6.7g | 公式確認 |
| アイスクリーム(紅茶) | 0点 | 1個 | 136kcal | 2.3g | 6.2g | 17.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 109 | 海老つけ麺炭火焼き鶏肉入り | 0点 | 1個 | 638kcal | 22.9g | 31.5g | 70.5g | 6.7g | 公式確認 |
| にんにく竹炭ぎょうざ7個定食 | 0点 | 1個 | 711kcal | 12.7g | 31.0g | 91.2g | 3.1g | 公式確認 | |
| 110 | 特製ちゃんぽん 麺少なめ | 0点 | 1個 | 544kcal | 32.1g | 25.1g | 53.9g | 9.3g | 公式確認 |
| 111 | 牛カルビチャーハン | 0点 | 1個 | 756kcal | 18.0g | 35.9g | 93.5g | 5.0g | 公式確認 |
| アイスクリーム(バニラ) | 0点 | 1個 | 148kcal | 2.3g | 6.8g | 19.5g | 0.2g | 公式確認 | |
| 112 | 長崎ちゃんぽん麺少なめ | 0点 | 1個 | 465kcal | 18.9g | 24.0g | 49.7g | 7.2g | 公式確認 |
| 113 | しょうゆちゃんぽん 麺少なめ | 0点 | 1個 | 491kcal | 19.0g | 25.4g | 53.0g | 7.6g | 公式確認 |
| 114 | かつ丼 | 0点 | 1個 | 955kcal | 37.7g | 43.3g | 93.0g | 2.8g | 公式確認 |
| 115 | 低糖質麺200g 牛肉ちゃんぽん | 0点 | 1個 | 772kcal | 34.3g | 40.4g | 83.4g | 7.9g | 公式確認 |
| 116 | 唐揚げカレー(少なめ) | 0点 | 1個 | 837kcal | 31.7g | 39.2g | 81.4g | 4.5g | 公式確認 |
| 117 | 長崎皿うどん麺少なめ | 0点 | 1個 | 549kcal | 15.4g | 27.9g | 62.7g | 7.5g | 公式確認 |
| 杏仁豆腐 | 0点 | 1個 | 119kcal | 3.4g | 6.0g | 12.9g | 0.1g | 公式確認 | |
| 118 | 「お手軽皿うどん」 | 0点 | 1個 | 658kcal | 16.0g | 32.5g | 77.6g | 7.4g | 公式確認 |
| 119 | 牛肉ちゃんぽん | 0点 | 1個 | 781kcal | 30.3g | 40.2g | 83.2g | 7.9g | 公式確認 |
| 120 | ロースかつカレー | 0点 | 1個 | 921kcal | 25.4g | 43.5g | 99.8g | 3.2g | 公式確認 |
| たまごサラダこっぺ | 0点 | 1個 | 263kcal | 8.0g | 13.4g | 27.6g | 1.2g | 公式確認 | |
| 121 | 減塩皿うどん | 0点 | 1個 | 527kcal | 15.3g | 27.6g | 57.3g | 4.5g | 公式確認 |
| 122 | 野菜たっぷり皿うどん麺少なめ | 0点 | 1個 | 728kcal | 19.4g | 37.7g | 83.3g | 10.0g | 公式確認 |
| 123 | ピリカラちゃんぽん 麺少なめ | 0点 | 1個 | 509kcal | 20.0g | 27.4g | 51.3g | 7.5g | 公式確認 |
| 124 | 長崎皿うどん | 0点 | 1個 | 728kcal | 18.2g | 37.3g | 83.6g | 7.5g | 公式確認 |
| 125 | 長崎皿うどん(麺増量2倍) | 0点 | 1個 | 1,146kcal | 24.8g | 56.7g | 137.6g | 10.2g | 公式確認 |
| 126 | ピリカラ皿うどん麺少なめ | 0点 | 1個 | 594kcal | 16.4g | 31.3g | 64.2g | 7.7g | 公式確認 |
| ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 0点 | 1個 | 579kcal | 13.1g | 30.0g | 66.0g | 4.9g | 公式確認 | |
| 127 | 野菜たっぷり皿うどん | 0点 | 1個 | 918kcal | 22.4g | 47.6g | 105.5g | 10.1g | 公式確認 |
| 128 | 広島お好み焼き風皿うどん 麺少なめ | 0点 | 1個 | 766kcal | 18.7g | 41.1g | 88.2g | 10.1g | 公式確認 |
| 129 | ピリカラ皿うどん(麺増量2倍) | 0点 | 1個 | 1,191kcal | 25.9g | 60.1g | 139.2g | 10.5g | 公式確認 |
| 130 | ちゃんぽんこっぺ | 0点 | 1個 | 318kcal | 7.3g | 17.1g | 35.0g | 1.6g | 公式確認 |
| 131 | ピリカラ皿うどん | 0点 | 1個 | 773kcal | 19.3g | 40.7g | 85.1g | 7.8g | 公式確認 |
| 132 | 豚丼セット | 0点 | 1個 | 936kcal | 26.4g | 47.5g | 93.9g | 6.9g | 公式確認 |
| にんにく竹炭ぎょうざ10個定食 | 0点 | 1個 | 881kcal | 16.0g | 44.0g | 100.7g | 3.5g | 公式確認 | |
| 133 | 鶏白湯長崎ちゃんぽん 麺少なめ | 0点 | 1個 | 584kcal | 26.8g | 32.4g | 52.6g | 6.2g | 公式確認 |
| 134 | 野菜たっぷりちゃんぽん 麺少なめ | 0点 | 1個 | 613kcal | 23.1g | 35.0g | 59.9g | 9.1g | 公式確認 |
| ぎょうざ15個定食 | 0点 | 1個 | 909kcal | 19.2g | 49.0g | 108.1g | 3.8g | 公式確認 | |
| 135 | ロースかつカレー(少なめ) | 0点 | 1個 | 837kcal | 24.2g | 43.3g | 81.2g | 3.2g | 公式確認 |
| 136 | 野菜たっぷり皿うどん(麺増量2倍) | 0点 | 1個 | 1,277kcal | 28.0g | 66.4g | 147.3g | 10.2g | 公式確認 |
| オリオン ザ・ドラフト | 0点 | 1個 | 147kcal | 1.8g | 0.0g | 10.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| アイスクリーム(ピスタチオ) | 0点 | 1個 | 167kcal | 3.0g | 9.1g | 18.2g | 0.2g | 公式確認 | |
| ひとくちまん | 0点 | 1個 | 112kcal | 1.9g | 1.0g | 23.8g | 0.3g | 公式確認 | |
| 137 | 海鮮ちゃんぽん海老スープ 麺少なめ | 0点 | 1個 | 615kcal | 27.1g | 35.7g | 52.7g | 8.1g | 公式確認 |
| キリン 一番搾り(350ml) | 0点 | 1個 | 140kcal | 1.4g | 0.0g | 9.5g | 0.0g | 公式確認 | |
| キリン 一番搾り(中瓶) | 0点 | 1個 | 205kcal | 2.0g | 0.0g | 14.0g | 0.0g | 公式確認 | |
| 138 | 鶏肉の黒酢あんかけ(定食) | 0点 | 1個 | 693kcal | 35.4g | 36.2g | 49.1g | 5.5g | 公式確認 |
| アサヒ スーパードライ(中瓶) | 0点 | 1個 | 210kcal | 2.0g | 0.0g | 15.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| アサヒ スーパードライ(中ジョッキ) | 0点 | 1個 | 147kcal | 1.4g | 0.0g | 10.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| アサヒ スーパードライ(グラス) | 0点 | 1個 | 105kcal | 1.0g | 0.0g | 7.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| アサヒ スーパードライ(350ml) | 0点 | 1個 | 147kcal | 1.4g | 0.0g | 10.5g | 0.1g | 公式確認 | |
| 139 | 豚丼(スモール) | 0点 | 1個 | 471kcal | 10.2g | 25.7g | 43.0g | 1.0g | 公式確認 |
| キリン 一番搾り(中ジョッキ) | 0点 | 1個 | 154kcal | 1.4g | 0.0g | 10.9g | 0.0g | 公式確認 | |
| キリン 一番搾り(グラス) | 0点 | 1個 | 110kcal | 1.0g | 0.0g | 7.8g | 0.0g | 公式確認 | |
| にんにく竹炭ぎょうざ7個定食(半チャーハン) | 0点 | 1個 | 697kcal | 14.0g | 40.5g | 69.8g | 5.0g | 公式確認 | |
| 140 | 豚丼(レギュラー) | 0点 | 1個 | 935kcal | 20.2g | 50.8g | 85.7g | 2.1g | 公式確認 |
| 141 | 牛肉ちゃんぽん 麺少なめ | 0点 | 1個 | 635kcal | 25.0g | 39.5g | 51.1g | 7.7g | 公式確認 |
| にんにく竹炭ぎょうざ15個定食 | 0点 | 1個 | 1,164kcal | 21.3g | 65.6g | 116.5g | 4.3g | 公式確認 | |
| 142 | 野菜たっぷりちゃんぽんスープ | 0点 | 1個 | 437kcal | 20.5g | 28.3g | 30.6g | 7.1g | 公式確認 |
| 焼きしゅうまい(2個) | 0点 | 1個 | 169kcal | 7.1g | 10.7g | 11.2g | 0.9g | 公式確認 | |
| ごはん 100gあたり | 0点 | 1個 | 156kcal | 2.5g | 0.3g | 37.1g | 0.0g | 公式確認 | |
| 143 | チキン南蛮(定食) | 0点 | 1個 | 659kcal | 37.9g | 37.9g | 37.4g | 2.7g | 公式確認 |
| 144 | チキンかつ(定食) | 0点 | 1個 | 421kcal | 24.1g | 26.5g | 19.4g | 0.4g | 公式確認 |
| 145 | 日替わり(唐揚げ) | 0点 | 1個 | 400kcal | 22.5g | 25.7g | 16.3g | 0.8g | 公式確認 |
| ぎょうざ(5個) | 0点 | 1個 | 199kcal | 4.7g | 14.1g | 13.1g | 0.7g | 公式確認 | |
| ぎょうざ(3個) | 0点 | 1個 | 119kcal | 2.8g | 8.5g | 7.9g | 0.4g | 公式確認 | |
| 146 | 唐揚げ(定食) | 0点 | 1個 | 466kcal | 26.1g | 30.4g | 16.9g | 1.6g | 公式確認 |
| 147 | 日替わり(ロースかつ) | 0点 | 1個 | 432kcal | 21.2g | 30.4g | 15.4g | 0.3g | 公式確認 |
| 148 | 日替わり(チーズ入りミンチかつ) | 0点 | 1個 | 502kcal | 20.1g | 36.7g | 19.8g | 0.5g | 公式確認 |
| 149 | ミックスかつ(定食) | 0点 | 1個 | 636kcal | 24.8g | 47.2g | 23.8g | 0.6g | 公式確認 |
| にんにく竹炭ぎょうざ(5個) | 0点 | 1個 | 284kcal | 5.4g | 21.7g | 15.9g | 0.7g | 公式確認 | |
| にんにく竹炭ぎょうざ(3個) | 0点 | 1個 | 170kcal | 3.2g | 13.0g | 9.5g | 0.4g | 公式確認 | |
| 150 | ロースかつ(定食) | 0点 | 1個 | 443kcal | 18.3g | 34.3g | 11.7g | 0.3g | 公式確認 |
| 151 | 豚しょうが焼き(定食) | 0点 | 1個 | 511kcal | 15.2g | 40.2g | 15.6g | 2.2g | 公式確認 |
| 152 | チーズ入りミンチかつ(定食) | 0点 | 1個 | 853kcal | 23.8g | 68.7g | 28.6g | 0.9g | 公式確認 |
| 焼きさば(定食) | 0点 | 1個 | 213kcal | 44.3g | 13.4g | 1.8g | 2.0g | 公式確認 |
料理の種類は商品名・カテゴリによる分類の目安です。主菜・定食にはおかず単品も含みます。表は縦・横にスクロールできます。並べ替え後の順位は表示中の条件で付け直します。
