トップ › カフェ・ベローチェ ガイド › カフェ・ベローチェの高タンパク低脂質メニューランキング
カフェ・ベローチェの高タンパク低脂質メニューランキング
カフェ・ベローチェの中で、たんぱく質が多く脂質が控えめなメニューを一致度順に比較できる記事ページです。筋トレ・減量・ダイエット中の選び方をまとめています。
贅沢ビーフのボロネーゼペンネ最も高タンパク低脂質
50点
50点
13.5g上位5件の平均脂質
たんぱく質10g以上の上位
たんぱく質10g以上の上位
20件対象候補数
たんぱく質10g以上
たんぱく質10g以上
高タンパク低脂質ランキング
タンパク質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。減量期やダイエット中の主菜選びに使いやすい候補です。
| 順位 | メニュー | たんぱく質 | 脂質 | カロリー | 一致度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贅沢ビーフのボロネーゼペンネ | 15.2g | 9.9g | 398kcal | 50点 |
| 2 | 海老とブロッコリーの塩バジリコ | 11.6g | 11.9g | 429kcal | 23点 |
| 3 | オリジナルビーフカレー | 14.5g | 17.8g | 605kcal | 11点 |
| 4 | 焼きたてサンド 合鴨と国産きのこ | 16.3g | 15.0g | 344kcal | 1点 |
| 5 | 焼きたてサンド カマンベール&ハム | 13.5g | 13.0g | 313kcal | 0点 |
| 6 | モーニングC トーストサンド とろ~りチーズ&ハム ~モッツァレラチーズ~(関東/仙台) | 14.9g | 15.4g | 347kcal | 0点 |
| 7 | モーニングC トーストサンド とろ~りチーズ&ハム ~モッツァレラチーズ~(福岡) | 15.3g | 16.3g | 346kcal | 0点 |
| 8 | 揚げナスとベーコンの香ばし醬油 | 15.8g | 21.9g | 501kcal | 0点 |
| 9 | モーニングC トーストサンド とろ~りチーズ&ハム ~モッツァレラチーズ~(関西/広島/名古屋) | 14.6g | 17.4g | 365kcal | 0点 |
| 10 | 焼きたてドッグ たっぷりピクルス | 12.2g | 16.8g | 353kcal | 0点 |
| 11 | 王道ナポリタン | 14.1g | 26.9g | 612kcal | 0点 |
| 12 | 焼きたてドッグ プレーン | 12.1g | 16.8g | 342kcal | 0点 |
| 13 | 海老のトマトクリームリゾット | 12.4g | 27.3g | 655kcal | 0点 |
| 14 | ツナハムミックス | 10.9g | 16.0g | 303kcal | 0点 |
| 15 | モーニングA トーストサンド とろ~りチーズ&ツナ ~チェダーチーズ~(関東/仙台) | 13.8g | 20.4g | 383kcal | 0点 |
| 16 | 大葉香るたらこバター | 13.4g | 27.7g | 566kcal | 0点 |
| 17 | モーニングA トーストサンド とろ~りチーズ&ツナ ~チェダーチーズ~(福岡) | 14.2g | 21.3g | 383kcal | 0点 |
| 18 | ツナハムミックス | 11.0g | 17.8g | 327kcal | 0点 |
| 19 | ツナハムミックス | 10.8g | 16.4g | 289kcal | 0点 |
| 20 | モーニングA トーストサンド とろ~りチーズ&ツナ ~チェダーチーズ~(関西/広島/名古屋) | 13.6g | 22.4g | 401kcal | 0点 |
よくある疑問
カフェ・ベローチェで高タンパク低脂質なメニューは?
たんぱく質比率が高く脂質比率が低い順に並べています。上位から選べば、カロリーを抑えつつタンパク質を確保しやすくなります。
カフェ・ベローチェは減量・ダイエット向きですか?
高タンパク低脂質の候補を中心に選び、主食の量を調整すれば、減量期でも使いやすいチェーンです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDカフェ・ベローチェ 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →