ラーメン荘 歴史を刻め監修 汁なし(まぜそば)
856kcal / たんぱく質 26.3g / 脂質 43.5g
トップ › ファミリーマート ガイド › ファミリーマートは太る?太りやすいメニュー比較
ファミリーマートで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
856kcal / たんぱく質 26.3g / 脂質 43.5g
870kcal / たんぱく質 29.1g / 脂質 32.4g
779kcal / たんぱく質 18.1g / 脂質 25.8g
主菜・定食に分類した商品を、このページの基準で並べたTOP3です。栄養成分は各商品の提供単位で比較しています。
カロリーと脂質の偏りをスコア化し、太りやすい順に並べています。
95件を表示
| 順位 | メニュー | 太りやすさスコア | 提供単位 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラーメン荘 歴史を刻め監修 汁なし(まぜそば) | 645.6 pt | 1個 | 856kcal | 26.3g | 43.5g | 92.2g | 6.8g | 公式確認 |
| 2 | 元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 焼きスタ満 | 637.2 pt | 1個 | 870kcal | 29.1g | 32.4g | 118.9g | 8.4g | 公式確認 |
| 3 | タルタル白身フライの海苔弁当 | 634.2 pt | 1個 | 779kcal | 18.1g | 25.8g | 120.7g | 3.8g | 公式確認 |
| 4 | 肉汁じゅわっと鉄板焼ハンバーグ弁当(香味醤油仕立て) | 576.8 pt | 1個 | 780kcal | 25.4g | 30.2g | 103.3g | 4.6g | 公式確認 |
| 5 | 3色そぼろ&チキン南蛮弁当 | 569.6 pt | 1個 | 780kcal | 26.3g | 31.0g | 100.3g | 4.6g | 公式確認 |
| 6 | ごま油の香り!ジューシー肉シュウマイ弁当 | 562.0 pt | 1個 | 722kcal | 20.0g | 32.1g | 90.0g | 3.5g | 公式確認 |
| 7 | 味千拉麺監修 大盛 焼ラーメン(マー油仕立て) | 556.0 pt | 1個 | 764kcal | 26.0g | 31.9g | 96.6g | 5.6g | 公式確認 |
| 8 | スパイス香る!ロースかつカレー | 549.2 pt | 1個 | 670kcal | 15.1g | 27.9g | 90.9g | 4.2g | 公式確認 |
| 9 | パンチョ監修 大盛 太麺!チーズナポリタン | 548.4 pt | 1個 | 710kcal | 20.2g | 31.1g | 91.1g | 3.8g | 公式確認 |
| 10 | 【東北・関東の一部】ハンバーグ&メンチカツ弁当 | 546.0 pt | 1個 | 694kcal | 18.5g | 25.6g | 99.5g | 3.3g | 公式確認 |
| 11 | 特製ダレの炙り焼牛カルビ重 | 545.2 pt | 1個 | 702kcal | 19.6g | 21.7g | 107.3g | 2.8g | 公式確認 |
| 12 | 豚骨と鶏ガラの旨味 大盛!高菜炒飯 | 520.8 pt | 1個 | 616kcal | 11.9g | 18.0g | 102.1g | 4.8g | 公式確認 |
| 13 | 大盛 豚肉とねぎの塩焼そば | 505.4 pt | 1個 | 651kcal | 18.2g | 23.1g | 95.3g | 6.8g | 公式確認 |
| 14 | 肉の旨味感じる 三元豚のロースとんかつ弁当 | 505.0 pt | 1個 | 737kcal | 29.0g | 23.1g | 104.9g | 3.0g | 公式確認 |
| 15 | 特製香味ダレの油淋鶏弁当(麦入りごはん) | 502.6 pt | 1個 | 661kcal | 19.8g | 22.4g | 97.3g | 4.3g | 公式確認 |
| 16 | ドーン!とにんにく チーズ×チーズ×チーズ カルボパスタ | 493.0 pt | 1個 | 685kcal | 24.0g | 30.2g | 82.0g | 5.0g | 公式確認 |
| 17 | 【関東の一部】甘いタレがからむ 大盛牛すき風焼うどん | 469.4 pt | 1個 | 647kcal | 22.2g | 14.0g | 110.0g | 5.6g | 公式確認 |
| 18 | 三元豚のロースかつ丼 | 457.0 pt | 1個 | 633kcal | 22.0g | 23.6g | 84.1g | 3.6g | 公式確認 |
| 19 | 【東北・関東の一部】豚焼肉弁当 | 450.6 pt | 1個 | 585kcal | 16.8g | 20.2g | 85.2g | 4.6g | 公式確認 |
| 20 | 30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー | 448.6 pt | 1個 | 531kcal | 10.3g | 10.7g | 99.3g | 3.5g | 公式確認 |
| 21 | 大盛 明太子スパゲティ | 437.8 pt | 1個 | 625kcal | 23.4g | 18.1g | 95.8g | 7.0g | 公式確認 |
| 22 | ラーメン荘 歴史を刻め監修 冷し豚まぜそば | 433.2 pt | 1個 | 598kcal | 20.6g | 17.6g | 91.6g | 5.8g | 公式確認 |
| 23 | いなり&おむすびセット | 429.6 pt | 1個 | 544kcal | 14.3g | 18.3g | 81.5g | 3.4g | 公式確認 |
| 24 | もっちり食感の明太マヨ焼うどん | 412.6 pt | 1個 | 539kcal | 15.8g | 19.7g | 76.7g | 4.7g | 公式確認 |
| 25 | 大盛 グリルチキンのペペロンチーノ | 401.2 pt | 1個 | 650kcal | 31.1g | 20.6g | 88.1g | 7.5g | 公式確認 |
| 26 | コク旨!パイコー飯(台湾風豚から揚げ) | 385.4 pt | 1個 | 543kcal | 19.7g | 10.1g | 94.5g | 4.9g | 公式確認 |
| 27 | 助六寿司 | 384.2 pt | 1個 | 513kcal | 16.1g | 11.2g | 87.9g | 3.5g | 公式確認 |
| 28 | ツナサラダ巻とカニカマコーン巻 | 381.0 pt | 1個 | 441kcal | 7.5g | 14.2g | 71.2g | 2.7g | 公式確認 |
| 29 | 【関東・東海・北陸】たっぷりタルタルチキン南蛮 | 378.8 pt | 1個 | 542kcal | 20.4g | 33.5g | 40.1g | 4.3g | 公式確認 |
| 30 | 三元豚 厚切りロースカツサンド | 378.0 pt | 1個 | 522kcal | 18.0g | 26.2g | 54.9g | 2.6g | 公式確認 |
| 31 | 大盛冷しぶっかけうどん | 366.6 pt | 1個 | 453kcal | 10.8g | 2.5g | 97.8g | 5.4g | 公式確認 |
| 32 | SUSURU TV.監修 北ノ醤油チーホー北ノ醤油ラーメン | 366.2 pt | 1個 | 583kcal | 27.1g | 21.5g | 72.5g | 7.8g | 公式確認 |
| 33 | 【関東】炙り焼 鳥めし弁当(麦飯) | 362.4 pt | 1個 | 616kcal | 31.7g | 18.5g | 81.9g | 4.6g | 公式確認 |
| 34 | 【東京都の一部・神奈川県の一部】牛肉とナムルのコチュジャン和え麺 | 358.2 pt | 1個 | 515kcal | 19.6g | 17.8g | 71.0g | 3.7g | 公式確認 |
| 35 | 醤の旨味がきいた麻婆豆腐ごはん | 357.4 pt | 1個 | 491kcal | 16.7g | 13.4g | 77.2g | 2.5g | 公式確認 |
| 36 | 【東北・関東】おむすびおかずセット(昆布・ツナマヨネーズ) | 355.6 pt | 1個 | 422kcal | 8.3g | 9.7g | 76.2g | 1.8g | 公式確認 |
| 37 | 出汁の旨味広がる ふんわり玉子の親子丼 | 355.0 pt | 1個 | 479kcal | 15.5g | 13.9g | 73.2g | 2.8g | 公式確認 |
| 38 | ゴディバ監修オペラチョコレートフラッペ | 353.6 pt | 1個 | 396kcal | 5.3g | 23.8g | 40.8g | 0.1g | 公式確認 |
| 39 | いなり寿司5ヶ入 | 351.6 pt | 1個 | 474kcal | 15.3g | 13.6g | 73.1g | 2.8g | 公式確認 |
| 40 | ファミマ・ザ・ナポリタン | 351.0 pt | 1個 | 451kcal | 12.5g | 13.7g | 71.2g | 3.8g | 公式確認 |
| 41 | ベーコンとほうれん草のトマトクリームドリア | 350.0 pt | 1個 | 434kcal | 10.5g | 10.5g | 75.7g | 3.0g | 公式確認 |
| 42 | 生パスタ カルボナーラ | 342.2 pt | 1個 | 515kcal | 21.6g | 18.3g | 67.0g | 3.2g | 公式確認 |
| 43 | 半熟玉子入り 大盛冷しぶっかけうどん | 341.2 pt | 1個 | 454kcal | 14.1g | 6.8g | 85.2g | 4.1g | 公式確認 |
| 44 | ごま油香る!高菜明太ごはん | 341.0 pt | 1個 | 409kcal | 8.5g | 8.0g | 77.0g | 2.4g | 公式確認 |
| 45 | グリルチキン&スパイシーピラフ(麦入りごはん) | 338.6 pt | 1個 | 477kcal | 17.3g | 14.6g | 71.7g | 3.5g | 公式確認 |
| 46 | いなり&サラダ巻セット | 338.2 pt | 1個 | 435kcal | 12.1g | 13.5g | 66.9g | 2.7g | 公式確認 |
| 47 | 北海道仕込みの4種味噌 味噌ラーメン | 332.0 pt | 1個 | 504kcal | 21.5g | 14.5g | 73.3g | 6.6g | 公式確認 |
| 48 | ごま油香る 青ねぎと蒸し鶏のパスタ | 329.6 pt | 1個 | 516kcal | 23.3g | 17.8g | 67.7g | 4.7g | 公式確認 |
| 49 | 【東京都の一部・神奈川県の一部】冷製 鶏むね肉と海老のトムヤムヌードル | 326.8 pt | 1個 | 450kcal | 15.4g | 16.0g | 62.1g | 4.0g | 公式確認 |
| 50 | 【東京都の一部・神奈川県の一部】旨みあふれる香ばし炒め 肉盛り焼そば | 325.8 pt | 1個 | 509kcal | 22.9g | 19.2g | 63.4g | 6.5g | 公式確認 |
| 51 | 石臼挽きそば粉の大盛冷しぶっかけそば | 315.6 pt | 1個 | 506kcal | 23.8g | 5.1g | 93.9g | 4.6g | 公式確認 |
| 52 | 【東京都の一部・神奈川県の一部】8品目のナムルと野菜のビビン麺 | 315.4 pt | 1個 | 481kcal | 20.7g | 18.5g | 61.0g | 4.5g | 公式確認 |
| 53 | 【北海道・関東】国産小麦の小麦粉使用 冷したぬきうどん | 315.4 pt | 1個 | 377kcal | 7.7g | 7.0g | 72.4g | 3.7g | 公式確認 |
| 54 | タルタルフィッシュバーガー | 313.8 pt | 1個 | 409kcal | 11.9g | 22.5g | 40.4g | 2.0g | 公式確認 |
| 55 | 【関東・東海】豚骨醤油 家系ラーメン | 308.2 pt | 1個 | 517kcal | 26.1g | 17.5g | 65.9g | 6.4g | 公式確認 |
| 56 | 大盛冷しぶっかけラーメン | 303.0 pt | 1個 | 431kcal | 16.0g | 3.2g | 86.5g | 3.5g | 公式確認 |
| 57 | おむすび2個セット(鮭・ツナマヨネーズ) | 301.8 pt | 1個 | 349kcal | 5.9g | 5.3g | 69.9g | 1.8g | 公式確認 |
| 58 | 大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス | 300.2 pt | 1個 | 409kcal | 13.6g | 24.0g | 35.7g | 2.2g | 公式確認 |
| 59 | SPAM®むすび 明太子マヨネーズ | 296.2 pt | 1個 | 361kcal | 8.1g | 16.1g | 46.6g | 1.7g | 公式確認 |
| おさつボール | 293.8 pt | 1個 | 305kcal | 1.4g | 7.7g | 57.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 60 | 大きなおむすび 昆布とツナマヨネーズ | 288.0 pt | 1個 | 332kcal | 5.5g | 6.7g | 63.2g | 1.4g | 公式確認 |
| 61 | ごまのコクと花椒の香り!冷し担担麺 | 287.2 pt | 1個 | 428kcal | 17.6g | 11.6g | 65.2g | 4.5g | 公式確認 |
| 62 | 【関東の一部】シャキシャキ野菜が主役!香ばし焼ビーフン | 286.2 pt | 1個 | 335kcal | 6.1g | 11.0g | 54.2g | 3.9g | 公式確認 |
| 63 | 石臼挽きそば粉の冷しそば&いなり | 285.4 pt | 1個 | 431kcal | 18.2g | 7.4g | 74.8g | 3.8g | 公式確認 |
| 64 | さっぱり特製醤油スープ 6種具材の冷し中華 | 284.8 pt | 1個 | 424kcal | 17.4g | 5.1g | 78.9g | 5.1g | 公式確認 |
| 65 | もっちり食感の醤油焼うどん | 284.6 pt | 1個 | 411kcal | 15.8g | 7.7g | 71.4g | 4.5g | 公式確認 |
| 66 | 【関東】具だくさん 野菜うどん | 280.2 pt | 1個 | 397kcal | 14.6g | 5.8g | 73.7g | 5.4g | 公式確認 |
| アメリカンドッグ | 279.0 pt | 1個 | 335kcal | 7.0g | 18.1g | 35.8g | 1.8g | 公式確認 | |
| 67 | 鶏のうまみ!鶏そぼろ弁当 | 274.6 pt | 1個 | 361kcal | 10.8g | 6.5g | 65.2g | 1.2g | 公式確認 |
| 68 | 【関東の一部】八王子の魂(ソウル) 冷製八王子ラーメン | 272.6 pt | 1個 | 391kcal | 14.8g | 11.8g | 57.9g | 3.8g | 公式確認 |
| 69 | 一風堂監修 とんこつラーメン | 271.8 pt | 1個 | 459kcal | 23.4g | 23.8g | 39.7g | 5.7g | 公式確認 |
| 70 | 七味マヨで食べる!ちくわ磯辺天 | 270.2 pt | 1個 | 367kcal | 12.1g | 22.4g | 29.8g | 3.1g | 公式確認 |
| 71 | 【関東・東海・関西】ラー油が香る 冷しねぎごまだれそば | 268.4 pt | 1個 | 422kcal | 19.2g | 11.2g | 63.5g | 4.9g | 公式確認 |
| 72 | あさりのパスタ | 262.6 pt | 1個 | 413kcal | 18.8g | 9.5g | 65.7g | 4.2g | 公式確認 |
| 73 | ハムたまごサンドBOX | 260.6 pt | 1個 | 351kcal | 11.3g | 20.3g | 31.2g | 1.7g | 公式確認 |
| 牛肉と野菜の春雨炒め | 259.8 pt | 1個 | 299kcal | 4.9g | 14.9g | 37.5g | 3.5g | 公式確認 | |
| 74 | 【東京都の一部・神奈川県の一部】国産鶏むね肉と小松菜の豆乳担担春雨スープ | 255.8 pt | 1個 | 403kcal | 18.4g | 27.4g | 23.1g | 3.4g | 公式確認 |
| 75 | チーズに溺れた!タスケテたこ焼き | 253.2 pt | 1個 | 374kcal | 15.1g | 23.6g | 26.4g | 2.5g | 公式確認 |
| 76 | 白だしあんで味わう 玉子あんかけうどん | 244.2 pt | 1個 | 333kcal | 11.1g | 3.1g | 66.6g | 4.3g | 公式確認 |
| 77 | だし香る!大盛とろーりたこ焼き | 240.4 pt | 1個 | 326kcal | 10.7g | 14.4g | 39.6g | 2.6g | 公式確認 |
| 78 | 3種チーズのグラタン | 239.2 pt | 1個 | 340kcal | 12.6g | 13.5g | 43.0g | 2.2g | 公式確認 |
| 79 | トリプルチーズ月見バーガー | 238.8 pt | 1個 | 402kcal | 20.4g | 20.1g | 36.0g | 2.8g | 公式確認 |
| クッキーバニラフラッペ | 235.6 pt | 1個 | 278kcal | 5.3g | 11.5g | 38.7g | 0.4g | 公式確認 | |
| 80 | こだわり肉シュウマイ | 234.8 pt | 1個 | 358kcal | 15.4g | 23.2g | 22.9g | 2.4g | 公式確認 |
| 【関東の一部】大きなおむすび 鶏そぼろ | 233.0 pt | 1個 | 281kcal | 6.0g | 2.5g | 58.8g | 1.5g | 公式確認 | |
| 81 | 4種チーズの沼 ※グラタンです | 231.8 pt | 1個 | 379kcal | 18.4g | 20.0g | 32.8g | 2.9g | 公式確認 |
| 82 | ポテトとベーコンのクリームグラタン | 230.6 pt | 1個 | 349kcal | 14.8g | 14.5g | 41.6g | 2.9g | 公式確認 |
| 83 | 牛スープの旨み盛岡風冷麺 | 230.4 pt | 1個 | 312kcal | 10.2g | 1.8g | 65.2g | 4.2g | 公式確認 |
| ぼんご監修 大きなおむすび 生たらこと漬けまぐろ入りまぐろたたき | 230.0 pt | 1個 | 286kcal | 7.0g | 2.4g | 59.8g | 1.2g | 公式確認 | |
| 4種のフルーツミックスサンド | 230.0 pt | 1個 | 266kcal | 4.5g | 13.4g | 32.6g | 0.5g | 公式確認 | |
| 【関東・東海・北陸】海老の焼ビーフン | 229.6 pt | 1個 | 268kcal | 4.8g | 6.8g | 48.3g | 3.4g | 公式確認 | |
| ミニ助六寿司 | 228.2 pt | 1個 | 301kcal | 9.1g | 6.2g | 52.7g | 2.0g | 公式確認 | |
| ツナとたまごサンド | 227.8 pt | 1個 | 295kcal | 8.4g | 17.8g | 26.0g | 1.1g | 公式確認 | |
| ファミコロ(サクッと衣の牛肉コロッケ) | 226.1 pt | 1個 | 257kcal | 3.8g | 17.4g | 21.1g | 0.6g | 公式確認 | |
| 【北海道・関東】こだわりだしのたぬきわかめうどん | 225.8 pt | 1個 | 281kcal | 6.9g | 3.2g | 57.0g | 4.3g | 公式確認 | |
| シーチキンマヨマカロニサラダ | 225.6 pt | 1個 | 280kcal | 6.8g | 18.9g | 21.4g | 1.7g | 公式確認 | |
| 84 | いなり寿司3ヶ入 | 222.8 pt | 1個 | 302kcal | 9.9g | 7.8g | 48.3g | 1.8g | 公式確認 |
| 大きなおむすび 海苔佃煮 | 222.2 pt | 1個 | 259kcal | 4.6g | 1.6g | 57.1g | 2.0g | 公式確認 | |
| 大きなおむすび 塩おむすび | 221.8 pt | 1個 | 249kcal | 3.4g | 1.2g | 56.3g | 1.2g | 公式確認 | |
| ころじゃが(うま塩味) | 219.4 pt | 1個 | 237kcal | 2.2g | 14.4g | 24.6g | 1.3g | 公式確認 | |
| 具だくさん!海老マヨネーズ | 219.2 pt | 1個 | 252kcal | 4.1g | 8.1g | 41.1g | 0.7g | 公式確認 | |
| メロンフラッペ | 219.0 pt | 1個 | 235kcal | 2.0g | 8.5g | 38.1g | 0.1g | 公式確認 | |
| 3種のミックスサンド | 216.6 pt | 1個 | 299kcal | 10.3g | 13.8g | 34.3g | 1.5g | 公式確認 | |
| 85 | お手軽!明太子パスタ | 216.4 pt | 1個 | 326kcal | 13.7g | 7.0g | 54.2g | 2.1g | 公式確認 |
| 86 | 旨さ痺れる逸品 四川風麻婆豆腐 | 213.2 pt | 1個 | 326kcal | 14.1g | 25.6g | 10.7g | 3.3g | 公式確認 |
| 87 | コーンクリームグラタン | 208.8 pt | 1個 | 312kcal | 12.9g | 9.2g | 46.2g | 2.7g | 公式確認 |
| SPAM®むすび ツナマヨネーズ | 207.6 pt | 1個 | 266kcal | 7.3g | 10.4g | 36.0g | 1.2g | 公式確認 | |
| ブルーベリーヨーグルト味フラッペ | 207.2 pt | 1個 | 228kcal | 2.6g | 6.9g | 40.0g | 0.1g | 公式確認 | |
| 88 | お手軽!醤油とだしのペペロンチーノ | 206.0 pt | 1個 | 302kcal | 12.0g | 9.0g | 44.5g | 4.3g | 公式確認 |
| シャインマスカットフラッペ | 205.4 pt | 1個 | 219kcal | 1.7g | 5.2g | 42.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| ピーチフラッペ | 203.2 pt | 1個 | 220kcal | 2.1g | 5.3g | 41.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| いぶりがっことチーズのポテトサラダ | 201.6 pt | 1個 | 224kcal | 2.8g | 16.8g | 16.6g | 1.4g | 公式確認 | |
| 大盛!野菜スティック(生七味マヨ) | 201.0 pt | 1個 | 217kcal | 2.0g | 20.2g | 7.9g | 1.3g | 公式確認 | |
| パリパリ麺サラダ | 201.0 pt | 1個 | 253kcal | 6.5g | 13.8g | 27.6g | 2.3g | 公式確認 | |
| 直巻 明太子マヨネーズ | 200.8 pt | 1個 | 228kcal | 3.4g | 4.7g | 43.3g | 1.1g | 公式確認 | |
| 89 | 石臼挽きそば粉の冷しとろろそば | 200.8 pt | 1個 | 328kcal | 15.9g | 1.9g | 63.4g | 2.5g | 公式確認 |
| 直巻 和風ツナマヨネーズ | 200.6 pt | 1個 | 235kcal | 4.3g | 5.6g | 42.2g | 1.3g | 公式確認 | |
| 90 | 鶏と魚介の旨み 中華そば(醤油味) | 200.4 pt | 1個 | 334kcal | 16.7g | 4.5g | 58.3g | 4.7g | 公式確認 |
| ストロベリーフラッペ | 199.8 pt | 1個 | 215kcal | 1.9g | 4.4g | 42.7g | 0.1g | 公式確認 | |
| 91 | ボロネーゼ風ラザニア | 196.6 pt | 1個 | 307kcal | 13.8g | 14.5g | 31.4g | 3.3g | 公式確認 |
| マンゴーフラッペ | 195.6 pt | 1個 | 210kcal | 1.8g | 4.1g | 41.6g | 0.1g | 公式確認 | |
| 手巻寿司 シーチキンマヨネーズ | 195.4 pt | 1個 | 225kcal | 3.7g | 7.9g | 35.1g | 1.4g | 公式確認 | |
| 極旨 黒豚まんカレー | 195.0 pt | 1個 | 271kcal | 9.5g | 9.2g | 37.5g | 1.3g | 公式確認 | |
| カニカマの寿司 | 192.6 pt | 1個 | 227kcal | 4.3g | 5.7g | 40.1g | 2.1g | 公式確認 | |
| 手巻 シーチキン®マヨネーズ | 188.6 pt | 1個 | 219kcal | 3.8g | 6.0g | 38.0g | 0.9g | 公式確認 | |
| 92 | 石臼挽きそば粉のざるそば | 186.8 pt | 1個 | 314kcal | 15.9g | 2.9g | 57.9g | 2.8g | 公式確認 |
| ハッシュドポテト | 185.3 pt | 1個 | 197kcal | 1.4g | 13.1g | 18.2g | 1.1g | 公式確認 | |
| 極旨 黒豚まんチーズ | 184.6 pt | 1個 | 267kcal | 10.3g | 9.6g | 34.9g | 1.4g | 公式確認 | |
| 【関東・東海・関西】ホットドッグ | 182.4 pt | 1個 | 252kcal | 8.7g | 13.0g | 25.6g | 1.3g | 公式確認 | |
| 手巻寿司 唐揚マヨネーズ | 182.2 pt | 1個 | 219kcal | 4.6g | 5.9g | 37.2g | 1.3g | 公式確認 | |
| こしあんまん(ごま風味) | 182.2 pt | 1個 | 223kcal | 5.1g | 5.0g | 39.5g | 0.3g | 公式確認 | |
| 極旨 黒豚まん | 182.0 pt | 1個 | 258kcal | 9.5g | 7.7g | 37.6g | 1.4g | 公式確認 | |
| 【東北・関東】全粒粉サンド 2種のチーズ | 181.6 pt | 1個 | 276kcal | 11.8g | 13.2g | 28.5g | 2.2g | 公式確認 | |
| 日清焼そばU.F.O. ぶっ濃い濃厚そばめし | 180.0 pt | 1個 | 212kcal | 4.0g | 4.1g | 40.2g | 2.8g | 公式確認 | |
| チーズバーガー | 179.0 pt | 1個 | 283kcal | 13.0g | 11.0g | 33.8g | 2.4g | 公式確認 | |
| だし香るわかめと揚げ玉のそば | 178.2 pt | 1個 | 295kcal | 14.6g | 4.2g | 51.5g | 3.9g | 公式確認 | |
| 直巻 とり五目 | 174.8 pt | 1個 | 214kcal | 4.9g | 2.4g | 43.8g | 1.6g | 公式確認 | |
| キンパ ヤンニョムチキン | 174.8 pt | 1個 | 238kcal | 7.9g | 4.1g | 43.4g | 2.1g | 公式確認 | |
| 冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮 | 174.6 pt | 1個 | 281kcal | 13.3g | 17.0g | 19.3g | 1.9g | 公式確認 | |
| ゴーヤーと野菜チャンプルー | 173.2 pt | 1個 | 242kcal | 8.6g | 17.1g | 14.5g | 2.5g | 公式確認 | |
| たまご焼きとハムサンド | 172.2 pt | 1個 | 261kcal | 11.1g | 11.1g | 29.8g | 1.7g | 公式確認 | |
| ベーコンレタストマトサンド | 172.0 pt | 1個 | 244kcal | 9.0g | 13.1g | 23.2g | 1.3g | 公式確認 | |
| 93 | 【東京都の一部・神奈川県の一部】たんぱく質が摂れる 国産鶏むね肉のメキシカンサラダラップ | 171.8 pt | 1個 | 303kcal | 16.4g | 15.5g | 26.1g | 2.0g | 公式確認 |
| じゅわっとジューシー本格肉まん | 169.8 pt | 1個 | 221kcal | 6.4g | 8.2g | 30.3g | 0.9g | 公式確認 | |
| ハムレタスたまごサンド | 168.6 pt | 1個 | 239kcal | 8.8g | 8.8g | 31.8g | 1.4g | 公式確認 | |
| 冷たい生パスタ 蒸し鶏と明太子 | 167.8 pt | 1個 | 279kcal | 13.9g | 2.1g | 52.5g | 3.0g | 公式確認 | |
| 石窯パリジャンサンド(ハム&チーズ) | 167.2 pt | 1個 | 248kcal | 10.1g | 8.5g | 33.7g | 1.5g | 公式確認 | |
| 厚切りベーコンのポテトサラダ | 166.2 pt | 1個 | 199kcal | 4.1g | 13.4g | 16.6g | 1.6g | 公式確認 | |
| 塩おむすび | 165.2 pt | 1個 | 186kcal | 2.6g | 1.1g | 41.7g | 1.0g | 公式確認 | |
| 【関東・東海・九州】3種きのこのクリームスープ | 164.8 pt | 1個 | 228kcal | 7.9g | 10.5g | 26.9g | 2.1g | 公式確認 | |
| 青じそ香る!たらこのパスタサラダ | 164.4 pt | 1個 | 234kcal | 8.7g | 8.9g | 30.7g | 2.3g | 公式確認 | |
| ジャンボフランク | 164.0 pt | 1個 | 256kcal | 11.5g | 20.5g | 6.4g | 1.9g | 公式確認 | |
| 青磯海苔 あさり旨煮 | 159.6 pt | 1個 | 194kcal | 4.3g | 1.2g | 41.7g | 1.2g | 公式確認 | |
| 手巻 真昆布 | 157.4 pt | 1個 | 183kcal | 3.2g | 1.3g | 40.2g | 1.1g | 公式確認 | |
| ごちむすび 鮭はらみ | 157.2 pt | 1個 | 206kcal | 6.1g | 3.8g | 37.1g | 1.4g | 公式確認 | |
| 炙り焼 牛ハラミおむすび | 157.0 pt | 1個 | 189kcal | 4.0g | 1.7g | 39.6g | 1.2g | 公式確認 | |
| 【関東】海老とイカの明太子スパゲティサラダ | 156.4 pt | 1個 | 218kcal | 7.7g | 11.0g | 22.9g | 1.9g | 公式確認 | |
| のびーるチーズのコク旨ピザまん | 155.6 pt | 1個 | 202kcal | 5.8g | 6.7g | 29.6g | 0.9g | 公式確認 | |
| お手軽!冷しぶっかけそば | 154.8 pt | 1個 | 246kcal | 11.4g | 4.2g | 42.3g | 2.8g | 公式確認 | |
| 定番!特製醤油スープ ミニ冷し中華 | 153.8 pt | 1個 | 229kcal | 9.4g | 2.7g | 42.6g | 3.0g | 公式確認 | |
| 手巻 紀州南高梅 | 153.4 pt | 1個 | 179kcal | 3.2g | 1.1g | 39.4g | 1.4g | 公式確認 | |
| 森永製菓監修ホットケーキまん(あんバター) | 153.4 pt | 1個 | 187kcal | 4.2g | 5.6g | 30.0g | 0.3g | 公式確認 | |
| カフェフラッペ | 152.8 pt | 1個 | 172kcal | 2.4g | 7.8g | 23.3g | 0.1g | 公式確認 | |
| ねぎ塩チキンのパスタサラダ | 151.0 pt | 1個 | 275kcal | 15.5g | 10.5g | 31.4g | 3.2g | 公式確認 | |
| ファミチキ | 150.1 pt | 1個 | 252kcal | 12.7g | 15.7g | 14.8g | 1.3g | 公式確認 | |
| 直巻 焼しゃけ | 150.0 pt | 1個 | 186kcal | 4.5g | 1.5g | 38.9g | 1.2g | 公式確認 | |
| しめさば寿司 | 149.6 pt | 1個 | 192kcal | 5.3g | 1.9g | 38.6g | 1.2g | 公式確認 | |
| サーモン寿司 | 149.2 pt | 1個 | 194kcal | 5.6g | 1.8g | 39.3g | 1.4g | 公式確認 | |
| つぶあんまん | 149.0 pt | 1個 | 189kcal | 5.0g | 1.8g | 38.3g | 0.3g | 公式確認 | |
| ねぎたっぷり!豚肉そば | 148.2 pt | 1個 | 289kcal | 17.6g | 4.5g | 46.0g | 4.5g | 公式確認 | |
| エバラ監修 ファミチキ焼肉のたれ味 | 147.4 pt | 1個 | 263kcal | 14.4g | 13.3g | 21.3g | 1.6g | 公式確認 | |
| 2種のきのこいなり寿司 | 145.6 pt | 1個 | 180kcal | 4.3g | 3.7g | 32.8g | 1.4g | 公式確認 | |
| 豚しゃぶのパスタサラダ | 145.0 pt | 1個 | 249kcal | 13.0g | 8.3g | 32.2g | 2.9g | 公式確認 | |
| 食物繊維3.1gシャキシャキ根菜サラダ | 145.0 pt | 1個 | 169kcal | 3.0g | 12.0g | 13.8g | 1.4g | 公式確認 | |
| 94 | 【東京都の一部・神奈川県の一部】スパイス香る国産鶏むね肉のチリコンカンサンド | 144.2 pt | 1個 | 301kcal | 19.6g | 13.1g | 27.9g | 1.6g | 公式確認 |
| ぱくっと寿司 とろたく | 143.2 pt | 1個 | 176kcal | 4.1g | 2.1g | 35.6g | 1.7g | 公式確認 | |
| キンパ 彩り具材と甘辛豚肉 | 142.8 pt | 1個 | 226kcal | 10.4g | 4.7g | 36.6g | 2.1g | 公式確認 | |
| 手巻 辛子明太子 | 142.0 pt | 1個 | 174kcal | 4.0g | 1.3g | 37.0g | 1.1g | 公式確認 | |
| 紅鮭ほぐしと生たらこおむすび | 140.8 pt | 1個 | 184kcal | 5.4g | 1.6g | 37.2g | 1.6g | 公式確認 | |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】もち麦・スーパー大麦 枝豆チーズ | 139.8 pt | 1個 | 179kcal | 4.9g | 3.4g | 34.4g | 1.0g | 公式確認 | |
