トップ › ファミリーマート ガイド › ファミリーマートは太る?太りやすいメニュー比較
Editorial Special
ファミリーマートは太る?太りやすいメニュー比較
ファミリーマートで太りやすさが気になる人向けに、カロリー・脂質・炭水化物が重くなりやすい候補を整理した記事ページです。あわせて、太りにくく選びやすい代替候補もまとめています。
内容量600gオーバー! トマトとニンニクのパスタ最も重い候補
958kcal
958kcal
ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン脂質高め候補
51.1g
51.1g
ゆず塩ラーメンサラダ代替の起点
234kcal
234kcal
このページの見方
- まずは重くなりやすい候補を把握する
- 次に低カロリーの代替候補を確認する
- 最後にダイエット記事で選び方へつなげる
太りやすさを意識すると注意したい候補
高カロリー偏重スコアをもとに、数字が重くなりやすい候補を上位から並べています。
| 順位 | メニュー | カロリー | 脂質 | 注意ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内容量600gオーバー! トマトとニンニクのパスタ | 958kcal | 36.7g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 2 | ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン | 933kcal | 51.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 3 | タルタル白身フライの海苔弁当 | 804kcal | 24.7g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 4 | 甘辛鶏から揚げ海苔弁当 | 849kcal | 31.0g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 5 | 大盛 グリルチキンのペペロンチーノ | 844kcal | 39.6g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 6 | 肉の旨味感じる三元豚のロースとんかつ弁当 | 806kcal | 28.7g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 7 | ごま油の香り!ジューシー肉シュウマイ弁当 | 722kcal | 32.1g | 脂質が高めで総カロリーが膨らみやすい |
| 8 | おろし柚子ぽん酢で食べる!チキンカツ弁当 | 751kcal | 28.8g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 9 | ゴーゴーカレー監修 ロースかつカレー | 686kcal | 26.3g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 10 | 特製ダレの炙り焼牛カルビ重 | 702kcal | 21.7g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 11 | 大盛!背脂チャーシュー炒飯 | 646kcal | 18.2g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 12 | 特製ゆずおろしポン酢で食べる!おろしタツタ弁当 | 741kcal | 25.0g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 13 | 大盛 豚肉とねぎの塩焼そば | 694kcal | 22.0g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 14 | 大盛 カルボナーラ | 765kcal | 27.8g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 15 | 【関東の一部】ガッツリ旨辛!豚キムチ焼うどん | 677kcal | 21.4g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 16 | ふんわりたまご オムそば | 666kcal | 24.0g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 17 | 大盛 明太子スパゲティ | 675kcal | 19.7g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 18 | 【山梨県・長野県・静岡県の一部】富士吉田名物 大盛冷し吉田のうどん | 574kcal | 6.5g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 19 | 伝説のすた丼屋監修 すたみな丼 | 653kcal | 22.4g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
| 20 | 香ばし炒めの五目あんかけ焼そば | 606kcal | 20.0g | 炭水化物が多く、量の調整が重要 |
代わりに比較しやすい低カロリーの候補
「食べない」ではなく、比較的選びやすい候補へ置き換えるための入口です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|
| ゆず塩ラーメンサラダ | 234kcal | 12.8g | 糖質控えめ |
| たらこパスタ | 285kcal | 12.3g | 脂質控えめ |
| 焼とうもろこしのクリームグラタン | 304kcal | 12.8g | 脂質控えめ |
| お手軽!ベーコンとほうれん草のペペロンチーノ | 334kcal | 13.7g | 脂質控えめ |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】冷製 真だこと青じそオイルの生パスタ明太クリーム | 332kcal | 14.7g | 脂質控えめ |
| ラー油が香る 冷しねぎごまだれそば | 422kcal | 19.2g | 脂質控えめ |
| 【東京都の一部・神奈川県の一部】8品目のナムルと野菜のビビン麺 | 400kcal | 17.5g | 脂質控えめ |
| たんぱく質が摂れる!ローストチキンのパスタサラダ | 249kcal | 15.9g | 高タンパクで低カロリー |
よくある疑問
太る系記事の見方を短くまとめています。
ファミリーマートは太る?
ファミリーマート自体が太るというより、サイズやトッピング、脂質と炭水化物の重なりで差が大きくなります。重い候補と低カロリーの候補を並べて把握すると判断しやすいです。
ファミリーマートで太りやすいメニューは?
高カロリーで脂質も炭水化物も多い候補は、前後の食事を含めて総量が重くなりやすいです。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDファミリーマート 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →