チェーン店の朝定食・朝食メニュー カロリー比較
牛丼・定食チェーン、ファミレス、ハンバーガーの11チェーンについて、公式に公開されている朝食メニューの栄養データを集めて比べました。
11チェーン・標準サイズ
5チェーン44品
4チェーン65品
2チェーン16品
- 11チェーンの朝食メニュー125品(並盛など標準サイズ)を、公式の栄養データから集計しました。
- カロリーの中央値は、牛丼・定食チェーン620kcal、ファミレス583kcal、ハンバーガー406kcalでした。
- 牛丼・定食チェーンで最もカロリーが低かったのはなか卯「まぜのっけうどん朝食 並」(375kcal)です。
- たんぱく質を公開している103品のうち、57品が1食で20g以上でした。
牛丼・定食チェーン/ファミレス/ハンバーガーの比較
標準サイズの朝食メニューを区分ごとに集計しました。たんぱく質・食塩相当量は、公開しているメニューだけで集計しています。
| 区分 | チェーン数 | 品数 | カロリー中央値 | カロリーの幅 | たんぱく質中央値 | 食塩相当量中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牛丼・定食チェーン | 5 | 44 | 620kcal | 375〜872kcal | 22.9g 44品で集計 | 3.4g 44品で集計 |
| ファミレス | 4 | 65 | 583kcal | 207〜1,084kcal | 22.2g 43品で集計 | 3.5g 65品で集計 |
| ハンバーガー | 2 | 16 | 406kcal | 267〜693kcal | 15.6g 16品で集計 | 2.0g 16品で集計 |
チェーン別のまとめ
各チェーンの朝食メニュー(標準サイズ)のカロリーの幅と、カロリーが最も低いもの・たんぱく質が最も多いものです。
| チェーン | 区分 | 品数 | 最小 | 中央値 | 最大 | 最もカロリーが低い朝食 | たんぱく質が最も多い朝食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松屋 | 牛丼・定食チェーン | 6 | 451kcal | 566kcal | 652kcal | Wで選べる玉子かけごはん 451kcal | ソーセージエッグW定食 たんぱく質23.2g / 652kcal |
| 吉野家 | 牛丼・定食チェーン | 12 | 478kcal | 621kcal | 745kcal | 焼魚定食(鮭) 478kcal | Wハムエッグ納豆定食 たんぱく質33.4g / 683kcal |
| すき家 | 牛丼・定食チェーン | 11 | 532kcal | 688kcal | 832kcal | 焼鮭まぜのっけ朝食 並盛 532kcal | 塩さばたまかけ朝食 並盛 たんぱく質37.7g / 742kcal |
| なか卯 | 牛丼・定食チェーン | 10 | 375kcal | 538kcal | 634kcal | まぜのっけうどん朝食 並 375kcal | 鶏そぼろまぜのっけそば朝食 並 たんぱく質25.6g / 524kcal |
| 松のや | 牛丼・定食チェーン | 5 | 444kcal | 656kcal | 872kcal | 玉子かけごはん定食 444kcal | 得朝ロースかつ定食(小鉢無し) たんぱく質27.3g / 872kcal |
| ジョイフル | ファミレス | 19 | 270kcal | 532kcal | 922kcal | ベーコンモーニング(トースト) 270kcal | ソーセージエッグハンバーグプレート(ライス) たんぱく質34.3g / 922kcal |
| ガスト | ファミレス | 22 | 207kcal | 373kcal | 908kcal | アサイーヨーグルトボウル&サラダセット 207kcal | — P/F/C非公開 |
| デニーズ | ファミレス | 15 | 388kcal | 619kcal | 819kcal | トーストモーニング 388kcal | 天然まぐろの漬け丼(豆腐サラダ・みそ汁つき) たんぱく質32.7g / 703kcal |
| ココス | ファミレス | 9 | 381kcal | 702kcal | 1,084kcal | 茜美人の卵かけご飯 381kcal | ココスモーニング~キャラメリゼバナナワッフル~ たんぱく質38.3g / 1,084kcal |
| モスバーガー | ハンバーガー | 6 | 267kcal | 389kcal | 420kcal | 朝のホットドッグ 267kcal | 朝のとろったまチーズバーガー ~テリヤキソース~ たんぱく質17.9g / 416kcal |
| マクドナルド | ハンバーガー | 10 | 310kcal | 408kcal | 693kcal | エッグマックマフィン® 310kcal | メガマフィン たんぱく質30.0g / 693kcal |
朝食メニューの一覧(標準サイズ)
125品を区分・チェーンごとにカロリーの低い順で並べています。「—」はチェーンが公開していない項目です(0gではありません)。
| チェーン | メニュー | 脂質 | 食塩相当量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松屋 | Wで選べる玉子かけごはん | 451kcal | 12.7g | 6.8g | 79.9g | 1.7g |
| 松屋 | “炙り”焼鮭朝定食 | 520kcal | 20.0g | 9.6g | 84.8g | 4.0g |
| 松屋 | ソーセージエッグ定食 | 564kcal | 17.5g | 14.1g | 86.6g | 3.1g |
| 松屋 | 得朝牛皿定食 | 568kcal | 13.5g | 16.4g | 88.3g | 3.2g |
| 松屋 | 豚汁朝定食 | 607kcal | 15.2g | 15.6g | 97.6g | 4.1g |
| 松屋 | ソーセージエッグW定食 | 652kcal | 23.2g | 20.8g | 86.8g | 3.3g |
| 吉野家 | 焼魚定食(鮭) | 478kcal | 17.8g | 8.2g | 84.8g | 2.7g |
| 吉野家 | 納豆定食 | 544kcal | 21.3g | 11.1g | 92.0g | 2.1g |
| 吉野家 | 塩さば定食 | 570kcal | 18.0g | 17.8g | 85.0g | 2.6g |
| 吉野家 | ハムエッグ納豆定食 | 581kcal | 24.1g | 13.0g | 94.2g | 2.6g |
| 吉野家 | 納豆小鉢定食 | 612kcal | 21.7g | 17.4g | 95.5g | 2.9g |
| 吉野家 | ハムエッグ牛小鉢定食 | 619kcal | 22.9g | 19.8g | 89.2g | 2.8g |
| 吉野家 | 焼魚小鉢定食 | 622kcal | 24.4g | 19.6g | 88.5g | 3.6g |
| 吉野家 | 特朝定食(鮭) | 653kcal | 31.7g | 18.0g | 92.0g | 3.4g |
| 吉野家 | Wハムエッグ納豆定食 | 683kcal | 33.4g | 19.1g | 95.6g | 3.4g |
| 吉野家 | 塩さば牛小鉢定食 | 714kcal | 24.6g | 29.3g | 88.7g | 3.6g |
| 吉野家 | Wハムエッグ牛小鉢定食 | 721kcal | 32.1g | 25.9g | 90.6g | 3.5g |
| 吉野家 | 塩さば特朝定食 | 745kcal | 31.9g | 27.7g | 92.2g | 3.4g |
| すき家 | 焼鮭まぜのっけ朝食 並盛 | 532kcal | 17.1g | 8.6g | 96.7g | 2.4g |
| すき家 | たまかけ朝食 並盛 | 620kcal | 24.5g | 13.3g | 102.6g | 2.4g |
| すき家 | まぜのっけ朝食 並盛 | 622kcal | 24.7g | 13.5g | 103.5g | 3.4g |
| すき家 | 塩さばまぜのっけ朝食 並盛 | 653kcal | 30.2g | 16.2g | 96.7g | 3.9g |
| すき家 | 納豆まぜのっけ朝食 並盛 | 670kcal | 22.9g | 18.9g | 102.4g | 4.0g |
| すき家 | 納豆たまかけ朝食 並盛 | 688kcal | 24.4g | 23.0g | 97.1g | 3.7g |
| すき家 | 牛まぜのっけ朝食 並盛 | 717kcal | 22.9g | 25.2g | 100.9g | 4.0g |
| すき家 | 塩さばたまかけ朝食 並盛 | 742kcal | 37.7g | 21.0g | 103.5g | 4.8g |
| すき家 | 牛たまかけ朝食 並盛 | 767kcal | 31.1g | 28.4g | 96.7g | 2.9g |
| すき家 | 焼鮭たまかけ朝食 並盛 | 768kcal | 25.9g | 25.1g | 110.5g | 5.9g |
| すき家 | ソーセージエッグ朝食 並盛 | 832kcal | 31.7g | 30.8g | 106.5g | 4.8g |
| なか卯 | まぜのっけうどん朝食 並 | 375kcal | 13.7g | 10.8g | 55.4g | 3.1g |
| なか卯 | まぜのっけそば朝食 並 | 437kcal | 18.2g | 11.5g | 66.9g | 2.5g |
| なか卯 | 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 並 | 462kcal | 21.1g | 14.7g | 61.0g | 4.3g |
| なか卯 | 鶏そぼろまぜのっけそば朝食 並 | 524kcal | 25.6g | 15.4g | 72.5g | 3.7g |
| なか卯 | こだわり卵朝食 並盛 | 536kcal | 18.0g | 9.2g | 99.9g | 3.4g |
| なか卯 | 目玉焼き朝食 並盛 | 539kcal | 17.5g | 10.1g | 98.8g | 2.7g |
| なか卯 | まぜのっけごはん朝食 並盛 | 547kcal | 17.9g | 8.9g | 101.2g | 2.7g |
| なか卯 | 銀鮭朝食 並盛 | 582kcal | 22.9g | 12.4g | 100.3g | 4.3g |
| なか卯 | 目玉焼きベーコン朝食 並盛 | 624kcal | 21.9g | 17.5g | 99.4g | 3.3g |
| なか卯 | 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 並盛 | 634kcal | 25.2g | 12.9g | 106.8g | 3.9g |
| 松のや | 玉子かけごはん定食 | 444kcal | 13.1g | 6.2g | 85.9g | 1.8g |
| 松のや | 玉子丼 並盛 | 572kcal | 21.1g | 11.1g | 96.9g | 4.6g |
| 松のや | 得朝アジフライ(1枚)定食(小鉢なし) | 656kcal | 18.8g | 18.8g | 107.1g | 2.6g |
| 松のや | 得朝ソーセージエッグ定食(小鉢無し) | 676kcal | 23.5g | 23.3g | 94.0g | 2.7g |
| 松のや | 得朝ロースかつ定食(小鉢無し) | 872kcal | 27.3g | 34.6g | 116.9g | 2.7g |
| ジョイフル | ベーコンモーニング(トースト) | 270kcal | 7.3g | 12.9g | 31.4g | 1.5g |
| ジョイフル | ベーコンモーニング(ブルーパン) | 288kcal | 7.5g | 13.2g | 34.0g | 1.7g |
| ジョイフル | 釜揚げしらすの玉子雑炊朝食 | 330kcal | 15.8g | 6.7g | 49.8g | 3.9g |
| ジョイフル | ベーコンモーニング(ライス) | 381kcal | 7.8g | 7.3g | 68.0g | 0.8g |
| ジョイフル | エッグプレート(トースト) | 422kcal | 16.3g | 25.6g | 31.7g | 2.0g |
| ジョイフル | 明太子と焼き鮭朝食 | 426kcal | 21.8g | 4.7g | 71.4g | 4.3g |
| ジョイフル | エッグプレート(ブルーパン) | 440kcal | 16.6g | 25.9g | 34.2g | 2.2g |
| ジョイフル | 豚汁定食(チキン) | 507kcal | 11.2g | 12.3g | 85.3g | 4.5g |
| ジョイフル | 4種チーズ焼き朝食 | 522kcal | 18.6g | 16.8g | 72.2g | 3.7g |
| ジョイフル | エッグプレート(ライス) | 532kcal | 16.8g | 20.0g | 68.3g | 1.3g |
| ジョイフル | 豚汁定食(納豆) | 542kcal | 14.5g | 14.8g | 85.2g | 3.6g |
| ジョイフル | 豚汁定食(鮭たまご) | 561kcal | 16.7g | 17.7g | 81.0g | 3.5g |
| ジョイフル | 豚汁定食(目玉焼き) | 561kcal | 16.7g | 17.7g | 81.0g | 3.5g |
| ジョイフル | 目玉焼き納豆朝食 | 583kcal | 23.2g | 19.6g | 76.5g | 4.0g |
| ジョイフル | 七種の和定食 | 599kcal | 26.7g | 16.2g | 84.4g | 4.9g |
| ジョイフル | 幕の内定食 | 737kcal | 29.8g | 33.2g | 75.7g | 4.3g |
| ジョイフル | ソーセージエッグハンバーグプレート(トースト) | 811kcal | 33.8g | 54.1g | 43.8g | 3.7g |
| ジョイフル | ソーセージエッグハンバーグプレート(ブルーパン) | 829kcal | 34.1g | 54.4g | 46.3g | 3.9g |
| ジョイフル | ソーセージエッグハンバーグプレート(ライス) | 922kcal | 34.3g | 48.5g | 80.4g | 3.0g |
| ガスト | アサイーヨーグルトボウル&サラダセット | 207kcal | — | — | — | 0.8g |
| ガスト | コッペパンあんこクリーム | 240kcal | — | — | — | 0.7g |
| ガスト | 目玉焼きセット | 255kcal | — | — | — | 1.1g |
| ガスト | スクランブルエッグセット | 272kcal | — | — | — | 1.3g |
| ガスト | ライトモーニングプレート | 297kcal | — | — | — | 1.2g |
| ガスト | しらすときのこの雑炊 | 321kcal | — | — | — | 4.0g |
| ガスト | モーニングカレーライスセット | 336kcal | — | — | — | 1.8g |
| ガスト | 目玉焼き&ベーコンソーセージセット | 337kcal | — | — | — | 2.2g |
| ガスト | コッペパンホットドック | 350kcal | — | — | — | 3.0g |
| ガスト | スクランブルエッグ&ベーコンソーセージセット | 354kcal | — | — | — | 2.4g |
| ガスト | コッペパンたまごサラダ | 361kcal | — | — | — | 1.4g |
| ガスト | トースト&ゆで卵セット | 385kcal | — | — | — | 1.3g |
| ガスト | 焼鮭朝定食 | 466kcal | — | — | — | 4.0g |
| ガスト | チーズINハンバーグセット | 604kcal | — | — | — | 2.3g |
| ガスト | 冷やしぶっかけ大葉おろしうどん&カレー丼 | 618kcal | — | — | — | 5.8g |
| ガスト | パンケーキ&ゆで卵セット | 623kcal | — | — | — | 1.5g |
| ガスト | ハンバーグモーニングセット | 630kcal | — | — | — | 3.3g |
| ガスト | 豚汁定食 | 677kcal | — | — | — | 4.1g |
| ガスト | よりどりバランス朝定食 | 683kcal | — | — | — | 5.8g |
| ガスト | モーニング うな重 味噌汁・漬物付き | 736kcal | — | — | — | 4.1g |
| ガスト | モーニングひれかつ膳 | 820kcal | — | — | — | 8.0g |
| ガスト | たっぷりマヨコーンピザセット | 908kcal | — | — | — | 3.5g |
| デニーズ | トーストモーニング | 388kcal | 13.4g | 13.7g | 51.7g | 1.2g |
| デニーズ | グリルドチーズサンドモーニング | 421kcal | 14.7g | 22.6g | 38.8g | 1.6g |
| デニーズ | ライトモーニング | 460kcal | 14.5g | 28.6g | 35.2g | 1.6g |
| デニーズ | グリルドツナマヨサンドモーニング | 526kcal | 18.3g | 31.8g | 40.0g | 2.1g |
| デニーズ | 焼鮭朝食(半熟たまご) | 593kcal | 29.5g | 17.1g | 74.2g | 4.4g |
| デニーズ | ベーコンエッグ朝食(納豆) | 605kcal | 23.1g | 20.7g | 80.0g | 3.3g |
| デニーズ | 焼鮭朝食(納豆) | 616kcal | 30.8g | 17.3g | 80.9g | 4.8g |
| デニーズ | 豚汁朝食(半熟たまご) | 619kcal | 18.8g | 22.0g | 84.8g | 3.3g |
| デニーズ | 豚汁朝食(納豆) | 642kcal | 20.1g | 22.2g | 91.5g | 3.7g |
| デニーズ | ベーコンエッグ朝食(豆腐サラダ) | 651kcal | 22.2g | 25.7g | 79.2g | 3.4g |
| デニーズ | 焼鮭朝食(豆腐サラダ) | 662kcal | 29.9g | 22.3g | 80.1g | 4.8g |
| デニーズ | 豚汁朝食(豆腐サラダ) | 688kcal | 19.2g | 27.2g | 90.7g | 3.7g |
| デニーズ | 天然まぐろの漬け丼(豆腐サラダ・みそ汁つき) | 703kcal | 32.7g | 13.3g | 108.0g | 4.6g |
| デニーズ | 塩さば朝食(納豆) | 773kcal | 31.9g | 34.7g | 79.7g | 4.0g |
| デニーズ | 塩さば朝食(豆腐サラダ) | 819kcal | 31.0g | 39.7g | 78.9g | 4.0g |
| ココス | 茜美人の卵かけご飯 | 381kcal | 13.9g | 7.8g | 67.5g | 3.1g |
| ココス | 銀鮭の朝定食~鬼おろし添え~ | 575kcal | 26.5g | 21.1g | 73.7g | 4.0g |
| ココス | 茜美人の目玉焼き朝定食 | 638kcal | 27.8g | 28.1g | 73.1g | 4.2g |
| ココス | ワッフルオープンサンド~ベーコン・エッグ・チーズ~ | 648kcal | 28.6g | 39.8g | 44.4g | 3.0g |
| ココス | トーストモーニング | 702kcal | 25.3g | 41.1g | 56.1g | 2.6g |
| ココス | 包み焼きハンバーグの朝定食 | 719kcal | 27.0g | 28.2g | 87.8g | 5.3g |
| ココス | 茜美人の目玉焼きモーニング | 752kcal | 26.8g | 48.2g | 52.9g | 2.8g |
| ココス | 茜美人のスクランブルモーニング | 850kcal | 27.6g | 57.3g | 56.2g | 3.9g |
| ココス | ココスモーニング~キャラメリゼバナナワッフル~ | 1,084kcal | 38.3g | 66.1g | 82.6g | 4.0g |
| モスバーガー | 朝のホットドッグ | 267kcal | 9.5g | 15.4g | 22.4g | 1.3g |
| モスバーガー | ソイ朝の野菜バーガー ~オーロラソース~ | 362kcal | 11.9g | 16.0g | 43.0g | 2.3g |
| モスバーガー | 朝の野菜バーガー ~オーロラソース~ | 368kcal | 14.0g | 19.2g | 35.0g | 2.0g |
| モスバーガー | ソイ朝のとろったまチーズバーガー ~テリヤキソース~ | 410kcal | 15.8g | 18.7g | 44.8g | 2.9g |
| モスバーガー | 朝のとろったまチーズバーガー ~テリヤキソース~ | 416kcal | 17.9g | 21.9g | 46.8g | 2.6g |
| モスバーガー | 朝モスプレート | 420kcal | 15.1g | 24.6g | 34.6g | 1.9g |
| マクドナルド | エッグマックマフィン® | 310kcal | 18.6g | 13.6g | 27.2g | 1.5g |
| マクドナルド | ホットケーキ | 323kcal | 8.3g | 9.3g | 53.5g | 1.4g |
| マクドナルド | マックグリドル® ベーコンエッグ | 382kcal | 15.6g | 16.7g | 41.3g | 2.6g |
| マクドナルド | ソーセージマフィン | 397kcal | 15.5g | 25.1g | 27.1g | 1.7g |
| マクドナルド | チキンマックマフィン | 401kcal | 15.1g | 20.8g | 38.4g | 2.0g |
| マクドナルド | マックグリドル® ソーセージ | 414kcal | 10.5g | 23.4g | 40.4g | 2.4g |
| マクドナルド | ソーセージエッグマフィン | 477kcal | 22.0g | 30.6g | 27.3g | 1.8g |
| マクドナルド | 月見マフィン | 501kcal | 21.0g | 33.3g | 28.0g | 2.0g |
| マクドナルド | マックグリドル® ソーセージエッグ | 545kcal | 19.8g | 32.9g | 41.3g | 3.0g |
| マクドナルド | メガマフィン | 693kcal | 30.0g | 49.3g | 31.2g | 3.1g |
サイズ違い・選択肢によるカロリーの差
ご飯・おかずの量(ミニ・並盛・大盛・2倍盛など)や、パン・ライスの選択でカロリーが変わるメニューです。「比較に使用」が上の表に載せた標準サイズです。
| チェーン | メニュー | サイズ・選択別のカロリー |
|---|---|---|
| すき家 | 焼鮭まぜのっけ朝食 | ミニ 393kcal 並盛 532kcal(比較に使用) 大盛 653kcal |
| すき家 | たまかけ朝食 | ミニ 482kcal 並盛 620kcal(比較に使用) 大盛 741kcal |
| すき家 | まぜのっけ朝食 | ミニ 484kcal 並盛 622kcal(比較に使用) 大盛 743kcal |
| すき家 | 塩さばまぜのっけ朝食 | ミニ 515kcal 並盛 653kcal(比較に使用) 大盛 774kcal |
| すき家 | 納豆まぜのっけ朝食 | ミニ 532kcal 並盛 670kcal(比較に使用) 大盛 791kcal |
| すき家 | 納豆たまかけ朝食 | ミニ 550kcal 並盛 688kcal(比較に使用) 大盛 809kcal |
| すき家 | 牛まぜのっけ朝食 | ミニ 579kcal 並盛 717kcal(比較に使用) 大盛 838kcal |
| すき家 | 塩さばたまかけ朝食 | ミニ 604kcal 並盛 742kcal(比較に使用) 大盛 863kcal |
| すき家 | 牛たまかけ朝食 | ミニ 629kcal 並盛 767kcal(比較に使用) 大盛 888kcal |
| すき家 | 焼鮭たまかけ朝食 | 並盛 768kcal(比較に使用) 中盛 833kcal 2倍盛 1,069kcal |
| すき家 | ソーセージエッグ朝食 | 並盛 832kcal(比較に使用) 中盛 966kcal 2倍盛 1,116kcal |
| なか卯 | まぜのっけうどん朝食 | 小 243kcal 並 375kcal(比較に使用) 大 504kcal |
| なか卯 | まぜのっけそば朝食 | 小 274kcal 並 437kcal(比較に使用) 大 596kcal |
| なか卯 | 鶏そぼろまぜのっけうどん朝食 | 小 330kcal 並 462kcal(比較に使用) 大 591kcal |
| なか卯 | 鶏そぼろまぜのっけそば朝食 | 小 361kcal 並 524kcal(比較に使用) 大 683kcal |
| なか卯 | まぜのっけごはん朝食 | 小盛 409kcal 並盛 547kcal(比較に使用) 大盛 668kcal |
| なか卯 | こだわり卵朝食 | 小盛 416kcal 並盛 536kcal(比較に使用) 大盛 675kcal |
| なか卯 | 目玉焼き朝食 | 小盛 419kcal 並盛 539kcal(比較に使用) 大盛 678kcal |
| なか卯 | 銀鮭朝食 | 小盛 462kcal 並盛 582kcal(比較に使用) 大盛 721kcal |
| なか卯 | 鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 | 小盛 496kcal 並盛 634kcal(比較に使用) 大盛 756kcal |
| なか卯 | 目玉焼きベーコン朝食 | 小盛 504kcal 並盛 624kcal(比較に使用) 大盛 763kcal |
| 松のや | 玉子丼 | 並盛 572kcal(比較に使用) 大盛 750kcal |
| ガスト | モーニングカレーライスセット | 標準 336kcal(比較に使用) 大盛 580kcal |
| ガスト | モーニング うな重 味噌汁・漬物付き | 標準 736kcal(比較に使用) うなぎ2倍 1,064kcal |
| ココス | 茜美人の卵かけご飯 | 標準 381kcal(比較に使用) ご飯大盛り 506kcal |
| ココス | 銀鮭の朝定食~鬼おろし添え~ | 納豆 541kcal 標準 575kcal(比較に使用) ご飯大盛りで納豆 665kcal ご飯大盛りで生卵 700kcal |
| ココス | 茜美人の目玉焼き朝定食 | 標準 638kcal(比較に使用) ご飯大盛り 763kcal |
| ココス | トーストモーニング | 標準 702kcal(比較に使用) スクランブル 800kcal |
| ココス | 包み焼きハンバーグの朝定食 | 標準 719kcal(比較に使用) ご飯大盛り 844kcal |
| ココス | 茜美人の目玉焼きモーニング | ライス 731kcal 標準 752kcal(比較に使用) トースト 787kcal ライス大盛り 856kcal |
| ココス | 茜美人のスクランブルモーニング | ライス 830kcal 標準 850kcal(比較に使用) トースト 886kcal 大ライス 954kcal |
たんぱく質が20g以上の朝食
たんぱく質を公開している103品のうち57品が20g以上でした。多い順に15品を載せています。
| チェーン | メニュー | たんぱく質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ココス | ココスモーニング~キャラメリゼバナナワッフル~ | 38.3g | 1,084kcal | 4.0g |
| すき家 | 塩さばたまかけ朝食 並盛 | 37.7g | 742kcal | 4.8g |
| ジョイフル | ソーセージエッグハンバーグプレート(ライス) | 34.3g | 922kcal | 3.0g |
| ジョイフル | ソーセージエッグハンバーグプレート(ブルーパン) | 34.1g | 829kcal | 3.9g |
| ジョイフル | ソーセージエッグハンバーグプレート(トースト) | 33.8g | 811kcal | 3.7g |
| 吉野家 | Wハムエッグ納豆定食 | 33.4g | 683kcal | 3.4g |
| デニーズ | 天然まぐろの漬け丼(豆腐サラダ・みそ汁つき) | 32.7g | 703kcal | 4.6g |
| 吉野家 | Wハムエッグ牛小鉢定食 | 32.1g | 721kcal | 3.5g |
| 吉野家 | 塩さば特朝定食 | 31.9g | 745kcal | 3.4g |
| デニーズ | 塩さば朝食(納豆) | 31.9g | 773kcal | 4.0g |
| 吉野家 | 特朝定食(鮭) | 31.7g | 653kcal | 3.4g |
| すき家 | ソーセージエッグ朝食 並盛 | 31.7g | 832kcal | 4.8g |
| すき家 | 牛たまかけ朝食 並盛 | 31.1g | 767kcal | 2.9g |
| デニーズ | 塩さば朝食(豆腐サラダ) | 31.0g | 819kcal | 4.0g |
| デニーズ | 焼鮭朝食(納豆) | 30.8g | 616kcal | 4.8g |
よくある質問
回答はすべて本ページの集計データに基づいています。
松屋の朝定食のカロリーは?
松屋の朝食メニュー6品(標準サイズ)は451〜652kcalで、中央値は566kcalです。最も低いのは「Wで選べる玉子かけごはん」(451kcal)、最も高いのは「ソーセージエッグW定食」(652kcal)です。数値は公式の栄養データに基づきます。
吉野家の朝定食のカロリーは?
吉野家の朝食メニュー12品(標準サイズ)は478〜745kcalで、中央値は621kcalです。最も低いのは「焼魚定食(鮭)」(478kcal)、最も高いのは「塩さば特朝定食」(745kcal)です。数値は公式の栄養データに基づきます。
なか卯の朝食のカロリーは?
なか卯の朝食メニュー10品(標準サイズ)は375〜634kcalで、中央値は538kcalです。最も低いのは「まぜのっけうどん朝食 並」(375kcal)、最も高いのは「鶏そぼろまぜのっけごはん朝食 並盛」(634kcal)です。数値は公式の栄養データに基づきます。
すき家の朝食のカロリーは?
すき家の朝食メニュー11品(標準サイズ)は532〜832kcalで、中央値は688kcalです。最も低いのは「焼鮭まぜのっけ朝食 並盛」(532kcal)、最も高いのは「ソーセージエッグ朝食 並盛」(832kcal)です。数値は公式の栄養データに基づきます。
すき家のまぜのっけ朝食のカロリーは?
すき家のまぜのっけ朝食は、ミニが484kcal、並盛が622kcal、大盛が743kcalです(公式の栄養データ)。ご飯の量でカロリーが変わります。
牛丼チェーンの朝ごはんで一番カロリーが低いのは?
今回集計した5チェーンの標準サイズでは、なか卯「まぜのっけうどん朝食 並」(375kcal)が最も低い値でした。チェーンごとの最小は、松屋は「Wで選べる玉子かけごはん」451kcal、吉野家は「焼魚定食(鮭)」478kcal、すき家は「焼鮭まぜのっけ朝食 並盛」532kcal、なか卯は「まぜのっけうどん朝食 並」375kcal、松のやは「玉子かけごはん定食」444kcalです。すき家・なか卯は、ミニ・小盛などの小さいサイズを選ぶとさらに低くなります。
調査の方法と母数
どのメニューを朝食として数え、何を除外したかをチェーンごとに示します。
各チェーンの公式栄養データのうち、朝の時間帯に提供される朝食メニュー(朝定食・モーニング・朝マックなど)をチェーンごとのルールで選びました。トッピングや小鉢・サイドメニュー・飲み物の単品は、単体では1食にならないため除外しています。
すき家・なか卯のようにご飯の量を選べるメニューは、並盛(麺は並)を標準として横断比較に使い、ミニ・小盛・大盛などは「サイズ違い」の表に分けました。
たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量を公開していないチェーン(ガストはP/F/C非公開)は、該当欄を「—」とし、中央値などの集計からも外しています(0gとしては数えていません)。
松屋(牛丼・定食チェーン): カテゴリ「モーニング」。<選べる小鉢>の単品は除外。候補10件 → 掲載6件(うち標準サイズ6件)。
吉野家(牛丼・定食チェーン): カテゴリ「朝定食」「一汁三菜朝定」。「朝牛セット」は牛丼に足す玉子・お新香などの追加分なので除外。候補17件 → 掲載12件(うち標準サイズ12件)。
すき家(牛丼・定食チェーン): 商品名に「朝食」を含むもの。標準は並盛、ミニ・大盛などはサイズ違いとして別表。候補33件 → 掲載33件(うち標準サイズ11件)。
なか卯(牛丼・定食チェーン): 商品名に「朝食」を含むもの。標準は並盛(麺は並)、小盛・大盛はサイズ違いとして別表。候補30件 → 掲載30件(うち標準サイズ10件)。
松のや(牛丼・定食チェーン): カテゴリ「朝メニュー」。<選べる小鉢>の単品は除外。小鉢あり/なしで数値が同一の得朝定食は1件にまとめた。候補13件 → 掲載6件(うち標準サイズ5件)。
ジョイフル(ファミレス): カテゴリ「おてごろモーニング」「まんぞくモーニング」。パン・ライスの選択はそれぞれ1メニューとして掲載。候補19件 → 掲載19件(うち標準サイズ19件)。
ガスト(ファミレス): カテゴリ「洋風モーニング」「和風モーニング」。大盛・2倍はサイズ違いとして別表。単品・お子さまカテゴリは対象外。候補24件 → 掲載24件(うち標準サイズ22件)。
デニーズ(ファミレス): カテゴリ「モーニング」「デニーズの和朝食」。【ホテルメッツ】の行(通常店舗ではない)、主食を含まない卵料理単体と、それに組み合わせるパン・ごはんのセット((モーニング)〜セット)は除外。候補31件 → 掲載15件(うち標準サイズ15件)。
ココス(ファミレス): カテゴリ「朝食」。【サイドオーダー】【単品メニュー】、フルーツ・ヨーグルト、デザートのワッフルは除外。パン・ライス・大盛などの選択はサイズ違いとして別表。候補48件 → 掲載22件(うち標準サイズ9件)。
モスバーガー(ハンバーガー): カテゴリ「朝モス」。ポーションバター、「バター含まず」の重複表記、トースト単品(主菜なし)は除外。候補11件 → 掲載6件(うち標準サイズ6件)。
マクドナルド(ハンバーガー): 朝マックはデータ上のカテゴリで区別されていないため、商品名(マフィン・マックグリドル・ホットケーキ)で選定。ハッシュポテト・シロップは除外。候補11件 → 掲載10件(うち標準サイズ10件)。
参考にした基準
本ページで参照している1日あたりの基準値です。
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、18〜64歳のたんぱく質の推奨量を男性65g/日、女性50g/日としています。食塩相当量の目標量は、18歳以上で男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満です。
いずれも1日あたりの値です。本ページの数値は1食分の公表値で、「20g以上」は比較のための区切りであり、基準値ではありません。
この調査で分かること・分からないこと
数値の読み方の前提を明示します。
この調査が比べているのは、各チェーンが公式に公開している朝食メニュー1食分の数値です。定食の構成(ご飯・みそ汁・小鉢など)はチェーンによって違い、ハンバーガーは単品、定食やプレートはセットの値なので、区分をまたいだ単純な順位付けには向きません。
「選べる小鉢」が付く定食で、小鉢あり・なしの数値が同じものは、小鉢の分が含まれていないとみなして「小鉢なし」の表記で掲載しています。小鉢を付けた場合は、その分が加わります。マクドナルドのホットケーキシロップは別の行として公開されているため、ホットケーキの値には含めていません。
デニーズの洋風モーニングは、卵料理とパン・ごはんのセットを組み合わせる形式で数値が分かれて公開されているため、合算値を作らず比較から外しました。
