外食チェーンの食塩相当量 横断調査
48チェーン9,602品の公式公開データを集計し、1食あたりの食塩相当量がどう分布しているかを調べました。
48チェーンの公式データ
平均は2.4g
2,921品が1日目標の半分以上
828品が1日目標を単独で超過
- 集計した9,602品の中央値は1.5g、平均は2.4gでした。
- 30.4%(2,921品)が、1食で女性の1日の目標量の半分(3.25g)以上に相当します。
- 8.6%(828品)は、1食で女性の1日の目標量(6.5g)そのものを超えます。
- カテゴリ差が大きく、うどんは平均7.3g、96.0%が1食で半日分以上でした。
調査の方法と母数
何を集計し、何を除外したかを先に示します。
データベース収録13,141品のうち、次の3段階で9,602品に絞って集計しました。除外件数を明示するのは、母数の取り方で結論が変わる集計だからです。
1. 市販食品メーカーの商品を793品除外しました。調味料そのものや業務用サイズが混ざると、「外食の1食分」という前提が成り立たなくなるためです。
2. チェーンが食塩相当量を公開していない商品を1,720品除外しました。一部チェーンはカロリーのみを公開しており、元データ上は0gとして格納されています。これを0gのまま数えると、塩分が少ない側が実態より多く見えます。
3. 食塩相当量が0gの商品を1,026品除外しました。水やお茶などが該当します。
チェーン別は20品以上、カテゴリ別は30品以上のものだけを表に載せています。カテゴリ別に個別メニュー名は載せていません。カテゴリ判定は各チェーンのメニュー区分からの自動分類なので、平均や分布は保てても、1件を名指しする用途には精度が足りないためです。
1食あたりの食塩相当量の分布
集計した9,602品を、1食あたりの食塩相当量で区切りました。
| 1食あたりの食塩相当量 | 商品数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 0〜1g未満 | 3,888 | 40.5% | |
| 1〜2g未満 | 1,479 | 15.4% | |
| 2〜3g未満 | 1,026 | 10.7% | |
| 3〜4g未満 | 955 | 9.9% | |
| 4〜5g未満 | 724 | 7.5% | |
| 5〜6.5g未満 | 702 | 7.3% | |
| 6.5g以上 | 828 | 8.6% |
カテゴリ別の差
30品以上あるカテゴリを、平均の多い順に並べています。カテゴリ判定は各チェーンのメニュー区分をもとにした自動分類で、境界の商品は前後します。
| カテゴリ | 件数 | 平均 | 中央値 | 1食で3.25g以上 | 1食で6.5g以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| うどん | 198 | 7.3g | 6.9g | 96.0% | 58.1% |
| パスタ | 549 | 5.9g | 5.3g | 84.7% | 34.2% |
| ラーメン | 182 | 5.6g | 5.6g | 78.0% | 43.4% |
| 牛丼 | 393 | 4.8g | 4.6g | 77.1% | 21.1% |
| 定食 | 381 | 4.6g | 4.6g | 68.8% | 21.3% |
| カレー | 129 | 4.2g | 4.0g | 79.1% | 8.5% |
| 弁当 | 61 | 3.6g | 3.2g | 49.2% | 3.3% |
| ハンバーガー | 300 | 3.1g | 2.9g | 41.7% | 2.0% |
| ピザ | 66 | 2.4g | 2.2g | 28.8% | 0.0% |
| 朝食 | 242 | 2.2g | 1.9g | 24.8% | 0.8% |
| サンドイッチ | 148 | 1.8g | 1.8g | 2.7% | 0.0% |
| キッズ | 156 | 1.8g | 1.6g | 21.8% | 1.3% |
| サラダ | 346 | 1.6g | 1.3g | 11.3% | 0.0% |
| サイドメニュー | 651 | 1.3g | 1.0g | 5.4% | 0.8% |
| 寿司 | 146 | 1.3g | 1.1g | 4.1% | 0.0% |
| デザート | 898 | 0.4g | 0.3g | 0.6% | 0.0% |
| アルコール | 44 | 0.3g | 0.1g | 0.0% | 0.0% |
| コーヒー | 273 | 0.3g | 0.3g | 0.0% | 0.0% |
| ティー | 255 | 0.2g | 0.2g | 0.0% | 0.0% |
チェーン別の差
20品以上を公開しているチェーンを、平均の多い順に並べています。「最も多い一品」は各チェーンの公表値の最大で、複数人前や大盛りも含みます。逆に塩分が少ないメニューは、チェーン名のリンク先で絞り込めます。
| チェーン | 件数 | 平均 | 中央値 | 1食で6.5g以上 | 最も多い一品 |
|---|---|---|---|---|---|
| から好し | 118 | 5.2g | 5.8g | 43.2% | “埼玉秩父” 背脂たっぷり肉汁つけ蕎麦定食(生卵・明太マヨから揚げ付き) 12.2g / 1,870kcal |
| リンガーハット | 214 | 5.0g | 4.6g | 41.6% | スタミナあんかけちゃんぽん 麺2倍 15.7g / 1,066kcal |
| はなまるうどん | 352 | 4.9g | 4.6g | 31.3% | 豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ使用) 大 14.0g / 1,889kcal |
| 鎌倉パスタ | 589 | 4.7g | 4.5g | 29.4% | 35(フィットチーネ)【大盛】たらこ明太トマト 14.7g / 1,280kcal |
| すき家 | 228 | 4.5g | 4.1g | 18.0% | 牛カレー メガ 10.6g / 1,738kcal |
| 日高屋 | 251 | 4.5g | 3.9g | 31.1% | 野菜たっぷりタンメン+半チャーハン+餃子6個セット 11.7g / 1,470kcal |
| 松屋 | 183 | 4.0g | 4.4g | 12.0% | チーズうまトマハンバーグ定食 トリプル 11.1g / 1,760kcal |
| 吉野家 | 92 | 3.8g | 3.5g | 8.7% | スタミナ超特盛丼(マヨソースを含む) 9.3g / 2,031kcal |
| ジョイフル | 326 | 3.8g | 3.5g | 14.4% | オードブルプレートB 22.4g / 4,566kcal |
| マイカリー食堂 | 150 | 3.8g | 4.2g | 4.0% | たっぷりチーズハンバーグオムレツカレー 並盛 7.0g / 1,301kcal |
| バーミヤン | 125 | 3.6g | 3.1g | 19.2% | RGC定食(バーミヤンラーメン・焼餃子3個・半チャーハン) 11.3g / 1,342kcal |
| 夢庵 | 211 | 3.6g | 3.2g | 13.7% | 夢郎うどん (3玉盛り) 18.6g / 1,484kcal |
| 大戸屋 | 181 | 3.4g | 3.6g | 12.2% | 海老の玉子とじ重と麺のセット 10.4g / 1,244kcal |
| 松のや | 116 | 3.3g | 3.7g | 5.2% | 超厚切りリブロースかつ丼 大盛 7.2g / 1,541kcal |
| ほっともっと | 76 | 3.1g | 2.8g | 5.3% | チキン南蛮シェア盛プレート 9.5g / 1,249kcal |
| やよい軒 | 53 | 3.1g | 3.0g | 7.5% | [テイクアウト]Wチキン南蛮 おかずのみ 8.6g / 1,024kcal |
| ジョナサン | 303 | 3.1g | 2.9g | 8.3% | 酸辣湯麺&おつまみ揚げ餃子 11.7g / 1,095kcal |
| ジョリーパスタ | 239 | 2.5g | 2.5g | 2.1% | 全粒粉パスタ グリルチキンと彩り野菜のペペロンチーノ 8.5g / 751kcal |
| ココス | 332 | 2.5g | 2.5g | 2.4% | 鶏と野菜の黒酢あん膳 ご飯大盛り 7.7g / 1,058kcal |
| ガスト | 291 | 2.4g | 1.8g | 5.2% | ビッグチキンカツ定食~黒酢タルタル~ 8.4g / 1,142kcal |
| デニーズ | 239 | 2.3g | 1.7g | 3.3% | 天然まぐろの漬け丼と七穀うどん 10.8g / 856kcal |
| いきなり!ステーキ | 101 | 2.2g | 1.9g | 3.0% | グリルチキンステーキ 440g 7.8g / 758kcal |
| CoCo壱番屋 | 164 | 2.1g | 1.1g | 3.7% | マル得コンボB ソース付 12.7g / 2,008kcal |
| ロイヤルホスト | 308 | 2.1g | 1.6g | 1.0% | 450g厚切りリブロインドステーキ(おろし大根ソース・だし醤油) 10.1g / 1,484kcal |
| バーガーキング | 75 | 2.0g | 1.8g | 0.0% | グレートキング・イエティザ・ワンパウンダー 5.2g / 1,692kcal |
| ファミリーマート | 355 | 2.0g | 1.5g | 2.3% | 元祖スタミナ満点らーめん すず鬼監修 焼きスタ満 8.4g / 870kcal |
| サイゼリヤ | 120 | 1.8g | 1.4g | 2.5% | 冷凍辛味チキン(1.5kg) 22.1g / 3,690kcal |
| 天丼てんや | 50 | 1.8g | 0.9g | 4.0% | (冷)大盛りうどん 7.4g / 591kcal |
| マクドナルド | 80 | 1.7g | 1.8g | 0.0% | 倍てりやきチキンフィレオ 5.4g / 769kcal |
| モスバーガー | 162 | 1.7g | 1.5g | 0.6% | モスチキンパック 5本入り(店舗油調後:可食部1食当たり) 7.5g / 1,345kcal |
| ケンタッキーフライドチキン | 38 | 1.6g | 1.4g | 0.0% | フライドポテト BOX 5.6g / 908kcal |
| ローソン | 664 | 1.6g | 1.2g | 2.0% | 贅沢すぎ!肉づくし満腹濃厚豚ラーメン 11.4g / 922kcal |
| カフェ・ベローチェ | 61 | 1.6g | 1.6g | 0.0% | オリジナルビーフカレー 4.3g / 605kcal |
| ゼッテリア | 113 | 1.5g | 0.8g | 1.8% | バケツポテト 7.4g / 1,520kcal |
| カフェ・ド・クリエ | 68 | 1.3g | 1.1g | 0.0% | 洋食屋さんのボロネーゼ 4.1g / 657kcal |
| かっぱ寿司 | 358 | 1.3g | 0.7g | 2.2% | 醤油(客席用)(関西) 13.5g / 101kcal |
| セブンイレブン | 145 | 1.3g | 1.0g | 0.7% | 広島菜炒飯 チキン南蛮&豚焼肉弁当 7.7g / 810kcal |
| フレッシュネスバーガー | 98 | 1.2g | 1.2g | 0.0% | クラシックWWバーガー 4.5g / 842kcal |
| ミニストップ | 105 | 1.1g | 0.3g | 2.9% | 無限クランキーチキン辛旨味 9.3g / 1,144kcal |
| サブウェイ | 121 | 1.0g | 0.8g | 0.0% | フィラデルフィア風チーズ&ステーキ 4.2g / 369kcal |
| サンマルクカフェ | 177 | 0.8g | 0.3g | 0.0% | なすとチキンのコク旨アラビアータ 5.6g / 767kcal |
| ミスタードーナツ | 115 | 0.6g | 0.5g | 0.0% | 広東風 とろとろ!五目あんかけ麺 5.1g / 312kcal |
| エクセルシオールカフェ | 170 | 0.6g | 0.3g | 0.0% | 海老とたらこの和風パスタ ~大葉マスカルポーネ~ 3.4g / 467kcal |
| ドトール | 327 | 0.6g | 0.3g | 0.0% | 揚げ茄子とベーコンのミートソース 3.7g / 545kcal |
| タリーズ | 225 | 0.4g | 0.3g | 0.0% | 九州産ゆず香る たらこパスタ 3.5g / 457kcal |
| ゴンチャ | 152 | 0.4g | 0.3g | 0.0% | カフェサンド ベーコンチキン&ポーク 2.3g / 404kcal |
| スターバックス | 551 | 0.3g | 0.3g | 0.0% | ハーブソーセージ スターバックス バゲットサンド 3.5g / 555kcal |
| サーティワン | 30 | 0.2g | 0.2g | 0.0% | ワンダフル キャラメル プレッツェル 0.4g / 245kcal |
食塩相当量が多かったメニュー
公表値が多い順です。複数人前や大盛りのメニューも含まれるため、カロリーを併記しています。
| メニュー | チェーン | 食塩相当量 | 女性の1日目標比 | カロリー |
|---|---|---|---|---|
| オードブルプレートB | ジョイフル | 22.4g | 345% | 4,566kcal |
| 冷凍辛味チキン(1.5kg) | サイゼリヤ | 22.1g | 340% | 3,690kcal |
| 夢郎うどん (3玉盛り) | 夢庵 | 18.6g | 286% | 1,484kcal |
| スタミナあんかけちゃんぽん 麺2倍 | リンガーハット | 15.7g | 242% | 1,066kcal |
| スタミナあんかけちゃんぽん 麺1.5倍 | リンガーハット | 15.5g | 238% | 919kcal |
| スタミナあんかけちゃんぽん | リンガーハット | 15.3g | 235% | 773kcal |
| 低糖質麺200g スタミナあんかけちゃんぽん | リンガーハット | 15.3g | 235% | 764kcal |
| スタミナあんかけちゃんぽん 麺少なめ | リンガーハット | 15.1g | 232% | 627kcal |
| 35(フィットチーネ)【大盛】たらこ明太トマト | 鎌倉パスタ | 14.7g | 226% | 1,280kcal |
| 豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 大 | はなまるうどん | 14.0g | 215% | 1,989kcal |
| ラー油増し豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 大 | はなまるうどん | 14.0g | 215% | 2,063kcal |
| 豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ使用) 大 | はなまるうどん | 14.0g | 215% | 1,889kcal |
比較に使った基準
本ページで参照している目標量です。
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、18歳以上の食塩相当量の目標量を男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満としています。世界保健機関(WHO)は成人5g/日未満を推奨しています。
いずれも1日あたりの数値です。本ページで「1食で◯g以上」と示している割合は、1食分の公表値をこの1日の目標量と比べたものです。
この調査で分かること・分からないこと
数値の読み方の前提を明示します。
この調査が測っているのは、各チェーンが公式に公開している「1食(1品)あたりの食塩相当量」です。実際に摂取する量は、注文の組み合わせ・サイズ・スープを飲み切るかどうかで大きく変わります。麺類の数値は通常スープを含むため、スープを残せば実際の摂取量は表示より少なくなります。
食塩相当量を公開していないチェーンは集計に含まれていません。含まれていないことは、そのチェーンの塩分が多い/少ないことを意味しません。
「1食で1日の目標量を超える」は、公表値と目標量を比べた事実の記述です。1食で超えたことが直ちに健康上の問題を生むという意味ではなく、食塩相当量の必要量は個人の状態によって異なります。治療や食事制限の判断は、医師・管理栄養士にご相談ください。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →