カレーの高タンパク低脂質ランキング
タンパク質が多く脂質が少ない組み合わせに近い順に並べています。タンパク質量だけで並べると脂質の多い揚げ物が上位に来るため、両方を見ています。18チェーン・214件が対象です。
214件比較対象
カレーと判定したもの
カレーと判定したもの
18チェーン数
横断で比較
横断で比較
30件掲載件数
上位30件まで
上位30件まで
要点
- カレーのメニュー214件を、18チェーン横断でタンパク質 / 脂質を基準に並べました。
- 先頭はすき家の「おんたまカレー 並盛」で、24.5g / 7.8g(247kcal)です。
- メニューの分類は商品名から判定しています。タンパク質 / 脂質を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
カレーを別の軸で見る
同じカテゴリを、他の栄養軸でも並べ替えられます。
カレーの高タンパク低脂質ランキング
タンパク質が多く脂質が少ない組み合わせに近い順に並べています。タンパク質量だけで並べると脂質の多い揚げ物が上位に来るため、両方を見ています。上位30件を掲載しています。
商品名からカレーと判定した232件のうち、タンパク質 / 脂質を公開している214件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 価格 | タンパク質 / 脂質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おんたまカレー 並盛 | すき家 | 税込630円 | 24.5g / 7.8g | 247kcal | 0.9g |
| 2 | チキンにこみカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 24.4g / 19.7g | 769kcal | 4.3g |
| 3 | 海の幸カレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 28.8g / 22.7g | 826kcal | 4.5g |
| 4 | たっぷりあさりカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 23.2g / 19.6g | 769kcal | 4.0g |
| 5 | エビあさりカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 22.3g / 19.2g | 757kcal | 4.1g |
| 6 | エビにこみカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 21.4g / 18.7g | 745kcal | 4.2g |
| 7 | カレー ミニ | すき家 | 税込450円 | 9.1g / 8.1g | 401kcal | 2.2g |
| 8 | 30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー | ファミリーマート | 公式確認 | 10.3g / 10.7g | 531kcal | 3.5g |
| 9 | チーズおんたまカレー ミニ | すき家 | 税込690円 | 7.5g / 8.1g | 390kcal | 2.0g |
| 10 | 牛黒カレー(ご飯増量) | はなまるうどん | 公式確認 | 17.0g / 18.1g | 746kcal | 4.1g |
| 11 | カレー 並盛 | すき家 | 税込550円 | 14.4g / 15.7g | 663kcal | 3.8g |
| 12 | おこさまカレー(ゼリーつき) | デニーズ | 公式確認 | 5.0g / 6.1g | 276kcal | 1.8g |
| 13 | 1歳からのやさしい野菜カレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 2.0g / 1.1g | 112kcal | 0.6g |
| 14 | カレー メガ | すき家 | 税込950円 | 27.2g / 31.4g | 1,321kcal | 7.9g |
| 15 | カレー 大盛 | すき家 | 税込690円 | 20.6g / 23.5g | 978kcal | 5.4g |
| 16 | 黒カレー(並盛) | はなまるうどん | 公式確認 | 8.2g / 6.4g | 480kcal | 3.1g |
| 17 | 黒カレー(ご飯増量) | はなまるうどん | 公式確認 | 10.2g / 6.7g | 605kcal | 3.1g |
| 18 | 焙煎スパイスのチキンカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 22.5g / 23.0g | 846kcal | 4.0g |
| 19 | キッズカレー | ドトール | 公式確認 | 4.6g / 6.3g | 290kcal | 1.0g |
| 20 | 焙煎スパイスのチキンカレー(やさしい抜き) | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 21.6g / 22.1g | 805kcal | 4.0g |
| 21 | チーズおんたまカレー メガ | すき家 | 税込1190円 | 25.6g / 31.4g | 1,311kcal | 7.7g |
| 22 | チーズおんたまカレー 並盛 | すき家 | 税込790円 | 12.8g / 15.7g | 653kcal | 3.6g |
| 23 | ミニお子さまナンカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 4.3g / 4.8g | 185kcal | 1.1g |
| 24 | 特定原材料を使用していないカレー(ライス200g) | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 7.6g / 7.8g | 492kcal | 1.9g |
| 25 | 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 3.8g / 3.9g | 246kcal | 0.9g |
| 26 | チーズおんたまカレー 大盛 | すき家 | 税込930円 | 19.0g / 23.5g | 967kcal | 5.2g |
| 27 | ローストチキンカレー | ドトール | 公式確認 | 18.4g / 16.0g | 522kcal | 2.9g |
| 28 | ココイチベジカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 10.1g / 15.6g | 688kcal | 3.8g |
| 29 | チキンと夏野菜カレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 19.0g / 21.4g | 781kcal | 3.6g |
| 30 | スパイシーカレー 並盛 | マイカリー食堂 | 530円 | 12.1g / 15.2g | 598kcal | 4.5g |
カレーを多く扱うチェーン
チェーンを決めてから選びたいときはこちらから。
よくある質問
カレーで最も高タンパク低脂質なメニューは?
公式公開データで比較した範囲では、すき家の「おんたまカレー 並盛」が24.5g / 7.8gで最上位です(214件・18チェーンを比較)。
このランキングはどのデータを使っていますか?
各チェーンが公式サイトで公開している栄養成分値をそのまま使っています。推定値は使っていません。その軸の数値を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
カレーかどうかはどう判定していますか?
チェーンのメニュー区分ではなく、商品名から判定しています。区分はチェーンごとに粒度が違い、麺類の区分に中華まんが入るような取り違えが起きるためです。名前から判断できないメニューは、このランキングには含めていません。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →