カレーの高タンパク低脂質ランキング
タンパク質が多く脂質が少ない組み合わせに近い順に並べています。タンパク質量だけで並べると脂質の多い揚げ物が上位に来るため、両方を見ています。19チェーン・202件が対象です。
202件比較対象
カレーと判定したもの
カレーと判定したもの
19チェーン数
横断で比較
横断で比較
30件掲載件数
上位30件まで
上位30件まで
要点
- カレーのメニュー202件を、19チェーン横断でタンパク質 / 脂質を基準に並べました。
- 先頭はすき家の「おんたま牛カレー 並盛」で、24.5g / 7.8g(247kcal)です。
- メニューの分類は商品名から判定しています。タンパク質 / 脂質を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
カレーを別の軸で見る
同じカテゴリを、他の栄養軸でも並べ替えられます。
カレーの高タンパク低脂質ランキング
タンパク質が多く脂質が少ない組み合わせに近い順に並べています。タンパク質量だけで並べると脂質の多い揚げ物が上位に来るため、両方を見ています。上位30件を掲載しています。
商品名からカレーと判定した224件のうち、タンパク質 / 脂質を公開している202件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 価格 | タンパク質 / 脂質 | カロリー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | おんたま牛カレー 並盛 | すき家 | 税込890円 | 24.5g / 7.8g | 247kcal | 0.9g |
| 2 | Suage監修チキンと野菜のスープカレー | セブンイレブン | 公式確認 | 14.8g / 11.3g | 480kcal | 4.6g |
| 3 | チキンにこみカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 24.4g / 19.7g | 769kcal | 4.3g |
| 4 | 海の幸カレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 28.8g / 22.7g | 826kcal | 4.5g |
| 5 | たっぷりあさりカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 23.2g / 19.6g | 769kcal | 4.0g |
| 6 | エビあさりカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 22.3g / 19.2g | 757kcal | 4.1g |
| 7 | エビにこみカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 21.4g / 18.7g | 743kcal | 4.2g |
| 8 | チーズソーセージカレー ミニ | すき家 | 公式確認 | 9.1g / 8.1g | 401kcal | 2.2g |
| 9 | 30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー | ファミリーマート | 公式確認 | 10.3g / 10.7g | 531kcal | 3.5g |
| 10 | チーズ牛カレー ミニ | すき家 | 税込890円 | 7.5g / 8.1g | 390kcal | 2.0g |
| 11 | チーズソーセージカレー 並盛 | すき家 | 公式確認 | 14.4g / 15.7g | 663kcal | 3.8g |
| 12 | 低アレルゲンおこさまカレー | ココス | 594円 | 7.0g / 3.2g | 372kcal | 1.4g |
| 13 | 一点突破すぎ!ごはんがすすむ キーマカレー(激辛) | ローソン | 公式確認 | 7.8g / 5.5g | 424kcal | 0.7g |
| 14 | おこさまカレー(ゼリーつき) | デニーズ | 公式確認 | 5.0g / 6.1g | 276kcal | 1.8g |
| 15 | きのこカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 12.5g / 14.8g | 711kcal | 3.9g |
| 16 | 1歳からのやさしい野菜カレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 2.0g / 1.1g | 112kcal | 0.6g |
| 17 | チーズソーセージカレー メガ | すき家 | 公式確認 | 27.2g / 31.4g | 1,321kcal | 7.9g |
| 18 | チーズソーセージカレー 大盛 | すき家 | 公式確認 | 20.6g / 23.5g | 978kcal | 5.4g |
| 19 | 黒カレー 並盛 | はなまるうどん | 公式確認 | 8.2g / 6.4g | 480kcal | 3.1g |
| 20 | キッズカレー | ドトール | 公式確認 | 4.6g / 6.3g | 290kcal | 1.0g |
| 21 | チーズ牛カレー メガ | すき家 | 税込1390円 | 25.6g / 31.4g | 1,311kcal | 7.7g |
| 22 | ココスのビーフカレー | ココス | 1089円 | 14.0g / 15.9g | 625kcal | 2.0g |
| 23 | チーズ牛カレー 並盛 | すき家 | 税込990円 | 12.8g / 15.7g | 653kcal | 3.6g |
| 24 | ミニ!ココスのビーフカレー | ココス | 649円 | 7.0g / 8.0g | 312kcal | 1.0g |
| 25 | 特定原材料を使用していないカレー(ライス200g) | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 7.6g / 7.8g | 492kcal | 1.9g |
| 26 | 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 3.8g / 3.9g | 246kcal | 0.9g |
| 27 | チーズ牛カレー 大盛 | すき家 | 税込1130円 | 19.0g / 23.5g | 967kcal | 5.2g |
| 28 | 低アレルゲン おこさまカレーライス | ロイヤルホスト | 公式確認 | 10.1g / 10.4g | 375kcal | 1.6g |
| 29 | にんにく香る ポーク焼カレー | ローソン | 公式確認 | 14.0g / 12.7g | 405kcal | 3.0g |
| 30 | ココイチベジカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 10.1g / 15.6g | 688kcal | 3.8g |
カレーを多く扱うチェーン
チェーンを決めてから選びたいときはこちらから。
よくある質問
カレーで最も高タンパク低脂質なメニューは?
公式公開データで比較した範囲では、すき家の「おんたま牛カレー 並盛」が24.5g / 7.8gで最上位です(202件・19チェーンを比較)。
このランキングはどのデータを使っていますか?
各チェーンが公式サイトで公開している栄養成分値をそのまま使っています。推定値は使っていません。その軸の数値を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
カレーかどうかはどう判定していますか?
チェーンのメニュー区分ではなく、商品名から判定しています。区分はチェーンごとに粒度が違い、麺類の区分に中華まんが入るような取り違えが起きるためです。名前から判断できないメニューは、このランキングには含めていません。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →