カレーの低カロリーランキング
カロリーが少ない順に並べています。25チェーン・224件が対象です。
224件比較対象
カレーと判定したもの
カレーと判定したもの
25チェーン数
横断で比較
横断で比較
30件掲載件数
上位30件まで
上位30件まで
要点
- カレーのメニュー224件を、25チェーン横断でカロリーを基準に並べました。
- 先頭はCoCo壱番屋の「1歳からのやさしい野菜カレー」で、112kcal(112kcal)です。
- メニューの分類は商品名から判定しています。カロリーを公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
カレーを別の軸で見る
同じカテゴリを、他の栄養軸でも並べ替えられます。
カレーの低カロリーランキング
カロリーが少ない順に並べています。上位30件を掲載しています。
商品名からカレーと判定した224件のうち、カロリーを公開している224件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 価格 | カロリー | タンパク質 | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1歳からのやさしい野菜カレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 112kcal | 2.0g | 0.6g |
| 2 | 牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 甘口 | ローソン | 公式確認 | 152kcal | 3.5g | 2.4g |
| 3 | 牛肉と野菜の旨み広がるビーフカレー 中辛 | ローソン | 公式確認 | 152kcal | 3.7g | 2.4g |
| 4 | 新宿中村屋 和風カリー | ローソン | 公式確認 | 197kcal | 5.3g | 1.7g |
| 5 | ちいさなビーフカレー(ルーのみ) | ジョナサン | ¥339 | 200kcal | (非公開) | 1.8g |
| 6 | 新宿中村屋 欧風カリー | ローソン | 公式確認 | 213kcal | 3.8g | 2.9g |
| 7 | ミニお子さまカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 236kcal | 3.6g | 1.1g |
| 8 | 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 246kcal | 3.8g | 0.9g |
| 9 | おんたま牛カレー 並盛 | すき家 | 税込890円 | 247kcal | 24.5g | 0.9g |
| 10 | 低糖質カレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 255kcal | 8.0g | 3.0g |
| 11 | おこさまカレー(ゼリーつき) | デニーズ | 公式確認 | 276kcal | 5.0g | 1.8g |
| 12 | キッズカレー | ドトール | 公式確認 | 290kcal | 4.6g | 1.0g |
| 13 | ミニ!ココスのビーフカレー | ココス | 649円 | 312kcal | 7.0g | 1.0g |
| 14 | 本格!ビーフカレー | ローソン | 公式確認 | 314kcal | 11.0g | 2.9g |
| 15 | ポークカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 319kcal | 8.8g | 1.7g |
| 16 | ネオカシミールカレー 単品 | 松屋 | 680円 | 322kcal | 5.4g | 4.3g |
| 17 | おんたまカレー ミニ | すき家 | 税込530円 | 324kcal | 19.6g | 2.6g |
| 18 | とろ~りチーズカレー ミニ | すき家 | 公式確認 | 334kcal | 20.5g | 1.9g |
| 19 | ソーセージカレー ミニ | すき家 | 税込730円 | 334kcal | 19.6g | 2.8g |
| 20 | カレーライス | ガスト | ¥454(税込¥499) | 336kcal | (非公開) | 1.8g |
| 21 | モーニングカレーライスセット | ガスト | ¥545(税込¥599) | 336kcal | (非公開) | 1.8g |
| 22 | 低アレルゲンキッズカレー(ポイント&ミニグッズつき) | バーミヤン | ¥499 | 339kcal | (非公開) | 0.9g |
| 23 | チーズおんたまカレー 並盛 | すき家 | 税込790円 | 359kcal | 15.5g | 1.7g |
| 24 | お子様野菜カレー | 大戸屋 | 公式確認 | 360kcal | 8.8g | 1.1g |
| 25 | 低アレルゲンおこさまカレー | ココス | 594円 | 372kcal | 7.0g | 1.4g |
| 26 | 低アレルゲン おこさまカレーライス | ロイヤルホスト | 公式確認 | 375kcal | 10.1g | 1.6g |
| 27 | 【低アレルゲン】おこさまカレー(ゼリー・ガチャコイン付き) | ジョナサン | ¥599 | 383kcal | (非公開) | 1.6g |
| 28 | 創業ビーフカレー 単品 | 松屋 | 680円 | 386kcal | 10.9g | 2.7g |
| 29 | チーズ牛カレー ミニ | すき家 | 税込890円 | 390kcal | 7.5g | 2.0g |
| 30 | カレー&あらびきソーセージ | ローソン | 公式確認 | 394kcal | 8.8g | 1.5g |
カレーを多く扱うチェーン
チェーンを決めてから選びたいときはこちらから。
よくある質問
カレーで最も低カロリーなメニューは?
公式公開データで比較した範囲では、CoCo壱番屋の「1歳からのやさしい野菜カレー」が112kcalで最上位です(224件・25チェーンを比較)。
このランキングはどのデータを使っていますか?
各チェーンが公式サイトで公開している栄養成分値をそのまま使っています。推定値は使っていません。その軸の数値を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
カレーかどうかはどう判定していますか?
チェーンのメニュー区分ではなく、商品名から判定しています。区分はチェーンごとに粒度が違い、麺類の区分に中華まんが入るような取り違えが起きるためです。名前から判断できないメニューは、このランキングには含めていません。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →