カレーの塩分が少ないメニュー
食塩相当量が少ない順に並べています。22チェーン・227件が対象です。
227件比較対象
カレーと判定したもの
カレーと判定したもの
22チェーン数
横断で比較
横断で比較
30件掲載件数
上位30件まで
上位30件まで
要点
- カレーのメニュー227件を、22チェーン横断で食塩相当量を基準に並べました。
- 先頭はCoCo壱番屋の「1歳からのやさしい野菜カレー」で、0.6g(112kcal)です。
- メニューの分類は商品名から判定しています。食塩相当量を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
カレーを別の軸で見る
同じカテゴリを、他の栄養軸でも並べ替えられます。
カレーの塩分が少ないメニュー
食塩相当量が少ない順に並べています。上位30件を掲載しています。
商品名からカレーと判定した232件のうち、食塩相当量を公開している227件が対象です。
| # | メニュー | チェーン | 価格 | 食塩相当量 | カロリー | タンパク質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1歳からのやさしい野菜カレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 0.6g | 112kcal | 2.0g |
| 2 | おんたまカレー 並盛 | すき家 | 税込630円 | 0.9g | 247kcal | 24.5g |
| 3 | 特定原材料を使用していないカレー(ライス100g) | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 0.9g | 246kcal | 3.8g |
| 4 | 低アレルゲンキッズカレー(ポイント&ミニグッズつき) | バーミヤン | ¥499 | 0.9g | 339kcal | (非公開) |
| 5 | キッズカレー | ドトール | 公式確認 | 1.0g | 290kcal | 4.6g |
| 6 | ミニお子さまカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 1.0g | 271kcal | 3.8g |
| 7 | ミニお子さまナンカレー | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 1.1g | 185kcal | 4.3g |
| 8 | お子様野菜カレー | 大戸屋 | 公式確認 | 1.1g | 360kcal | 8.8g |
| 9 | カレー&あらびきソーセージ | ローソン | 公式確認 | 1.5g | 394kcal | 8.8g |
| 10 | 低アレルゲン ハンバーグカレープレート | ガスト | ¥629(税込¥692)~¥699(税込¥769) | 1.6g | 493kcal | (非公開) |
| 11 | 低アレルゲンラッキー ハンバーグカレーライス【おもちゃ付き】 | ガスト | ¥749(税込¥824)~¥799(税込¥879) | 1.6g | 540kcal | (非公開) |
| 12 | 【低アレルゲン】おこさまカレー(ゼリー・ガチャコイン付き) | ジョナサン | ¥599 | 1.6g | 383kcal | (非公開) |
| 13 | お子様低アレルゲンカレー | 夢庵 | ¥499 | 1.6g | 483kcal | (非公開) |
| 14 | ソーセージカレー 並盛 | すき家 | 税込830円 | 1.7g | 359kcal | 15.5g |
| 15 | チーズとカレーのボロニアソーセージパン | ローソン | 公式確認 | 1.7g | 284kcal | 9.4g |
| 16 | 新宿中村屋 和風カリー | ローソン | 公式確認 | 1.7g | 197kcal | 5.3g |
| 17 | お子さまカレー フライドチキン | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 1.7g | 423kcal | 11.5g |
| 18 | キッズカレープレート | ジョイフル | 公式確認 | 1.7g | 406kcal | 5.9g |
| 19 | お子さまカレー ハンバーグ | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 1.8g | 404kcal | 11.0g |
| 20 | おこさまカレー(ゼリーつき) | デニーズ | 公式確認 | 1.8g | 276kcal | 5.0g |
| 21 | ちいさなビーフライスカレー | ジョナサン | ¥449 | 1.8g | 414kcal | (非公開) |
| 22 | ちいさなビーフカレー(ルーのみ) | ジョナサン | ¥339 | 1.8g | 200kcal | (非公開) |
| 23 | 特定原材料を使用していないカレー(ライス200g) | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 1.9g | 492kcal | 7.6g |
| 24 | チーズおんたまカレー ミニ | すき家 | 税込690円 | 2.0g | 390kcal | 7.5g |
| 25 | バターチキンカレーのナン | ローソン | 公式確認 | 2.0g | 337kcal | 8.7g |
| 26 | 唐揚げカレータルタル | フレッシュネスバーガー | 公式確認 | 2.0g | 418kcal | 12.2g |
| 27 | お子さまカレー ハンバーグ&フライドチキン | CoCo壱番屋 | 公式確認 | 2.1g | 555kcal | 15.6g |
| 28 | キッズカレー弁当 | ジョイフル | 公式確認 | 2.1g | 417kcal | 6.0g |
| 29 | お子様カレー(低アレルゲン) | やよい軒 | 公式確認 | 2.1g | 605kcal | 11.7g |
| 30 | ちいさなビーフライスカレー&ゆで卵モーニング | ジョナサン | ¥499 | 2.1g | 501kcal | (非公開) |
カレーを多く扱うチェーン
チェーンを決めてから選びたいときはこちらから。
よくある質問
カレーで最も低塩分なメニューは?
公式公開データで比較した範囲では、CoCo壱番屋の「1歳からのやさしい野菜カレー」が0.6gで最上位です(227件・22チェーンを比較)。
このランキングはどのデータを使っていますか?
各チェーンが公式サイトで公開している栄養成分値をそのまま使っています。推定値は使っていません。その軸の数値を公開していないチェーンのメニューは、0として上位に並ぶのを防ぐため対象から外しています。
カレーかどうかはどう判定していますか?
チェーンのメニュー区分ではなく、商品名から判定しています。区分はチェーンごとに粒度が違い、麺類の区分に中華まんが入るような取り違えが起きるためです。名前から判断できないメニューは、このランキングには含めていません。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →