トップ › ココス ガイド › ココスの低カロリーメニューランキング
ココスの低カロリーメニューランキング
ココスで「まず軽いものから確認したい」とき向けに、低カロリー順でメニューを比較できる記事ページです。ダイエット中や夜に重いものを避けたい日のメニュー選びに活用できます。
ローズマリーソルト&レモン最軽量候補
4kcal
4kcal
482kcal低カロリーの目安
ココスの中央値
ココスの中央値
該当なし高タンパク軽量候補
候補なし
候補なし
低カロリーランキング
実際に注文できる単品を、カロリーが低い順に並べています。
| 順位 | 価格 | メニュー | カロリー | たんぱく質 | 選び方のヒント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公式確認 | ローズマリーソルト&レモン | 4kcal | 0.1g | 炭水化物も控えめ |
| 2 | 319円 | 彩り野菜のグリーンサラダ | 10kcal | 0.5g | 炭水化物も控えめ |
| 3 | 110円 | お茶漬けお出汁 | 17kcal | 1.1g | 炭水化物も控えめ |
| 4 | 公式確認 | ポン酢 | 21kcal | 1.5g | 炭水化物も控えめ |
| 5 | 公式確認 | すりおろし野菜 秋のきのこタコサラダ用 | 25kcal | 0.2g | 炭水化物も控えめ |
| 6 | 公式確認 | すりおろし野菜 カリフォルニアタコサラダ用 | 25kcal | 0.2g | 炭水化物も控えめ |
| 7 | 公式確認 | すりおろし野菜 彩り野菜のグリーンサラダ用 | 25kcal | 0.2g | 炭水化物も控えめ |
| 8 | 110円 | ミニサラダ | 31kcal | 0.5g | 炭水化物も控えめ |
| 9 | 110円 | 【サイドオーダー】朝のサラダ | 31kcal | 0.5g | 炭水化物も控えめ |
| 10 | 165円 | しらすの雑炊 | 34kcal | 1.0g | 炭水化物も控えめ |
| 11 | 132円 | みそ汁 | 34kcal | 2.4g | 炭水化物も控えめ |
| 12 | 110円 | 【サイドオーダー】朝のみそ汁 | 34kcal | 2.4g | 炭水化物も控えめ |
| 13 | 88円 | 低アレルゲンぶどうゼリー | 37kcal | 0.0g | 炭水化物も控えめ |
| 14 | 110円 | 【サイドオーダー】納豆 | 39kcal | 3.1g | 炭水化物も控えめ |
| 15 | 公式確認 | おこさま選べるダブルアイス(ベルギーチョコ) 1個 | 40kcal | 0.8g | 炭水化物も控えめ |
| 16 | 公式確認 | 選べるダブルアイス(ベルギーチョコ) 1個 | 40kcal | 0.8g | 炭水化物も控えめ |
| 17 | 公式確認 | オレンジハニー 秋のきのこタコサラダ用 | 41kcal | 0.1g | 炭水化物も控えめ |
| 18 | 公式確認 | オレンジハニー カリフォルニアタコサラダ用 | 41kcal | 0.1g | 炭水化物も控えめ |
| 19 | 公式確認 | オレンジハニー 彩り野菜のグリーンサラダ用 | 41kcal | 0.1g | 炭水化物も控えめ |
| 20 | 公式確認 | おこさま選べるダブルアイス(バニラ) 1個 | 45kcal | 0.7g | 炭水化物も控えめ |
低カロリーとたんぱく質を両立できる候補
低カロリーでも満足感を残したいときに選びたい候補です。
| メニュー | カロリー | たんぱく質 | 脂質 |
|---|
よくある疑問
ココスで低カロリーなメニューは?
ココスでは、カロリーが低い順に並べて比較しながら、たんぱく質や炭水化物も一緒に確認するのが使いやすいです。
ココスで軽く済ませたい日は何を見ればいい?
まずは上位の低カロリー候補を確認し、そのあとにたんぱく質が取れる候補を確認すると失敗しにくくなります。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する → - INDココス 公式公開データ
本記事の数値は同公式ページから取得し、重複や明らかな誤記をクリーニングしたうえで掲載しています。
公式ページを確認する →