外食チェーンのたんぱく質 横断調査
49チェーン8,011品の公式公開データを集計し、外食でたんぱく質がどれだけ摂れるか、カロリーの割に多いのはどの料理・チェーンかを調べました。
49チェーンの公式データ
平均は16.3g
2,652品(30g以上は17.1%)
カロリーあたりのたんぱく質
- たんぱく質を公開している49チェーン8,011品の1品あたりのたんぱく質は、中央値11.9g、平均16.3gでした。
- 1品で20g以上は33.1%(2,652品)、30g以上は17.1%(1,367品)。20gは女性の1日の推奨量(50g)の4割にあたります。
- 料理別に1品あたりのたんぱく質(中央値)を見ると、定食・御膳(32.1g)、丼もの(28.0g)、パスタ(26.3g)が多めでした。100kcalあたりで見ると料理による差は2.7g〜4.2gと比較的小さく、1品で摂れる量の差は主にメニューの量の差です。
- チェーン別ではいきなり!ステーキが100kcalあたり8.2gで最も高く、1品の中央値も39.2gでした。
調査の方法と母数
何を集計し、何を除外したかを先に示します。
データベースに収録した30,294品のうち、次の段階で8,011品に絞って集計しました。除外件数を明示するのは、母数の取り方で平均が大きく変わる集計だからです。
1. 市販食品メーカーの商品を10,930品除外しました。残る外食チェーン・コンビニの商品は19,364品です。
2. 飲料・酒類を3,663品除外しました。ラテやワインのカロリーは、食事の比較対象にならないためです。
3. トッピング・ソース・調味料単体、飲料や調味料の区分に入る商品を1,994品除外しました。単品で食べるメニューではないためです。
4. 複数人前・パーティ用・持ち帰りの大容量品・重量あたり表示の商品を525品除外しました。「2〜3人前」「8ピース」「1.5kg」「100gあたり」など、1人1食分でない表示のものです。
5. 販売地域や持ち帰り表記だけが違う同じ商品を523品まとめました。
6. 30kcal未満の商品を307品除外しました。薬味・調味料・ブラックコーヒーなどが該当します。
7. 公表されているたんぱく質・脂質・炭水化物から計算したカロリーが、表示カロリーと30%以上食い違う商品を15品除外しました。酒類の取りこぼしや、転記の誤りの可能性があるためです。
8. ここまでの12,337品から、チェーンがたんぱく質を公開していない商品を4,326品除外し、8,011品を集計しました。一部チェーンはカロリーのみを公開しており、元データ上は0gとして格納されています。これを0gのまま数えると、たんぱく質が少ない側が実態より多く見えます。
「100kcalあたりのたんぱく質」は、商品ごとに「たんぱく質÷カロリー×100」を計算し、その中央値を示しています。量の多いメニューを持つグループが有利にならない、カロリーの割にたんぱく質が摂れるかの指標です。
料理別は30品以上・3チェーン以上ある料理、チェーン別は20品以上のチェーンだけを載せています。料理別・区分別の表には個別のメニュー名を載せていません。自動分類なので、1件を名指しする用途には精度が足りないためです。
料理別:カロリーの割にたんぱく質が多い料理
商品名から料理を判定できた商品を、100kcalあたりのたんぱく質(中央値)が多い順に並べています。1品あたりの量は、たんぱく質(中央値)の列で比べられます。
| 料理 | 件数 | 100kcalあたり | たんぱく質(中央値) | 平均 | カロリー(中央値) | 20g以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピザ | 204品 11チェーン | 4.2g | 9.8g | 16.5g | 237kcal | 31.9% |
| 寿司 | 201品 4チェーン | 4.2g | 4.3g | 5.1g | 97kcal | 2.0% |
| ハンバーガー | 247品 14チェーン | 4.1g | 19.9g | 23.0g | 468kcal | 49.8% |
| ラーメン・中華麺 | 205品 14チェーン | 4.0g | 24.4g | 23.8g | 584kcal | 67.3% |
| パスタ | 348品 19チェーン | 3.6g | 26.3g | 29.6g | 710kcal | 80.7% |
| サンドイッチ | 147品 19チェーン | 3.6g | 11.8g | 12.8g | 313kcal | 7.5% |
| 定食・御膳 | 222品 12チェーン | 3.6g | 32.1g | 33.7g | 922kcal | 87.8% |
| うどん・そば | 420品 15チェーン | 3.5g | 18.2g | 18.9g | 523kcal | 40.2% |
| 丼もの | 437品 19チェーン | 3.4g | 28.0g | 28.9g | 778kcal | 76.2% |
| サラダ | 289品 27チェーン | 3.4g | 6.8g | 9.1g | 178kcal | 8.7% |
| カレー | 241品 23チェーン | 2.7g | 23.9g | 23.9g | 845kcal | 58.9% |
1品あたりのたんぱく質の分布
集計した8,011品を、1品あたりのたんぱく質で区切りました。
| 1品あたりのたんぱく質 | 商品数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 0〜5g未満 | 2,008 | 25.1% | |
| 5〜10g未満 | 1,597 | 19.9% | |
| 10〜15g未満 | 971 | 12.1% | |
| 15〜20g未満 | 783 | 9.8% | |
| 20〜30g未満 | 1,285 | 16.0% | |
| 30〜40g未満 | 813 | 10.1% | |
| 40g以上 | 554 | 6.9% |
弁当・朝食・デザートなどの区分別
商品名から料理を判定しにくいメニューを、各チェーンのメニュー区分で集計しました。区分の判定は自動分類で、境界の商品は前後します。
| メニュー区分 | 件数 | 100kcalあたり | たんぱく質(中央値) | 平均 | カロリー(中央値) | 20g以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝食 | 188品 17チェーン | 3.4g | 13.4g | 14.1g | 382kcal | 25.0% |
| 弁当 | 332品 6チェーン | 3.4g | 19.4g | 21.9g | 616kcal | 47.3% |
| サイドメニュー | 360品 29チェーン | 2.8g | 6.0g | 11.2g | 237kcal | 13.1% |
| キッズ | 104品 15チェーン | 2.4g | 8.4g | 9.7g | 352kcal | 11.5% |
| デザート・パン | 810品 26チェーン | 1.7g | 4.3g | 5.1g | 255kcal | 0.7% |
チェーン別の差
20品以上を公開しているチェーンを、100kcalあたりのたんぱく質(中央値)が多い順に並べています。チェーン名のリンク先で、そのチェーンの高たんぱくメニューを一覧できます。
| チェーン | 件数 | 100kcalあたり | たんぱく質(中央値) | カロリー(中央値) | 20g以上 | 30g以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| いきなり!ステーキ | 60 | 8.2g | 39.2g | 544kcal | 93.3% | 71.7% |
| やよい軒 | 48 | 4.4g | 18.5g | 481kcal | 43.8% | 29.2% |
| ほっともっと | 65 | 4.4g | 12.3g | 292kcal | 35.4% | 18.5% |
| ピザハット | 383 | 4.3g | 8.8g | 207kcal | 17.8% | 11.0% |
| びっくりドンキー | 202 | 4.2g | 32.3g | 706kcal | 72.3% | 58.4% |
| かっぱ寿司 | 313 | 4.2g | 4.3g | 109kcal | 5.4% | 1.6% |
| マクドナルド | 60 | 4.1g | 17.5g | 409kcal | 43.3% | 13.3% |
| バーガーキング | 60 | 4.1g | 17.6g | 437kcal | 46.7% | 28.3% |
| モスバーガー | 101 | 3.9g | 13.6g | 361kcal | 18.8% | 4.0% |
| なか卯 | 314 | 3.9g | 23.4g | 618kcal | 63.4% | 29.3% |
| 大戸屋 | 176 | 3.8g | 24.6g | 675kcal | 56.8% | 39.8% |
| ジョイフル | 230 | 3.7g | 25.1g | 613kcal | 61.3% | 37.0% |
| サブウェイ | 53 | 3.7g | 7.3g | 215kcal | 11.3% | 0.0% |
| ファミリーマート | 253 | 3.7g | 10.2g | 252kcal | 11.1% | 0.8% |
| すき家 | 228 | 3.7g | 29.1g | 807kcal | 86.0% | 45.6% |
| リンガーハット | 185 | 3.6g | 23.6g | 615kcal | 61.1% | 21.1% |
| ココス | 289 | 3.6g | 22.7g | 575kcal | 54.0% | 28.4% |
| ビッグボーイ | 85 | 3.6g | 22.8g | 596kcal | 56.5% | 35.3% |
| 幸楽苑 | 59 | 3.6g | 24.4g | 677kcal | 55.9% | 35.6% |
| 松のや | 107 | 3.5g | 29.3g | 887kcal | 68.2% | 48.6% |
| ケンタッキーフライドチキン | 28 | 3.4g | 8.3g | 220kcal | 21.4% | 3.6% |
| 吉野家 | 85 | 3.4g | 24.8g | 718kcal | 65.9% | 28.2% |
| 鎌倉パスタ | 379 | 3.4g | 23.4g | 665kcal | 59.1% | 36.9% |
| デニーズ | 167 | 3.3g | 14.7g | 460kcal | 36.5% | 17.4% |
| ジョリーパスタ | 131 | 3.2g | 11.5g | 412kcal | 34.4% | 20.6% |
| ゼッテリア | 80 | 3.2g | 12.1g | 354kcal | 18.8% | 10.0% |
| 丸亀製麺 | 100 | 3.1g | 17.1g | 534kcal | 35.0% | 13.0% |
| ローソン | 527 | 3.0g | 7.7g | 230kcal | 10.2% | 2.3% |
| ロイヤルホスト | 181 | 3.0g | 6.9g | 282kcal | 34.8% | 23.8% |
| キッチンオリジン | 252 | 3.0g | 10.9g | 330kcal | 24.2% | 9.5% |
| 松屋 | 172 | 3.0g | 20.6g | 713kcal | 53.5% | 22.1% |
| ドトール | 98 | 3.0g | 7.3g | 280kcal | 2.0% | 0.0% |
| フレッシュネスバーガー | 69 | 2.9g | 7.1g | 303kcal | 10.1% | 1.4% |
| はなまるうどん | 286 | 2.9g | 21.1g | 764kcal | 52.1% | 30.1% |
| マイカリー食堂 | 57 | 2.8g | 27.2g | 977kcal | 64.9% | 42.1% |
| カフェ・ベローチェ | 42 | 2.8g | 9.3g | 315kcal | 0.0% | 0.0% |
| セブンイレブン | 1,219 | 2.8g | 7.4g | 266kcal | 12.6% | 2.0% |
| エクセルシオールカフェ | 55 | 2.8g | 6.2g | 271kcal | 5.5% | 0.0% |
| 天丼てんや | 43 | 2.7g | 5.9g | 193kcal | 9.3% | 0.0% |
| CoCo壱番屋 | 72 | 2.4g | 15.4g | 712kcal | 36.1% | 8.3% |
| ウェンディーズ・ファーストキッチン | 102 | 2.0g | 11.7g | 463kcal | 32.4% | 18.6% |
| ファーストキッチン | 72 | 1.9g | 9.9g | 446kcal | 16.7% | 1.4% |
| サンマルクカフェ | 108 | 1.9g | 6.0g | 323kcal | 3.7% | 0.0% |
| ミニストップ | 75 | 1.8g | 4.7g | 286kcal | 10.7% | 9.3% |
| タリーズ | 58 | 1.6g | 3.6g | 247kcal | 5.2% | 0.0% |
| スターバックス | 67 | 1.6g | 5.6g | 302kcal | 1.5% | 0.0% |
| サーティワン | 113 | 1.2g | 2.0g | 154kcal | 0.9% | 0.0% |
| ミスタードーナツ | 89 | 1.1g | 2.8g | 234kcal | 0.0% | 0.0% |
たんぱく質が多かったメニュー
1品あたりのたんぱく質が多い順です。1チェーン2品までにしています。量の多いメニュー(ステーキ450g・大盛など)が上位に来るため、カロリーと脂質を併記しています。
| メニュー | チェーン | たんぱく質 | 女性の1日推奨量比 | 100kcalあたり | カロリー | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAウェンディーズ 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 197.4g | 395% | 7.6g | 2,614kcal | 217.4g |
| モンスターガリバーバーグディッシュ 1食 | びっくりドンキー | 158.4g | 317% | 4.9g | 3,211kcal | 149.9g |
| 肉の盛合せ | デニーズ | 104.0g | 208% | 7.9g | 1,318kcal | 85.4g |
| グレートキング・イエティザ・ワンパウンダー | バーガーキング | 99.3g | 199% | 5.9g | 1,692kcal | 124.0g |
| ブレードミートステーキ 450g | いきなり!ステーキ | 96.3g | 193% | 9.2g | 1,044kcal | 74.4g |
| 赤身!肩ロースステーキ 450g | いきなり!ステーキ | 93.2g | 186% | 9.2g | 1,012kcal | 63.2g |
| ≪信濃町店限定≫62 【大盛】黄身3個を使った”特濃カルボナーラ” | 鎌倉パスタ | 90.9g | 182% | 4.8g | 1,890kcal | 89.5g |
| ≪信濃町店限定≫62(フィットチーネ)【大盛】黄身3個を使った”特濃カルボナーラ” | 鎌倉パスタ | 90.8g | 182% | 4.6g | 1,974kcal | 90.7g |
| ウェンディーズバーガーUSA (トリプル) 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 87.2g | 174% | 7.0g | 1,254kcal | 99.5g |
| TO チリチーズグリルチキン弁当(400g) 1食 | ビッグボーイ | 86.9g | 174% | 5.9g | 1,482kcal | 83.8g |
| 450g厚切りリブロインドステーキ(ガーリックペッパー・だし醤油) | ロイヤルホスト | 86.0g | 172% | 5.6g | 1,528kcal | 118.9g |
| TO 単品チリチーズグリルチキン(400g) 1食 | ビッグボーイ | 80.7g | 161% | 7.0g | 1,158kcal | 80.4g |
| 【盛盛】骨付旨辛チキン | セブンイレブン | 79.4g | 159% | 8.9g | 889kcal | 48.0g |
| 〈おかず増量〉鶏むね肉の大戸屋風チキン南蛮 | 大戸屋 | 77.2g | 154% | 4.9g | 1,589kcal | 83.3g |
| TOガリバーWチーズバーグディッシュ 1食 | びっくりドンキー | 76.7g | 153% | 5.4g | 1,418kcal | 72.1g |
食事1品で、カロリーの割にたんぱく質が多いメニュー
400kcal以上・たんぱく質20g以上のメニューを、100kcalあたりのたんぱく質が多い順に並べています。1チェーン2品までです。
| メニュー | チェーン | たんぱく質 | 100kcalあたり | カロリー | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジム飯 チキンジャンバラヤ | セブンイレブン | 47.3g | 11.6g | 409kcal | 6.4g |
| 特選ヒレステーキ 300g | いきなり!ステーキ | 65.6g | 11.4g | 576kcal | 27.5g |
| カットステーキお肉2倍 260g | ココス | 52.4g | 11.2g | 466kcal | 23.1g |
| 特選ヒレステーキ 250g | いきなり!ステーキ | 55.1g | 11.2g | 494kcal | 23.5g |
| ガーリックチキンステーキ 1食 | びっくりドンキー | 42.1g | 9.2g | 457kcal | 25.8g |
| 【盛盛】骨付旨辛チキン | セブンイレブン | 79.4g | 8.9g | 889kcal | 48.0g |
| S みすじグリル&ハンバーグステーキ 1食 | びっくりドンキー | 36.1g | 8.6g | 418kcal | 20.3g |
| カットステーキランチ お肉2倍&石窯パン | ココス | 58.3g | 8.5g | 687kcal | 29.2g |
| うに いくらの小丼&あさりの味噌汁&まいたけ茶碗蒸し(関東) | かっぱ寿司 | 33.0g | 8.0g | 415kcal | 9.5g |
| 鰻皿 三枚盛 | 吉野家 | 76.6g | 7.9g | 964kcal | 69.3g |
| 肉の盛合せ | デニーズ | 104.0g | 7.9g | 1,318kcal | 85.4g |
| 鰻皿 二枚盛 | 吉野家 | 51.3g | 7.9g | 651kcal | 46.2g |
| しまほっけの炭火焼き 弁当 | 大戸屋 | 43.7g | 7.7g | 571kcal | 11.0g |
| MEGAウェンディーズ 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 197.4g | 7.6g | 2,614kcal | 217.4g |
| 藁焼き鰹たたき丼 特盛 | なか卯 | 62.0g | 7.4g | 833kcal | 7.2g |
100kcalあたりのたんぱく質が多いメニュー(単品・おかず含む)
たんぱく質15g以上のメニューを、100kcalあたりのたんぱく質が多い順に並べています。主食を含まない単品やおかずが上位に来やすい指標です。1チェーン2品までです。
| メニュー | チェーン | たんぱく質 | 100kcalあたり | カロリー | 脂質 |
|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質30.3g サラダチキン プレーン | ローソン | 30.3g | 21.5g | 141kcal | 2.1g |
| 7プレミアム 炭火焼やげん軟骨 | セブンイレブン | 17.2g | 21.0g | 82kcal | 0.8g |
| サラダチキン スモーク | ローソン | 23.8g | 19.8g | 120kcal | 1.4g |
| たんぱく質が摂れる鶏ささみの旨塩だれ | セブンイレブン | 22.8g | 19.3g | 118kcal | 2.3g |
| ほっけの直火焼き | 大戸屋 | 30.1g | 14.7g | 205kcal | 8.0g |
| たんぱく質が摂れる!鶏むね肉とたまごのサラダ | ファミリーマート | 20.2g | 13.2g | 153kcal | 7.1g |
| 特選ヒレステーキ 300g | いきなり!ステーキ | 65.6g | 11.4g | 576kcal | 27.5g |
| ミニ蒸し鶏のもろみ醤油香味ネギだれ | 大戸屋 | 17.0g | 11.3g | 151kcal | 6.5g |
| カットステーキお肉2倍 260g | ココス | 52.4g | 11.2g | 466kcal | 23.1g |
| 特選ヒレステーキ 250g | いきなり!ステーキ | 55.1g | 11.2g | 494kcal | 23.5g |
| 骨付きチキン(プレーン)Mサイズ 4ピース | ピザハット | 43.6g | 11.1g | 394kcal | 22.4g |
| 骨付きチキン(プレーン)Sサイズ 2ピース | ピザハット | 21.8g | 11.1g | 197kcal | 11.2g |
| カットステーキ 130g | ココス | 26.8g | 10.8g | 249kcal | 11.8g |
| 骨なしケンタッキー | ケンタッキーフライドチキン | 20.3g | 10.6g | 191kcal | 8.5g |
| アメリカンチーズチキン 4ピース | バーガーキング | 26.1g | 10.4g | 252kcal | 14.4g |
よくある質問
本調査のデータから答えられる範囲で回答します。
外食1品あたりのたんぱく質はどれくらい?
たんぱく質を公開している49チェーン8,011品(飲料・調味料・複数人前を除く)では、1品あたりの中央値は11.9g、平均は16.3gでした。サイドメニューやデザートも含む値です。
1食でたんぱく質20g以上とれる外食メニューの割合は?
集計した8,011品のうち33.1%(2,652品)が1品で20g以上、17.1%(1,367品)が30g以上でした。20gは女性の1日の推奨量(50g)の4割、男性(65g)の約3割にあたります。
たんぱく質が多いチェーンは?
20品以上を公開している48チェーンで比べると、1品あたりのたんぱく質(中央値)が多いのはいきなり!ステーキ(39.2g)、びっくりドンキー(32.3g)、松のや(29.3g)、100kcalあたりのたんぱく質(中央値)が多いのはいきなり!ステーキ(8.2g)、やよい軒(4.4g)、ほっともっと(4.4g)でした。前者は量の多いメニューを扱うチェーン、後者はカロリーの割にたんぱく質が摂れるチェーンが上位になります。
カロリーの割にたんぱく質が多い料理は?
商品名から料理を判定できた商品で100kcalあたりのたんぱく質(中央値)を比べると、ピザ(4.2g)、寿司(4.2g)、ハンバーガー(4.1g)が上位でした。ただし料理による差は2.7g〜4.2gと比較的小さめです。1品あたりの量では定食・御膳(32.1g)、丼もの(28.0g)、パスタ(26.3g)が多くなります。
ハンバーガーのたんぱく質は平均どれくらい?
商品名からハンバーガーと判定できた247品(14チェーン)では、たんぱく質の中央値は19.9g、平均は23.0g、49.8%が20g以上でした。単品の値で、セットのポテトやドリンクは含みません。
比較に使った基準
本ページで参照している推奨量です。
厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、18〜64歳のたんぱく質の推奨量を男性65g/日、女性50g/日としています。推奨量は、その年齢・性別のほとんどの人が必要量を満たすと推定される1日あたりの量です。
いずれも1日あたりの数値です。本ページの「1品で20g以上」「女性の1日推奨量比」は、1食分の公表値をこの1日の推奨量と比べたものです。
この調査で分かること・分からないこと
数値の読み方の前提を明示します。
この調査が測っているのは、各チェーンが公式に公開している「1品あたりのたんぱく質」です。実際に摂る量は、サイズやセットの組み合わせ、食べ残しで変わります。
たんぱく質を公開していないチェーン(一部のファミリーレストラン・回転寿司など)は集計に含まれていません。含まれていないことは、そのチェーンのたんぱく質が多い/少ないことを意味しません。
1品の単位はチェーンごとに違います。ピザの多くは1切れ、寿司は1皿・1貫あたりの値です。「100kcalあたり」は単位の違いに左右されにくい指標ですが、1品あたりの量は単位の影響を受けます。
チェーン別の差は、主に扱っているメニューの種類(ステーキ・定食中心か、カフェのフードやスイーツ中心か)の差です。
たんぱく質は多ければよいというものではなく、必要な量は年齢・体格・活動量・健康状態によって異なります。腎臓の病気などで食事の制限がある方は、医師・管理栄養士の指示に従ってください。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →