外食チェーンのカロリー 横断調査
77チェーン12,337品の公式公開データを集計し、外食1品あたりのカロリーが料理やチェーンによってどう違うかを調べました。
77チェーンの公式データ
平均は444kcal
434品・22チェーン
1,017品
- 集計した12,337品(77チェーン)の1品あたりのカロリーは、中央値330kcal、平均444kcalでした。
- 商品名に「定食」「御膳」を含む434品の平均は973kcal(中央値966kcal)で、44.9%が1,000kcal以上でした。
- 料理別の平均は、丼もの782kcal、カレー813kcal、ラーメン・中華麺623kcal、うどん・そば611kcal、ハンバーガー544kcalでした(いずれも1品あたり)。
- 1品で1,000kcal以上のメニューは8.2%(1,017品)でした。
調査の方法と母数
何を集計し、何を除外したかを先に示します。
データベースに収録した30,294品のうち、次の段階で12,337品に絞って集計しました。除外件数を明示するのは、母数の取り方で平均が大きく変わる集計だからです。
1. 市販食品メーカーの商品を10,930品除外しました。残る外食チェーン・コンビニの商品は19,364品です。
2. 飲料・酒類を3,663品除外しました。ラテやワインのカロリーは、食事の比較対象にならないためです。
3. トッピング・ソース・調味料単体、飲料や調味料の区分に入る商品を1,994品除外しました。単品で食べるメニューではないためです。
4. 複数人前・パーティ用・持ち帰りの大容量品・重量あたり表示の商品を525品除外しました。「2〜3人前」「8ピース」「1.5kg」「100gあたり」など、1人1食分でない表示のものです。
5. 販売地域や持ち帰り表記だけが違う同じ商品を523品まとめました。
6. 30kcal未満の商品を307品除外しました。薬味・調味料・ブラックコーヒーなどが該当します。
7. 公表されているたんぱく質・脂質・炭水化物から計算したカロリーが、表示カロリーと30%以上食い違う商品を15品除外しました。酒類の取りこぼしや、転記の誤りの可能性があるためです。
料理別の表は、商品名に料理名(定食・丼・ラーメン・カレーなど)が入っている商品だけで集計しています。30品以上・3チェーン以上ある料理だけを載せ、チェーン別は20品以上のチェーンだけを載せています。
料理別・区分別の表には個別のメニュー名を載せていません。自動分類なので平均や分布は保てても、1件を名指しする用途には精度が足りないためです。
料理別の平均カロリー
商品名から料理を判定できた商品を、平均の高い順に並べています。「中央の半数」は、カロリーの低い側と高い側の4分の1ずつを除いた範囲で、その料理の典型的なカロリー帯の目安です。ピザは多くが1切れ、寿司は1皿・1貫あたりの値です。
| 料理 | 件数 | 平均 | 中央値 | 中央の半数 | 1,000kcal以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定食・御膳 | 434品 22チェーン | 973kcal | 966kcal | 803〜1,123kcal | 44.9% |
| カレー | 294品 36チェーン | 813kcal | 818kcal | 524〜1,073kcal | 29.6% |
| パスタ | 401品 28チェーン | 804kcal | 706kcal | 575〜973kcal | 24.4% |
| 丼もの | 560品 32チェーン | 782kcal | 741kcal | 572〜955kcal | 20.7% |
| ラーメン・中華麺 | 303品 23チェーン | 623kcal | 598kcal | 416〜784kcal | 9.6% |
| うどん・そば | 747品 29チェーン | 611kcal | 561kcal | 377〜758kcal | 11.0% |
| ハンバーガー | 276品 19チェーン | 544kcal | 470kcal | 379〜657kcal | 7.6% |
| サンドイッチ | 216品 28チェーン | 418kcal | 346kcal | 279〜474kcal | 3.7% |
| ピザ | 339品 22チェーン | 336kcal | 206kcal | 174〜493kcal | 0.6% |
| サラダ | 388品 48チェーン | 239kcal | 169kcal | 105〜300kcal | 1.5% |
| 寿司 | 783品 10チェーン | 118kcal | 92kcal | 70〜130kcal | 0.0% |
1品あたりのカロリーの分布
集計した12,337品を、1品あたりのカロリーで区切りました。サイドメニューやデザートも含むため、200kcal未満の品が多くなります。
| 1品あたりのカロリー | 商品数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 0〜200kcal未満 | 3,851 | 31.2% | |
| 200〜400kcal未満 | 3,155 | 25.6% | |
| 400〜600kcal未満 | 1,759 | 14.3% | |
| 600〜800kcal未満 | 1,545 | 12.5% | |
| 800〜1,000kcal未満 | 1,010 | 8.2% | |
| 1,000〜1,200kcal未満 | 546 | 4.4% | |
| 1,200kcal以上 | 471 | 3.8% |
弁当・朝食・デザートなどの区分別
商品名から料理を判定しにくいメニューを、各チェーンのメニュー区分で集計しました。区分の判定は自動分類で、境界の商品は前後します。
| メニュー区分 | 件数 | 平均 | 中央値 | 中央の半数 | 1,000kcal以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弁当 | 398品 8チェーン | 638kcal | 640kcal | 469〜801kcal | 7.8% |
| 朝食 | 304品 26チェーン | 443kcal | 410kcal | 265〜624kcal | 1.0% |
| キッズ | 199品 27チェーン | 350kcal | 323kcal | 112〜514kcal | 1.5% |
| サイドメニュー | 608品 37チェーン | 275kcal | 207kcal | 128〜363kcal | 1.2% |
| デザート・パン | 990品 40チェーン | 274kcal | 254kcal | 167〜349kcal | 0.6% |
チェーン別の差
20品以上を公開しているチェーンを、1品あたりの中央値が高い順に並べています。チェーンの差は、主に扱っているメニューの種類の差です。
| チェーン | 件数 | 中央値 | 平均 | 1,000kcal以上 |
|---|---|---|---|---|
| から好し | 105 | 1,039kcal | 920kcal | 57.1% |
| マイカリー食堂 | 57 | 977kcal | 951kcal | 47.4% |
| 松のや | 107 | 887kcal | 822kcal | 43.9% |
| とんから亭 | 102 | 886kcal | 885kcal | 46.1% |
| すき家 | 228 | 807kcal | 859kcal | 31.1% |
| はなまるうどん | 286 | 764kcal | 762kcal | 28.0% |
| 吉野家 | 85 | 718kcal | 720kcal | 17.6% |
| 松屋 | 172 | 713kcal | 684kcal | 23.8% |
| CoCo壱番屋 | 72 | 712kcal | 636kcal | 16.7% |
| びっくりドンキー | 202 | 706kcal | 714kcal | 20.3% |
| 幸楽苑 | 59 | 677kcal | 654kcal | 22.0% |
| 大戸屋 | 176 | 675kcal | 624kcal | 15.9% |
| バーミヤン | 96 | 673kcal | 733kcal | 22.9% |
| 鎌倉パスタ | 379 | 665kcal | 690kcal | 27.2% |
| ゆで太郎 | 105 | 658kcal | 675kcal | 12.4% |
| なか卯 | 314 | 618kcal | 622kcal | 8.9% |
| リンガーハット | 185 | 615kcal | 607kcal | 5.9% |
| ジョイフル | 230 | 613kcal | 660kcal | 21.3% |
| ビッグボーイ | 85 | 596kcal | 604kcal | 17.6% |
| ステーキガスト | 77 | 589kcal | 610kcal | 5.2% |
| コメダ珈琲店 | 92 | 589kcal | 604kcal | 13.0% |
| ココス | 289 | 575kcal | 536kcal | 4.8% |
| 夢庵 | 186 | 548kcal | 562kcal | 9.7% |
| いきなり!ステーキ | 60 | 544kcal | 608kcal | 10.0% |
| 丸亀製麺 | 100 | 534kcal | 543kcal | 9.0% |
| 日高屋 | 157 | 517kcal | 587kcal | 19.7% |
| 藍屋 | 176 | 491kcal | 564kcal | 13.6% |
| むさしの森珈琲 | 104 | 488kcal | 491kcal | 5.8% |
| ガスト | 212 | 486kcal | 491kcal | 6.6% |
| やよい軒 | 48 | 481kcal | 480kcal | 4.2% |
| 華屋与兵衛 | 337 | 474kcal | 504kcal | 7.1% |
| ウェンディーズ・ファーストキッチン | 102 | 463kcal | 574kcal | 12.7% |
| デニーズ | 167 | 460kcal | 488kcal | 5.4% |
| ジョナサン | 206 | 457kcal | 489kcal | 6.3% |
| 珈琲館 | 41 | 449kcal | 477kcal | 0.0% |
| ファーストキッチン | 72 | 446kcal | 454kcal | 0.0% |
| バーガーキング | 60 | 437kcal | 551kcal | 10.0% |
| ジョリーパスタ | 131 | 412kcal | 451kcal | 0.8% |
| マクドナルド | 60 | 409kcal | 413kcal | 0.0% |
| モスバーガー | 101 | 361kcal | 351kcal | 2.0% |
| ドムドムハンバーガー | 44 | 359kcal | 367kcal | 2.3% |
| ゼッテリア | 80 | 354kcal | 409kcal | 6.3% |
| 久兵衛屋 | 99 | 332kcal | 441kcal | 6.1% |
| キッチンオリジン | 252 | 330kcal | 442kcal | 4.8% |
| サンマルクカフェ | 108 | 323kcal | 375kcal | 0.9% |
| サイゼリヤ | 79 | 320kcal | 396kcal | 0.0% |
| カフェ・ベローチェ | 42 | 315kcal | 334kcal | 0.0% |
| エプロント | 56 | 313kcal | 336kcal | 0.0% |
| フレッシュネスバーガー | 69 | 303kcal | 322kcal | 0.0% |
| スターバックス | 67 | 302kcal | 296kcal | 0.0% |
| 和食さと | 362 | 298kcal | 420kcal | 6.4% |
| ほっともっと | 65 | 292kcal | 354kcal | 1.5% |
| ミニストップ | 75 | 286kcal | 382kcal | 9.3% |
| chawan | 49 | 285kcal | 336kcal | 0.0% |
| ロイヤルホスト | 181 | 282kcal | 470kcal | 13.3% |
| ドトール | 98 | 280kcal | 287kcal | 0.0% |
| エクセルシオールカフェ | 55 | 271kcal | 300kcal | 0.0% |
| 上島珈琲店 | 63 | 270kcal | 327kcal | 0.0% |
| プロント | 159 | 269kcal | 330kcal | 0.6% |
| セブンイレブン | 1,219 | 266kcal | 312kcal | 0.0% |
| カフェ・ド・クリエ | 64 | 258kcal | 301kcal | 0.0% |
| ファミリーマート | 253 | 252kcal | 295kcal | 0.0% |
| タリーズ | 58 | 247kcal | 258kcal | 0.0% |
| ミスタードーナツ | 89 | 234kcal | 228kcal | 0.0% |
| ローソン | 527 | 230kcal | 272kcal | 0.2% |
| ケンタッキーフライドチキン | 28 | 220kcal | 275kcal | 0.0% |
| サブウェイ | 53 | 215kcal | 237kcal | 0.0% |
| ピザハット | 383 | 207kcal | 303kcal | 0.5% |
| 天丼てんや | 43 | 193kcal | 342kcal | 0.0% |
| ドミノ・ピザ | 399 | 173kcal | 171kcal | 0.0% |
| サーティワン | 160 | 154kcal | 197kcal | 1.3% |
| スシロー | 180 | 114kcal | 212kcal | 0.0% |
| かっぱ寿司 | 313 | 109kcal | 157kcal | 0.0% |
| 魚べい | 151 | 107kcal | 116kcal | 0.0% |
| はま寿司 | 352 | 105kcal | 150kcal | 0.0% |
| くら寿司 | 226 | 96kcal | 110kcal | 0.0% |
カロリーが高かったメニュー
公表値が高い順です。サイズ違いが並ばないよう、1チェーン2品までにしています。複数人前の表示がある商品は除いていますが、大盛・特盛は1人前として含みます。
| メニュー | チェーン | カロリー |
|---|---|---|
| モンスターガリバーバーグディッシュ 1食 | びっくりドンキー | 3,211kcal |
| MEGAウェンディーズ 1品 | ウェンディーズ・ファーストキッチン | 2,614kcal |
| ★蕎麦2倍★Wかつ丼&もり蕎麦セット | とんから亭 | 2,374kcal |
| 【マシ盛】厚切り焼豚のバミ郎そば | バーミヤン | 2,300kcal |
| Wかつ丼&から揚げ・味噌汁セット | とんから亭 | 2,095kcal |
| 豚しゃぶ担々(ラー油増し) 大 | はなまるうどん | 2,093kcal |
| 17 【大盛】牛肉と野菜のすき焼き風パスタ | 鎌倉パスタ | 2,089kcal |
| ラー油増し豚しゃぶ担々(仕込豚そぼろ使用・一部店舗) 大 | はなまるうどん | 2,063kcal |
| 厚切り焼豚のバミ郎そば | バーミヤン | 1,979kcal |
| ≪信濃町店限定≫62(フィットチーネ)【大盛】黄身3個を使った”特濃カルボナーラ” | 鎌倉パスタ | 1,974kcal |
| “埼玉秩父” 背脂たっぷり肉汁つけ蕎麦定食(生卵・明太マヨから揚げ付き) | から好し | 1,870kcal |
| ガリ バーショコラパフェ 1食 | びっくりドンキー | 1,815kcal |
| ★ボリューム満点★7種のから揚げレインボー定食 | から好し | 1,795kcal |
| メガ盛り!大阪風あまからカレー(ロースかつ) | ジョイフル | 1,773kcal |
| 野菜増し増しジュージュー鉄板焼き(お肉 約400g) | ステーキガスト | 1,763kcal |
よくある質問
本調査のデータから答えられる範囲で回答します。
外食1品あたりの平均カロリーは?
本調査で集計した77チェーン12,337品(飲料・調味料・複数人前を除く)では、1品あたりの平均は444kcal、中央値は330kcalでした。サイドメニューやデザートも含む値で、定食や丼などの食事系の料理はこれより高くなります。
定食のカロリーの平均は?
商品名から定食・御膳と判定できた434品(22チェーン)の平均は973kcal、中央値は966kcalでした。中央の半数は803〜1,123kcalに収まり、44.9%が1,000kcal以上です。ご飯の量やおかずの組み合わせで変わります。
丼もののカロリーの平均は?
商品名から丼ものと判定できた560品(32チェーン)の平均は782kcal、中央値は741kcalでした。中央の半数は572〜955kcalに収まり、20.7%が1,000kcal以上です。並盛・大盛などのサイズ違いを含む値です。
ラーメンのカロリーの平均は?
商品名からラーメン・中華麺と判定できた303品(23チェーン)の平均は623kcal、中央値は598kcalでした。中央の半数は416〜784kcalに収まり、9.6%が1,000kcal以上です。公表値は通常スープを含みます。
1,000kcalを超える外食メニューはどれくらいある?
集計した12,337品のうち1,017品(8.2%)が1品で1,000kcal以上でした。料理別では、定食・御膳(44.9%)、カレー(29.6%)、パスタ(24.4%)でこの割合が高くなっています。
カロリーが高いチェーン・低いチェーンは?
20品以上を公開している76チェーンを1品あたりの中央値で比べると、高い順にから好し(1,039kcal)、マイカリー食堂(977kcal)、松のや(887kcal)、低い順にくら寿司(96kcal)、はま寿司(105kcal)、魚べい(107kcal)でした。この差は主に扱うメニューの種類(定食中心か、寿司1皿・ピザ1切れ・カフェのフード中心か)の差です。
比較に使った基準
本ページの区切りの考え方です。
1日に必要なエネルギー量(推定エネルギー必要量)は、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」で年齢・性別・身体活動レベルごとに示されており、人によって大きく異なります。
そのため本ページでは、1品のカロリーを特定の基準値と比べていません。「1,000kcal以上」という区切りは数値を読みやすくするための目安で、基準値ではありません。
この調査で分かること・分からないこと
数値の読み方の前提を明示します。
この調査が測っているのは、各チェーンが公式に公開している「1品あたりのカロリー」です。実際に食べる量は、サイズ・ご飯の量・セットの組み合わせで大きく変わります。
1品の単位はチェーンごとに違います。ピザの多くは1ピース(1切れ)、回転寿司は1皿や1貫、アイスは1個あたりの公表値です。料理別の平均を比べるときは、この単位の違いに注意してください。
大盛・特盛などのサイズ違いは、それぞれ1品として数えています。サイズ違いを多く公開しているチェーンほど、高い側・低い側の品数が増えます。
チェーン別の差は、主に扱っているメニューの種類(定食中心か、カフェのフードや寿司1皿中心か)の差です。同じ料理を比べたときにどのチェーンが高いかを示すものではありません。
カロリーが高い・低いことだけで、メニューの良し悪しは決まりません。食事制限が必要な方は、医師・管理栄養士にご相談ください。
出典・参考文献
カロリー・PFCバランス・推奨量の根拠とした公的機関データと、本記事の元データの取得元を明示しています。
- GOV厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
エネルギー必要量、たんぱく質・脂質・炭水化物のエネルギー産生栄養素バランス、食塩相当量の目標量などの根拠として参照しています。
公式ページを確認する → - DATA文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」
一般食品の栄養成分との照合・補完に用いる公的データベースです。
公式ページを確認する →